74 : 82
17:27 | 24:21 | 21:18 | 12:16
Play OFF - 1. półfinał 5-8 | 31.03.2007 18:00
Sędziowie: Marek Maliszewski, Adrian Lis | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
MTK Pabianice
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Alicja Bednarek | 11 | 32:20 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
| 5 | Aya Traore | 17 | 38:38 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |   | 4 | 1 |   |   | 19 | 0 | |
| 6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 12 | 40:00 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |   | 5 | 2 |   |   | 13 | 0 | |
| 7 | Renata Piestrzyńska | 0 | 11:51 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   | -3 | 0 | |
| 8 | Marta Piątek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Ewelina Gala | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Anita Szemraj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Agnieszka Majewska | 18 | 40:00 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 | 5 | 7 | 12 |   | 3 |   | 5 | 2 | 5 |   | 26 | 0 | |
| 13 | Marta Hałęza | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Emilia Lamparska | 16 | 37:11 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
| 15 | Małgorzata Kudłak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 25/45 | 55,6 | 6/17 | 35,3 | 31/62 | 50 | 6/7 | 85,7 | 9 | 20 | 29 | 9 | 18 | 0 | 19 | 7 | 5 |   | 73 | |||
Enea AZS II Poznań
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Agata Rafałowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Monika Sibora | 25 | 40:00 | 7/9 | 77.8 | 3/5 | 60.0 | 10/14 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |   | 3 | 3 |   |   | 29 | 0 | |
| 6 | Natalia Waligórska | 4 | 31:10 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
| 7 | Monika Ciecierska | 11 | 35:20 | 4/14 | 28.6 |   |   | 4/14 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 8 | Weronika Gajda | 8 | 20:21 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
| 9 | Joanna Walich | 20 | 40:00 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 20 | 0 | |
| 10 | Olga Pacyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Anna Pamuła | 0 | 04:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 14 | 28:19 | 5/12 | 41.7 |   |   | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |   | 1 | 2 | 1 |   | 15 | 0 | |
| 15 | Jagoda Malendowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Katarzyna Jarkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Marlena Rulewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 30/57 | 52,6 | 3/9 | 33,3 | 33/66 | 50 | 13/16 | 81,3 | 8 | 18 | 26 | 17 | 15 | 0 | 9 | 8 | 2 |   | 90 | |||
Akcja po akcji
| MTK Pabianice | Kwarta 2 | Enea AZS II Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| asysta | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| blok | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie straty | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka |
| MTK Pabianice | Kwarta 2 | Enea AZS II Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| asysta | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| blok | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie straty | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
strata | |
|
|
strata | |
|
|
strata | |
|
|
strata | |
|
|
zbiórka w ataku | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
faul | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
faul | |
|
|
zbiórka w ataku | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
rzut celny za 3 | |
|
|
faul | |
|
|
strata | |
|
|
strata | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
faul | |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
blok | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
faul | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
strata | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
strata | |
|
|
zbiórka w ataku | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
faul | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
zbiórka w ataku | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
strata | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w ataku | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
asysta | |
|
|
asysta | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
rzut celny za 3 | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
strata | |
|
|
faul | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
strata | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
blok | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 3 | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
strata | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
zbiórka w ataku | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
strata | |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
asysta | |
|
|
faul | |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 3 | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
asysta | |
|
|
strata | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
blok | |
|
|
rzut celny za 3 | |
|
|
faul | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
faul | |
|
|
asysta | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
faul | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
