Etap I - 5 kolejka | 31.10.2007 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Robert Zieliński | Komisarz: Mirosława Zawada
Arcus SMS PZKosz Łomianki
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Olivia Szumełda-Krzycka | 13 | 32:21 | 5/12 | 41.7 | 1/6 | 16.7 | 6/18 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 3 |   | 5 | 5 | 1 |   | 9 | 0 | |
6 | Aneta Kotnis | 6 | 18:41 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
8 | Monika Jasnowska | 2 | 17:01 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   | -2 | 0 | |
9 | Claudia Sosnowska | 7 | 22:06 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   |   | 1 | 3 |   |   |   | 7 | 0 | |
11 | Anna Soszyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Katarzyna Bednarczyk | 11 | 29:52 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |   | 1 |   | 9 | 0 | |
13 | Katarzyna Ćwiklińska | 0 | 04:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
14 | Agata Bogusz | 0 | 06:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 2 | 0 | |
15 | Marta Olędzka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Agnieszka Modelska | 10 | 34:36 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   | 17 | 0 | |
18 | Małgorzata Misiuk | 16 | 19:16 | 8/12 | 66.7 |   |   | 8/12 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 15 | 0 | |
20 | Kamila Kowalewska | 1 | 14:43 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 | 4 | 3 |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 19/37 | 51,4 | 5/14 | 35,7 | 24/51 | 47,1 | 13/17 | 76,5 | 6 | 21 | 27 | 9 | 14 | 10 | 26 | 14 | 4 |   | 63 |
KK ROW Rybnik
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 20:33 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | -6 | 0 | |
5 | Barbara Głocka | 10 | 23:26 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 5/12 | 41.7 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 6 | 0 | |
6 | Olena Proshchenko | 3 | 08:31 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
7 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 12 | 25:58 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |   |   | 22 | 0 | |
8 | Joanna Sobota | 4 | 11:28 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
11 | Magdalena Skorek | 5 | 15:44 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
12 | Edyta Czerwonka | 20 | 26:52 | 6/7 | 85.7 | 2/6 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |   | 21 | 0 | |
13 | Nikita Bell | 7 | 16:37 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 10 | 0 | |
14 | Karolina Stanek | 0 | 20:22 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | -1 | 0 | |
15 | Hollie Merideth | 9 | 09:33 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   | 1 |   |   |   |   |   | 14 | 0 | |
16 | Natalia Przekop | 0 | 07:45 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
17 | Jaynetta Saunders | 6 | 13:11 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 27/48 | 56,3 | 4/17 | 23,5 | 31/65 | 47,7 | 10/13 | 76,9 | 14 | 21 | 35 | 9 | 16 | 10 | 18 | 17 | 2 |   | 84 |
Akcja po akcji
Arcus SMS PZKosz Łomianki | Kwarta 2 | KK ROW Rybnik | ||
---|---|---|---|---|
anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
anulowanie faula | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
celny rzut wolny | ||||
anulowanie faula | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata |
Arcus SMS PZKosz Łomianki | Kwarta 2 | KK ROW Rybnik | ||
---|---|---|---|---|
anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
anulowanie faula | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
