Puchar Polski - 1/16 - 2 mecz | 21.11.2007 15:30
Sędziowie: Paweł Białas, Andrzej Zalewski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
MUKS Poznań
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrianna Najtkowska | 0 | 05:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 5 | Okeisha Howard | 18 | 31:36 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |   | 1 | 17 | 0 | |
| 6 | Żaneta Durak | 17 | 26:41 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 11/14 | 78.6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |   | 20 | 0 | |
| 7 | Katarzyna Rezler | 8 | 18:47 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 8 | Paulina Miszczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Ilona Mądra | 4 | 27:26 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 10 | Paulina Szymańska | 17 | 28:45 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 3 |   | 4 | 1 | 2 | 22 | 0 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Paulina Furmańczak | 4 | 14:46 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
| 13 | Martyna Mićków | 3 | 08:52 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | Justyna Nieznalska | 7 | 26:16 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | 0 | |
| 15 | Barbara Miśkiewicz | 2 | 11:32 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 20/43 | 46,5 | 6/18 | 33,3 | 26/61 | 42,6 | 22/27 | 81,5 | 12 | 20 | 32 | 11 | 16 | 25 | 12 | 12 | 3 | 6 | 86 | |||
MKS Tęcza Leszno
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Anna Krzywicka | 3 | 24:03 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | Agnieszka Makowska | 11 | 18:45 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 8 | 0 | |
| 8 | Anna Talarczyk | 6 | 27:56 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |   | 1 |   | 4 | 0 | |
| 11 | Olga Urbanowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Agnieszka Budnik | 10 | 32:57 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 8 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 9 | 0 | |
| 15 | Monika Soroczyńska | 3 | 14:14 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| 16 | Agnieszka Król | 12 | 24:09 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40.0 | 1 | 6 | 7 |   | 1 | 4 | 1 |   | 3 |   | 16 | 0 | |
| 18 | Martyna Koc | 6 | 22:52 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 4 | 0 | |
| 19 | Edyta Krysiewicz | 9 | 10:00 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 8 | 0 | |
| 20 | Monika Siwczak | 8 | 25:04 | 4/4 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 22/38 | 57,9 | 5/20 | 25 | 27/58 | 46,6 | 9/16 | 56,3 | 8 | 20 | 28 | 9 | 25 | 16 | 16 | 7 | 6 | 2 | 64 | |||
Akcja po akcji
| MUKS Poznań | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata drużyny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| anulowanie faula | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| anulowanie zbiórki w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 |
| MUKS Poznań | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata drużyny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
