Etap I - 10. kolejka | 02.11.2008 18:30
Sędziowie: Artur Fiedler, Adrian Lis | Komisarz: Stanisław Kucicki
Energa Toruń
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Patrycja Bajerska | 0 | 05:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 0 | |
| 8 | Ilona Jasnowska | 16 | 19:48 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
| 9 | Natalia Waligórska | 4 | 12:13 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 3 | 08:09 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 12 | Patrycja Gulak - Lipka | 8 | 25:12 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 4 | 3 |   |   | 7 | 0 | |
| 14 | Emilia Lamparska | 10 | 18:44 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 4 | 18:04 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
| 23 | Ewelina Gala | 10 | 17:00 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 0 | |
| 24 | Agnieszka Wilk | 2 | 05:28 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
| 25 | Quianna Chaney | 13 | 17:56 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |   |   | 12 | 0 | |
| 30 | Sheena Moore | 19 | 27:47 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 11/13 | 84.6 |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |   | 25 | 0 | |
| 43 | Jacqueline Moore | 4 | 24:24 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2/9 | 22.2 |   |   | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |   | 12 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 93 | 200:00 | 27/46 | 58,7 | 6/16 | 37,5 | 33/62 | 53,2 | 21/25 | 84 | 11 | 27 | 38 | 14 | 26 | 21 | 24 | 21 | 7 |   | 116 | |||
MKS Tęcza Leszno
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Monika Siwczak | 3 | 20:42 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 5 | Edyta Krysiewicz | 9 | 31:18 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |   |   | 7 | 0 | |
| 6 | Żaneta Durak | 0 | 08:45 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 2 | 0 | |
| 8 | Aleksandra Sobańska | 0 | 08:56 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 4 |   |   |   | -4 | 0 | |
| 9 | Agnieszka Król | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 4 | 17:59 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 11 | Joanna Czarnecka | 4 | 24:00 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
| 12 | Martyna Koc | 7 | 16:00 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   | 4 | 0 | |
| 13 | Ashley Shields | 20 | 32:20 | 6/15 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 6/17 | 35.3 | 8/11 | 72.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |   |   | 13 | 0 | |
| 20 | Latasha Byears | 15 | 24:00 | 4/13 | 30.8 |   |   | 4/13 | 30.8 | 7/8 | 87.5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 14 | 0 | |
| 21 | Jamie Lee Cavey | 0 | 16:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | -2 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 62 | 200:00 | 16/52 | 30,8 | 4/15 | 26,7 | 20/67 | 29,9 | 18/25 | 72 | 11 | 18 | 29 | 8 | 22 | 25 | 29 | 16 | 1 |   | 33 | |||
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul |
| Energa Toruń | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
