Etap I - 19. kolejka | 24.01.2009 17:30
Sędziowie: Tomasz Kudlicki, Janusz Kiełbiński | Komisarz: Eugeniusz Kuglarz
KK ROW Rybnik
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Małgorzata Chomicka | 10 | 40:00 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
7 | Lucyna Gozdawa-Grajewska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Magdalena Radwan | 15 | 35:54 | 3/5 | 60.0 | 2/8 | 25.0 | 5/13 | 38.5 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 10 | 0 | |
9 | Sonia Krupa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Agnieszka Jaroszewicz | 2 | 30:33 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 | 0 | |
12 | Karolina Stanek | 2 | 17:55 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
13 | Aleksandra Chomać | 8 | 37:11 | 4/12 | 33.3 |   |   | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 13 | 38:27 | 2/16 | 12.5 | 3/6 | 50.0 | 5/22 | 22.7 |   |   | 6 | 13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |   | 5 | 20 | 0 | |
16 | Natalia Przekop | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Aleksandra Kurdziel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 50 | 200:00 | 11/43 | 25,6 | 8/23 | 34,8 | 19/66 | 28,8 | 4/10 | 40 | 12 | 27 | 39 | 16 | 16 | 11 | 13 | 8 | 1 | 7 | 48 |
Wisła CanPack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dominique Canty | 8 | 27:03 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |   | 2 |   |   | 7 | 0 | |
5 | Jelena Škerović | 16 | 26:06 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   | 23 | 0 | |
6 | Aneta Kotnis | 4 | 11:10 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   | 7 | 0 | |
8 | Marta Fernandez | 9 | 22:36 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
11 | Ewelina Kobryn | 9 | 22:59 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 |   | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
12 | Agnieszka Majewska | 0 | 17:01 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   | 2 | 0 | |
13 | Paulina Gajdosz | 3 | 02:36 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
14 | Slobodanka Maksimovic | 13 | 18:09 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 20 | 0 | |
15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 5 | 28:50 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 2 |   | 3 | 1 | 5 | 0 | |
21 | Karolina Zając | 0 | 01:39 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -4 | 0 | |
31 | Candice Dupree | 10 | 21:51 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 |   |   | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 19 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 21/50 | 42 | 8/16 | 50 | 29/66 | 43,9 | 11/18 | 61,1 | 13 | 35 | 48 | 15 | 11 | 16 | 9 | 11 | 7 | 1 | 105 |
Akcja po akcji
KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 |
KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
