Etap I - 2. kolejka | 04.10.2009 15:50
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Paweł Białas | Komisarz: Jarosław Nowak
KGHM BC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Iryna Biryuk | 5 | 21:12 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
5 | Anna Bekasiewicz | 8 | 28:08 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 5 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
6 | Paulina Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Justyna Jeziorna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Katarzyna Bednarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Veronika Bortelova | 10 | 34:27 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 15 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 0 | 20:26 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   | 6 | 0 | |
15 | Nadia Parker | 5 | 07:52 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
20 | Amisha Carter | 8 | 27:35 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |   | 18 | 0 | |
23 | Paulina Rozwadowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Małgorzata Babicka | 4 | 31:39 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   | 6 | 0 | |
51 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 14 | 28:41 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 6/8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |   | 1 |   |   | 12 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 54 | 200:00 | 14/30 | 46,7 | 4/20 | 20 | 18/50 | 36 | 14/20 | 70 | 7 | 26 | 33 | 12 | 11 | 19 | 11 | 16 | 3 |   | 69 |
LOTOS Gdynia
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marta Dobrowolska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Paulina Pawlak | 5 | 36:44 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
7 | Magda Kaczmarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Erin Phillips | 7 | 27:03 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 4 | 0 | |
9 | Elżbieta Mukosiej | 2 | 08:19 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 8 | 26:23 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
12 | Marta Witkowska | 4 | 05:21 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
13 | Emilija Podrug | 2 | 16:24 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |   | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 0 | |
14 | Ivana Matovic | 7 | 25:22 | 3/12 | 25.0 |   |   | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |   |   | 3 | 0 | |
15 | Magdalena Leciejewska | 5 | 31:29 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 6 | 0 | |
21 | Claudia Sosnowska | 2 | 22:55 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 4 |   | 2 |   |   | 1 | 3 | 0 | |
22 | Kamila Miazga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 42 | 200:00 | 14/39 | 35,9 | 3/9 | 33,3 | 17/48 | 35,4 | 5/13 | 38,5 | 7 | 25 | 32 | 7 | 19 | 11 | 20 | 7 |   | 3 | 29 |
Akcja po akcji
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | LOTOS Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | LOTOS Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
