Play OFF - 3. finał | 30.04.2010 18:00
Sędziowie: Janusz Calik, Dariusz Włodkowski, Tomasz Trawicki | Komisarz: Teresa Swędrowska
LOTOS Gdynia
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Louice Halvarsson | 0 | 07:30 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 6 | Tanasha Wright | 14 | 30:59 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 |   | 1 | 15 | 0 | |
| 7 | Magda Kaczmarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Erin Phillips | 14 | 33:24 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 5/10 | 50.0 |   |   | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 29 | 0 | |
| 9 | Elżbieta Mukosiej | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 0 | 14:14 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | -3 | 0 | |
| 11 | Roneeka Hodges | 5 | 15:37 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
| 12 | Marta Witkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Ivana Matovic | 7 | 32:30 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |   |   | 9 | 0 | |
| 15 | Magdalena Leciejewska | 14 | 37:09 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 |   |   | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 2 | 23 | 0 | |
| 21 | Claudia Sosnowska | 0 | 02:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 25 | Marta Urbaniak | 21 | 25:46 | 0/3 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 7/13 | 53.8 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 18 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 14/30 | 46,7 | 14/26 | 53,8 | 28/56 | 50 | 5/6 | 83,3 | 7 | 26 | 33 | 25 | 18 | 16 | 13 | 4 |   | 3 | 95 | |||
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 3 | 20:16 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| 5 | Samantha Jane Richards | 20 | 26:46 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 8/9 | 88.9 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |   |   |   | 16 | 0 | |
| 6 | Sidney Spencer | 12 | 31:56 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   | 2 | 1 |   | 11 | 0 | |
| 7 | Yuliya Dureika | 8 | 33:42 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 2 | 29:14 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 6 | 0 | |
| 9 | Agata Chaliburda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Izabela Piekarska | 8 | 17:43 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   | 4 | 0 | |
| 13 | Liudmila Sapova | 2 | 01:55 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | 0 | |
| 14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 2 | 16:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 16 | Claudia Trębicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Nkolika Anosike | 11 | 21:44 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   |   | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 8 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 18/43 | 41,9 | 5/16 | 31,3 | 23/59 | 39 | 17/21 | 81 | 8 | 17 | 25 | 10 | 16 | 18 | 7 | 9 | 3 |   | 68 | |||
Akcja po akcji
| LOTOS Gdynia | Kwarta 2 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata drużyny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul |
| LOTOS Gdynia | Kwarta 2 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata drużyny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
