Puchar Polski - 1. runda | 03.11.2010 19:30
Sędziowie: Łukasz Wysocki, Paweł Baran | Komisarz: brak komisarza
MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marta Kowiel | 0 | 02:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
5 | Małgorzata Myćka | 7 | 25:13 | 1/9 | 11.1 | 1/4 | 25.0 | 2/13 | 15.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 0 | |
6 | Agnieszka Piwowarczyk | 10 | 22:21 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 9 | 0 | |
7 | Martyna Mićków | 15 | 22:04 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 2 | 3 |   |   | 15 | 0 | |
8 | Monika Krawczyszyn-Samiec | 2 | 15:36 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 0 | |
9 | Olimpia Łuczak | 1 | 04:25 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
10 | Anna Gomołysek | 2 | 10:10 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
11 | Marzena Kowalczyk | 6 | 24:06 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 5 | 0 | |
12 | Maria Wójtowicz | 2 | 02:03 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
13 | Joanna Pawlukiewicz | 13 | 38:16 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   | 10 | 0 | |
14 | Magdalena Iwanowicz | 2 | 15:09 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
15 | Żaneta Szczęśniak | 0 | 17:38 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 4 | 2 | 6 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | 6 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 19/44 | 43,2 | 4/13 | 30,8 | 23/57 | 40,4 | 10/13 | 76,9 | 6 | 14 | 20 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 1 | 3 | 54 |
KS Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Tajerle | 9 | 15:05 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4 |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 2 |   | 1 | 14 | 0 | |
5 | Żaneta Kędra | 2 | 07:01 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
7 | Monique Alexander | 13 | 17:47 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 10 | 11 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 19 | 0 | |
8 | Agata Majka | 2 | 12:23 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
9 | Magdalena Gawrońska | 6 | 19:27 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 13 | 0 | |
10 | Jagoda Oses | 0 | 04:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
11 | Marta Żyłczyńska | 4 | 15:17 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
13 | Justyna Kowalik | 21 | 23:28 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 8/14 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 17 | 0 | |
14 | Aleksandra Teklińska | 8 | 15:20 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
15 | Ewelina Buszta | 6 | 20:45 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
25 | Aysha Jones | 10 | 26:01 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 |   |   | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 13 | 0 | |
33 | Xenia Stewart | 7 | 22:28 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 26/45 | 57,8 | 8/20 | 40 | 34/65 | 52,3 | 12/15 | 80 | 15 | 25 | 40 | 16 | 14 | 12 | 16 | 9 | 3 | 1 | 106 |
Akcja po akcji
MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra | Kwarta 2 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:39 | asysta | |||
00:09:39 | rzut celny za 3 | |||
00:09:15 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:15 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:07 | |||
00:09:07 | strata | |||
00:08:50 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:50 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:33 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:15 | |||
00:08:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:53 | |||
00:07:33 | asysta | |||
00:07:33 | rzut celny za 3 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:10 | |||
strata | 00:07:10 | |||
00:07:02 | rzut celny za 2 | |||
00:06:59 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 3 | 00:06:35 | |||
00:06:23 | asysta | |||
00:06:23 | rzut celny za 2 | |||
00:05:59 | zbiórka w obronie | |||
00:05:59 | blok | |||
blok otrzymany | 00:05:59 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:59 | |||
00:05:49 | asysta | |||
00:05:49 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:05:35 | |||
celny rzut wolny | 00:05:35 | |||
celny rzut wolny | 00:05:35 | |||
00:05:35 | faul | |||
00:05:35 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:35 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:35 | |||
00:05:19 | asysta | |||
00:05:19 | rzut celny za 3 | |||
00:04:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:56 | |||
00:04:37 | rzut celny za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:30 | |||
00:04:30 | strata | |||
faul wymuszony | 00:04:30 | |||
00:04:30 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:30 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:30 | |||
00:04:30 | faul wymuszony | |||
00:04:30 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:04:30 | |||
00:04:00 | przerwa na żądanie | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:55 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:55 | |||
00:03:46 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:46 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:46 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:46 | |||
00:03:46 | rzut celny za 2 | |||
asysta | 00:03:46 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:46 | |||
00:03:46 | asysta | |||
00:03:46 | rzut celny za 2 | |||
00:03:46 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:46 | |||
00:03:46 | blok | |||
blok otrzymany | 00:03:46 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:46 | |||
00:03:46 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:46 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:33 | |||
00:03:33 | strata | |||
faul wymuszony | 00:03:23 | |||
celny rzut wolny | 00:03:23 | |||
celny rzut wolny | 00:03:23 | |||
00:03:23 | faul | |||
00:03:19 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:19 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:57 | asysta | |||
00:01:57 | rzut celny za 3 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:32 | |||
00:01:08 | asysta | |||
00:01:08 | rzut celny za 3 | |||
00:00:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:53 | |||
00:00:41 | rzut celny za 2 | |||
00:00:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:31 | |||
00:00:22 | asysta | |||
00:00:22 | rzut celny za 2 |
MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra | Kwarta 3 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:45 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:45 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:36 | |||
00:09:36 | strata | |||
strata | 00:09:27 | |||
00:09:11 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:08 | |||
asysta | 00:09:02 | |||
rzut celny za 3 | 00:09:02 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:53 | |||
00:08:53 | strata | |||
00:08:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:51 | |||
00:08:38 | zbiórka w ataku | |||
00:08:38 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:20 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:20 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:20 | faul wymuszony | |||
00:08:20 | celny rzut wolny | |||
00:08:20 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:08:20 | |||
00:08:20 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:20 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:20 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:20 | |||
00:08:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:12 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:04 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:04 | |||
00:08:04 | faul wymuszony | |||
00:08:04 | celny rzut wolny | |||
00:08:04 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:08:04 | |||
00:07:58 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:58 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:49 | |||
00:07:40 | strata | |||
rzut celny za 2 | 00:07:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:18 | |||
00:07:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:58 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:58 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:06:47 | |||
00:06:47 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:36 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:36 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:29 | |||
00:06:17 | asysta | |||
00:06:17 | rzut celny za 2 | |||
00:06:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:10 | |||
00:06:10 | faul | |||
00:06:03 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:03 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:03 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:03 | |||
00:06:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:03 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:53 | |||
00:05:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:05:46 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:02 | |||
00:05:02 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:53 | |||
00:04:43 | asysta | |||
00:04:43 | rzut celny za 2 | |||
przerwa na żądanie | 00:04:38 | |||
00:04:36 | rzut celny za 2 | |||
00:04:36 | zbiórka w ataku | |||
00:04:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:36 | |||
00:04:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:31 | |||
00:04:20 | zbiórka w ataku | |||
00:04:20 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:14 | rzut celny za 2 | |||
00:04:14 | zbiórka w ataku | |||
00:04:14 | anulowanie zbiórki w ataku | |||
00:04:14 | zbiórka w ataku | |||
00:04:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:08 | anulowanie rzutu celnego za 2 | |||
00:04:08 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:44 | |||
00:03:27 | asysta | |||
00:03:27 | rzut celny za 2 | |||
00:03:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:21 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:21 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:21 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:21 | |||
00:03:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:03 | |||
00:02:54 | zbiórka w ataku | |||
00:02:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:46 | faul wymuszony | |||
00:02:46 | celny rzut wolny | |||
00:02:46 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:02:46 | |||
faul wymuszony | 00:02:15 | |||
celny rzut wolny | 00:02:15 | |||
celny rzut wolny | 00:02:15 | |||
00:02:15 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:33 | |||
00:01:33 | strata | |||
asysta | 00:01:22 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:22 | |||
00:01:06 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:06 | |||
00:00:59 | faul wymuszony | |||
00:00:59 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:00:59 | |||
00:00:59 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:52 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:52 | |||
00:00:44 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:44 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:28 | |||
00:00:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:22 | rzut celny za 2 | |||
00:00:22 | blok | |||
blok otrzymany | 00:00:22 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:22 | |||
00:00:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:17 |
MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra | Kwarta 4 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:56 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:56 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:56 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:56 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:53 | |||
00:09:53 | rzut celny za 3 | |||
rzut celny za 2 | 00:09:53 | |||
00:09:53 | rzut celny za 2 | |||
00:09:53 | rzut celny za 2 | |||
00:09:53 | zbiórka w ataku | |||
00:09:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:53 | zbiórka w ataku | |||
00:09:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:09:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:47 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:40 | |||
00:09:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:08:06 | |||
rzut celny za 2 | 00:08:06 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:35 | |||
00:07:35 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:07:21 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:05 | |||
00:07:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:47 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:47 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:47 | |||
00:06:47 | faul | |||
00:06:43 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:43 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:37 | |||
00:06:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:17 | |||
00:06:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:06:08 | |||
00:06:08 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:06 | |||
rzut celny za 3 | 00:06:04 | |||
00:05:49 | asysta | |||
00:05:49 | rzut celny za 3 | |||
asysta | 00:05:25 | |||
rzut celny za 3 | 00:05:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:08 | |||
00:05:08 | wykonywany rzut za 3 | |||
przerwa na żądanie | 00:04:59 | |||
00:04:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:04:35 | |||
rzut celny za 2 | 00:04:35 | |||
00:04:16 | rzut celny za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:11 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:11 | |||
00:04:11 | faul wymuszony | |||
00:04:11 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:04:11 | |||
asysta | 00:03:54 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:54 | |||
00:03:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:02:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:59 | |||
00:02:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:53 | |||
00:02:36 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:36 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:31 | |||
00:02:31 | strata | |||
rzut celny za 2 | 00:02:22 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:57 | |||
00:01:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:01:49 | |||
celny rzut wolny | 00:01:49 | |||
celny rzut wolny | 00:01:49 | |||
00:01:49 | faul | |||
00:01:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:31 | |||
00:01:31 | strata | |||
strata | 00:01:07 | |||
00:00:50 | asysta | |||
00:00:50 | rzut celny za 3 | |||
faul wymuszony | 00:00:28 | |||
00:00:28 | faul | |||
00:00:19 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:19 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:08 | |||
00:00:08 | strata | |||
00:00:04 | rzut celny za 2 | |||
00:00:04 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:04 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra | -4 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:47 | |||
rzut celny za 2 | 00:09:47 | |||
00:09:36 | faul wymuszony | |||
00:09:36 | wykonywany rzut wolny | |||
00:09:36 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:09:36 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:17 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:17 | |||
00:08:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:59 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:08:59 | |||
00:08:59 | anulowanie straty drużynowej (drużyny) | |||
00:08:59 | strata drużyny | |||
faul wymuszony | 00:08:59 | |||
00:08:59 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:49 | |||
00:08:49 | strata | |||
00:08:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:40 | |||
00:08:29 | zbiórka w ataku | |||
00:08:29 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:24 | rzut celny za 2 | |||
strata | 00:08:13 | |||
00:07:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:54 | zbiórka w ataku | |||
00:07:54 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:41 | rzut celny za 2 | |||
00:07:14 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:14 | |||
00:07:04 | faul wymuszony | |||
00:07:04 | wykonywany rzut wolny | |||
00:07:04 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:07:04 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:01 | |||
00:07:01 | rzut celny za 2 | |||
00:07:01 | zbiórka w ataku | |||
00:07:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:01 | zbiórka w ataku | |||
00:07:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:01 | zbiórka w ataku | |||
00:07:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:01 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:01 | |||
faul wymuszony | 00:07:01 | |||
00:07:01 | faul | |||
00:07:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:01 | |||
00:04:25 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:25 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:25 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:25 | |||
00:04:25 | przerwa na żądanie | |||
00:04:12 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:12 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:07 | |||
blok | 00:04:07 | |||
00:04:07 | blok otrzymany | |||
00:04:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:03:54 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:54 | |||
00:03:44 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:44 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:29 | |||
00:03:29 | strata | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:19 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:58 | |||
00:02:58 | strata | |||
00:02:45 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:02:45 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:45 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:45 | |||
00:02:45 | faul | |||
00:02:34 | strata | |||
00:02:23 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:23 | |||
00:02:16 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:02:09 | |||
00:02:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:03 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:03 | |||
faul wymuszony | 00:02:03 | |||
celny rzut wolny | 00:02:03 | |||
00:02:03 | faul | |||
00:01:49 | zbiórka w ataku | |||
00:01:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:31 | asysta | |||
00:01:31 | rzut celny za 2 | |||
00:01:24 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:24 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:16 | |||
00:01:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:01:08 | |||
00:01:04 | przerwa na żądanie | |||
00:00:44 | zbiórka w ataku | |||
00:00:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:32 | zbiórka w ataku | |||
00:00:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:00:24 | |||
celny rzut wolny | 00:00:24 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:24 | |||
00:00:24 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:24 | |||
00:00:24 | strata | |||
asysta | 00:00:24 | |||
rzut celny za 2 | 00:00:24 | |||
00:00:24 | faul wymuszony | |||
00:00:24 | celny rzut wolny | |||
00:00:24 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:00:24 | |||
00:00:06 | asysta | |||
00:00:06 | rzut celny za 2 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra | Kwarta 2 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:39 | asysta | |||
00:09:39 | rzut celny za 3 | |||
00:09:15 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:15 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:07 | |||
00:09:07 | strata | |||
00:08:50 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:50 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:33 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:15 | |||
00:08:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:53 | |||
00:07:33 | asysta | |||
00:07:33 | rzut celny za 3 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:10 | |||
strata | 00:07:10 | |||
00:07:02 | rzut celny za 2 | |||
00:06:59 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 3 | 00:06:35 | |||
00:06:23 | asysta | |||
00:06:23 | rzut celny za 2 | |||
00:05:59 | zbiórka w obronie | |||
00:05:59 | blok | |||
blok otrzymany | 00:05:59 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:59 | |||
00:05:49 | asysta | |||
00:05:49 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:05:35 | |||
celny rzut wolny | 00:05:35 | |||
celny rzut wolny | 00:05:35 | |||
00:05:35 | faul | |||
00:05:35 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:35 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:35 | |||
00:05:19 | asysta | |||
00:05:19 | rzut celny za 3 | |||
00:04:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:56 | |||
00:04:37 | rzut celny za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:30 | |||
00:04:30 | strata | |||
faul wymuszony | 00:04:30 | |||
00:04:30 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:30 | |||
