Etap I - 19. kolejka | 22.01.2011 17:30                    
                    
                                                                            Sędziowie: Maciej Kotulski, Grzegorz Czajka | Komisarz: Mirosława Zawada                                            
                ŁKS Siemens AGD Łódź
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dorota Sobczyk | 2 | 15:59 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Aleksandra Kaja | 2 | 18:59 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 5 | 3 |   | 1 | -7 | 0 | |
| 6 | Magdalena Rzeźnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Leona Jankowska | 9 | 31:50 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 9 | 10 |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
| 8 | Tatsiana Zhurauliova | 5 | 10:21 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 10 | Roksana Schmidt | 6 | 24:41 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   | 5 | 0 | |
| 12 | Magdalena Losi | 10 | 21:49 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | 10 | 0 | |
| 22 | Alena Novikava | 7 | 32:30 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 35 | Ugochukwu Oha | 6 | 32:51 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 44 | Valentyna Voronova | 0 | 11:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | 3 |   |   |   | -4 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 47 | 200:00 | 19/44 | 43,2 | 1/14 | 7,1 | 20/58 | 34,5 | 6/9 | 66,7 | 9 | 31 | 40 | 8 | 15 | 11 | 24 | 8 | 1 | 4 | 39 | |||
Wisła CanPack Kraków
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Maja Vucurovic | 2 | 06:01 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 5 | Katarzyna Gawor | 2 | 07:49 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
| 6 | Paulina Pawlak | 3 | 26:15 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 7 | Gunta Basko | 6 | 21:20 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 8 | 0 | |
| 8 | Erin Phillips | 14 | 28:19 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 4/11 | 36.4 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 19 | 0 | |
| 9 | Nicole Powell | 10 | 18:22 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 1 | 4 |   |   | 11 | 0 | |
| 11 | Ewelina Kobryn | 14 | 21:10 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 |   | 2 |   | 3 | 2 |   | 25 | 0 | |
| 12 | Magdalena Leciejewska | 4 | 28:37 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 13 | Katarzyna Maliszewska | 9 | 19:24 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 7 | 0 | |
| 23 | Yelena Leuchanka | 9 | 22:43 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 10 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 20/48 | 41,7 | 8/18 | 44,4 | 28/66 | 42,4 | 9/12 | 75 | 6 | 27 | 33 | 17 | 11 | 15 | 16 | 15 | 4 | 1 | 85 | |||
Akcja po akcji
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | 00:09:56 | |||
| 00:09:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:09:50 | |||
| rzut celny za 2 | 00:09:50 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:38 | |||
| 00:09:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:24 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:24 | |||
| 00:09:10 | rzut celny za 2 | |||
| 00:09:00 | faul wymuszony | |||
| 00:09:00 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:09:00 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:49 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:37 | |||
| 00:08:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:31 | |||
| 00:08:06 | strata | |||
| asysta | 00:07:53 | |||
| rzut celny za 2 | 00:07:53 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:33 | |||
| 00:07:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:14 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:07:14 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:05 | |||
| 00:07:05 | strata | |||
| 00:07:00 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:00 | |||
| 00:06:55 | asysta | |||
| 00:06:55 | rzut celny za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:06:38 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:38 | |||
| rzut celny za 2 | 00:06:32 | |||
| 00:06:19 | asysta | |||
| 00:06:19 | rzut celny za 3 | |||
| rzut celny za 2 | 00:06:01 | |||
| faul wymuszony | 00:05:46 | |||
| 00:05:46 | faul | |||
| strata | 00:05:31 | |||
| 00:05:10 | zbiórka w ataku | |||
| 00:05:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:58 | |||
| blok | 00:04:58 | |||
| 00:04:58 | blok otrzymany | |||
| 00:04:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:40 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:40 | |||
| 00:04:31 | strata | |||
| 00:04:19 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:19 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:06 | |||
| 00:04:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:47 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:47 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:47 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:47 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:43 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:43 | |||
| 00:03:33 | faul wymuszony | |||
| 00:03:33 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:03:33 | |||
| 00:03:33 | rzut celny za 2 | |||
| 00:03:26 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:03:26 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:03:26 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:26 | |||
| 00:03:26 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:12 | |||
| 00:03:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata | 00:03:07 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:59 | |||
| 00:02:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:41 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:02:41 | |||
| 00:02:29 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:24 | |||
| 00:02:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:02:11 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:11 | |||
| 00:02:05 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:05 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:46 | |||
| 00:01:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:01:37 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:01:37 | |||
| 00:01:28 | rzut celny za 3 | |||
| asysta | 00:01:07 | |||
| rzut celny za 3 | 00:01:07 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
| 00:00:50 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:30 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:30 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:20 | |||
| 00:00:20 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | rzut celny za 3 | |||
| strata | 00:00:00 | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 3 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:58 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:58 | |||
| 00:09:38 | strata | |||
| 00:09:15 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:15 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:00 | |||
| 00:09:00 | strata | |||
| 00:08:52 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:52 | |||
| 00:08:45 | rzut celny za 2 | |||
| 00:08:29 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:29 | |||
| 00:08:19 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:14 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:14 | |||
| przerwa na żądanie | 00:08:14 | |||
| 00:08:10 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:10 | |||
| 00:08:01 | strata | |||
| strata | 00:07:32 | |||
| 00:07:25 | asysta | |||
| 00:07:25 | rzut celny za 3 | |||
| 00:07:04 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:04 | |||
| 00:06:51 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:51 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:44 | |||
| 00:06:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:31 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:31 | |||
| 00:06:22 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:22 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:05 | |||
| 00:06:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:47 | rzut celny za 2 | |||
| 00:05:47 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:47 | |||
| 00:05:47 | strata | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:05:47 | |||
| 00:05:47 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:47 | |||
| rzut celny za 2 | 00:05:43 | |||
| 00:05:22 | rzut celny za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:05:04 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:04 | |||
| 00:04:58 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:04:58 | |||
| 00:04:47 | rzut celny za 2 | |||
| 00:04:47 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:04:47 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:47 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:47 | |||
| 00:04:47 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:47 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:47 | rzut celny za 3 | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:31 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:04:31 | |||
| 00:04:21 | asysta | |||
| 00:04:21 | rzut celny za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:04:10 | |||
| 00:04:10 | faul | |||
| 00:04:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:55 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:55 | |||
| rzut celny za 2 | 00:03:50 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:03:45 | |||
| 00:03:45 | strata | |||
| 00:03:45 | zbiórka w ataku | |||
| 00:03:45 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:03:45 | wykonywany rzut wolny | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:45 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:45 | |||
| 00:03:45 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:03:45 | |||
| asysta | 00:03:33 | |||
| rzut celny za 2 | 00:03:33 | |||
| 00:03:12 | rzut celny za 2 | |||
| strata | 00:03:02 | |||
| 00:02:41 | asysta | |||
| 00:02:41 | rzut celny za 2 | |||
| 00:02:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:31 | |||
| 00:02:16 | rzut celny za 2 | |||
| 00:02:10 | celny rzut wolny | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:10 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:10 | |||
| 00:02:10 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:10 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:59 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:59 | |||
| faul wymuszony | 00:01:59 | |||
| celny rzut wolny | 00:01:59 | |||
| celny rzut wolny | 00:01:59 | |||
| 00:01:59 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:43 | |||
| 00:01:43 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:01:38 | |||
| 00:01:38 | faul | |||
| zbiórka w ataku | 00:01:29 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:29 | |||
| rzut celny za 2 | 00:01:23 | |||
| 00:01:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka drużyny | 00:00:53 | |||
| 00:00:53 | strata drużyny | |||
| 00:00:35 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:00:35 | |||
| 00:00:27 | asysta | |||
| 00:00:27 | rzut celny za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 4 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | 00:09:58 | |||
| 00:09:58 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:09:41 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:41 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:30 | zbiórka w obronie | |||
| 00:09:30 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:09:30 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:30 | |||
| 00:09:07 | strata | |||
| 00:08:51 | zbiórka w obronie | |||
| 00:08:51 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:08:51 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:51 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:41 | |||
| 00:08:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:08:30 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:30 | |||
| 00:08:14 | asysta | |||
| 00:08:14 | rzut celny za 2 | |||
| 00:07:50 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:07:50 | |||
| 00:07:43 | asysta | |||
| 00:07:43 | rzut celny za 2 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:19 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:06 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:06:33 | |||
| 00:06:33 | strata | |||
| asysta | 00:06:22 | |||
| rzut celny za 2 | 00:06:22 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:17 | |||
| 00:06:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:05:49 | zbiórka drużyny | |||
| strata drużyny | 00:05:49 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:49 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:49 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:38 | |||
| 00:05:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:32 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:32 | |||
| 00:05:22 | asysta | |||
| 00:05:22 | rzut celny za 2 | |||
| 00:05:14 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:14 | |||
| 00:05:00 | asysta | |||
| 00:05:00 | rzut celny za 2 | |||
| 00:04:33 | strata | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:04:33 | |||
| rzut celny za 2 | 00:04:21 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:21 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:21 | |||
| 00:04:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:16 | asysta | |||
| 00:04:16 | rzut celny za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:03 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:03 | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:58 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:58 | |||
| rzut celny za 2 | 00:03:52 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:29 | |||
| 00:03:29 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:19 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:19 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | |||
| 00:02:58 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:02:58 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:58 | |||
| 00:02:57 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:57 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:50 | |||
| 00:02:50 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:02:41 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:02:41 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:02:41 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:02:41 | |||
| 00:02:41 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:25 | |||
| 00:02:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:02:12 | |||
| rzut celny za 2 | 00:02:12 | |||
| 00:01:56 | asysta | |||
| 00:01:56 | rzut celny za 3 | |||
| faul wymuszony | 00:01:56 | |||
| 00:01:56 | faul | |||
| 00:01:56 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:01:56 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:56 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:56 | |||
| 00:01:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:01:49 | |||
| 00:01:49 | faul | |||
| 00:01:37 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:01:37 | |||
| 00:01:20 | asysta | |||
| 00:01:20 | rzut celny za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:00:57 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:57 | |||
| rzut celny za 2 | 00:00:49 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:33 | |||
| 00:00:33 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:00:23 | |||
| rzut celny za 2 | 00:00:23 | |||
| 00:00:17 | przerwa na żądanie | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | -4 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:54 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:09:33 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:33 | |||
| rzut celny za 2 | 00:09:26 | |||
| faul wymuszony | 00:09:19 | |||
| celny rzut wolny | 00:09:19 | |||
| 00:09:19 | faul | |||
| 00:09:15 | asysta | |||
| 00:09:15 | rzut celny za 2 | |||
| 00:08:57 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:57 | |||
| 00:08:49 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:49 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:27 | |||
| 00:08:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:18 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:08:01 | |||
| 00:08:01 | strata | |||
| 00:07:39 | zbiórka w obronie | |||
| 00:07:39 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:07:39 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:39 | |||
| 00:07:21 | faul wymuszony | |||
| 00:07:21 | celny rzut wolny | |||
| 00:07:21 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:07:21 | |||
| 00:07:05 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:05 | |||
| 00:06:58 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:58 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:46 | |||
| 00:06:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:37 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:37 | |||
| faul wymuszony | 00:06:37 | |||
| celny rzut wolny | 00:06:37 | |||
| celny rzut wolny | 00:06:37 | |||
| 00:06:37 | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:37 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:37 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:34 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:34 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:14 | |||
| 00:06:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:09 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:06:09 | |||
| 00:06:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:01 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:01 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:48 | |||
| 00:05:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:29 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:29 | |||
| 00:05:19 | asysta | |||
| 00:05:19 | rzut celny za 2 | |||
| 00:04:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| strata | 00:04:53 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:48 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:48 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:48 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:48 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:48 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:48 | |||
| przerwa na żądanie | 00:04:48 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:45 | |||
| 00:04:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:05 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:05 | |||
| 00:04:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:57 | asysta | |||
| 00:03:57 | rzut celny za 2 | |||
| strata | 00:03:48 | |||
| 00:03:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:23 | |||
| 00:03:23 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:15 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:15 | |||
| 00:03:08 | strata | |||
| 00:02:44 | zbiórka drużyny | |||
| strata drużyny | 00:02:44 | |||
| 00:02:31 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:21 | |||
| 00:02:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata | 00:02:07 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:51 | |||
| 00:01:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:01:43 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:43 | |||
| 00:01:34 | asysta | |||
| 00:01:34 | rzut celny za 2 | |||
| 00:01:27 | faul wymuszony | |||
| 00:01:27 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:01:27 | |||
| 00:01:03 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:01:03 | |||
| 00:00:52 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:52 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:48 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:48 | |||
| 00:00:42 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:36 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:36 | |||
| 00:00:32 | faul wymuszony | |||
| 00:00:32 | celny rzut wolny | |||
| 00:00:32 | wykonywany rzut wolny | |||
| faul | 00:00:32 | |||
| 00:00:32 | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:32 | |||
| faul wymuszony | 00:00:24 | |||
| 00:00:24 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 00:00:19 | |||
| 00:00:19 | celny rzut wolny | |||
| 00:00:19 | celny rzut wolny | |||
| 00:00:19 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:19 | |||
| strata | 00:00:19 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:11 | |||
| 00:00:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:03 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:00:03 | |||
| 00:00:00 | wykonywany rzut za 2 | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | 00:09:56 | |||
| 00:09:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:09:50 | |||
| rzut celny za 2 | 00:09:50 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:38 | |||
| 00:09:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:24 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:24 | |||
| 00:09:10 | rzut celny za 2 | |||
| 00:09:00 | faul wymuszony | |||
| 00:09:00 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:09:00 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:49 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:37 | |||
| 00:08:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:31 | |||
| 00:08:06 | strata | |||
| asysta | 00:07:53 | |||
| rzut celny za 2 | 00:07:53 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:33 | |||
