Etap I - 22. kolejka | 30.01.2011 17:00
Sędziowie: Roman Kuczyński, Marek Januszonek | Komisarz: Wacław Woźniewski
ŁKS Siemens AGD Łódź
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dorota Sobczyk | 0 | 11:33 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 3 |   | 3 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | 0 | |
5 | Aleksandra Kaja | 2 | 23:44 | 0/6 | 0.0 |   |   | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | -2 | 0 | |
6 | Magdalena Rzeźnik | 0 | 12:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
7 | Leona Jankowska | 7 | 27:09 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 6 | 0 | |
8 | Tatsiana Zhurauliova | 4 | 14:33 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
10 | Roksana Schmidt | 11 | 23:43 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 |   | 5 | 6 | 5 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
12 | Magdalena Losi | 9 | 28:57 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
22 | Alena Novikava | 7 | 22:39 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 6 | 0 | |
35 | Ugochukwu Oha | 13 | 30:11 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 |   | 1 |   | 16 | 0 | |
44 | Valentyna Voronova | 0 | 04:58 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 3 |   |   |   | -3 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 53 | 200:00 | 15/44 | 34,1 | 3/15 | 20 | 18/59 | 30,5 | 14/21 | 66,7 | 16 | 21 | 37 | 9 | 23 | 23 | 28 | 3 | 2 | 1 | 28 |
LOTOS Gdynia
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Elina Babkina | 16 | 29:05 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
8 | Naketia Swanier | 30 | 25:16 | 10/12 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 11/14 | 78.6 | 7/10 | 70.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 |   | 6 |   |   | 41 | 0 | |
9 | Paulina Krawczyk | 7 | 23:35 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 3 |   |   |   | 1 | 7 | 0 | |
10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 7 | 27:09 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
11 | Milka Bjelica | 10 | 25:01 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 4/6 | 66.7 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 20 | 0 | |
12 | Magda Kaczmarska | 3 | 14:36 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
14 | Marta Witkowska | 6 | 17:55 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 2 | 1 |   |   | 1 | 5 | 0 | |
21 | Claudia Sosnowska | 6 | 11:44 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | 0 | |
22 | Monica Wright | 21 | 25:39 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 9/15 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 3 | 2 | 8 |   |   | 23 | 0 | |
51 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 106 | 200:00 | 34/60 | 56,7 | 3/9 | 33,3 | 37/69 | 53,6 | 29/36 | 80,6 | 9 | 28 | 37 | 13 | 23 | 23 | 7 | 22 | 1 | 2 | 133 |
Akcja po akcji
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | LOTOS Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
00:09:59 | blok otrzymany / przechwyt | |||
00:09:45 | faul wymuszony | |||
00:09:45 | celny rzut wolny | |||
00:09:45 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:09:45 | |||
faul wymuszony | 00:09:32 | |||
00:09:32 | faul | |||
00:09:26 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:26 | |||
00:09:18 | asysta | |||
00:09:18 | rzut celny za 2 | |||
strata | 00:08:58 | |||
00:08:53 | strata | |||
faul wymuszony | 00:08:42 | |||
00:08:42 | faul | |||
00:08:17 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:17 | |||
00:08:12 | rzut celny za 2 | |||
00:07:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:56 | |||
00:07:44 | strata | |||
asysta | 00:07:25 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:08 | |||
00:07:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:58 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:58 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:40 | |||
00:06:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:06:33 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:28 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:28 | |||
00:06:28 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:28 | |||
00:06:28 | rzut celny za 2 | |||
00:06:28 | zbiórka w obronie | |||
00:06:28 | blok | |||
blok otrzymany | 00:06:28 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:28 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:28 | |||
00:06:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:06:17 | |||
celny rzut wolny | 00:06:17 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:17 | |||
00:06:17 | faul | |||
00:06:05 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:50 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:50 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:45 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:45 | |||
00:05:38 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:05:38 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:05:38 | |||
celny rzut wolny | 00:05:38 | |||
00:05:38 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:05:31 | |||
00:05:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:05:20 | |||
rzut celny za 2 | 00:05:20 | |||
00:05:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:56 | strata | |||
faul wymuszony | 00:04:29 | |||
celny rzut wolny | 00:04:29 | |||
celny rzut wolny | 00:04:29 | |||
00:04:29 | faul | |||
00:04:17 | asysta | |||
00:04:17 | rzut celny za 2 | |||
00:03:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:03:36 | |||
00:03:30 | zbiórka w ataku | |||
00:03:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:19 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:19 | |||
faul wymuszony | 00:03:19 | |||
00:03:19 | faul | |||
00:03:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:13 | |||
00:03:05 | zbiórka w ataku | |||
00:03:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:51 | |||
00:02:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:45 | |||
00:02:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:02:36 | |||
00:02:14 | rzut celny za 2 | |||
00:02:02 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:02 | |||
00:01:51 | celny rzut wolny | |||
00:01:51 | celny rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:51 | |||
00:01:51 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:51 | |||
00:01:42 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:42 | |||
00:01:38 | strata | |||
00:01:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:17 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:05 | |||
00:01:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 00:00:56 | |||
celny rzut wolny | 00:00:56 | |||
00:00:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:00:56 | |||
00:00:56 | faul | |||
00:00:51 | faul wymuszony | |||
00:00:51 | celny rzut wolny | |||
00:00:51 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:00:51 | |||
00:00:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:36 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:27 | |||
00:00:27 | strata | |||
00:00:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:17 | |||
00:00:12 | rzut celny za 2 | |||
00:00:12 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:12 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 3 | LOTOS Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
00:09:50 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:09:23 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:23 | |||
00:09:05 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:05 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:09:05 | |||
00:09:05 | faul | |||
asysta | 00:08:54 | |||
rzut celny za 2 | 00:08:54 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:24 | |||
blok | 00:08:24 | |||
00:08:24 | blok otrzymany | |||
00:08:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:10 | |||
00:08:10 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:08:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:06 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:02 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:02 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:56 | |||
00:07:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:42 | faul wymuszony | |||
00:07:42 | celny rzut wolny | |||
00:07:42 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:07:42 | |||
00:07:31 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:31 | |||
00:07:26 | asysta | |||
00:07:26 | rzut celny za 2 | |||
00:07:18 | rzut celny za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:18 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:15 | |||
00:07:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:12 | |||
00:06:56 | zbiórka w ataku | |||
00:06:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:44 | asysta | |||
00:06:44 | rzut celny za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:34 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:34 | |||
00:06:34 | faul wymuszony | |||
00:06:34 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:06:34 | |||
00:06:25 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:09 | |||
00:06:09 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:54 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:54 | |||
00:05:45 | rzut celny za 2 | |||
00:05:25 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:25 | |||
00:05:21 | asysta | |||
00:05:21 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:53 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:53 | |||
00:04:53 | strata | |||
00:04:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:53 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:53 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:53 | |||
rzut celny za 2 | 00:04:44 | |||
00:04:34 | rzut celny za 2 | |||
00:04:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:04:12 | |||
rzut celny za 3 | 00:04:12 | |||
00:03:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:36 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:27 | |||
00:03:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:11 | |||
00:02:49 | asysta | |||
00:02:49 | rzut celny za 2 | |||
00:02:49 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:49 | |||
faul wymuszony | 00:02:49 | |||
00:02:49 | faul | |||
asysta | 00:02:38 | |||
rzut celny za 2 | 00:02:38 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:15 | |||
00:02:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:05 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:05 | |||
00:01:44 | rzut celny za 2 | |||
00:01:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:38 | |||
00:01:27 | celny rzut wolny | |||
00:01:27 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | |||
00:01:27 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:27 | |||
00:01:23 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:23 | |||
00:01:11 | asysta | |||
00:01:11 | rzut celny za 3 | |||
00:00:53 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:53 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:48 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:48 | |||
00:00:48 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:48 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:48 | faul wymuszony | |||
00:00:48 | celny rzut wolny | |||
00:00:48 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:00:48 | |||
00:00:48 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:48 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:46 | |||
00:00:46 | rzut celny za 2 | |||
00:00:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:46 | |||
00:00:32 | asysta | |||
00:00:32 | rzut celny za 2 | |||
00:00:10 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:10 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 4 | LOTOS Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:32 | |||
00:09:32 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:09:18 | |||
00:08:58 | rzut celny za 2 | |||
00:08:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:40 | |||
00:08:27 | faul wymuszony | |||
00:08:27 | celny rzut wolny | |||
00:08:27 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:08:27 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:08 | |||
00:08:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:08 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:08 | |||
asysta | 00:08:05 | |||
rzut celny za 2 | 00:08:05 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:44 | |||
blok | 00:07:44 | |||
00:07:44 | blok otrzymany | |||
00:07:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:35 | |||
00:07:25 | rzut celny za 2 | |||
00:07:18 | faul wymuszony | |||
00:07:18 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:07:18 | |||
strata | 00:06:58 | |||
00:06:57 | zbiórka w ataku | |||
00:06:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:42 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:06:18 | |||
00:06:18 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:18 | |||
00:06:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:06:09 | |||
rzut celny za 3 | 00:06:09 | |||
00:06:02 | asysta | |||
00:06:02 | rzut celny za 2 | |||
00:05:55 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:55 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:50 | |||
00:05:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:50 | |||
faul wymuszony | 00:05:39 | |||
00:05:39 | faul | |||
00:05:25 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:25 | |||
00:05:20 | rzut celny za 2 | |||
00:05:12 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:12 | |||
00:05:06 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:02 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:02 | |||
00:04:44 | zbiórka w ataku | |||
00:04:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:38 | |||
00:04:38 | faul wymuszony | |||
00:04:38 | wykonywany rzut wolny | |||
00:04:38 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:04:38 | |||
rzut celny za 2 | 00:04:20 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:20 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:20 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:20 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:04:20 | |||
celny rzut wolny | 00:04:20 | |||
00:04:20 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:20 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:20 | |||
00:04:20 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:06 | |||
faul wymuszony | 00:04:06 | |||
00:04:06 | faul | |||
00:03:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:57 | |||
00:03:48 | zbiórka w ataku | |||
00:03:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:43 | zbiórka w ataku | |||
00:03:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:38 | rzut celny za 2 | |||
00:03:30 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:30 | |||
00:03:22 | zbiórka w ataku | |||
00:03:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:07 | |||
00:03:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:50 | |||
00:02:43 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:43 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:43 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:43 | |||
00:02:31 | rzut celny za 2 | |||
00:02:18 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:18 | |||
00:02:00 | rzut celny za 2 | |||
celny rzut wolny | 00:01:44 | |||
celny rzut wolny | 00:01:44 | |||
00:01:44 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:44 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:01:44 | |||
00:01:44 | faul | |||
00:01:42 | rzut celny za 2 | |||
00:01:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:25 | |||
00:01:19 | rzut celny za 2 | |||
00:01:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:03 | |||
00:00:52 | faul wymuszony | |||
00:00:52 | celny rzut wolny | |||
00:00:52 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:52 | |||
anulowanie rzutu celnego za 2 | 00:00:43 | |||
rzut celny za 2 | 00:00:43 | |||
00:00:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:33 | |||
00:00:30 | asysta | |||
00:00:30 | rzut celny za 2 | |||
00:00:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | -4 | LOTOS Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
00:09:51 | rzut celny za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:25 | |||
00:09:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:21 | |||
00:09:08 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:08 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:02 | |||
00:09:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:47 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:41 | |||
00:08:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:08:17 | |||
00:07:49 | rzut celny za 2 | |||
00:07:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:38 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:33 | |||
00:07:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:21 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:21 | |||
faul wymuszony | 00:07:14 | |||
00:07:14 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:06:53 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:53 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:47 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:32 | |||
00:06:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:20 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:20 | |||
00:06:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:12 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:12 | |||
00:06:00 | asysta | |||
00:06:00 | rzut celny za 3 | |||
strata | 00:05:45 | |||
00:05:40 | asysta | |||
00:05:40 | rzut celny za 2 | |||
00:05:23 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:23 | |||
00:05:16 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:16 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:16 | celny rzut wolny | |||
00:05:16 | celny rzut wolny | |||
00:05:16 | wykonywany rzut wolny | |||
00:05:16 | celny rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:16 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:16 | |||
00:05:16 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:16 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:15 | |||
00:05:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:09 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:09 | |||
00:05:02 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:02 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:02 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:02 | |||
faul wymuszony | 00:05:02 | |||
00:05:02 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:55 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:55 | |||
celny rzut wolny | 00:04:55 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:04:55 | |||
00:04:40 | celny rzut wolny | |||
00:04:40 | wykonywany rzut wolny | |||
00:04:40 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:40 | |||
00:04:31 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:31 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:12 | |||
00:04:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:03:59 | |||
rzut celny za 3 | 00:03:59 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:43 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:43 | |||
faul wymuszony | 00:03:43 | |||
00:03:43 | faul | |||
00:03:39 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:39 | |||
faul wymuszony | 00:03:28 | |||
00:03:28 | faul | |||
anulowanie faula wymuszonego | 00:03:21 | |||
00:03:21 | anulowanie faula | |||
faul wymuszony | 00:03:21 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:21 | |||
celny rzut wolny | 00:03:21 | |||
00:03:21 | faul | |||
faul wymuszony | 00:03:21 | |||
00:03:21 | faul | |||
00:03:17 | faul wymuszony | |||
00:03:17 | celny rzut wolny | |||
00:03:17 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:03:17 | |||
00:03:17 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:17 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:13 | faul wymuszony | |||
00:03:13 | celny rzut wolny | |||
00:03:13 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:03:13 | |||
00:03:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:03 | |||
00:02:53 | celny rzut wolny | |||
00:02:53 | celny rzut wolny | |||
00:02:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:53 | |||
zbiórka w ataku | 00:02:29 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:29 | |||
00:02:20 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:02:20 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:20 | |||
00:02:20 | faul | |||
rzut celny za 2 | 00:02:20 | |||
00:01:59 | asysta | |||
00:01:59 | rzut celny za 3 | |||
00:01:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:46 | |||
00:01:40 | rzut celny za 2 | |||
00:01:22 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:22 | |||
00:01:16 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:59 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:51 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:51 | |||
rzut celny za 2 | 00:00:45 | |||
00:00:35 | celny rzut wolny | |||
00:00:35 | celny rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:35 | |||
00:00:35 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:35 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:20 | |||
faul wymuszony | 00:00:20 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:20 | |||
celny rzut wolny | 00:00:20 | |||
00:00:20 | faul | |||
faul wymuszony | 00:00:17 | |||
celny rzut wolny | 00:00:17 | |||
celny rzut wolny | 00:00:17 | |||
00:00:17 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:00:17 | |||
