Etap I - 24. kolejka | 26.02.2011 18:00
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Marcin Koralewski | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
KS Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Tajerle | 0 | 01:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
5 | Żaneta Kędra | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Ilona Mądra | 7 | 13:39 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 0 | |
9 | Magdalena Gawrońska | 5 | 10:53 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | |
10 | Jagoda Oses | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Marta Żyłczyńska | 5 | 30:43 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
13 | Justyna Kowalik | 13 | 36:14 | 5/9 | 55.6 | 1/8 | 12.5 | 6/17 | 35.3 |   |   | 4 |   | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 5 | 0 | |
15 | Ewelina Buszta | 1 | 15:17 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
25 | Aysha Jones | 3 | 33:11 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
31 | Monique Alexander | 14 | 27:03 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 3 | 4 | 7 |   | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |   | 14 | 0 | |
33 | Xenia Stewart | 15 | 31:42 | 1/5 | 20.0 | 4/6 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 17 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 17/40 | 42,5 | 7/25 | 28 | 24/65 | 36,9 | 8/15 | 53,3 | 14 | 19 | 33 | 11 | 16 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 49 |
Matizol Lider Pruszków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Alicja Bednarek | 7 | 22:06 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   | 3 |   |   | 12 | 0 | |
5 | Brittany Denson | 8 | 18:51 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 1 |   | 3 |   | 1 | 1 |   | 15 | 0 | |
10 | Paulina Szymańska | 6 | 13:03 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 8 | 0 | |
11 | Aleksandra Chomać | 12 | 26:34 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 11 | 0 | |
12 | Katarzyna Cymmer | 6 | 06:55 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 7 | 0 | |
14 | Mirela Pułtorak | 7 | 18:41 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
15 | Martyna Koc | 2 | 15:54 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
18 | Jareica Hughes | 2 | 14:36 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
23 | Magdalena Skorek | 7 | 16:43 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
32 | Bernice Mosby | 16 | 23:20 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 22 | 0 | |
33 | Adrianne Ross | 18 | 23:17 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 35/52 | 67,3 | 3/13 | 23,1 | 38/65 | 58,5 | 12/15 | 80 | 6 | 27 | 33 | 13 | 18 | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 109 |
Akcja po akcji
KS Odra Brzeg | Kwarta 2 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:40 | |||
00:09:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:24 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:24 | |||
strata | 00:09:14 | |||
00:09:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:00 | |||
0 | 00:08:56 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:08:44 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:44 | |||
0 | 00:08:35 | 4 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:26 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:08:26 | 4 | |
2 | 00:08:18 | 6 | rzut celny za 2 | |
00:07:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:53 | |||
2 | 00:07:41 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:07:28 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:28 | |||
00:07:12 | asysta | |||
2 | 00:07:12 | 10 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:06:48 | |||
rzut celny za 3 | 5 | 00:06:48 | 10 | |
5 | 00:06:30 | 12 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:21 | |||
00:06:21 | faul | |||
strata | 00:06:00 | |||
5 | 00:05:48 | 14 | rzut celny za 2 | |
00:05:35 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:35 | |||
00:05:14 | zbiórka w ataku | |||
00:05:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
5 | 00:05:10 | 16 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:05:05 | |||
00:04:47 | asysta | |||
5 | 00:04:47 | 18 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:04:37 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:04:37 | 18 | |
00:04:20 | asysta | |||
7 | 00:04:20 | 21 | rzut celny za 3 | |
00:04:14 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:14 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:06 | |||
00:04:06 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:03:48 | 21 | |
9 | 00:03:31 | 23 | rzut celny za 2 | |
00:03:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:12 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:04 | |||
00:03:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:02:57 | |||
rzut celny za 2 | 11 | 00:02:57 | 23 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:41 | |||
00:02:41 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:26 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:26 | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:26 | |||
00:02:26 | faul | |||
rzut celny za 3 | 14 | 00:02:14 | 23 | |
14 | 00:02:00 | 25 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:01:36 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:36 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:18 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:18 | |||
00:00:59 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:59 | |||
00:00:44 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:44 | |||
14 | 00:00:44 | 27 | rzut celny za 2 | |
14 | 00:00:41 | 28 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:41 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:41 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:41 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:41 | |||
00:00:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:20 | |||
00:00:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
14 | 00:00:05 | 30 | rzut celny za 2 | |
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
KS Odra Brzeg | Kwarta 3 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
00:09:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:34 | |||
00:09:09 | faul wymuszony | |||
14 | 00:09:09 | 32 | celny rzut wolny | |
14 | 00:09:09 | 32 | celny rzut wolny | |
faul | 00:09:09 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:59 | |||
asysta | 00:08:48 | |||
rzut celny za 3 | 17 | 00:08:48 | 32 | |
zbiórka w obronie | 00:08:31 | |||
00:08:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:11 | zbiórka w obronie | |||
00:08:11 | blok | |||
blok otrzymany | 00:08:11 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:11 | |||
00:08:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:04 | |||
17 | 00:08:01 | 34 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:41 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:41 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:41 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:41 | |||
00:07:41 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:41 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:07:37 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:26 | |||
00:07:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | 00:07:05 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:05 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:01 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:01 | |||
00:06:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:56 | |||
00:06:53 | faul wymuszony | |||
17 | 00:06:53 | 36 | celny rzut wolny | |
17 | 00:06:53 | 36 | celny rzut wolny | |
faul | 00:06:53 | |||
asysta | 00:06:32 | |||
rzut celny za 2 | 19 | 00:06:32 | 36 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:15 | |||
00:06:15 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:15 | |||
00:06:07 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:55 | |||
00:05:55 | faul | |||
rzut celny za 2 | 21 | 00:05:46 | 36 | |
21 | 00:05:29 | 38 | rzut celny za 2 | |
00:05:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:17 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:13 | |||
00:05:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:00 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:52 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:04:46 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:46 | |||
00:04:28 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:28 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:14 | |||
00:04:14 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:56 | |||
00:03:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
21 | 00:03:37 | 40 | celny rzut wolny | |
21 | 00:03:37 | 40 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:37 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:37 | |||
00:03:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:37 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:37 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:17 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:17 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:01 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:01 | |||
00:02:56 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:02:56 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:56 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:56 | |||
00:02:56 | faul | |||
faul wymuszony | 00:02:56 | |||
00:02:56 | faul | |||
blok | 00:02:39 | |||
00:02:39 | blok otrzymany | |||
00:02:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:35 | faul wymuszony | |||
21 | 00:02:35 | 43 | celny rzut wolny | |
faul | 00:02:35 | |||
21 | 00:02:35 | 43 | rzut celny za 2 | |
00:02:26 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:26 | |||
00:02:01 | strata | |||
faul wymuszony | 00:01:44 | |||
00:01:44 | faul | |||
rzut celny za 2 | 23 | 00:01:38 | 43 | |
zbiórka w obronie | 00:01:22 | |||
00:01:22 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:01:16 | |||
celny rzut wolny | 24 | 00:01:16 | 43 | |
wykonywany rzut wolny | 00:01:16 | |||
00:01:16 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:57 | |||
00:00:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:37 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:37 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:15 | |||
00:00:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:00:09 | |||
rzut celny za 2 | 26 | 00:00:09 | 43 | |
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
KS Odra Brzeg | Kwarta 4 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
00:09:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:49 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:28 | |||
00:09:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:23 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:23 | |||
00:08:58 | asysta | |||
26 | 00:08:58 | 45 | rzut celny za 2 | |
00:08:44 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:44 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:39 | |||
00:08:39 | faul wymuszony | |||
00:08:39 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:08:39 | |||
26 | 00:08:39 | 47 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 28 | 00:08:30 | 47 | |
28 | 00:08:12 | 49 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:07:58 | |||
rzut celny za 2 | 30 | 00:07:58 | 49 | |
30 | 00:07:39 | 51 | rzut celny za 2 | |
00:07:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:27 | |||
00:07:06 | zbiórka w ataku | |||
00:07:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
30 | 00:07:02 | 53 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:06:57 | |||
rzut celny za 2 | 32 | 00:06:57 | 53 | |
32 | 00:06:37 | 55 | rzut celny za 2 | |
00:06:22 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:22 | |||
00:06:15 | asysta | |||
32 | 00:06:15 | 57 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:13 | |||
przerwa na żądanie | 00:06:13 | |||
00:06:01 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:01 | |||
32 | 00:05:57 | 59 | rzut celny za 2 | |
00:05:40 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:40 | |||
00:05:35 | asysta | |||
32 | 00:05:35 | 61 | rzut celny za 2 | |
00:05:14 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:14 | |||
00:04:50 | asysta | |||
32 | 00:04:50 | 63 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:38 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:21 | |||
00:04:13 | asysta | |||
32 | 00:04:13 | 65 | rzut celny za 2 | |
00:03:51 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:51 | |||
00:03:32 | zbiórka w ataku | |||
00:03:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:28 | faul wymuszony | |||
32 | 00:03:28 | 66 | celny rzut wolny | |
00:03:28 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:03:28 | |||
faul wymuszony | 00:03:16 | |||
00:03:16 | faul | |||
00:03:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:03:03 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:46 | |||
00:02:46 | strata | |||
00:02:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:29 | |||
00:02:18 | asysta | |||
32 | 00:02:18 | 69 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:08 | |||
strata | 00:02:08 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:46 | |||
00:01:46 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:01:35 | |||
00:01:35 | faul | |||
00:01:32 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:32 | |||
32 | 00:01:28 | 71 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 35 | 00:01:10 | 71 | |
blok | 00:00:53 | |||
00:00:53 | blok otrzymany | |||
00:00:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:49 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:49 | |||
35 | 00:00:46 | 73 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 38 | 00:00:29 | 73 | |
00:00:23 | asysta | |||
38 | 00:00:23 | 75 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:00:10 | |||
rzut celny za 2 | 40 | 00:00:10 | 75 |
KS Odra Brzeg | -4 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:53 | |||
00:09:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:09:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:36 | |||
40 | 00:09:20 | 77 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 3 | 00:09:07 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:58 | |||
00:08:58 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:58 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:55 | |||
00:08:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:46 | |||
celny rzut wolny | 43 | 00:08:46 | 77 | |
00:08:46 | faul | |||
rzut celny za 2 | 43 | 00:08:46 | 77 | |
zbiórka w obronie | 00:08:34 | |||
00:08:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:14 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:14 | |||
celny rzut wolny | 46 | 00:08:10 | 77 | |
00:08:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:10 | |||
00:08:10 | faul | |||
rzut celny za 2 | 46 | 00:08:10 | 77 | |
00:07:54 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:54 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:54 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:54 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:50 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:32 | |||
celny rzut wolny | 49 | 00:07:32 | 77 | |
00:07:32 | faul | |||
rzut celny za 2 | 49 | 00:07:32 | 77 | |
00:07:20 | zbiórka w ataku | |||
00:07:20 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:08 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:08 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:53 | |||
00:06:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:06:43 | |||
49 | 00:06:35 | 79 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:27 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:27 | |||
faul wymuszony | 00:06:27 | |||
00:06:27 | faul | |||
faul wymuszony | 00:06:16 | |||
celny rzut wolny | 50 | 00:06:16 | 79 | |
wykonywany rzut wolny | 00:06:16 | |||
00:06:16 | faul | |||
00:06:05 | asysta | |||
50 | 00:06:05 | 81 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:05:56 | |||
rzut celny za 3 | 53 | 00:05:56 | 81 | |
53 | 00:05:32 | 83 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 56 | 00:05:05 | 83 | |
00:04:53 | asysta | |||
56 | 00:04:53 | 85 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:04:40 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:40 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:36 | |||
00:04:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:04:36 | |||
celny rzut wolny | 57 | 00:04:36 | 85 | |
00:04:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:36 | |||
00:04:36 | faul | |||
00:04:32 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:32 | |||
00:04:09 | faul wymuszony | |||
57 | 00:04:09 | 87 | celny rzut wolny | |
57 | 00:04:09 | 87 | celny rzut wolny | |
faul | 00:04:09 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:07 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:48 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:48 | |||
00:03:44 | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:03:44 | 87 | |
00:03:28 | zbiórka w ataku | |||
00:03:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:23 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:23 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:23 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:23 | |||
00:03:14 | asysta | |||
59 | 00:03:14 | 90 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:03:04 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:04 | |||
zbiórka w ataku | 00:02:57 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:57 | |||
rzut celny za 2 | 61 | 00:02:53 | 90 | |
00:02:36 | strata | |||
00:02:24 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:02:24 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:24 | |||
celny rzut wolny | 62 | 00:02:24 | 90 | |
00:02:24 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:02:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:06 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:06 | |||
00:02:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:57 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:57 | |||
00:01:26 | zbiórka w ataku | |||
00:01:26 | faul wymuszony | |||
00:01:26 | wykonywany rzut wolny | |||
62 | 00:01:26 | 91 | celny rzut wolny | |
faul | 00:01:26 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:18 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:18 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:06 | |||
00:00:55 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:00:55 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:55 | |||
celny rzut wolny | 63 | 00:00:55 | 91 | |
00:00:55 | faul | |||
faul wymuszony | 00:00:48 | |||
00:00:48 | faul | |||
00:00:37 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:37 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:17 | |||
00:00:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:06 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:06 |
KS Odra Brzeg | Kwarta 2 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:40 | |||
00:09:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:24 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:24 | |||
strata | 00:09:14 | |||
00:09:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:00 | |||
0 | 00:08:56 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:08:44 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:44 | |||
0 | 00:08:35 | 4 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:26 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:08:26 | 4 | |
2 | 00:08:18 | 6 | rzut celny za 2 | |
00:07:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:53 | |||
2 | 00:07:41 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:07:28 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:28 | |||
00:07:12 | asysta | |||
2 | 00:07:12 | 10 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:06:48 | |||
rzut celny za 3 | 5 | 00:06:48 | 10 | |
5 | 00:06:30 | 12 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:21 | |||
00:06:21 | faul | |||
strata | 00:06:00 | |||
5 | 00:05:48 | 14 | rzut celny za 2 | |
00:05:35 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:35 | |||
00:05:14 | zbiórka w ataku | |||
00:05:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
5 | 00:05:10 | 16 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:05:05 | |||
00:04:47 | asysta | |||
5 | 00:04:47 | 18 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:04:37 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:04:37 | 18 | |
00:04:20 | asysta | |||
7 | 00:04:20 | 21 | rzut celny za 3 | |
00:04:14 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:14 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:06 | |||
00:04:06 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:03:48 | 21 | |
9 | 00:03:31 | 23 | rzut celny za 2 | |
00:03:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:12 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:04 | |||
00:03:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:02:57 | |||
rzut celny za 2 | 11 | 00:02:57 | 23 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:41 | |||
00:02:41 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:26 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:26 | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:26 | |||
00:02:26 | faul | |||
rzut celny za 3 | 14 | 00:02:14 | 23 | |
