Play OFF - 1. ćwierćfinał | 16.03.2011 18:00
Sędziowie: Dariusz Szczerba, Tomasz Trojanowski, Marcin Koralewski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 3 | 15:54 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
5 | Samantha Jane Richards | 15 | 24:06 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 7/11 | 63.6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
7 | Chioma Nnamaka | 2 | 25:01 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 7 | 19:09 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 | 5/5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 |   | 1 |   | 1 | 10 | 0 | |
9 | Agata Chaliburda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Lyndra Weaver | 12 | 35:11 | 4/13 | 30.8 |   |   | 4/13 | 30.8 | 4/4 | 100.0 | 3 | 8 | 11 |   | 1 | 2 | 5 |   | 3 | 1 | 12 | 0 | |
14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 13 | 26:26 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 8/8 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 5 | 1 |   |   | 1 | 11 | 0 | |
16 | Claudia Trębicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Agnieszka Skobel | 6 | 19:56 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 4 | 0 | |
41 | Izabela Piekarska | 23 | 34:17 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 8/14 | 57.1 | 5/5 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 23 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 14/46 | 30,4 | 8/15 | 53,3 | 22/61 | 36,1 | 29/35 | 82,9 | 11 | 29 | 40 | 10 | 19 | 26 | 13 | 6 | 4 | 3 | 83 |
Energa Toruń
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Korczyc | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Monika Krawiec | 2 | 20:25 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 0 | 0 | |
7 | Agata Nowacka | 13 | 11:43 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
9 | Vera Perostiyska | 15 | 29:52 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 1 | 1 |   | 2 |   | 17 | 0 | |
10 | Magdalena Radwan | 8 | 28:17 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
11 | Lizanne Murphy | 7 | 11:50 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   | 9 | 0 | |
12 | Hajdana Radunović | 1 | 04:44 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
14 | Emilia Lamparska | 12 | 26:30 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 2 |   |   | 14 | 0 | |
15 | Jelena Maksimović | 0 | 06:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
21 | Róża Ratajczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Alicia Gladden | 8 | 29:45 | 2/10 | 20.0 |   |   | 2/10 | 20.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
31 | Veronika Bortelova | 11 | 30:06 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 20/52 | 38,5 | 8/16 | 50 | 28/68 | 41,2 | 13/17 | 76,5 | 7 | 24 | 31 | 18 | 26 | 19 | 11 | 11 | 3 | 4 | 85 |
Akcja po akcji
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
00:09:44 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:44 | |||
zbiórka drużyny | 00:09:34 | |||
00:09:34 | strata | |||
faul wymuszony | 00:09:19 | |||
00:09:19 | faul | |||
00:09:18 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:18 | |||
00:09:10 | asysta | |||
0 | 00:09:10 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:09:02 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:02 | |||
00:08:46 | asysta | |||
0 | 00:08:46 | 4 | rzut celny za 2 | |
00:08:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:27 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:06 | |||
00:08:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:50 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:50 | |||
0 | 00:07:27 | 6 | rzut celny za 2 | |
drużynowa zbiórka w obronie | 00:07:19 | |||
00:07:19 | blok | |||
blok otrzymany | 00:07:19 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:19 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:14 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:14 | |||
00:07:08 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:08 | |||
00:07:05 | asysta | |||
0 | 00:07:05 | 8 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:01 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:01 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:49 | |||
faul wymuszony | 00:06:49 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:49 | |||
00:06:49 | faul | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:06:49 | 8 | |
rzut celny za 2 | 4 | 00:06:46 | 8 | |
zbiórka w obronie | 00:06:22 | |||
00:06:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 6 | 00:06:15 | 8 | |
celny rzut wolny | 6 | 00:06:15 | 8 | |
faul wymuszony | 00:06:15 | |||
00:06:15 | faul | |||
faul wymuszony | 00:06:06 | |||
00:06:06 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:06 | |||
00:06:06 | strata | |||
00:05:58 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:58 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:05:33 | |||
00:05:33 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:22 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:22 | |||
00:05:07 | przerwa na żądanie | |||
asysta | 00:05:07 | |||
rzut celny za 2 | 8 | 00:05:07 | 8 | |
8 | 00:04:42 | 10 | rzut celny za 2 | |
00:04:32 | zbiórka w obronie | |||
00:04:32 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:32 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:32 | |||
00:04:20 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:20 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
8 | 00:04:20 | 13 | celny rzut wolny | |
8 | 00:04:20 | 13 | rzut celny za 2 | |
00:04:20 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:20 | |||
00:04:20 | zbiórka w ataku | |||
00:04:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:12 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:12 | |||
rzut celny za 2 | 10 | 00:04:05 | 13 | |
10 | 00:03:58 | 16 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:58 | |||
00:03:58 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:58 | |||
10 | 00:03:58 | 16 | rzut celny za 2 | |
00:03:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:33 | |||
00:03:27 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:27 | |||
celny rzut wolny | 11 | 00:03:27 | 16 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:27 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:27 | |||
faul wymuszony | 00:03:27 | |||
00:03:27 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:03:27 | |||
00:03:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:07 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:07 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:01 | |||
00:03:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:55 | |||
zbiórka drużyny | 00:02:39 | |||
00:02:39 | strata | |||
celny rzut wolny | 13 | 00:02:11 | 16 | |
celny rzut wolny | 13 | 00:02:11 | 16 | |
faul wymuszony | 00:02:11 | |||
00:02:11 | faul | |||
00:02:02 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:02 | |||
00:01:59 | asysta | |||
13 | 00:01:59 | 19 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:01:40 | |||
rzut celny za 3 | 16 | 00:01:40 | 19 | |
faul wymuszony | 00:01:31 | |||
00:01:31 | faul | |||
00:01:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
rzut celny za 2 | 18 | 00:01:10 | 19 | |
celny rzut wolny | 19 | 00:01:07 | 19 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:07 | |||
faul wymuszony | 00:01:07 | |||
00:01:07 | faul | |||
00:00:53 | asysta | |||
19 | 00:00:53 | 21 | rzut celny za 2 | |
00:00:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:38 | |||
00:00:30 | zbiórka w ataku | |||
00:00:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
00:00:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:06 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:06 | |||
00:00:06 | strata | |||
00:00:06 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:06 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 3 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
00:09:45 | asysta | |||
19 | 00:09:45 | 23 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:09:34 | |||
00:09:34 | faul | |||
00:09:28 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:28 | |||
anulowanie straty | 00:09:21 | |||
strata | 00:09:21 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:15 | |||
00:09:15 | strata | |||
rzut celny za 2 | 21 | 00:09:09 | 23 | |
00:08:58 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:58 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:45 | |||
00:08:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:30 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:30 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
celny rzut wolny | 23 | 00:08:30 | 23 | |
celny rzut wolny | 23 | 00:08:30 | 23 | |
faul wymuszony | 00:08:30 | |||
00:08:30 | faul | |||
00:08:11 | asysta | |||
23 | 00:08:11 | 25 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:00 | |||
rzut celny za 3 | 26 | 00:08:00 | 25 | |
00:07:47 | asysta | |||
26 | 00:07:47 | 27 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:07:37 | |||
rzut celny za 2 | 28 | 00:07:37 | 27 | |
00:07:24 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:24 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:20 | |||
00:07:20 | strata | |||
asysta | 00:07:09 | |||
rzut celny za 3 | 31 | 00:07:09 | 27 | |
00:06:48 | asysta | |||
31 | 00:06:48 | 30 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:06:18 | |||
rzut celny za 3 | 34 | 00:06:18 | 30 | |
zbiórka w obronie | 00:06:06 | |||
00:06:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:59 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:59 | |||
00:05:50 | faul wymuszony | |||
34 | 00:05:50 | 33 | celny rzut wolny | |
faul | 00:05:50 | |||
34 | 00:05:50 | 33 | rzut celny za 2 | |
00:05:29 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:29 | |||
00:05:22 | asysta | |||
34 | 00:05:22 | 35 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:11 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:11 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:11 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:11 | |||
faul wymuszony | 00:05:11 | |||
00:05:11 | faul | |||
00:05:10 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:10 | |||
00:04:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
34 | 00:04:59 | 36 | celny rzut wolny | |
00:04:59 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:59 | |||
00:04:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:59 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:59 | |||
asysta | 00:04:36 | |||
rzut celny za 2 | 36 | 00:04:36 | 36 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:16 | |||
00:04:16 | strata | |||
00:04:11 | przerwa na żądanie | |||
00:04:11 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
00:04:11 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:11 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:11 | |||
36 | 00:03:48 | 38 | rzut celny za 2 | |
00:03:30 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:30 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:21 | |||
00:03:21 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:16 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:16 | |||
celny rzut wolny | 37 | 00:03:16 | 38 | |
wykonywany rzut wolny | 00:03:16 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:16 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:16 | |||
faul wymuszony | 00:03:16 | |||
00:03:16 | faul | |||
00:03:12 | asysta | |||
37 | 00:03:12 | 41 | rzut celny za 3 | |
00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:55 | |||
37 | 00:02:50 | 43 | celny rzut wolny | |
37 | 00:02:50 | 43 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:50 | |||
00:02:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:50 | |||
celny rzut wolny | 39 | 00:02:37 | 43 | |
celny rzut wolny | 39 | 00:02:37 | 43 | |
faul wymuszony | 00:02:37 | |||
00:02:37 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:02:25 | |||
blok | 00:02:25 | |||
00:02:25 | blok otrzymany | |||
00:02:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 41 | 00:02:19 | 43 | |
celny rzut wolny | 41 | 00:02:19 | 43 | |
faul wymuszony | 00:02:19 | |||
00:02:19 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:01:57 | |||
00:01:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 43 | 00:01:48 | 43 | |
zbiórka w obronie | 00:01:25 | |||
blok | 00:01:25 | |||
00:01:25 | blok otrzymany | |||
00:01:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:15 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:15 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:58 | |||
00:00:58 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:39 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:39 | |||
przerwa na żądanie | 00:00:21 | |||
00:00:21 | asysta | |||
43 | 00:00:21 | 46 | rzut celny za 3 | |
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:00 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 4 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
00:09:45 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:45 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:37 | |||
00:09:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:31 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:31 | |||
rzut celny za 2 | 45 | 00:09:27 | 46 | |
zbiórka w obronie | 00:09:04 | |||
00:09:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:59 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:59 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:55 | |||
00:08:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:42 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:42 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:20 | |||
00:08:20 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:11 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:50 | |||
00:07:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:42 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:30 | |||
00:07:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:22 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:22 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:22 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:22 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:22 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:22 | |||
00:07:22 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:22 | |||
00:07:10 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:58 | |||
00:06:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:37 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:37 | |||
00:06:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka drużyny | 00:06:28 | |||
00:06:28 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:06:13 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:13 | |||
00:06:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
celny rzut wolny | 47 | 00:06:01 | 46 | |
celny rzut wolny | 47 | 00:06:01 | 46 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:01 | |||
faul wymuszony | 00:06:01 | |||
00:06:01 | faul | |||
faul wymuszony | 00:05:48 | |||
00:05:48 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:05:48 | |||
00:05:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:32 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:32 | |||
faul wymuszony | 00:05:21 | |||
00:05:21 | faul | |||
celny rzut wolny | 49 | 00:05:18 | 46 | |
celny rzut wolny | 49 | 00:05:18 | 46 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:18 | |||
00:05:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:09 | |||
49 | 00:05:06 | 48 | celny rzut wolny | |
49 | 00:05:06 | 48 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:06 | |||
00:05:06 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:06 | |||
faul wymuszony | 00:04:51 | |||
00:04:51 | faul | |||
00:04:50 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:50 | |||
00:04:45 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:45 | |||
00:04:27 | zbiórka w ataku | |||
00:04:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:13 | asysta | |||
49 | 00:04:13 | 51 | rzut celny za 3 | |
celny rzut wolny | 51 | 00:04:07 | 51 | |
celny rzut wolny | 51 | 00:04:07 | 51 | |
faul wymuszony | 00:04:07 | |||
00:04:07 | faul | |||
celny rzut wolny | 53 | 00:03:52 | 51 | |
celny rzut wolny | 53 | 00:03:52 | 51 | |
faul wymuszony | 00:03:52 | |||
00:03:52 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:03:52 | |||
00:03:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka drużyny | 00:03:43 | |||
00:03:43 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:03:25 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:25 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:21 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:21 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:21 | |||
faul wymuszony | 00:03:21 | |||
00:03:21 | faul | |||
00:03:15 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:15 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:04 | |||
00:03:04 | wykonywany rzut za 3 | |||
celny rzut wolny | 55 | 00:02:48 | 51 | |
celny rzut wolny | 55 | 00:02:48 | 51 | |
00:02:48 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:48 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:48 | |||
00:02:48 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:02:38 | |||
00:02:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:31 | |||
55 | 00:02:29 | 52 | celny rzut wolny | |
00:02:29 | wykonywany rzut wolny | |||
00:02:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:29 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:29 | |||
00:02:29 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:29 | |||
anulowanie faula | 00:02:29 | |||
00:02:29 | anulowanie faula wymuszonego | |||
00:02:29 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:29 | |||
zbiórka w ataku | 00:02:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:15 | |||
rzut celny za 2 | 57 | 00:02:11 | 52 | |
zbiórka w obronie | 00:01:48 | |||
00:01:48 | wykonywany rzut wolny | |||
00:01:48 | wykonywany rzut wolny | |||
00:01:48 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:48 | |||
asysta | 00:01:39 | |||
rzut celny za 3 | 60 | 00:01:39 | 52 | |
00:01:17 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:17 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:10 | zbiórka w ataku | |||
00:01:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
60 | 00:01:06 | 54 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:00:47 | |||
rzut celny za 3 | 63 | 00:00:47 | 54 | |
00:00:30 | asysta | |||
63 | 00:00:30 | 56 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:08 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:08 | |||
celny rzut wolny | 65 | 00:00:08 | 56 | |
celny rzut wolny | 65 | 00:00:08 | 56 | |
faul wymuszony | 00:00:08 | |||
00:00:08 | faul | |||
00:00:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:02 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:02 | |||
65 | 00:00:02 | 58 | celny rzut wolny | |
65 | 00:00:02 | 58 | celny rzut wolny | |
00:00:02 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:02 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | -4 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:46 | |||
blok | 00:09:46 | |||
00:09:46 | blok otrzymany | |||
00:09:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:38 | |||
65 | 00:09:32 | 61 | rzut celny za 3 | |
00:09:14 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:09:14 | |||
65 | 00:09:01 | 64 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 67 | 00:08:46 | 64 | |
00:08:23 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:23 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:08:12 | |||
00:08:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:04 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:04 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:56 | |||
00:07:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:38 | zbiórka drużyny | |||
strata | 00:07:38 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:19 | |||
00:07:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:13 | |||
00:07:13 | zbiórka drużyny | |||
strata | 00:07:13 | |||
00:06:57 | asysta | |||
67 | 00:06:57 | 66 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 69 | 00:06:38 | 66 | |
00:06:22 | asysta | |||
69 | 00:06:22 | 69 | rzut celny za 3 | |
00:06:04 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:04 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:58 | |||
celny rzut wolny | 70 | 00:05:58 | 69 | |
wykonywany rzut wolny | 00:05:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:58 | |||
faul wymuszony | 00:05:58 | |||
00:05:58 | faul | |||
