Play OFF - 4. półfinał | 02.04.2011 16:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Piotr Pastusiak, Tomasz Tomaszewski | Komisarz: Kazimierz Lenczowski
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 2 | 20:29 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
5 | Samantha Jane Richards | 11 | 19:31 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
7 | Chioma Nnamaka | 9 | 30:50 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 2 |   | 1 | 8 | 0 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 21 | 31:14 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 | 7/15 | 46.7 | 6/6 | 100.0 | 3 | 8 | 11 |   | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |   | 24 | 0 | |
11 | Lyndra Weaver | 13 | 36:30 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 |   | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | |
14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 2 | 23:32 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | 6 | 0 | |
15 | Paula Głębocka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Claudia Trębicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Agnieszka Skobel | 0 | 12:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
41 | Izabela Piekarska | 8 | 25:14 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 9 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 23/52 | 44,2 | 2/10 | 20 | 25/62 | 40,3 | 14/15 | 93,3 | 13 | 28 | 41 | 6 | 16 | 19 | 11 | 7 | 2 | 4 | 73 |
KGHM BC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Walerija Musina | 2 | 07:38 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
5 | Anna Bekasiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Justyna Jeziorna | 2 | 24:00 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 9 | 0 | |
9 | Małgorzata Babicka | 5 | 21:44 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
10 | Joanna Walich | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Agnieszka Majewska | 11 | 23:22 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 5 | 28:48 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 4 | 0 | |
15 | Agata Dobrowolska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Sharnee Zoll-Norman | 16 | 40:00 | 2/7 | 28.6 | 4/7 | 57.1 | 6/14 | 42.9 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 11 | 0 | |
24 | Amisha Carter | 8 | 28:01 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 3 |   | 11 | 0 | |
25 | Tangela Smith | 6 | 18:05 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
32 | Kalana Greene | 0 | 08:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 55 | 200:00 | 16/44 | 36,4 | 7/20 | 35 | 23/64 | 35,9 | 2/2 | 100 | 7 | 21 | 28 | 13 | 19 | 16 | 11 | 8 | 4 | 2 | 56 |
Akcja po akcji
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:46 | 0 | |
00:09:29 | zbiórka w ataku | |||
00:09:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:21 | |||
00:09:21 | strata | |||
00:09:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:09 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:53 | |||
00:08:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
4 | 00:08:47 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 4 | 00:08:47 | 2 | |
zbiórka w ataku | 00:08:47 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:47 | |||
faul wymuszony | 00:08:47 | |||
00:08:47 | faul | |||
celny rzut wolny | 6 | 00:08:07 | 2 | |
celny rzut wolny | 6 | 00:08:07 | 2 | |
faul wymuszony | 00:08:07 | |||
00:08:07 | faul | |||
00:07:53 | asysta | |||
6 | 00:07:53 | 4 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 8 | 00:07:39 | 4 | |
00:07:24 | asysta | |||
8 | 00:07:24 | 6 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 10 | 00:07:04 | 6 | |
zbiórka drużyny | 00:06:53 | |||
00:06:53 | strata | |||
00:06:39 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:39 | |||
00:06:30 | asysta | |||
10 | 00:06:30 | 9 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:08 | |||
faul wymuszony | 00:06:08 | |||
00:06:08 | faul | |||
rzut celny za 2 | 12 | 00:05:54 | 9 | |
drużynowa zbiórka w obronie | 00:05:54 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:54 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:36 | |||
00:05:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:21 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:02 | |||
blok | 00:05:02 | |||
00:05:02 | blok otrzymany | |||
00:05:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:56 | |||
00:04:56 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:56 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:56 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:49 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:49 | |||
00:04:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:44 | |||
00:04:40 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:40 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:38 | |||
00:04:25 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:21 | |||
00:04:21 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:00 | |||
00:04:00 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:00 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:00 | |||
00:03:54 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:54 | |||
00:03:41 | zbiórka w ataku | |||
00:03:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
12 | 00:03:37 | 11 | rzut celny za 2 | |
00:03:33 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:33 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:33 | zbiórka drużyny | |||
strata | 00:03:33 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:19 | |||
00:03:19 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:11 | |||
00:03:02 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:02 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:47 | |||
00:02:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:40 | |||
12 | 00:02:31 | 13 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:02:10 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:10 | |||
rzut celny za 2 | 14 | 00:02:06 | 13 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:50 | |||
00:01:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:50 | |||
faul wymuszony | 00:01:50 | |||
00:01:50 | faul | |||
00:01:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:39 | |||
00:01:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:17 | |||
00:01:07 | zbiórka w ataku | |||
00:01:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
14 | 00:01:03 | 15 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:59 | |||
asysta | 00:00:48 | |||
rzut celny za 3 | 17 | 00:00:48 | 15 | |
zbiórka w obronie | 00:00:31 | |||
00:00:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:08 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:00:08 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 3 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:40 | |||
rzut celny za 2 | 19 | 00:09:40 | 15 | |
19 | 00:09:28 | 17 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:09:02 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:02 | |||
00:08:53 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:53 | |||
19 | 00:08:49 | 19 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:08:39 | |||
00:08:39 | faul | |||
00:08:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:25 | |||
00:08:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:05 | asysta | |||
19 | 00:08:05 | 22 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:07:54 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:54 | |||
celny rzut wolny | 21 | 00:07:33 | 22 | |
celny rzut wolny | 21 | 00:07:33 | 22 | |
00:07:33 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:33 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:33 | |||
00:07:33 | faul | |||
00:07:23 | zbiórka w ataku | |||
00:07:23 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:14 | asysta | |||
21 | 00:07:14 | 25 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:07:10 | |||
00:07:10 | faul | |||
00:07:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:09 | |||
00:06:58 | asysta | |||
21 | 00:06:58 | 27 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:57 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:57 | |||
przerwa na żądanie | 00:06:57 | |||
00:06:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:42 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:23 | |||
00:06:23 | strata | |||
00:05:59 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:59 | |||
faul wymuszony | 00:05:45 | |||
00:05:45 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:45 | |||
00:05:45 | strata | |||
00:05:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:31 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:05:16 | |||
00:05:16 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:00 | |||
00:04:41 | zbiórka w ataku | |||
00:04:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:24 | |||
00:04:24 | strata | |||
asysta | 00:04:17 | |||
rzut celny za 2 | 23 | 00:04:17 | 27 | |
zbiórka w obronie | 00:04:05 | |||
00:04:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 25 | 00:03:57 | 27 | |
celny rzut wolny | 25 | 00:03:57 | 27 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:57 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:57 | |||
00:03:57 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:57 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:57 | |||
00:03:57 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:03:40 | |||
00:03:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 26 | 00:03:35 | 27 | |
wykonywany rzut wolny | 00:03:35 | |||
00:03:35 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:35 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:35 | |||
00:03:35 | faul | |||
00:03:31 | asysta | |||
26 | 00:03:31 | 30 | rzut celny za 3 | |
00:03:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:16 | |||
00:02:54 | asysta | |||
26 | 00:02:54 | 32 | rzut celny za 2 | |
00:02:43 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:43 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:35 | |||
00:02:35 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:35 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:23 | asysta | |||
26 | 00:02:23 | 35 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 28 | 00:02:05 | 35 | |
00:01:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:50 | |||
00:01:39 | zbiórka w ataku | |||
00:01:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:18 | |||
00:01:18 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:00:53 | |||
rzut celny za 3 | 31 | 00:00:53 | 35 | |
00:00:37 | asysta | |||
31 | 00:00:37 | 38 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:36 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:36 | |||
00:00:36 | przerwa na żądanie | |||
00:00:22 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:22 | |||
00:00:08 | asysta | |||
31 | 00:00:08 | 40 | rzut celny za 2 | |
00:00:08 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:08 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 4 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
00:09:51 | zbiórka w obronie | |||
00:09:51 | blok | |||
blok otrzymany | 00:09:51 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:51 | |||
31 | 00:09:38 | 42 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 33 | 00:09:21 | 42 | |
drużynowa zbiórka w obronie | 00:09:21 | |||
00:09:21 | blok | |||
blok otrzymany | 00:09:21 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:21 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:47 | |||
00:08:47 | strata | |||
rzut celny za 2 | 35 | 00:08:41 | 42 | |
zbiórka w obronie | 00:08:15 | |||
00:08:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:53 | |||
00:07:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:53 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:27 | |||
00:07:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:21 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:17 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:17 | |||
00:07:17 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:17 | |||
00:07:03 | zbiórka w ataku | |||
00:07:03 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:57 | |||
00:06:57 | strata | |||
rzut celny za 2 | 37 | 00:06:51 | 42 | |
zbiórka drużyny | 00:06:34 | |||
00:06:34 | strata | |||
00:06:26 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:26 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:01 | |||
00:06:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:34 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:34 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:34 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:34 | |||
faul wymuszony | 00:05:16 | |||
00:05:16 | faul | |||
00:05:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:05:13 | |||
rzut celny za 2 | 39 | 00:05:13 | 42 | |
zbiórka drużyny | 00:04:51 | |||
00:04:51 | strata | |||
00:04:43 | przerwa na żądanie | |||
asysta | 00:04:22 | |||
rzut celny za 2 | 41 | 00:04:22 | 42 | |
zbiórka w obronie | 00:04:06 | |||
00:04:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:45 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:45 | |||
00:03:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:37 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:37 | |||
41 | 00:03:22 | 44 | celny rzut wolny | |
41 | 00:03:22 | 44 | celny rzut wolny | |
00:03:22 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:22 | |||
rzut celny za 2 | 43 | 00:03:12 | 44 | |
zbiórka w obronie | 00:02:46 | |||
00:02:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:39 | zbiórka drużyny | |||
strata | 00:02:39 | |||
00:02:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:37 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:37 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:20 | |||
00:02:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 45 | 00:01:59 | 44 | |
45 | 00:01:42 | 46 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 47 | 00:01:29 | 46 | |
zbiórka w obronie | 00:01:06 | |||
00:01:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:47 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:47 | |||
00:00:38 | zbiórka drużyny | |||
strata | 00:00:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:38 | |||
faul wymuszony | 00:00:38 | |||
00:00:38 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:24 | |||
00:00:24 | strata | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:03 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:03 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:03 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | -4 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:46 | |||
00:09:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:41 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:41 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:28 | |||
00:09:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:07 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:07 | |||
00:09:02 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:02 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:58 | |||
00:08:58 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:58 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:58 | |||
00:08:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:51 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:38 | |||
00:08:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 49 | 00:08:16 | 46 | |
49 | 00:07:59 | 48 | rzut celny za 2 | |
00:07:39 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:39 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:28 | |||
00:07:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:53 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:53 | |||
celny rzut wolny | 51 | 00:06:53 | 48 | |
celny rzut wolny | 51 | 00:06:53 | 48 | |
00:06:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:53 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:53 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:53 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:53 | |||
faul wymuszony | 00:06:53 | |||
00:06:53 | faul | |||
zbiórka drużyny | 00:06:34 | |||
00:06:34 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:06:22 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:22 | |||
faul wymuszony | 00:06:17 | |||
00:06:17 | faul | |||
rzut celny za 2 | 53 | 00:06:03 | 48 | |
53 | 00:05:42 | 50 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:05:21 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:21 | |||
rzut celny za 2 | 55 | 00:05:13 | 50 | |
00:05:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:13 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:04:49 | |||
00:04:49 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:46 | przerwa na żądanie | |||
00:04:35 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:35 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:18 | |||
00:04:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 57 | 00:03:55 | 50 | |
00:03:36 | asysta | |||
57 | 00:03:36 | 53 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:03:07 | |||
00:03:07 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:03:07 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:07 | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:03:03 | 53 | |
00:03:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:02:49 | |||
00:02:49 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:02:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:25 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:12 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:12 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:12 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:12 | |||
00:02:12 | przerwa na żądanie | |||
00:02:12 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:12 | |||
00:01:59 | asysta | |||
59 | 00:01:59 | 55 | rzut celny za 2 | |
00:01:35 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:35 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:01:15 | |||
blok | 00:01:15 | |||
00:01:15 | blok otrzymany | |||
00:01:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:01:06 | |||
00:01:06 | faul | |||
celny rzut wolny | 62 | 00:00:59 | 55 | |
00:00:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:00:59 | |||
00:00:59 | faul | |||
rzut celny za 2 | 62 | 00:00:59 | 55 | |
00:00:55 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:00:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:46 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:46 | |||
00:00:42 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:42 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:36 | |||
00:00:36 | wykonywany rzut za 3 | |||
celny rzut wolny | 64 | 00:00:24 | 55 | |
celny rzut wolny | 64 | 00:00:24 | 55 | |
faul wymuszony | 00:00:24 | |||
00:00:24 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:23 | |||
00:00:23 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 66 | 00:00:14 | 55 | |
celny rzut wolny | 66 | 00:00:14 | 55 | |
faul wymuszony | 00:00:14 | |||
00:00:14 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:08 | |||
00:00:08 | wykonywany rzut za 3 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:46 | 0 | |
00:09:29 | zbiórka w ataku | |||
00:09:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:21 | |||
00:09:21 | strata | |||
00:09:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:09 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:53 | |||
00:08:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
4 | 00:08:47 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 4 | 00:08:47 | 2 | |
zbiórka w ataku | 00:08:47 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:47 | |||
faul wymuszony | 00:08:47 | |||
00:08:47 | faul | |||
celny rzut wolny | 6 | 00:08:07 | 2 | |
celny rzut wolny | 6 | 00:08:07 | 2 | |
faul wymuszony | 00:08:07 | |||
00:08:07 | faul | |||
00:07:53 | asysta | |||
6 | 00:07:53 | 4 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 8 | 00:07:39 | 4 | |
00:07:24 | asysta | |||
8 | 00:07:24 | 6 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 10 | 00:07:04 | 6 | |
zbiórka drużyny | 00:06:53 | |||
00:06:53 | strata | |||
00:06:39 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:39 | |||
00:06:30 | asysta | |||
10 | 00:06:30 | 9 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:08 | |||
faul wymuszony | 00:06:08 | |||
00:06:08 | faul | |||
rzut celny za 2 | 12 | 00:05:54 | 9 | |
