O utrzymanie - 8. o utrzymanie | 09.04.2011 17:00
Sędziowie: Adrian Lis, Marek Borowy | Komisarz: Kazimierz Lenczowski
ŁKS Siemens AGD Łódź
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dorota Sobczyk | 6 | 16:15 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 8 | 0 | |
5 | Aleksandra Kaja | 7 | 19:46 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 | 0 | |
6 | Magdalena Rzeźnik | 8 | 27:12 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 10 | 0 | |
7 | Leona Jankowska | 11 | 31:07 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |   |   | 4 |   | 19 | 0 | |
10 | Roksana Schmidt | 6 | 19:08 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
11 | Daria Dziwulska | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
12 | Magdalena Losi | 17 | 23:00 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   | 19 | 0 | |
15 | Agata Olejnik | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
22 | Alena Novikava | 2 | 29:14 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | 0 | |
35 | Ugochukwu Oha | 10 | 32:38 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 |   | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 23/46 | 50 | 4/12 | 33,3 | 27/58 | 46,6 | 9/11 | 81,8 | 8 | 38 | 46 | 18 | 16 | 18 | 14 | 4 | 8 | 3 | 96 |
KS Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Tajerle | 0 | 08:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | 0 | |
5 | Żaneta Kędra | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
6 | Ilona Mądra | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Magdalena Gawrońska | 10 | 31:16 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 2 | 5 |   | 1 | 7 | 0 | |
10 | Jagoda Oses | 0 | 00:50 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | 0 | |
11 | Marta Żyłczyńska | 4 | 34:17 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 3 | 0 | |
13 | Justyna Kowalik | 13 | 31:14 | 2/8 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 5/16 | 31.3 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
15 | Ewelina Buszta | 6 | 28:38 | 2/8 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
25 | Aysha Jones | 12 | 31:11 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25.0 | 4/15 | 26.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | 5 | 0 | |
33 | Xenia Stewart | 6 | 33:11 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 |   | 5 | 3 |   | 3 | 1 |   | 14 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 51 | 200:00 | 13/48 | 27,1 | 5/26 | 19,2 | 18/74 | 24,3 | 10/12 | 83,3 | 11 | 22 | 33 | 4 | 18 | 16 | 4 | 12 | 3 | 8 | 41 |
Akcja po akcji
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:30 | |||
00:09:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:22 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:22 | |||
00:09:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:04 | |||
00:08:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:54 | |||
zbiórka drużyny | 00:08:46 | |||
00:08:46 | strata drużyny | |||
asysta | 00:08:32 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:08:32 | 0 | |
zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
00:08:10 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:00 | |||
00:07:51 | strata | |||
asysta | 00:07:40 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:07:40 | 2 | |
zbiórka w obronie | 00:07:40 | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:07:40 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:07:40 | 2 | |
7 | 00:07:40 | 2 | rzut celny za 2 | |
blok | 00:07:40 | |||
00:07:40 | blok otrzymany | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:40 | zbiórka w ataku | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:40 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:38 | |||
00:07:18 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:18 | |||
00:07:15 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:15 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:07 | |||
00:07:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:51 | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:06:51 | 2 | |
9 | 00:06:27 | 4 | celny rzut wolny | |
9 | 00:06:27 | 4 | celny rzut wolny | |
00:06:27 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:27 | |||
00:06:13 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:13 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:08 | |||
00:06:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 11 | 00:05:57 | 4 | |
00:05:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
rzut celny za 2 | 13 | 00:05:15 | 4 | |
13 | 00:05:03 | 6 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:04:41 | |||
00:04:41 | faul | |||
asysta | 00:04:34 | |||
rzut celny za 2 | 15 | 00:04:34 | 6 | |
zbiórka w obronie | 00:04:25 | |||
00:04:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:18 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:18 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:09 | |||
00:04:09 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:54 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:54 | |||
00:03:33 | zbiórka w ataku | |||
00:03:33 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:18 | |||
00:03:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:02:26 | |||
rzut celny za 2 | 17 | 00:02:26 | 6 | |
celny rzut wolny | 18 | 00:02:16 | 6 | |
00:02:16 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:16 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:16 | |||
00:02:16 | faul | |||
00:02:04 | asysta | |||
18 | 00:02:04 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:01:49 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:49 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:42 | |||
00:01:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:31 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:31 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:31 | |||
faul wymuszony | 00:01:31 | |||
00:01:31 | faul | |||
00:01:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:22 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:02 | |||
00:01:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:46 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:46 | |||
18 | 00:00:36 | 9 | celny rzut wolny | |
00:00:36 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:36 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:36 | |||
00:00:36 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:36 | |||
00:00:23 | strata | |||
asysta | 00:00:23 | |||
rzut celny za 3 | 21 | 00:00:23 | 9 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 3 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:56 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:56 | |||
blok | 00:09:48 | |||
00:09:48 | blok otrzymany | |||
00:09:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
21 | 00:09:33 | 11 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:09:18 | |||
rzut celny za 2 | 23 | 00:09:18 | 11 | |
zbiórka w obronie | 00:09:06 | |||
00:09:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:08:57 | |||
rzut celny za 2 | 25 | 00:08:57 | 11 | |
00:08:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:39 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:39 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:03 | |||
00:08:03 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:55 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:55 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:55 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:55 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:55 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:55 | |||
00:07:55 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:55 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:55 | |||
00:07:55 | faul | |||
25 | 00:07:45 | 13 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 27 | 00:07:21 | 13 | |
zbiórka w obronie | 00:07:01 | |||
00:07:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:53 | |||
rzut celny za 2 | 29 | 00:06:53 | 13 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:48 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:48 | |||
00:06:48 | przerwa na żądanie | |||
29 | 00:06:29 | 15 | rzut celny za 2 | |
00:06:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:14 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:14 | |||
rzut celny za 2 | 33 | 00:06:14 | 18 | |
zbiórka w obronie | 00:06:14 | |||
00:06:14 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 33 | 00:06:14 | 18 | |
zbiórka w ataku | 00:06:14 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:14 | |||
33 | 00:06:14 | 18 | rzut celny za 3 | |
00:06:14 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:14 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:14 | |||
00:06:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:14 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:14 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:07 | |||
blok | 00:06:07 | |||
00:06:07 | blok otrzymany | |||
00:06:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:05:39 | |||
celny rzut wolny | 35 | 00:05:39 | 18 | |
celny rzut wolny | 35 | 00:05:39 | 18 | |
00:05:39 | faul | |||
00:04:52 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:47 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:47 | |||
00:04:31 | faul | |||
00:04:31 | faul wymuszony | |||
35 | 00:04:31 | 20 | celny rzut wolny | |
35 | 00:04:31 | 20 | celny rzut wolny | |
faul | 00:04:31 | |||
00:04:06 | anulowanie faula | |||
00:04:06 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:06 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:06 | |||
00:04:06 | faul | |||
asysta | 00:03:54 | |||
rzut celny za 2 | 37 | 00:03:54 | 20 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:32 | |||
faul wymuszony | 00:03:32 | |||
00:03:32 | faul | |||
faul wymuszony | 00:03:19 | |||
00:03:19 | faul | |||
celny rzut wolny | 39 | 00:03:15 | 20 | |
celny rzut wolny | 39 | 00:03:15 | 20 | |
zbiórka w obronie | 00:03:01 | |||
00:03:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:02:49 | |||
blok | 00:02:31 | |||
00:02:31 | blok otrzymany | |||
00:02:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:28 | asysta | |||
39 | 00:02:28 | 22 | rzut celny za 2 | |
00:02:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:13 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:13 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:05 | |||
00:02:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:01:52 | |||
rzut celny za 2 | 41 | 00:01:52 | 22 | |
00:01:10 | faul wymuszony | |||
41 | 00:01:10 | 24 | celny rzut wolny | |
41 | 00:01:10 | 24 | celny rzut wolny | |
faul | 00:01:10 | |||
00:01:10 | zbiórka w ataku | |||
00:01:10 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:01:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:04 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:04 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:55 | |||
00:00:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:00:47 | |||
rzut celny za 2 | 43 | 00:00:47 | 24 | |
00:00:25 | przerwa na żądanie | |||
43 | 00:00:25 | 26 | celny rzut wolny | |
43 | 00:00:25 | 26 | celny rzut wolny | |
00:00:25 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:25 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:25 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:25 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:05 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 4 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:59 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:59 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:54 | |||
00:09:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:54 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:54 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:49 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:49 | |||
rzut celny za 2 | 45 | 00:09:47 | 26 | |
45 | 00:09:35 | 28 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:25 | |||
faul wymuszony | 00:09:25 | |||
00:09:25 | faul | |||
00:09:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:11 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:03 | |||
00:09:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:08:53 | |||
rzut celny za 3 | 50 | 00:08:53 | 28 | |
asysta | 00:08:53 | |||
rzut celny za 2 | 50 | 00:08:53 | 28 | |
00:08:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:37 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:37 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:34 | |||
00:08:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:02 | zbiórka w obronie | |||
00:08:02 | blok | |||
blok otrzymany | 00:08:02 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:02 | |||
00:07:53 | zbiórka w ataku | |||
00:07:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:48 | |||
00:07:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:07:43 | |||
rzut celny za 2 | 52 | 00:07:43 | 28 | |
zbiórka w obronie | 00:07:21 | |||
blok | 00:07:21 | |||
00:07:21 | blok otrzymany | |||
00:07:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:03 | |||
00:07:03 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:06:34 | |||
00:06:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:06:23 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:23 | |||
00:06:09 | zbiórka w ataku | |||
00:06:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
52 | 00:06:04 | 30 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:05:50 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:38 | |||
00:05:38 | wykonywany rzut wolny | |||
52 | 00:05:38 | 31 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:38 | |||
00:05:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:38 | |||
00:05:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:17 | |||
00:05:02 | strata | |||
faul wymuszony | 00:04:50 | |||
00:04:50 | faul | |||
przerwa na żądanie | 00:04:45 | |||
rzut celny za 2 | 54 | 00:04:33 | 31 | |
zbiórka w obronie | 00:04:13 | |||
00:04:13 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:54 | zbiórka w obronie | |||
00:03:54 | blok | |||
blok otrzymany | 00:03:54 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:54 | |||
00:03:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:34 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:34 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:34 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:34 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:30 | |||
00:03:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:03:18 | |||
rzut celny za 2 | 56 | 00:03:18 | 31 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:57 | |||
faul wymuszony | 00:02:57 | |||
00:02:57 | faul | |||
00:02:51 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:51 | |||
56 | 00:02:42 | 34 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:02:24 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:24 | |||
zbiórka w ataku | 00:02:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:02 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:02 | |||
strata | 00:01:53 | |||
00:01:38 | strata | |||
00:01:34 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:34 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | 00:01:20 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:20 | |||
rzut celny za 2 | 58 | 00:01:09 | 34 | |
00:00:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:54 | |||
58 | 00:00:48 | 37 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:00:29 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:29 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:18 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:18 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:05 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:05 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | -4 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:43 | |||
00:09:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:09:27 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:27 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:15 | |||
blok | 00:09:15 | |||
00:09:15 | blok otrzymany | |||
00:09:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:07 | asysta | |||
58 | 00:09:07 | 39 | rzut celny za 2 | |
00:09:07 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:09:07 | |||
00:09:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:09:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | 00:08:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:53 | |||
00:08:48 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:48 | |||
00:08:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:21 | |||
00:08:21 | faul | |||
00:08:10 | zbiórka w obronie | |||
00:08:10 | blok | |||
blok otrzymany | 00:08:10 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:59 | |||
00:07:59 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 60 | 00:07:36 | 39 | |
00:07:21 | zbiórka w ataku | |||
00:07:21 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:08 | |||
00:07:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:53 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:36 | |||
00:06:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:25 | |||
00:06:16 | zbiórka w ataku | |||
00:06:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:01 | zbiórka w ataku | |||
00:06:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:45 | |||
blok | 00:05:45 | |||
00:05:45 | blok otrzymany | |||
00:05:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:35 | |||
00:05:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:05:26 | |||
00:05:26 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:26 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:26 | |||
00:05:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:13 | |||
00:04:57 | zbiórka w ataku | |||
00:04:57 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:04:27 | |||
00:04:27 | faul | |||
60 | 00:04:27 | 41 | rzut celny za 2 | |
00:04:21 | blok otrzymany / przechwyt | |||
00:04:21 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:21 | |||
00:04:07 | asysta | |||
60 | 00:04:07 | 44 | rzut celny za 3 | |
wykonywany rzut za 2 | 00:03:57 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:47 | |||
00:03:47 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:32 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:32 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:26 | |||
00:03:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:08 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:08 | |||
60 | 00:02:58 | 46 | rzut celny za 2 | |
00:02:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:33 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:25 | |||
00:02:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:02:14 | |||
celny rzut wolny | 62 | 00:02:14 | 46 | |
celny rzut wolny | 62 | 00:02:14 | 46 | |
00:02:14 | faul | |||
00:02:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:14 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:14 | |||
faul wymuszony | 00:02:14 | |||
00:02:14 | faul | |||
62 | 00:01:54 | 48 | rzut celny za 2 | |
00:01:46 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:46 | |||
62 | 00:01:37 | 51 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:01:17 | |||
rzut celny za 3 | 65 | 00:01:17 | 51 | |
00:01:03 | zbiórka w ataku | |||
00:01:03 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
blok | 00:00:50 | |||
00:00:50 | blok otrzymany | |||
00:00:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:50 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:50 | |||
00:00:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:50 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:50 | |||
celny rzut wolny | 67 | 00:00:36 | 51 | |
celny rzut wolny | 67 | 00:00:36 | 51 | |
00:00:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | 00:00:36 | |||
faul wymuszony | 00:00:36 | |||
00:00:36 | faul | |||
00:00:30 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:30 | |||
00:00:22 | zbiórka w ataku | |||
00:00:22 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:07 | |||
00:00:07 | wykonywany rzut za 2 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:30 | |||
00:09:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:22 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:22 | |||
00:09:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:04 | |||
00:08:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:54 | |||
zbiórka drużyny | 00:08:46 | |||
00:08:46 | strata drużyny | |||
asysta | 00:08:32 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:08:32 | 0 | |
zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
00:08:10 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:00 | |||
00:07:51 | strata | |||
asysta | 00:07:40 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:07:40 | 2 | |
zbiórka w obronie | 00:07:40 | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:07:40 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:07:40 | 2 | |
7 | 00:07:40 | 2 | rzut celny za 2 | |
blok | 00:07:40 | |||
00:07:40 | blok otrzymany | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:40 | zbiórka w ataku | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:40 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:38 | |||
00:07:18 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:18 | |||
