Etap II (1-6) - Kolejka V | 22.02.2014 18:00
Sędziowie: Jakub Zamojski, Bartosz Puzoń, Radosław Szagun | Komisarz: Wiesław Zych
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Trener: Dariusz Maciejewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 3 | 23:23 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 1 | |
6 | Klaudia Czarnodolska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Beata Jaworska | 0 | 08:44 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 7 | |
12 | Chineze Nwagbo | 10 | 29:43 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 |   |   | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 |   |   | 1 | 15 | 4 | |
13 | Taber Spani | 19 | 38:57 | 5/7 | 71.4 | 2/6 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 17 | 5 | |
14 | Izabela Piekarska | 11 | 30:13 | 2/5 | 40.0 | 1/9 | 11.1 | 3/14 | 21.4 | 4/4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |   | 2 |   | 9 | -3 | |
16 | Claudia Trębicka | 0 | 05:20 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
18 | Katarzyna Jaworska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Magdalena Szajtauer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Sharnee Zoll-Norman | 21 | 40:00 | 8/16 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 8/17 | 47.1 | 5/5 | 100.0 |   | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 |   |   |   | 22 | 6 | |
24 | Magdalena Losi | 11 | 23:40 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 11 | 9 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 24/43 | 55,8 | 4/25 | 16 | 28/68 | 41,2 | 15/17 | 88,2 | 17 | 32 | 49 | 12 | 15 | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 77 |
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Anna Bekasiewicz | 0 | 08:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
6 | Monika Maj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Justyna Jeziorna | 12 | 33:34 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   | 12 | -5 | |
8 | Elżbieta Międzik | 5 | 40:00 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | -6 | |
10 | Magdalena Hertmanowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Karolina Strzelczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Amisha Carter | 18 | 37:18 | 7/19 | 36.8 |   |   | 7/19 | 36.8 | 4/4 | 100.0 | 5 | 7 | 12 |   | 5 | 4 | 2 | 4 |   | 1 | 20 | 1 | |
22 | Jessica Lawson | 12 | 23:31 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 4 | 11 |   | 4 | 4 | 4 |   | 1 |   | 13 | -13 | |
24 | Martyna Koc | 3 | 19:11 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
25 | Leah Metcalf | 19 | 37:27 | 8/16 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 8/21 | 38.1 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 8 | -3 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 25/55 | 45,5 | 3/19 | 15,8 | 28/74 | 37,8 | 10/14 | 71,4 | 16 | 24 | 40 | 10 | 22 | 15 | 11 | 7 | 1 | 2 | 62 |
Akcja po akcji
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:45 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:36 | 0 | |
09:20 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lawson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:07 | |||
2 | 08:52 | 2 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). L. Metcalf - asysta (1 AS) | |
S. Zoll - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:40 | |||
08:14 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Dźwigalska - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:05 | |||
07:57 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
2 | 07:48 | 4 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). L. Metcalf - asysta (2 AS) | |
S. Zoll - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 07:35 | |||
2 | 07:29 | 7 | J. Jeziorna - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). L. Metcalf - asysta (3 AS) | |
07:08 | A. Carter - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | |||
K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 07:00 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 06:54 | |||
06:48 | J. Lawson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lawson - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
2 | 06:38 | 9 | J. Jeziorna - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). E. Mowlik - asysta (1 AS) | |
C. Nwagbo - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lawson - blok (1 B). A. Carter - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:27 | |||
06:18 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:08 | |||
05:58 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Zoll - asysta (1 AS) | 5 | 05:45 | 9 | |
05:16 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). C. Nwagbo - asysta (1 AS) | 8 | 05:01 | 9 | |
8 | 04:41 | 11 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). L. Metcalf - asysta (4 AS) | |
K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lawson - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:31 | |||
04:24 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
8 | 04:21 | 13 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
I. Piekarska - strata (Złe podanie, 1 S). A. Carter - przechwyt (1 P) | 04:01 | |||
03:53 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
03:53 | J. Lawson - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Nwagbo | |||
Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, B. Jaworska WEJŚCIE | 03:53 | |||
Zmiana - I. Piekarska ZEJŚCIE, M. Losi WEJŚCIE | 03:53 | |||
03:53 | Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Spani - asysta (1 AS) | 10 | 03:49 | 13 | |
03:32 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Jaworska - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:12 | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:51 | |||
C. Nwagbo - celny dobitka za 2 pkt (4 Pkt) | 12 | 02:48 | 13 | |
02:33 | J. Lawson - faul w ataku (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: B. Jaworska. J. Lawson - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, I. Piekarska WEJŚCIE | 02:33 | |||
02:33 | Zmiana - J. Lawson ZEJŚCIE, A. Pietrzak WEJŚCIE | |||
02:33 | Zmiana - L. Metcalf ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | |||
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). I. Piekarska - asysta (1 AS) | 14 | 02:19 | 13 | |
02:15 | E. Mowlik - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Spani | |||
T. Spani - niecelny rzut wolny. A. Pietrzak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:15 | |||
01:58 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Jaworska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Zoll - strata (Złe podanie, 3 S). J. Jeziorna - przechwyt (1 P) | 01:52 | |||
01:38 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
01:32 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mowlik - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
14 | 01:28 | 15 | E. Mowlik - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Losi - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 01:09 | 15 | |
01:03 | J. Jeziorna - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Losi | |||
Zmiana - B. Jaworska ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | 01:03 | |||
Zmiana - T. Spani ZEJŚCIE, C. Nwagbo WEJŚCIE | 01:03 | |||
M. Losi - celny rzut wolny (3 Pkt) | 17 | 01:03 | 15 | |
17 | 00:52 | 18 | M. Koc - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). E. Mowlik - asysta (2 AS) | |
M. Losi - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (1 AS) | 19 | 00:35 | 18 | |
19 | 00:17 | 20 | A. Carter - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt) | |
I. Piekarska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Zoll - asysta (2 AS) | 22 | 00:00 | 20 | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, T. Spani WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - J. Jeziorna ZEJŚCIE, L. Metcalf WEJŚCIE | |||
09:39 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
09:31 | A. Pietrzak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Losi | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:23 | |||
09:04 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (3 ZB) | 08:55 | |||
C. Nwagbo - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Mowlik. C. Nwagbo - strata (faul w ataku, 1 S) | 08:55 | |||
22 | 08:43 | 22 | L. Metcalf - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Metcalf - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:25 | |||
M. Losi - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Metcalf | 08:14 | |||
22 | 08:14 | 23 | L. Metcalf - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
08:14 | L. Metcalf - niecelny rzut wolny. A. Carter - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
22 | 08:11 | 25 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
I. Piekarska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). T. Spani - asysta (2 AS) | 24 | 07:54 | 25 | |
07:40 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (4 ZB) | 07:28 | |||
I. Piekarska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). C. Nwagbo - asysta (2 AS) | 26 | 07:23 | 25 | |
06:58 | L. Metcalf - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (6 ZB) | 06:48 | |||
T. Spani - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Koc | 06:25 | |||
06:15 | A. Pietrzak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:01 | A. Pietrzak - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Losi | |||
Zmiana - I. Piekarska ZEJŚCIE, B. Jaworska WEJŚCIE | 06:01 | |||
06:01 | Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, J. Lawson WEJŚCIE | |||
M. Losi - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 28 | 05:58 | 25 | |
05:42 | J. Lawson - strata (Błąd 3 sekund, 2 S) | |||
C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lawson - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:20 | |||
05:12 | J. Lawson - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 30 | 05:00 | 25 | |
04:40 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lawson - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:27 | |||
04:18 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
C. Nwagbo - strata (Złe podanie, 2 S). A. Carter - przechwyt (2 P) | 04:11 | |||
B. Jaworska - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Carter | 04:06 | |||
Zmiana - M. Losi ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | 04:06 | |||
30 | 03:51 | 27 | J. Lawson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Mowlik - asysta (3 AS) | |
03:34 | E. Mowlik - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Spani | |||
03:34 | Zmiana - A. Pietrzak ZEJŚCIE, J. Jeziorna WEJŚCIE | |||
Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, I. Piekarska WEJŚCIE | 03:34 | |||
S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 32 | 03:23 | 27 | |
03:01 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (7 ZB) | 02:54 | |||
02:46 | A. Carter - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 34 | 02:43 | 27 | |
02:40 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - B. Jaworska ZEJŚCIE, C. Nwagbo WEJŚCIE | 02:40 | |||
I. Piekarska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Lawson | 02:31 | |||
34 | 02:31 | 28 | J. Lawson - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
34 | 02:31 | 29 | J. Lawson - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (8 ZB) | 02:06 | |||
01:50 | L. Metcalf - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
K. Dźwigalska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). S. Zoll - asysta (3 AS) | 37 | 01:48 | 29 | |
37 | 01:24 | 31 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | |
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). S. Zoll - asysta (4 AS) | 39 | 01:13 | 31 | |
00:57 | J. Jeziorna - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
C. Nwagbo - faul w ataku (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: J. Lawson. C. Nwagbo - strata (faul w ataku, 3 S) | 00:54 | |||
00:47 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lawson - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
00:44 | J. Lawson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
00:39 | L. Metcalf - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Zoll | |||
S. Zoll - celny rzut wolny (5 Pkt) | 40 | 00:39 | 31 | |
S. Zoll - celny rzut wolny (6 Pkt) | 41 | 00:39 | 31 | |
00:25 | J. Lawson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Jeziorna - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
00:21 | J. Jeziorna - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:12 | |||
00:00 | A. Carter - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - blok (1 B). C. Nwagbo - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:40 | |||
C. Nwagbo - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Carter | 09:22 | |||
41 | 09:22 | 32 | A. Carter - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
41 | 09:22 | 33 | A. Carter - celny rzut wolny (16 Pkt) | |
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 43 | 09:10 | 33 | |
08:50 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lawson - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
43 | 08:46 | 35 | J. Lawson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). S. Zoll - asysta (5 AS) | 45 | 08:38 | 35 | |
08:22 | L. Metcalf - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - blok (2 B). I. Piekarska - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (6 ZB) | 08:13 | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 47 | 08:09 | 35 | |
07:58 | J. Lawson - faul w ataku (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Nwagbo. J. Lawson - strata (faul w ataku, 4 S) | |||
07:58 | Zmiana - J. Lawson ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | |||
07:39 | L. Metcalf - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (9 ZB) | 07:37 | |||
47 | 07:07 | 37 | J. Jeziorna - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
06:50 | A. Carter - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Nwagbo | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 06:33 | |||
47 | 06:19 | 40 | E. Mowlik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Koc - asysta (1 AS) | |
T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:02 | |||
C. Nwagbo - faul osobisty (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Carter | 05:54 | |||
Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, B. Jaworska WEJŚCIE | 05:54 | |||
Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, M. Losi WEJŚCIE | 05:54 | |||
47 | 05:50 | 42 | L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | |
I. Piekarska - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 05:30 | |||
Przerwa na żądanie | 05:30 | |||
05:14 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
05:06 | L. Metcalf - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (10 ZB) | 04:59 | |||
04:49 | L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
T. Spani - strata (Błąd kroków, 1 S) | 04:33 | |||
04:19 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
M. Losi - strata (Złe podanie, 1 S). A. Carter - przechwyt (3 P) | 03:59 | |||
47 | 03:55 | 44 | L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
S. Zoll - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: L. Metcalf | 03:55 | |||
47 | 03:55 | 45 | L. Metcalf - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 03:34 | |||
03:21 | J. Jeziorna - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: I. Piekarska | |||
Zmiana - B. Jaworska ZEJŚCIE, C. Trębicka WEJŚCIE | 03:21 | |||
I. Piekarska - celny rzut wolny (8 Pkt) | 48 | 03:21 | 45 | |
I. Piekarska - celny rzut wolny (9 Pkt) | 49 | 03:21 | 45 | |
03:09 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Losi - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:54 | |||
02:51 | A. Carter - faul osobisty (3 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Losi | |||
02:51 | Przerwa na żądanie | |||
M. Losi - celny rzut wolny (8 Pkt) | 50 | 02:51 | 45 | |
M. Losi - celny rzut wolny (9 Pkt) | 51 | 02:51 | 45 | |
51 | 02:32 | 47 | J. Jeziorna - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). E. Mowlik - asysta (4 AS) | |
I. Piekarska - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 02:15 | |||
01:50 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Losi - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
C. Trębicka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w ataku (4 ZB) | 01:36 | |||
T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w ataku (9 ZB) | 01:17 | |||
I. Piekarska - strata (Złe podanie, 4 S). J. Jeziorna - przechwyt (2 P) | 01:12 | |||
01:05 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (11 ZB) | |||
I. Piekarska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Carter | 01:02 | |||
51 | 01:02 | 48 | A. Carter - celny rzut wolny (17 Pkt) | |
51 | 01:02 | 49 | A. Carter - celny rzut wolny (18 Pkt) | |
T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Trębicka - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:43 | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (4 ZB) | 00:35 | |||
00:28 | A. Carter - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
00:22 | M. Koc - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: I. Piekarska | |||
I. Piekarska - celny rzut wolny (10 Pkt) | 52 | 00:22 | 49 | |
I. Piekarska - celny rzut wolny (11 Pkt) | 53 | 00:22 | 49 | |
00:08 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
T. Spani - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 16 Pkt). S. Zoll - asysta (6 AS) | 55 | 00:02 | 49 | |
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | Kwarta 4 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
09:48 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 09:36 | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Losi - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:28 | |||
T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (12 ZB) | 09:16 | |||
08:55 | M. Koc - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:43 | |||
55 | 08:35 | 51 | L. Metcalf - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | |
