Etap I - 1 kolejka | 04.10.2014 17:30
Sędziowie: Adam Wierzman, Karina Kamińska, Michał Sosin | Komisarz: Krzysztof Antoniak
Widzew Łódź
Trener: Adam Ziemiński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Katarzyna Kenig | 11 | 19:29 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |   |   |   | 10 | -5 | |
9 | Ewelina Okonek | 0 | 00:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
10 | Roksana Schmidt | 11 | 35:28 | 4/14 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 5/16 | 31.3 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 8 | -16 | |
12 | Beata Jurczyńska | 0 | 08:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
15 | Joanna Łabuz | 6 | 18:34 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 7 | -4 | |
17 | Wiktoria Zapart | 2 | 25:51 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 3 | -8 | |
25 | Wioleta Płócienniczak | 0 | 00:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
31 | Lidia Niedzielska | 0 | 30:18 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | 1 | -14 | |
33 | Adrianne Ross | 6 | 29:18 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 |   |   | 5 | -18 | |
42 | Sarah Boothe | 20 | 31:52 | 9/16 | 56.3 |   |   | 9/16 | 56.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |   | 1 |   | 21 | -17 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 20/49 | 40,8 | 3/12 | 25 | 23/61 | 37,7 | 7/8 | 87,5 | 12 | 23 | 35 | 14 | 18 | 13 | 20 | 6 | 5 | 2 | 55 |
MKK Siedlce
Trener: Teodor Mollov
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Eureka Brooks | 12 | 25:36 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | 12 | |
5 | Amy Jaeschke | 8 | 26:55 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 | 10 | 16 | |
8 | Emina Demirović | 7 | 16:00 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
9 | Katarzyna Salska | 0 | 03:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
10 | Magda Bibrzycka | 13 | 22:22 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 15 | 10 | |
11 | Olivia Szumełda-Krzycka | 2 | 11:37 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 0 | |
12 | Heather Butler | 6 | 14:24 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 5 | 7 | |
13 | Ganna Zarycka | 16 | 29:45 | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40.0 | 7/12 | 58.3 |   |   | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 |   | 1 | 3 |   | 1 | 25 | 13 | |
21 | Elżbieta Mukosiej | 8 | 24:26 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 10 | 18 | |
22 | Paulina Misiek | 3 | 25:35 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |   |   |   | -5 | 9 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 13/39 | 33,3 | 12/22 | 54,5 | 25/61 | 41 | 13/17 | 76,5 | 13 | 27 | 40 | 12 | 13 | 18 | 14 | 12 | 2 | 5 | 83 |
Akcja po akcji
Widzew Łódź | Kwarta 1 | MKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:51 | |||
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Brooks - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:36 | |||
09:21 | M. Bibrzycka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Ross - asysta (1 AS) | 2 | 09:05 | 0 | |
08:44 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 08:19 | |||
08:12 | E. Mukosiej - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: W. Zapart | |||
S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:04 | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:50 | |||
07:30 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bibrzycka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
2 | 07:18 | 2 | G. Zarytska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 06:53 | |||
06:47 | G. Zarytska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Zapart - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). A. Ross - asysta (2 AS) | 4 | 06:39 | 2 | |
06:23 | G. Zarytska - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Zapart - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
4 | 06:15 | 5 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). E. Brooks - asysta (1 AS) | |
A. Ross - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 6 | 06:01 | 5 | |
05:43 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Zapart - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Ross - asysta (3 AS) | 8 | 05:27 | 5 | |
8 | 05:05 | 8 | E. Mukosiej - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). G. Zarytska - asysta (1 AS) | |
R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 10 | 04:45 | 8 | |
L. Niedzielska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 04:42 | |||
A. Ross - przechwyt (1 P). E. Mukosiej - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:33 | |||
04:22 | A. Jaeschke - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Boothe | |||
04:22 | Zmiana - A. Jaeschke ZEJŚCIE, E. Demirović WEJŚCIE | |||
04:21 | E. Demirović - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
W. Zapart - strata (Złe podanie, 1 S). G. Zarytska - przechwyt (1 P) | 04:17 | |||
S. Boothe - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Bibrzycka | 04:11 | |||
10 | 04:11 | 9 | M. Bibrzycka - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
10 | 04:11 | 10 | M. Bibrzycka - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, K. Kenig WEJŚCIE | 04:11 | |||
04:11 | Zmiana - G. Zarytska ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | |||
R. Schmidt - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. E. Brooks - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:53 | |||
L. Niedzielska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 03:46 | |||
03:37 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Ross - strata (Złe podanie, 1 S). E. Demirović - przechwyt (1 P) | 03:28 | |||
03:23 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
03:16 | M. Bibrzycka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
03:16 | Zmiana - E. Brooks ZEJŚCIE, H. Butler WEJŚCIE | |||
K. Kenig - strata (Złe podanie, 1 S). E. Mukosiej - przechwyt (1 P) | 03:05 | |||
02:59 | E. Mukosiej - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
02:59 | Zmiana - E. Mukosiej ZEJŚCIE, O. Tomiałowicz WEJŚCIE | |||
02:45 | P. Misiek - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: S. Boothe | |||
S. Boothe - celny rzut wolny (7 Pkt) | 11 | 02:45 | 10 | |
S. Boothe - celny rzut wolny (8 Pkt) | 12 | 02:45 | 10 | |
Zmiana - L. Niedzielska ZEJŚCIE, J. Łabuz WEJŚCIE | 02:45 | |||
02:25 | E. Demirović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Demirović - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
02:22 | Zmiana - M. Bibrzycka ZEJŚCIE, G. Zarytska WEJŚCIE | |||
02:17 | E. Demirović - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - blok (1 B). O. Tomiałowicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
12 | 02:12 | 12 | O. Tomiałowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
01:58 | G. Zarytska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Kenig | |||
K. Kenig - celny rzut wolny (1 Pkt) | 13 | 01:58 | 12 | |
K. Kenig - celny rzut wolny (2 Pkt) | 14 | 01:58 | 12 | |
14 | 01:46 | 15 | E. Demirović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
01:32 | E. Demirović - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Ross | |||
A. Ross - celny rzut wolny (3 Pkt) | 15 | 01:32 | 15 | |
A. Ross - niecelny rzut wolny. S. Boothe - zbiórka w ataku (2 ZB) | 01:32 | |||
S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:24 | |||
01:10 | O. Tomiałowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Misiek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
S. Boothe - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Misiek | 01:03 | |||
Zmiana - S. Boothe ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 01:03 | |||
15 | 01:03 | 16 | P. Misiek - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
15 | 01:03 | 17 | P. Misiek - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
W. Zapart - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Tomiałowicz - blok (1 B). G. Zarytska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:45 | |||
00:34 | P. Misiek - faul w ataku (2 F, 8 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt. P. Misiek - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 00:19 | |||
Przerwa na żądanie | 00:16 | |||
A. Ross - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | 00:04 | |||
00:04 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, B. Paranowska WEJŚCIE | 00:04 | |||
Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, W. Płócienniczak WEJŚCIE | 00:04 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Widzew Łódź | Kwarta 2 | MKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - B. Paranowska ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - W. Płócienniczak ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | 10:00 | |||
09:43 | E. Demirović - faul w ataku (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt. E. Demirović - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). K. Kenig - asysta (1 AS) | 18 | 09:25 | 17 | |
K. Kenig - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Demirović | 09:07 | |||
09:07 | Zmiana - E. Demirović ZEJŚCIE, A. Jaeschke WEJŚCIE | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Łabuz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:01 | |||
08:55 | A. Jaeschke - faul niesportowy (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Łabuz | |||
J. Łabuz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 08:55 | 17 | |
J. Łabuz - celny rzut wolny (2 Pkt) | 20 | 08:55 | 17 | |
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kenig - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:48 | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Zapart - zbiórka w ataku (3 ZB) | 08:36 | |||
08:21 | H. Butler - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Łabuz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:08 | |||
08:00 | H. Butler - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ross - przechwyt (2 P) | |||
J. Łabuz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:55 | |||
07:45 | O. Tomiałowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Zarytska - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
20 | 07:42 | 19 | G. Zarytska - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (4 Pkt) | |
K. Kenig - strata (Złe podanie, 2 S). G. Zarytska - przechwyt (2 P) | 07:23 | |||
A. Ross - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: H. Butler | 07:18 | |||
Zmiana - K. Kenig ZEJŚCIE, S. Boothe WEJŚCIE | 07:18 | |||
07:18 | Zmiana - H. Butler ZEJŚCIE, E. Brooks WEJŚCIE | |||
20 | 07:05 | 22 | G. Zarytska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | |
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:52 | |||
06:37 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, L. Niedzielska WEJŚCIE | 06:27 | |||
06:27 | Zmiana - O. Tomiałowicz ZEJŚCIE, E. Mukosiej WEJŚCIE | |||
J. Łabuz - strata (Złe podanie, 1 S). A. Jaeschke - przechwyt (1 P) | 06:20 | |||
06:07 | A. Jaeschke - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). R. Schmidt - asysta (1 AS) | 22 | 05:48 | 22 | |
22 | 05:26 | 24 | E. Brooks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mukosiej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:17 | |||
04:58 | E. Mukosiej - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Zapart - blok (2 B). E. Mukosiej - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
04:44 | Zmiana - P. Misiek ZEJŚCIE, M. Bibrzycka WEJŚCIE | |||
W. Zapart - strata (Złe podanie, 2 S). M. Bibrzycka - przechwyt (1 P) | 04:35 | |||
22 | 04:19 | 27 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | |
S. Boothe - celny rzut hakiem za 2 pkt (12 Pkt). R. Schmidt - asysta (2 AS) | 24 | 03:54 | 27 | |
03:37 | M. Bibrzycka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
L. Niedzielska - strata (Złe podanie, 1 S). M. Bibrzycka - przechwyt (2 P) | 03:22 | |||
24 | 03:15 | 29 | G. Zarytska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). E. Mukosiej - asysta (1 AS) | |
S. Boothe - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt) | 26 | 02:56 | 29 | |
W. Zapart - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 02:45 | |||
Zmiana - J. Łabuz ZEJŚCIE, B. Paranowska WEJŚCIE | 02:45 | |||
Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | 02:45 | |||
26 | 02:41 | 32 | E. Brooks - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
A. Ross - strata (Złe podanie, 3 S). G. Zarytska - przechwyt (3 P) | 02:25 | |||
S. Boothe - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Jaeschke | 02:15 | |||
26 | 02:15 | 33 | A. Jaeschke - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
26 | 02:15 | 34 | A. Jaeschke - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
02:15 | Zmiana - A. Jaeschke ZEJŚCIE, E. Demirović WEJŚCIE | |||
Przerwa na żądanie | 02:15 | |||
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:59 | |||
26 | 01:50 | 37 | G. Zarytska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt) | |
01:41 | E. Brooks - asysta (2 AS) | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bibrzycka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:33 | |||
01:17 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Ross - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 29 | 01:07 | 37 | |
29 | 00:41 | 40 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). E. Brooks - asysta (3 AS) | |
S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt). A. Ross - asysta (4 AS) | 31 | 00:20 | 40 | |
00:04 | G. Zarytska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Widzew Łódź | Kwarta 3 | MKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - B. Paranowska ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 10:00 | |||
09:52 | E. Demirović - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt). A. Ross - asysta (5 AS) | 33 | 09:41 | 40 | |
09:28 | M. Bibrzycka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (7 ZB) | 09:18 | |||
09:05 | E. Demirović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Demirović - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
33 | 08:57 | 43 | E. Brooks - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). E. Demirović - asysta (1 AS) | |
R. Schmidt - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 35 | 08:38 | 43 | |
08:12 | E. Demirović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
A. Ross - strata (Złe podanie, 4 S). E. Brooks - przechwyt (1 P) | 08:02 | |||
07:57 | G. Zarytska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
07:45 | Zmiana - E. Demirović ZEJŚCIE, A. Jaeschke WEJŚCIE | |||
W. Zapart - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mukosiej - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:39 | |||
07:32 | E. Brooks - strata (Złe podanie, 1 S). L. Niedzielska - przechwyt (1 P) | |||
R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). L. Niedzielska - asysta (1 AS) | 37 | 07:28 | 43 | |
W. Zapart - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: E. Brooks | 07:14 | |||
07:14 | E. Brooks - niecelny rzut wolny | |||
37 | 07:14 | 44 | E. Brooks - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
06:57 | E. Mukosiej - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt | |||
L. Niedzielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (8 ZB) | 06:50 | |||
37 | 06:36 | 46 | A. Jaeschke - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
A. Ross - strata (Złe podanie, 5 S). E. Mukosiej - przechwyt (2 P) | 06:21 | |||
37 | 06:15 | 48 | E. Mukosiej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
R. Schmidt - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Mukosiej | 06:08 | |||
Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, K. Kenig WEJŚCIE | 06:08 | |||
37 | 06:08 | 49 | E. Mukosiej - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
06:08 | Zmiana - E. Mukosiej ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | |||
S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - zbiórka w ataku (4 ZB) | 05:56 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 05:38 | |||
R. Schmidt - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Bibrzycka | 05:23 | |||
37 | 05:23 | 51 | G. Zarytska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). A. Jaeschke - asysta (1 AS) | |
K. Kenig - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). L. Niedzielska - asysta (2 AS) | 39 | 05:23 | 51 | |
05:07 | A. Jaeschke - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w ataku (9 ZB) | |||
05:03 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
04:57 | P. Misiek - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Boothe | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (10 ZB) | 04:46 | |||
R. Schmidt - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek | 04:33 | |||
39 | 04:16 | 54 | E. Brooks - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). M. Bibrzycka - asysta (1 AS) | |
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarytska - zbiórka w obronie (11 ZB) | 04:16 | |||
04:16 | A. Jaeschke - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - blok (1 B). S. Boothe - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
A. Ross - strata (Piłka poza boiskiem, 6 S) | 04:04 | |||
Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, J. Łabuz WEJŚCIE | 03:36 | |||
03:14 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
J. Łabuz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Kenig - asysta (2 AS) | 41 | 03:04 | 54 | |
02:46 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kenig - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
L. Niedzielska - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 02:40 | |||
02:29 | P. Misiek - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 02:12 | |||
02:11 | Zmiana - M. Bibrzycka ZEJŚCIE, O. Tomiałowicz WEJŚCIE | |||
01:54 | G. Zarytska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kenig - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
K. Kenig - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). S. Boothe - asysta (1 AS) | 43 | 01:43 | 54 | |
01:39 | Przerwa na żądanie | |||
43 | 01:24 | 56 | G. Zarytska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt) | |
J. Łabuz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Jaeschke - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:02 | |||
00:48 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Jaeschke - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:29 | |||
00:13 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Jaeschke - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
00:01 | A. Jaeschke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
Widzew Łódź | Kwarta 4 | MKK Siedlce | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
Zmiana - K. Kenig ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | 10:00 | |||
L. Niedzielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w ataku (6 ZB) | 09:45 | |||
A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:35 | |||
09:13 | P. Misiek - strata (Złe podanie, 3 S). A. Ross - przechwyt (3 P) | |||
J. Łabuz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). A. Ross - asysta (6 AS) | 45 | 09:08 | 56 | |
