Etap I - 4 kolejka | 25.10.2014 16:00
Sędziowie: Janusz Calik, Damian Ottenburger, Tomasz Trojanowski | Komisarz: Marek Kozłowski
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Edyta Faleńczyk | 0 | 06:03 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -2 | |
5 | Anna Bekasiewicz | 2 | 20:59 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 3 | 15 | |
8 | Elżbieta Międzik | 8 | 24:52 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   | 2 |   |   | 13 | 36 | |
9 | Ewelina Gala | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Katarzyna Maliszewska | 16 | 23:40 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 1 |   | 1 |   | 2 | 4 |   | 1 |   |   | 11 | 30 | |
12 | Chineze Nwagbo | 21 | 29:11 | 9/12 | 75.0 |   |   | 9/12 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 26 | 26 | |
13 | Julie McBride | 14 | 26:59 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 6/6 | 100.0 |   | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 |   |   | 21 | 38 | |
22 | Martyna Koc | 13 | 19:20 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 19 | 27 | |
23 | Karina Michałek | 7 | 15:28 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 10 | 7 | |
24 | Amisha Carter | 22 | 25:26 | 10/16 | 62.5 |   |   | 10/16 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 |   |   | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 31 | |
25 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 08:02 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   | 1 |   | -3 | -3 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 33/55 | 60 | 7/18 | 38,9 | 40/73 | 54,8 | 16/22 | 72,7 | 13 | 25 | 38 | 17 | 14 | 20 | 8 | 14 | 3 | 1 | 127 |
Basket Konin
Trener: Tomasz Grabianowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Shannon Bobbitt | 15 | 24:39 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 3 |   | 3 | 2 |   |   |   | 15 | -30 | |
3 | Aaryn Ellenberg-Wiley | 17 | 26:34 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 9 | -32 | |
4 | Iwona Płóciennik | 2 | 16:06 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -3 | -15 | |
5 | Aleksandra Kaja | 8 | 17:48 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 | 2 |   | 1 | 6 | -11 | |
6 | Anna Kuncewicz | 10 | 23:54 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 6 | 6 |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 | 14 | -26 | |
9 | Żaneta Durak | 0 | 16:17 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 4 |   |   |   | -5 | -11 | |
12 | Marta Libertowska | 0 | 07:31 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 2 | 3 | |
13 | Julia Drop | 2 | 15:21 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 5 | 1 |   |   | 0 | -11 | |
14 | Klaudia Sosnowska | 2 | 20:59 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | -28 | |
22 | Jessica Lawson | 6 | 11:30 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 8 | -16 | |
25 | Marta Urbaniak | 0 | 19:21 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | -28 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 24/47 | 51,1 | 2/17 | 11,8 | 26/64 | 40,6 | 8/11 | 72,7 | 10 | 24 | 34 | 9 | 20 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 47 |
Akcja po akcji
Artego Bydgoszcz | Kwarta 1 | Basket Konin | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
K. Krężel - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. A. Dąbek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:41 | |||
09:29 | M. Urbaniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:09 | |||
0 | 08:54 | 2 | A. Dąbek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). S. Bobbitt - asysta (1 AS) | |
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Dąbek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:30 | |||
08:05 | S. Bobbitt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
07:57 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
07:53 | A. Ellenberg Wiley - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Carter | |||
A. Carter - niecelny rzut wolny | 07:53 | |||
A. Carter - celny rzut wolny (1 Pkt) | 1 | 07:53 | 2 | |
C. Nwagbo - asysta (1 AS) | 07:53 | |||
07:36 | S. Bobbitt - strata (Złe podanie, 1 S). J. McBride - przechwyt (1 P) | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. McBride - asysta (1 AS) | 3 | 07:30 | 2 | |
3 | 07:16 | 5 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
J. McBride - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 6 | 07:03 | 5 | |
6 | 06:51 | 7 | A. Dąbek - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). S. Bobbitt - asysta (2 AS) | |
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt) | 8 | 06:38 | 7 | |
06:23 | A. Ellenberg Wiley - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 10 | 06:11 | 7 | |
05:48 | A. Dąbek - zablokowany lay-up po penetracji za 2 pkt. A. Carter - blok (1 B). A. Carter - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
05:39 | Zmiana - S. Bobbitt ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | |||
05:29 | J. Drop - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. McBride | |||
J. McBride - celny rzut wolny (4 Pkt) | 11 | 05:29 | 7 | |
J. McBride - celny rzut wolny (5 Pkt) | 12 | 05:29 | 7 | |
05:14 | K. Sosnowska - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt). J. McBride - asysta (2 AS) | 14 | 05:07 | 7 | |
05:03 | Przerwa na żądanie | |||
14 | 04:53 | 9 | A. Dąbek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Drop - asysta (1 AS) | |
E. Mowlik - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 04:33 | 9 | |
04:15 | A. Ellenberg Wiley - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). C. Nwagbo - asysta (2 AS) | 18 | 04:05 | 9 | |
03:54 | M. Urbaniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
03:48 | K. Sosnowska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | |||
Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | 03:48 | |||
E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Dąbek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:43 | |||
03:31 | K. Sosnowska - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
03:25 | J. Drop - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Krężel | |||
K. Krężel - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 03:25 | 9 | |
K. Krężel - celny rzut wolny (2 Pkt) | 20 | 03:25 | 9 | |
03:19 | J. Drop - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. McBride - przechwyt (2 P) | |||
03:19 | J. Drop - faul niesportowy (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. McBride | |||
Zmiana - E. Mowlik ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | 03:19 | |||
03:19 | Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, S. Bobbitt WEJŚCIE | |||
J. McBride - celny rzut wolny (6 Pkt) | 21 | 03:19 | 9 | |
J. McBride - celny rzut wolny (7 Pkt) | 22 | 03:19 | 9 | |
M. Koc - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. McBride - asysta (3 AS) | 25 | 03:02 | 9 | |
02:47 | M. Urbaniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sosnowska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
J. McBride - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Sosnowska | 02:41 | |||
A. Bekasiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Dąbek | 02:32 | |||
02:32 | Zmiana - K. Sosnowska ZEJŚCIE, J. Lawson WEJŚCIE | |||
25 | 02:22 | 11 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). J. Lawson - asysta (1 AS) | |
M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:01 | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 27 | 01:56 | 11 | |
01:56 | M. Urbaniak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Nwagbo | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, E. Mowlik WEJŚCIE | 01:56 | |||
C. Nwagbo - niecelny rzut wolny. J. Lawson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:56 | |||
01:36 | A. Ellenberg Wiley - strata (Złe podanie, 1 S). C. Nwagbo - przechwyt (1 P) | |||
J. McBride - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. A. Dąbek - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:22 | |||
01:16 | S. Bobbitt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Dąbek - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:08 | |||
00:53 | J. Lawson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 29 | 00:34 | 11 | |
29 | 00:23 | 13 | S. Bobbitt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). J. McBride - asysta (4 AS) | 31 | 00:04 | 13 | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 2 | Basket Konin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - A. Dąbek ZEJŚCIE, I. Płóciennik WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Urbaniak ZEJŚCIE, Ż. Durak WEJŚCIE | |||
A. Bekasiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: S. Bobbitt | 09:35 | |||
09:35 | S. Bobbitt - niecelny rzut wolny | |||
31 | 09:35 | 14 | S. Bobbitt - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
31 | 09:35 | 15 | S. Bobbitt - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
09:20 | J. Lawson - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Koc | |||
J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:15 | |||
M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). E. Mowlik - asysta (1 AS) | 33 | 09:07 | 15 | |
08:50 | A. Ellenberg Wiley - strata (Złe podanie, 2 S). A. Carter - przechwyt (1 P) | |||
A. Carter - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt) | 35 | 08:47 | 15 | |
08:40 | Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
E. Mowlik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). A. Bekasiewicz - asysta (1 AS) | 38 | 08:30 | 15 | |
08:17 | A. Ellenberg Wiley - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w ataku (5 ZB) | 08:00 | |||
E. Mowlik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). M. Koc - asysta (1 AS) | 41 | 07:56 | 15 | |
07:27 | S. Bobbitt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Bobbitt - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:19 | |||
41 | 07:12 | 17 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
M. Koc - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Ellenberg Wiley | 07:12 | |||
07:12 | Zmiana - J. Lawson ZEJŚCIE, K. Sosnowska WEJŚCIE | |||
41 | 07:12 | 18 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
07:12 | Zmiana - A. Ellenberg Wiley ZEJŚCIE, A. Kaja WEJŚCIE | |||
M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). E. Mowlik - asysta (2 AS) | 43 | 07:07 | 18 | |
06:55 | A. Kaja - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 13 Pkt) | 45 | 06:48 | 18 | |
45 | 06:21 | 20 | S. Bobbitt - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | |
A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (4 ZB) | 06:14 | |||
06:09 | A. Kaja - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Carter | |||
A. Carter - niecelny rzut wolny | 06:09 | |||
A. Carter - celny rzut wolny (14 Pkt) | 46 | 06:09 | 20 | |
Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, C. Nwagbo WEJŚCIE | 06:09 | |||
05:59 | Ż. Durak - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
C. Nwagbo - strata (Złe podanie, 1 S) | 05:44 | |||
Zmiana - E. Mowlik ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | 05:43 | |||
05:28 | I. Płóciennik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Bobbitt - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
46 | 05:21 | 22 | S. Bobbitt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
A. Bekasiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Bobbitt | 05:21 | |||
46 | 05:21 | 23 | S. Bobbitt - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
Zmiana - A. Bekasiewicz ZEJŚCIE, E. Mowlik WEJŚCIE | 05:21 | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). J. McBride - asysta (5 AS) | 48 | 05:13 | 23 | |
04:58 | I. Płóciennik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
J. McBride - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (3 ZB) | 04:38 | |||
C. Nwagbo - celny dobitka za 2 pkt (10 Pkt) | 50 | 04:33 | 23 | |
04:26 | I. Płóciennik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w ataku (1 ZB) | 04:15 | |||
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 52 | 04:08 | 23 | |
04:08 | A. Kaja - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Krężel | |||
04:08 | Przerwa na żądanie | |||
04:08 | Zmiana - I. Płóciennik ZEJŚCIE, A. Dąbek WEJŚCIE | |||
K. Krężel - celny rzut wolny (5 Pkt) | 53 | 04:08 | 23 | |
53 | 03:55 | 25 | A. Dąbek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). S. Bobbitt - asysta (3 AS) | |
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Bobbitt - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:47 | |||
C. Nwagbo - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Dąbek | 03:43 | |||
Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | 03:43 | |||
03:43 | Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, M. Urbaniak WEJŚCIE | |||
03:33 | A. Dąbek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kaja - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
03:29 | A. Kaja - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
J. McBride - strata (Złe podanie, 1 S). A. Kaja - przechwyt (1 P) | 03:23 | |||
03:18 | S. Bobbitt - strata (Złe podanie, 2 S). J. McBride - przechwyt (3 P) | |||
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (5 ZB) | 03:09 | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt) | 55 | 03:04 | 25 | |
55 | 02:50 | 27 | A. Kaja - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
02:36 | K. Sosnowska - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | |||
C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sosnowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:25 | |||
J. McBride - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: S. Bobbitt | 02:19 | |||
55 | 02:19 | 28 | S. Bobbitt - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
55 | 02:19 | 29 | S. Bobbitt - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
02:04 | M. Urbaniak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Krężel | |||
K. Krężel - celny rzut wolny (6 Pkt) | 56 | 02:04 | 29 | |
K. Krężel - niecelny rzut wolny. A. Carter - zbiórka w ataku (6 ZB) | 02:04 | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt) | 58 | 01:59 | 29 | |
01:52 | M. Urbaniak - strata (Złe podanie, 1 S). E. Mowlik - przechwyt (1 P) | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 60 | 01:46 | 29 | |
60 | 01:27 | 31 | A. Kaja - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). J. McBride - asysta (6 AS) | 63 | 01:11 | 31 | |
00:50 | K. Sosnowska - strata (Złe podanie, 1 S). A. Carter - przechwyt (2 P) | |||
J. McBride - strata (Złe podanie, 2 S). K. Sosnowska - przechwyt (1 P) | 00:43 | |||
63 | 00:33 | 33 | A. Dąbek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). M. Urbaniak - asysta (1 AS) | |
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Bobbitt - zbiórka w obronie (4 ZB) | 00:07 | |||
00:01 | S. Bobbitt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 3 | Basket Konin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
10:00 | Zmiana - K. Sosnowska ZEJŚCIE, A. Ellenberg Wiley WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Urbaniak ZEJŚCIE, J. Lawson WEJŚCIE | |||
A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:47 | |||
63 | 09:29 | 35 | J. Lawson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Ellenberg Wiley - asysta (1 AS) | |
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 65 | 09:11 | 35 | |
08:58 | A. Ellenberg Wiley - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lawson - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
65 | 08:53 | 37 | J. Lawson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
J. McBride - strata (Złe podanie, 3 S). A. Kaja - przechwyt (2 P) | 08:42 | |||
08:29 | A. Kaja - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
A. Carter - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Dąbek - blok (1 B). C. Nwagbo - zbiórka w ataku (7 ZB) | 08:15 | |||
08:07 | A. Kaja - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Nwagbo | |||
C. Nwagbo - celny rzut wolny (13 Pkt) | 66 | 08:07 | 37 | |
C. Nwagbo - niecelny rzut wolny. A. Dąbek - zbiórka w obronie (6 ZB) | 08:07 | |||
66 | 07:48 | 39 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
07:34 | A. Kaja - faul osobisty (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: E. Mowlik | |||
A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (20 Pkt). E. Mowlik - asysta (3 AS) | 68 | 07:19 | 39 | |
68 | 07:05 | 41 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lawson - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:49 | |||
06:35 | J. Lawson - strata (Złe podanie, 1 S). A. Carter - przechwyt (3 P) | |||
C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt) | 70 | 06:31 | 41 | |
06:08 | A. Dąbek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
J. McBride - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 73 | 06:00 | 41 | |
05:38 | A. Ellenberg Wiley - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
K. Krężel - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt) | 75 | 05:28 | 41 | |
05:28 | A. Dąbek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Krężel | |||
Zmiana - E. Mowlik ZEJŚCIE, K. Szybała WEJŚCIE | 05:28 | |||
K. Krężel - celny rzut wolny (14 Pkt) | 76 | 05:28 | 41 | |
K. Szybała - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Ellenberg Wiley | 05:18 | |||
Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | 05:18 | |||
76 | 05:11 | 43 | S. Bobbitt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
04:56 | A. Ellenberg Wiley - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Nwagbo | |||
C. Nwagbo - celny rzut wolny (16 Pkt) | 77 | 04:56 | 43 | |
J. McBride - asysta (7 AS) | 04:56 | |||
C. Nwagbo - celny rzut wolny (17 Pkt) | 78 | 04:56 | 43 | |
J. McBride - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 80 | 04:56 | 43 | |
04:48 | A. Kaja - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
K. Szybała - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. McBride - asysta (8 AS) | 83 | 04:32 | 43 | |
83 | 04:27 | 45 | J. Lawson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
83 | 04:07 | 47 | A. Ellenberg Wiley - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | |
04:02 | A. Ellenberg Wiley - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. McBride | |||
J. McBride - celny rzut wolny (13 Pkt) | 84 | 04:02 | 47 | |
J. McBride - celny rzut wolny (14 Pkt) | 85 | 04:02 | 47 | |
03:50 | Zmiana - J. Lawson ZEJŚCIE, K. Sosnowska WEJŚCIE | |||
03:29 | S. Bobbitt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Bobbitt - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
03:23 | S. Bobbitt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Bobbitt - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
85 | 03:19 | 49 | S. Bobbitt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt) | |
03:09 | Zmiana - A. Kaja ZEJŚCIE, M. Urbaniak WEJŚCIE | |||
Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | 03:01 | |||
