VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
Mecz nr 085, Widzowie: 580
            Mecz nr 085, Widzowie: 580
                        Etap I - 15 kolejka | 18.01.2015 17:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Tomasz Tomaszewski, Ewa Matuszewska | Komisarz: Krzysztof Antoniak                                            
                Energa Toruń
Trener: Elmedin Omanić
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Tereza Pecková | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Maurita Reid | 27 | 34:37 | 7/8 | 87.5 | 3/5 | 60.0 | 10/13 | 76.9 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 |   |   | 35 | 25 | |
| 11 | Tijana Ajduković | 2 | 09:10 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   | 2 | -2 | |
| 15 | Aleksandra Pawlak | 10 | 30:58 | 0/3 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 |   | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |   |   | 15 | 15 | |
| 18 | Agnieszka Fikiel | 18 | 22:11 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 4/5 | 80.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 19 | 16 | |
| 21 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 06:23 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 22 | Amanda Jackson | 15 | 35:01 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   | 18 | 13 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 5 | 17:41 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 11 | |
| 28 | Agnieszka Makowska | 2 | 17:09 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | 3 | |
| 30 | Rebecca Harris | 12 | 26:50 | 5/7 | 71.4 | 0/4 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 14 | 22 | |
| 32 | Kaja Darnikowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 35 | Roksana Płonka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 28/48 | 58,3 | 7/21 | 33,3 | 35/69 | 50,7 | 14/17 | 82,4 | 11 | 24 | 35 | 21 | 19 | 14 | 21 | 17 | 2 | 1 | 104 | |||
MKK Siedlce
Trener: Teodor Mollov
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Eureka Brooks | 9 | 36:41 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 |   |   | 6 | -22 | |
| 7 | Marina Ristić | 0 | 06:06 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 8 | Emina Demirović | 8 | 19:59 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 10 | -15 | |
| 9 | Katarzyna Salska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Magda Bibrzycka | 20 | 35:03 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 8/10 | 80.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 21 | -26 | |
| 11 | Magdalena Koperwas | 5 | 11:23 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | 0 | |
| 13 | Ganna Zarycka | 14 | 32:21 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |   |   | 11 | -16 | |
| 14 | Marta Witkowska | 11 | 27:40 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 12 | -9 | |
| 21 | Elżbieta Mukosiej | 4 | 30:47 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |   | 5 | 2 |   | 1 | 1 | -9 | |
| 24 | Dominika Prochenka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 18/39 | 46,2 | 9/17 | 52,9 | 27/56 | 48,2 | 8/14 | 57,1 | 8 | 24 | 32 | 25 | 15 | 19 | 29 | 7 | 1 | 2 | 69 | |||
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 1 | MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:55 | E. Mukosiej - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
| A. Makowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Mukosiej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:32 | |||
| 0 | 09:18 | 2 | E. Brooks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Mukosiej - asysta (1 AS) | |
| A. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:09 | 2 | |
| 08:56 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| A. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jujka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:41 | |||
| 08:24 | M. Jujka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Jackson - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 08:19 | |||
| 08:16 | E. Mukosiej - strata (Złe podanie, 2 S). M. Reid - przechwyt (1 P) | |||
| M. Reid - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). A. Pawlak - asysta (1 AS) | 5 | 08:08 | 2 | |
| 5 | 07:49 | 4 | G. Zarycka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Jujka - asysta (1 AS) | |
| T. Ajduković - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 07:33 | 4 | |
| 07:13 | G. Zarycka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 9 | 06:57 | 4 | |
| 9 | 06:47 | 6 | M. Jujka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). E. Mukosiej - asysta (2 AS) | |
| 06:38 | E. Brooks - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Reid | |||
| 06:30 | E. Mukosiej - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Jackson | |||
| A. Jackson - celny rzut wolny (3 Pkt) | 10 | 06:30 | 6 | |
| A. Jackson - celny rzut wolny (4 Pkt) | 11 | 06:30 | 6 | |
| 06:23 | G. Zarycka - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| T. Ajduković - strata (Błąd kozłowania, 1 S). G. Zarycka - przechwyt (1 P) | 06:11 | |||
| 11 | 06:02 | 9 | E. Brooks - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Bibrzycka - asysta (1 AS) | |
| A. Makowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:54 | |||
| T. Ajduković - strata (Błąd kozłowania, 2 S). E. Mukosiej - przechwyt (1 P) | 05:38 | |||
| A. Jackson - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Jujka | 05:33 | |||
| Zmiana - T. Ajduković ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 05:33 | |||
| 11 | 05:31 | 11 | E. Mukosiej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Brooks - asysta (1 AS) | |
| M. Reid - strata (Złe podanie, 1 S) | 05:23 | |||
| Zmiana - M. Reid ZEJŚCIE, K. Suknarowska WEJŚCIE | 05:23 | |||
| 11 | 05:08 | 13 | M. Bibrzycka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). G. Zarycka - asysta (1 AS) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:52 | |||
| 04:52 | G. Zarycka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Pawlak | |||
| A. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarycka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:46 | |||
| 04:31 | M. Jujka - faul w ataku (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk. M. Jujka - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| A. Makowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Zarycka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:14 | |||
| 04:10 | E. Brooks - strata (Złe podanie, 1 S). A. Makowska - przechwyt (1 P) | |||
| A. Jackson - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). K. Suknarowska - asysta (1 AS) | 13 | 04:04 | 13 | |
| 03:58 | G. Zarycka - strata (Błąd kozłowania, 2 S). A. Pawlak - przechwyt (1 P) | |||
| A. Pawlak - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Jackson - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:53 | |||
| A. Jackson - strata (Błąd kroków, 2 S) | 03:50 | |||
| 03:50 | Przerwa na żądanie | |||
| A. Makowska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Zarycka | 03:37 | |||
| 13 | 03:37 | 14 | G. Zarycka - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 03:37 | M. Jujka - asysta (2 AS) | |||
| 03:37 | G. Zarycka - niecelny rzut wolny. A. Pawlak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). A. Pawlak - asysta (2 AS) | 15 | 03:17 | 14 | |
| 03:02 | M. Jujka - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
| Zmiana - A. Makowska ZEJŚCIE, R. Harris WEJŚCIE | 03:02 | |||
| A. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Zarycka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:44 | |||
| A. Pawlak - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: G. Zarycka | 02:43 | |||
| 02:24 | E. Mukosiej - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Bibrzycka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 15 | 02:12 | 17 | M. Jujka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). E. Brooks - asysta (2 AS) | |
| A. Pawlak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Jujka - przechwyt (1 P) | 01:59 | |||
| 01:38 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Harris - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jujka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:30 | |||
| A. Jackson - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 01:20 | |||
| 01:15 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Harris - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| R. Harris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:48 | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 00:48 | |||
| Zmiana - A. Pawlak ZEJŚCIE, A. Fikiel WEJŚCIE | 00:48 | |||
| 15 | 00:30 | 20 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). E. Mukosiej - asysta (3 AS) | |
| A. Fikiel - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 00:17 | |||
| 00:01 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Harris - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Energa Toruń | Kwarta 2 | MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - K. Suknarowska ZEJŚCIE, M. Reid WEJŚCIE | 10:00 | |||
| R. Harris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Zarycka - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:48 | |||
| A. Fikiel - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: E. Brooks | 09:38 | |||
| 15 | 09:38 | 21 | E. Brooks - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 15 | 09:38 | 22 | E. Brooks - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| A. Fikiel - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:14 | |||
| 08:57 | E. Brooks - strata (Złe podanie, 2 S). A. Jackson - przechwyt (1 P) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fikiel - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:49 | |||
| M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 08:42 | |||
| R. Harris - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 17 | 08:29 | 22 | |
| 08:15 | G. Zarycka - faul w ataku (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: R. Harris. G. Zarycka - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
| R. Harris - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Fikiel - asysta (1 AS) | 19 | 07:58 | 22 | |
| 19 | 07:45 | 24 | M. Bibrzycka - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). E. Brooks - asysta (3 AS) | |
| A. Fikiel - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). A. Jackson - asysta (1 AS) | 21 | 07:30 | 24 | |
| 07:30 | M. Bibrzycka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Fikiel | |||
| 07:30 | Zmiana - G. Zarycka ZEJŚCIE, E. Demirović WEJŚCIE | |||
| A. Fikiel - celny rzut wolny (3 Pkt) | 22 | 07:30 | 24 | |
| 07:13 | E. Brooks - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
| M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 24 | 06:59 | 24 | |
| A. Fikiel - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: E. Demirović | 06:42 | |||
| 06:37 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). M. Reid - asysta (1 AS) | 26 | 06:30 | 24 | |
| 26 | 06:16 | 26 | E. Demirović - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Bibrzycka - asysta (2 AS) | |
| A. Fikiel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). A. Jackson - asysta (2 AS) | 28 | 05:55 | 26 | |
| 05:29 | E. Brooks - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Reid - asysta (2 AS) | 31 | 05:14 | 26 | |
| 05:07 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, A. Pawlak WEJŚCIE | 05:07 | |||
| 05:07 | Zmiana - M. Jujka ZEJŚCIE, G. Zarycka WEJŚCIE | |||
| R. Harris - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 04:59 | |||
| 04:45 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| R. Harris - strata (Błąd kroków, 1 S) | 04:33 | |||
| 04:15 | M. Bibrzycka - strata (Błąd kozłowania, 1 S). R. Harris - przechwyt (1 P) | |||
| R. Harris - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 33 | 04:10 | 26 | |
| 03:46 | E. Demirović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fikiel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Fikiel - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). A. Pawlak - asysta (3 AS) | 35 | 03:35 | 26 | |
| 35 | 03:21 | 28 | E. Demirović - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). M. Bibrzycka - asysta (3 AS) | |
| A. Fikiel - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt). A. Pawlak - asysta (4 AS) | 37 | 02:59 | 28 | |
| 37 | 02:39 | 30 | M. Bibrzycka - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
| R. Harris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Demirović - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:32 | |||
| R. Harris - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: E. Demirović | 02:28 | |||
| Przerwa na żądanie | 02:28 | |||
| 02:28 | Zmiana - E. Mukosiej ZEJŚCIE, M. Koperwas WEJŚCIE | |||
| Zmiana - A. Jackson ZEJŚCIE, A. Makowska WEJŚCIE | 02:04 | |||
| 02:00 | M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| R. Harris - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 39 | 01:48 | 30 | |
| 01:24 | G. Zarycka - strata (Złe podanie, 4 S). M. Reid - przechwyt (2 P) | |||
| A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Makowska - asysta (1 AS) | 42 | 01:15 | 30 | |
| 00:56 | G. Zarycka - strata (Złe podanie, 5 S). M. Reid - przechwyt (3 P) | |||
| M. Reid - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | 44 | 00:53 | 30 | |
| 00:41 | M. Bibrzycka - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
| A. Fikiel - faul w ataku (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks. A. Fikiel - strata (faul w ataku, 2 S) | 00:29 | |||
| M. Reid - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 00:23 | |||
| Przerwa na żądanie | 00:23 | |||
| 44 | 00:23 | 31 | E. Brooks - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| 44 | 00:23 | 32 | E. Brooks - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| A. Makowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Fikiel - asysta (2 AS) | 46 | 00:01 | 32 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Energa Toruń | Kwarta 3 | MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 10:00 | Zmiana - M. Koperwas ZEJŚCIE, M. Jujka WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - G. Zarycka ZEJŚCIE, E. Mukosiej WEJŚCIE | |||
| A. Fikiel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). R. Harris - asysta (1 AS) | 48 | 09:49 | 32 | |
| A. Pawlak - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Brooks | 09:36 | |||
| A. Fikiel - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: E. Demirović | 09:22 | |||
| 48 | 09:22 | 33 | E. Demirović - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 09:22 | E. Demirović - niecelny rzut wolny. A. Pawlak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Reid - strata (Złe podanie, 2 S) | 09:16 | |||
| 48 | 09:04 | 35 | M. Jujka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). E. Demirović - asysta (1 AS) | |
| M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Reid - zbiórka w ataku (4 ZB) | 08:46 | |||
| M. Reid - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (11 Pkt) | 50 | 08:44 | 35 | |
| 50 | 08:20 | 38 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). E. Mukosiej - asysta (4 AS) | |
| 08:05 | E. Demirović - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Fikiel | |||
| Zmiana - A. Pawlak ZEJŚCIE, A. Jackson WEJŚCIE | 08:05 | |||
| Zmiana - A. Makowska ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 08:05 | |||
| A. Fikiel - celny rzut wolny (12 Pkt) | 51 | 08:05 | 38 | |
| A. Fikiel - celny rzut wolny (13 Pkt) | 52 | 08:05 | 38 | |
| 52 | 07:46 | 40 | M. Jujka - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt). E. Demirović - asysta (2 AS) | |
| A. Fikiel - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Jujka - blok (1 B). A. Fikiel - zbiórka w ataku (3 ZB) | 07:32 | |||
| A. Fikiel - strata (Błąd kroków, 3 S) | 07:32 | |||
| M. Reid - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Demirović | 07:18 | |||
| 07:03 | E. Demirović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Jackson - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w ataku (5 ZB) | 06:55 | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Demirović - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:42 | |||
| 06:35 | M. Bibrzycka - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:18 | |||
| R. Harris - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Jujka | 06:17 | |||
| 52 | 05:57 | 42 | M. Jujka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). E. Brooks - asysta (4 AS) | |
| A. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Brooks - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:32 | |||
| 52 | 05:16 | 44 | E. Mukosiej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| A. Fikiel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt). R. Harris - asysta (2 AS) | 54 | 05:05 | 44 | |
| 04:44 | E. Demirović - strata (Błąd 3 sekund, 1 S) | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, A. Pawlak WEJŚCIE | 04:44 | |||
| 04:44 | Zmiana - E. Demirović ZEJŚCIE, G. Zarycka WEJŚCIE | |||
| A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). R. Harris - asysta (3 AS) | 57 | 04:31 | 44 | |
| 04:13 | M. Jujka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). A. Jackson - asysta (3 AS) | 60 | 04:04 | 44 | |
| 03:51 | E. Mukosiej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mukosiej - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 03:49 | E. Mukosiej - niecelny rzut po zbiórce za 2 pkt. E. Mukosiej - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 60 | 03:43 | 46 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). E. Mukosiej - asysta (5 AS) | |
| Zmiana - R. Harris ZEJŚCIE, A. Makowska WEJŚCIE | 03:41 | |||
| 03:41 | Zmiana - E. Mukosiej ZEJŚCIE, M. Koperwas WEJŚCIE | |||
| Zmiana - A. Fikiel ZEJŚCIE, T. Ajduković WEJŚCIE | 03:41 | |||
| 03:32 | M. Bibrzycka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Jackson | |||
| A. Jackson - celny rzut wolny (11 Pkt) | 61 | 03:32 | 46 | |
| A. Jackson - niecelny rzut wolny. G. Zarycka - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:32 | |||
| 03:19 | Zmiana - E. Brooks ZEJŚCIE, M. Ristić WEJŚCIE | |||
| 03:12 | M. Bibrzycka - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 03:11 | M. Bibrzycka - faul techniczny (3 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny | |||
| A. Pawlak - celny rzut wolny (10 Pkt) | 62 | 03:11 | 46 | |
| T. Ajduković - strata (Błąd kroków, 3 S) | 03:00 | |||
| 02:46 | M. Jujka - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Makowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Reid - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 14 Pkt). A. Jackson - asysta (4 AS) | 65 | 02:38 | 46 | |
| 65 | 02:22 | 48 | M. Koperwas - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| A. Makowska - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Bibrzycka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:14 | |||
| 02:07 | M. Koperwas - zablokowany lay-up za 2 pkt. T. Ajduković - blok (1 B). T. Ajduković - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Reid - strata (Złe podanie, 3 S). M. Koperwas - przechwyt (1 P) | 01:55 | |||
| 01:52 | M. Bibrzycka - strata (Błąd kozłowania, 4 S). M. Reid - przechwyt (4 P) | |||
| A. Jackson - strata (Błąd kroków, 3 S) | 01:47 | |||
| 01:30 | M. Jujka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Ajduković - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Makowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:17 | |||
| 65 | 00:57 | 51 | M. Bibrzycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (17 Pkt). M. Jujka - asysta (3 AS) | |
| M. Reid - strata (Złe podanie, 4 S) | 00:41 | |||
| 00:26 | M. Bibrzycka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koperwas - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 00:21 | M. Koperwas - strata (Złe podanie, 1 S). T. Ajduković - przechwyt (1 P) | |||
| M. Reid - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Ristić - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:15 | |||
| 65 | 00:07 | 54 | G. Zarycka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Ristić - asysta (1 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 00:07 | |||
| 00:01 | M. Ristić - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: M. Reid | |||
| M. Reid - celny rzut wolny (15 Pkt) | 66 | 00:01 | 54 | |
