Etap I - 2 kolejka | 24.09.2015 18:30
Sędziowie: Robert Mordal, Karina Pełka, Damian Myszka | Komisarz: Wojciech Imiołek
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Laura Nicholls | 6 | 29:08 | 2/11 | 18.2 | 0/1 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 5 | 10 | |
5 | Cristina Ouviña | 17 | 32:50 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |   |   | 24 | 15 | |
7 | Magdalena Ziętara | 14 | 33:05 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |   | 13 | 11 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 7 | 23:17 | 2/11 | 18.2 |   |   | 2/11 | 18.2 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 7 | 13 | |
9 | Kateřina Zohnová | 6 | 22:59 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 2 | |
13 | Alicja Grabska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Bożena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Magdalena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Yvonne Turner | 11 | 31:06 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |   |   | 10 | 14 | |
25 | Małgorzata Misiuk | 5 | 27:35 | 0/6 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 5 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 15/47 | 31,9 | 7/14 | 50 | 22/61 | 36,1 | 15/17 | 88,2 | 11 | 28 | 39 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 1 |   | 74 |
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań
Trener: Maciej Brodziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Renee Taylor | 9 | 31:09 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
5 | Aleksandra Janiak | 0 | 07:58 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -3 | -10 | |
6 | Żaneta Durak | 0 | 15:40 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | -5 | |
8 | Magdalena Radwan | 6 | 23:47 | 2/2 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 6 | -7 | |
11 | Agnieszka Skobel | 10 | 26:48 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |   |   | 12 | -16 | |
12 | Barbara Miśkiewicz | 2 | 05:58 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -6 | |
13 | Julia Drop | 3 | 04:02 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 6 | 36:12 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 9 | -20 | |
22 | Cierra Robertson-Warren | 11 | 29:34 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 12 | -3 | |
23 | Magdalena Idziorek | 5 | 18:52 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 4 | 4 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 52 | 200:00 | 19/39 | 48,7 | 3/12 | 25 | 22/51 | 43,1 | 5/11 | 45,5 | 4 | 29 | 33 | 14 | 17 | 15 | 24 | 9 |   | 1 | 48 |
Akcja po akcji
Wisła Can-Pack Kraków | Kwarta 1 | JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:40 | |||
09:31 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Y. Turner - asysta (1 AS) | 3 | 09:11 | 0 | |
3 | 08:53 | 2 | M. Radwan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). R. Taylor - asysta (1 AS) | |
L. Nicholls González - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Żurowska-Cegielska - asysta (1 AS) | 5 | 08:35 | 2 | |
08:14 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:06 | |||
07:45 | M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Nicholls González - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Y. Turner - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:39 | |||
07:21 | M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Radwan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:10 | |||
5 | 06:49 | 4 | A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Radwan - asysta (1 AS) | |
M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:31 | |||
06:18 | C. Robertson-Warren - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Nicholls González | |||
L. Nicholls González - celny rzut wolny (3 Pkt) | 6 | 06:18 | 4 | |
J. Żurowska-Cegielska - asysta (2 AS) | 06:18 | |||
L. Nicholls González - celny rzut wolny (4 Pkt) | 7 | 06:18 | 4 | |
06:01 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
05:52 | A. Kaczmarczyk - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | |||
C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:43 | |||
05:28 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 2 S). Y. Turner - przechwyt (1 P) | |||
Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 9 | 05:25 | 4 | |
J. Żurowska-Cegielska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Skobel | 05:20 | |||
05:01 | A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
04:58 | C. Robertson-Warren - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:44 | |||
C. Ouviña - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Taylor | 04:38 | |||
Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | 04:38 | |||
04:38 | R. Taylor - niecelny rzut wolny | |||
9 | 04:38 | 5 | R. Taylor - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
Y. Turner - strata (Złe podanie, 2 S). C. Robertson-Warren - przechwyt (1 P) | 04:35 | |||
04:31 | R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
04:15 | M. Radwan - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Ziętara | |||
M. Ziętara - celny rzut wolny (1 Pkt) | 10 | 04:15 | 5 | |
M. Ziętara - celny rzut wolny (2 Pkt) | 11 | 04:15 | 5 | |
04:05 | A. Kaczmarczyk - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
Y. Turner - strata (Złe podanie, 3 S). R. Taylor - przechwyt (1 P) | 03:40 | |||
03:36 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Zohnová - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:16 | |||
03:09 | R. Taylor - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
03:09 | Zmiana - C. Robertson-Warren ZEJŚCIE, B. Skowronek WEJŚCIE | |||
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Radwan - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:59 | |||
02:46 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 4 S). J. Żurowska-Cegielska - przechwyt (1 P) | |||
Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). J. Żurowska-Cegielska - asysta (3 AS) | 13 | 02:42 | 5 | |
02:30 | B. Skowronek - faul w ataku (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner. B. Skowronek - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
Zmiana - L. Nicholls González ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 02:30 | |||
02:30 | Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | |||
M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Y. Turner - asysta (2 AS) | 16 | 02:10 | 5 | |
01:49 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 18 | 01:26 | 5 | |
18 | 01:09 | 7 | A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Radwan - asysta (2 AS) | |
01:00 | B. Skowronek - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Żurowska-Cegielska | |||
Zmiana - Y. Turner ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | 01:00 | |||
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut wolny | 01:00 | |||
J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 01:00 | 7 | |
19 | 00:45 | 9 | M. Radwan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Skobel - asysta (1 AS) | |
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Radwan - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:31 | |||
19 | 00:19 | 11 | B. Skowronek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Żurowska-Cegielska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Skowronek | 00:19 | |||
00:19 | B. Skowronek - niecelny rzut wolny. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
C. Ouviña - strata (Złe podanie, 1 S). A. Skobel - przechwyt (1 P) | 00:11 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Wisła Can-Pack Kraków | Kwarta 2 | JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - J. Żurowska-Cegielska ZEJŚCIE, L. Nicholls González WEJŚCIE | 10:00 | |||
19 | 09:49 | 14 | J. Drop - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Skobel - asysta (2 AS) | |
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Skowronek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:27 | |||
09:07 | J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Zohnová - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Misiuk - asysta (1 AS) | 22 | 08:46 | 14 | |
08:28 | B. Skowronek - faul w ataku (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls González. B. Skowronek - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
08:28 | Zmiana - M. Radwan ZEJŚCIE, R. Taylor WEJŚCIE | |||
08:28 | Zmiana - B. Skowronek ZEJŚCIE, Ż. Durak WEJŚCIE | |||
08:28 | Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, C. Robertson-Warren WEJŚCIE | |||
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:19 | |||
L. Nicholls González - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Misiuk - asysta (2 AS) | 24 | 08:16 | 14 | |
07:53 | A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls González - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:42 | |||
07:34 | Ż. Durak - strata (Złe podanie, 1 S). M. Ziętara - przechwyt (1 P) | |||
M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 26 | 07:32 | 14 | |
07:32 | Ż. Durak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Ziętara | |||
07:32 | Przerwa na żądanie | |||
M. Ziętara - celny rzut wolny (7 Pkt) | 27 | 07:32 | 14 | |
C. Ouviña - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Robertson-Warren | 07:07 | |||
27 | 07:07 | 15 | C. Robertson-Warren - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
07:07 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut wolny. L. Nicholls González - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
C. Ouviña - strata (Błąd kroków, 2 S) | 06:44 | |||
Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, Y. Turner WEJŚCIE | 06:44 | |||
06:44 | Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | |||
27 | 06:31 | 17 | C. Robertson-Warren - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). R. Taylor - asysta (2 AS) | |
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:07 | |||
L. Nicholls González - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Taylor | 05:47 | |||
27 | 05:47 | 18 | R. Taylor - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
05:47 | R. Taylor - niecelny rzut wolny. L. Nicholls González - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:27 | |||
05:15 | C. Robertson-Warren - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
Przerwa na żądanie | 05:15 | |||
M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls González - zbiórka w ataku (5 ZB) | 04:52 | |||
L. Nicholls González - strata (Złe podanie, 1 S). M. Idziorek - przechwyt (1 P) | 04:50 | |||
M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Idziorek | 04:50 | |||
04:35 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 5 S). Y. Turner - przechwyt (2 P) | |||
M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:22 | |||
04:09 | A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Zohnová - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Idziorek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:02 | |||
Y. Turner - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | 03:50 | |||
27 | 03:43 | 20 | R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
L. Nicholls González - strata (Złe podanie, 2 S). A. Kaczmarczyk - przechwyt (1 P) | 03:25 | |||
27 | 03:14 | 22 | C. Robertson-Warren - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). R. Taylor - asysta (3 AS) | |
Przerwa na żądanie | 03:12 | |||
Zmiana - L. Nicholls González ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | 03:12 | |||
Zmiana - K. Zohnová ZEJŚCIE, J. Żurowska-Cegielska WEJŚCIE | 03:12 | |||
M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w ataku (3 ZB) | 02:48 | |||
C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w obronie (5 ZB) | 02:35 | |||
27 | 02:15 | 24 | A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). R. Taylor - asysta (4 AS) | |
Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). J. Żurowska-Cegielska - asysta (4 AS) | 30 | 02:01 | 24 | |
M. Ziętara - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Idziorek | 01:45 | |||
Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | 01:45 | |||
01:45 | Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, A. Dziwińska WEJŚCIE | |||
01:45 | M. Idziorek - niecelny rzut wolny | |||
01:45 | M. Idziorek - niecelny rzut wolny. Y. Turner - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Żurowska-Cegielska - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:36 | |||
01:22 | M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Misiuk - strata (Złe podanie, 1 S) | 01:19 | |||
01:16 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Idziorek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:04 | |||
30 | 00:41 | 26 | C. Robertson-Warren - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). R. Taylor - asysta (5 AS) | |
Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Ouviña - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:28 | |||
00:20 | A. Dziwińska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | |||
C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 32 | 00:11 | 26 | |
00:11 | R. Taylor - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Ouviña | |||
C. Ouviña - celny rzut wolny (6 Pkt) | 33 | 00:11 | 26 | |
00:00 | R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Wisła Can-Pack Kraków | Kwarta 3 | JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - J. Żurowska-Cegielska ZEJŚCIE, L. Nicholls González WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - K. Zohnová ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - A. Dziwińska ZEJŚCIE, Ż. Durak WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Idziorek ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | |||
09:43 | A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Ziętara - faul w ataku (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Skobel. M. Ziętara - strata (faul w ataku, 1 S) | 09:31 | |||
09:09 | A. Skobel - strata (Złe podanie, 1 S). M. Ziętara - przechwyt (2 P) | |||
Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w ataku (6 ZB) | 09:04 | |||
Y. Turner - strata (Złe podanie, 4 S) | 08:52 | |||
08:40 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
08:35 | A. Skobel - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Ouviña | |||
Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 35 | 08:23 | 26 | |
08:06 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | 37 | 08:00 | 26 | |
07:36 | R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
L. Nicholls González - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:20 | |||
07:02 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 6 S). C. Ouviña - przechwyt (1 P) | |||
M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 39 | 06:42 | 26 | |
06:22 | Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
M. Ziętara - strata (Złe podanie, 2 S) | 06:13 | |||
Y. Turner - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | 06:06 | |||
06:06 | Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, M. Radwan WEJŚCIE | |||
39 | 05:57 | 29 | R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | |
Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Nicholls González - zbiórka w ataku (6 ZB) | 05:48 | |||
M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:44 | |||
05:17 | Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 41 | 05:10 | 29 | |
05:10 | R. Taylor - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Ouviña | |||
C. Ouviña - celny rzut wolny (11 Pkt) | 42 | 05:10 | 29 | |
Zmiana - L. Nicholls González ZEJŚCIE, J. Żurowska-Cegielska WEJŚCIE | 05:10 | |||
Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | 05:10 | |||
05:01 | M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
42 | 04:58 | 31 | A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:39 | |||
04:08 | A. Kaczmarczyk - strata (Złe podanie, 2 S). Y. Turner - przechwyt (3 P) | |||
Y. Turner - strata (Błąd kroków, 5 S) | 04:06 | |||
K. Zohnová - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Radwan | 03:48 | |||
42 | 03:48 | 32 | M. Radwan - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
42 | 03:48 | 33 | M. Radwan - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
03:32 | C. Robertson-Warren - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Misiuk | |||
M. Misiuk - celny rzut wolny (4 Pkt) | 43 | 03:32 | 33 | |
C. Ouviña - asysta (1 AS) | 03:32 | |||
M. Misiuk - celny rzut wolny (5 Pkt) | 44 | 03:32 | 33 | |
03:32 | Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | |||
03:16 | M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
03:13 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:05 | |||
02:58 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 7 S) | |||
02:58 | Zmiana - C. Robertson-Warren ZEJŚCIE, B. Skowronek WEJŚCIE | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 02:34 | |||
02:28 | Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, A. Dziwińska WEJŚCIE | |||
02:19 | A. Dziwińska - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
02:07 | B. Skowronek - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Żurowska-Cegielska | |||
J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (2 Pkt) | 45 | 02:07 | 33 | |
J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 46 | 02:07 | 33 | |
02:07 | Zmiana - B. Skowronek ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | |||
46 | 01:44 | 35 | A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:23 | |||
01:03 | M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
00:56 | A. Dziwińska - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: C. Ouviña | |||
C. Ouviña - celny rzut wolny (12 Pkt) | 47 | 00:56 | 35 | |
C. Ouviña - celny rzut wolny (13 Pkt) | 48 | 00:56 | 35 | |
00:34 | A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:10 | |||
J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:07 | |||
J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 50 | 00:03 | 35 | |
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
