Hala AWF, Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Mecz nr 078, Widzowie: 130
            Mecz nr 078, Widzowie: 130
                        Etap I - 13 kolejka | 19.12.2015 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Damian Ottenburger, Ewa Matuszewska, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski                                            
                JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań
Trener: Krzysztof Koziorowicz
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Renee Taylor | 17 | 32:09 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 |   | 2 | 12 | -26 | |
| 4 | Patrycja Klatt | 0 | 02:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 5 | Aleksandra Janiak | 0 | 11:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 6 | Żaneta Durak | 10 | 24:15 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 1 | 10 | -24 | |
| 9 | Sylwia Siemienas | 2 | 13:09 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 |   | 11 | 9 | |
| 10 | Zuzanna Puc | 0 | 11:56 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -14 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 3 | 24:29 | 1/9 | 11.1 |   |   | 1/9 | 11.1 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | 0 | -25 | |
| 12 | Barbara Miśkiewicz | 2 | 20:57 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 | -3 | -17 | |
| 13 | Julia Drop | 0 | 07:51 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
| 14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 11 | 28:49 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | -28 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 2 | 05:09 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 23 | Magdalena Idziorek | 3 | 16:50 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 2 | 3 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 50 | 200:00 | 11/35 | 31,4 | 7/19 | 36,8 | 18/54 | 33,3 | 7/11 | 63,6 | 6 | 26 | 32 | 11 | 17 | 11 | 20 | 8 | 1 | 8 | 37 | |||
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Laura Nicholls | 3 | 08:10 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 4 | -4 | |
| 5 | Cristina Ouviña | 9 | 29:07 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 21 | 32 | |
| 7 | Magdalena Ziętara | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Kateřina Zohnová | 8 | 22:13 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 7 | 1 | |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 8 | 32:07 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 2 | 29 | |
| 14 | Devereaux Peters | 15 | 26:54 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |   | 28 | 26 | |
| 21 | Magdalena Puter | 2 | 10:19 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| 22 | Yvonne Turner | 18 | 33:36 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |   | 24 | 26 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 14 | 37:34 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 16 | 32 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 19/41 | 46,3 | 10/20 | 50 | 29/61 | 47,5 | 9/13 | 69,2 | 8 | 32 | 40 | 20 | 11 | 17 | 14 | 11 | 8 | 1 | 105 | |||
Akcja po akcji
| JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | Kwarta 1 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Zmiana - M. Puter ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:49 | |||
| 0 | 09:34 | 3 | C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| R. Taylor - strata (Złe podanie, 1 S). D. Peters - przechwyt (1 P) | 09:20 | |||
| 0 | 09:05 | 5 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| B. Skowronek - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - blok (1 B). D. Peters - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:41 | |||
| 0 | 08:20 | 7 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| A. Skobel - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Szott-Hejmej | 08:20 | |||
| 0 | 08:20 | 8 | A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:01 | |||
| 07:51 | M. Misiuk - niecelny lay-up za 2 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:46 | |||
| 07:36 | D. Peters - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Ż. Durak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Y. Turner - przechwyt (1 P) | 07:17 | |||
| 07:14 | C. Ouviña - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:53 | |||
| 0 | 06:42 | 10 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). C. Ouviña - asysta (1 AS) | |
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). R. Taylor - asysta (1 AS) | 2 | 06:19 | 10 | |
| 2 | 05:59 | 12 | D. Peters - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:33 | |||
| 2 | 05:23 | 15 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). C. Ouviña - asysta (2 AS) | |
| A. Skobel - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - blok (1 B). Y. Turner - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:17 | |||
| R. Taylor - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Peters | 05:12 | |||
| 05:02 | A. Szott-Hejmej - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Skobel - przechwyt (1 P) | |||
| B. Skowronek - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - blok (2 B). D. Peters - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:45 | |||
| 04:37 | C. Ouviña - strata (Złe podanie, 2 S). R. Taylor - przechwyt (1 P) | |||
| Ż. Durak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 4 | 04:31 | 15 | |
| 4 | 04:11 | 18 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). M. Misiuk - asysta (1 AS) | |
| Ż. Durak - strata (Błąd kozłowania, 2 S). Y. Turner - przechwyt (2 P) | 04:01 | |||
| 03:54 | D. Peters - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| B. Skowronek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:47 | |||
| 03:35 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Ż. Durak - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 6 | 03:08 | 18 | |
| 02:47 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Peters - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 6 | 02:44 | 20 | D. Peters - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| A. Kaczmarczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Peters | 02:44 | |||
| Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | 02:44 | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | 02:44 | |||
| 02:44 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | |||
| 02:44 | D. Peters - niecelny rzut wolny. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 02:39 | M. Misiuk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: B. Skowronek | |||
| M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:17 | |||
| A. Kaczmarczyk - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | 02:15 | |||
| 02:15 | Zmiana - D. Peters ZEJŚCIE, L. Nicholls WEJŚCIE | |||
| 6 | 02:04 | 22 | K. Zohnová - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). Y. Turner - asysta (1 AS) | |
| J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:50 | |||
| 6 | 01:40 | 24 | L. Nicholls - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). K. Zohnová - asysta (1 AS) | |
| B. Skowronek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 8 | 01:20 | 24 | |
| 01:03 | K. Zohnová - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| A. Kaczmarczyk - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls | 01:03 | |||
| Zmiana - A. Kaczmarczyk ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | 01:01 | |||
| 8 | 01:01 | 25 | L. Nicholls - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 01:01 | L. Nicholls - niecelny rzut wolny. B. Skowronek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| B. Skowronek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:38 | |||
| 00:36 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, M. Puter WEJŚCIE | |||
| 00:16 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| 00:00 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
| 00:00 | Zmiana - Y. Turner ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 
| JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | Kwarta 2 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 09:43 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Idziorek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 09:22 | K. Zohnová - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ż. Durak | |||
| Ż. Durak - celny rzut wolny (5 Pkt) | 9 | 09:22 | 25 | |
| Ż. Durak - celny rzut wolny (6 Pkt) | 10 | 09:22 | 25 | |
| Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | 09:22 | |||
| 09:07 | M. Puter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Puter - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 08:59 | C. Ouviña - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | |||
| 08:59 | Zmiana - M. Puter ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| A. Skobel - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | 08:45 | |||
| M. Idziorek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Siemienas - asysta (1 AS) | 13 | 08:34 | 25 | |
| 08:20 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| B. Skowronek - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:11 | |||
| Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, R. Taylor WEJŚCIE | 08:00 | |||
| 07:45 | L. Nicholls - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 07:41 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 07:41 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, D. Peters WEJŚCIE | |||
| 07:41 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, Y. Turner WEJŚCIE | |||
| M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (7 ZB) | 07:27 | |||
| 07:05 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 07:01 | A. Szott-Hejmej - strata (Złe podanie, 2 S). S. Siemienas - przechwyt (1 P) | |||
| R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Siemienas - asysta (2 AS) | 16 | 06:51 | 25 | |
| 06:24 | D. Peters - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Peters - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
| 06:24 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| 06:24 | Zmiana - K. Zohnová ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
| R. Taylor - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Turner - blok (1 B). C. Ouviña - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:02 | |||
| M. Idziorek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Ouviña | 05:56 | |||
| Zmiana - M. Idziorek ZEJŚCIE, A. Dziwińska WEJŚCIE | 05:56 | |||
| 16 | 05:56 | 28 | C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). D. Peters - asysta (1 AS) | |
| A. Skobel - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - blok (3 B). D. Peters - zbiórka w obronie (9 ZB) | 05:21 | |||
| 05:15 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:07 | C. Ouviña - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Taylor | |||
| Zmiana - S. Siemienas ZEJŚCIE, Z. Puc WEJŚCIE | 05:07 | |||
| R. Taylor - celny rzut wolny (4 Pkt) | 17 | 05:07 | 28 | |
| R. Taylor - celny rzut wolny (5 Pkt) | 18 | 05:07 | 28 | |
| A. Dziwińska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Peters | 04:59 | |||
| 04:59 | D. Peters - niecelny rzut wolny | |||
| 18 | 04:59 | 29 | D. Peters - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| Zmiana - B. Skowronek ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | 04:59 | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:33 | |||
| 04:21 | D. Peters - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Skobel - strata (Złe podanie, 1 S). C. Ouviña - przechwyt (1 P) | 04:14 | |||
| 18 | 04:05 | 31 | D. Peters - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). C. Ouviña - asysta (3 AS) | |
| R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:50 | |||
| 18 | 03:42 | 34 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt). C. Ouviña - asysta (4 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 03:39 | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, Ż. Durak WEJŚCIE | 03:39 | |||
| R. Taylor - strata (Złe podanie, 2 S). Y. Turner - przechwyt (3 P) | 03:18 | |||
| 03:05 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Dziwińska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| R. Taylor - strata (Błąd kozłowania, 3 S). C. Ouviña - przechwyt (2 P) | 03:01 | |||
| 02:50 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Ż. Durak - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 20 | 02:26 | 34 | |
| 20 | 02:04 | 36 | D. Peters - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Taylor - asysta (2 AS) | 23 | 01:45 | 36 | |
| 23 | 01:27 | 38 | D. Peters - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). M. Misiuk - asysta (2 AS) | |
| A. Kaczmarczyk - strata (Błąd kozłowania, 1 S). D. Peters - przechwyt (2 P) | 01:05 | |||
| R. Taylor - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | 01:02 | |||
| 01:02 | Y. Turner - niecelny rzut wolny | |||
| 23 | 01:02 | 39 | Y. Turner - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| Ż. Durak - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:47 | |||
| R. Taylor - strata (Błąd kozłowania, 4 S). Y. Turner - przechwyt (4 P) | 00:43 | |||
| 23 | 00:22 | 41 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
| A. Dziwińska - strata (Błąd kozłowania, 1 S). D. Peters - przechwyt (3 P) | 00:02 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - A. Dziwińska ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - Z. Puc ZEJŚCIE, B. Skowronek WEJŚCIE | 00:00 | 
| JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | Kwarta 3 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). Ż. Durak - asysta (1 AS) | 26 | 09:35 | 41 | |
| B. Skowronek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk | 09:20 | |||
| 09:14 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:04 | |||
| R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (10 ZB) | 08:48 | |||
| 26 | 08:26 | 43 | D. Peters - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
| 08:12 | Y. Turner - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | |||
| Ż. Durak - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - blok (4 B). Zespół - zbiórka w ataku | 07:59 | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (11 ZB) | 07:59 | |||
| 26 | 07:59 | 45 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). C. Ouviña - asysta (5 AS) | |
| R. Taylor - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - blok (5 B). A. Skobel - zbiórka w ataku (4 ZB) | 07:38 | |||
| R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:16 | |||
| 26 | 06:58 | 48 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). C. Ouviña - asysta (6 AS) | |
| R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). Ż. Durak - asysta (2 AS) | 29 | 06:35 | 48 | |
| 29 | 06:21 | 50 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (1 AS) | |
| A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (12 ZB) | 06:08 | |||
| 05:59 | D. Peters - strata (Złe podanie, 1 S). R. Taylor - przechwyt (2 P) | |||
| Ż. Durak - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Ouviña. Ż. Durak - strata (faul w ataku, 3 S) | 05:53 | |||
| Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | 05:53 | |||
| 05:53 | Zmiana - Y. Turner ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | |||
| 05:41 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). J. Drop - asysta (1 AS) | 31 | 05:22 | 50 | |
| Ż. Durak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Peters | 05:11 | |||
| 31 | 05:11 | 51 | D. Peters - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
| 05:11 | C. Ouviña - asysta (7 AS) | |||
| 31 | 05:11 | 52 | D. Peters - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
| Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | 05:11 | |||
| B. Skowronek - strata (Błąd kroków, 2 S) | 04:55 | |||
| 31 | 04:38 | 55 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). K. Zohnová - asysta (2 AS) | |
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Peters - zbiórka w obronie (13 ZB) | 04:20 | |||
| M. Idziorek - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | 04:11 | |||
| Zmiana - B. Skowronek ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | 04:04 | |||
| 03:51 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 03:41 | C. Ouviña - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Drop | |||
| 03:41 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, L. Nicholls WEJŚCIE | |||
| 03:41 | Zmiana - D. Peters ZEJŚCIE, Y. Turner WEJŚCIE | |||
| J. Drop - niecelny rzut wolny | 03:41 | |||
| J. Drop - niecelny rzut wolny. Y. Turner - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:41 | |||
| 03:23 | M. Misiuk - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| J. Drop - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 03:16 | |||
| 02:50 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 02:46 | A. Szott-Hejmej - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Siemienas | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, R. Taylor WEJŚCIE | 02:46 | |||
| Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, A. Dziwińska WEJŚCIE | 02:46 | |||
| 02:46 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, M. Puter WEJŚCIE | |||
| R. Taylor - strata (Piłka poza boiskiem, 5 S) | 02:30 | |||
| 02:11 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 02:04 | K. Zohnová - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Siemienas | |||
| S. Siemienas - celny rzut wolny (1 Pkt) | 32 | 02:04 | 55 | |
| S. Siemienas - celny rzut wolny (2 Pkt) | 33 | 02:04 | 55 | |
| 01:41 | M. Misiuk - strata (Błąd kozłowania, 2 S). S. Siemienas - przechwyt (2 P) | |||
| M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 01:26 | |||
| R. Taylor - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). M. Idziorek - asysta (1 AS) | 35 | 01:18 | 55 | |
| 35 | 01:04 | 57 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt). L. Nicholls - asysta (1 AS) | |
| R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt) | 38 | 00:40 | 57 | |
| 00:30 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Idziorek - strata (Złe podanie, 1 S). M. Misiuk - przechwyt (1 P) | 00:14 | |||
| 38 | 00:05 | 60 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). Y. Turner - asysta (2 AS) | |
