Etap I - 19 kolejka | 28.02.2016 18:00
Sędziowie: Artur Fiedler, Karina Pełka, Radosław Szagun | Komisarz: Leszek Rakoczy
Ślęza Wrocław
Trener: Algirdas Paulauskas. Asystent: Arkadiusz Rusin
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Zuzanna Sklepowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Sharnee Zoll-Norman | 27 | 45:00 | 7/10 | 70.0 | 2/4 | 50.0 | 9/14 | 64.3 | 7/8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 |   |   | 36 | 6 | |
10 | Katarzyna Maliszewska | 14 | 27:53 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 17 | 4 | |
11 | Julia Berezowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Joanna Czarnecka | 0 | 01:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
14 | Egle Sulčiute | 8 | 24:42 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 12 | 5 | |
15 | Magdalena Leciejewska | 5 | 32:55 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |   |   | 6 | 4 | |
16 | Małgorzata Zuchora | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Chay Shegog | 12 | 29:37 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 |   |   |   | 13 | 7 | |
21 | Sandra Linkevičiene | 6 | 23:48 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | 6 | |
23 | Marissa Kastanek | 3 | 08:33 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -5 | |
25 | Agnieszka Śnieżek | 12 | 31:00 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 4 | 5 | 2 |   |   | 7 | 6 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 225:00 | 20/39 | 51,3 | 11/22 | 50 | 31/61 | 50,8 | 14/18 | 77,8 | 7 | 30 | 37 | 18 | 28 | 24 | 21 | 12 |   |   | 96 |
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Laura Nicholls | 12 | 34:43 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 2 |   | 17 | -8 | |
5 | Cristina Ouviña | 3 | 21:20 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | -6 | |
7 | Magdalena Ziętara | 9 | 32:27 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 9 | -5 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 22 | 43:05 | 9/14 | 64.3 | 0/2 | 0.0 | 9/16 | 56.3 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |   |   | 23 | -6 | |
9 | Kateřina Zohnová | 4 | 17:47 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 7 | 23:07 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 5 | 5 | 2 | 1 |   |   | 4 | 3 | |
13 | Alicja Grabska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Magdalena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Yvonne Turner | 20 | 40:19 | 7/11 | 63.6 | 0/6 | 0.0 | 7/17 | 41.2 | 6/7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 |   |   | 9 | -10 | |
25 | Małgorzata Misiuk | 4 | 12:12 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   | 8 | 2 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 225:00 | 26/47 | 55,3 | 2/16 | 12,5 | 28/63 | 44,4 | 23/30 | 76,7 | 10 | 25 | 35 | 11 | 24 | 28 | 17 | 10 | 2 |   | 78 |
Akcja po akcji
Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
C. Shegog - strata (Złe podanie, 1 S) | 09:49 | |||
09:30 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
09:22 | L. Nicholls - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Shegog | |||
C. Shegog - strata (Złe podanie, 2 S). C. Ouviña - przechwyt (1 P) | 09:17 | |||
0 | 09:09 | 2 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). C. Ouviña - asysta (1 AS) | |
S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:00 | 2 | |
08:52 | Y. Turner - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Zoll | |||
S. Zoll - celny rzut wolny (3 Pkt) | 3 | 08:52 | 2 | |
08:41 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Linkevičiene - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Leciejewska - asysta (1 AS) | 6 | 08:18 | 2 | |
6 | 07:52 | 4 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:41 | |||
6 | 07:32 | 6 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
C. Shegog - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Leciejewska - asysta (2 AS) | 8 | 07:12 | 6 | |
07:02 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
8 | 06:57 | 8 | M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
S. Zoll - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Ziętara | 06:57 | |||
06:57 | M. Ziętara - niecelny rzut wolny. K. Krężel - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. Linkevičiene - asysta (1 AS) | 10 | 06:50 | 8 | |
06:38 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:34 | C. Ouviña - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | |||
C. Shegog - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 12 | 06:24 | 8 | |
12 | 06:08 | 10 | L. Nicholls - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Ziętara - asysta (1 AS) | |
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:46 | |||
M. Leciejewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Y. Turner | 05:38 | |||
12 | 05:38 | 11 | Y. Turner - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
12 | 05:38 | 12 | Y. Turner - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
05:19 | M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: C. Shegog | |||
S. Linkevičiene - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 14 | 05:17 | 12 | |
05:00 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:57 | |||
04:42 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
04:37 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:29 | |||
14 | 04:10 | 14 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
03:52 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | |||
03:52 | Zmiana - J. Żurowska-Cegielska ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
03:44 | L. Nicholls - blok (1 B). Y. Turner - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Leciejewska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk | 03:35 | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 03:35 | |||
S. Linkevičiene - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | 03:35 | |||
14 | 03:20 | 16 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
03:09 | M. Misiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Leciejewska | |||
Zmiana - C. Shegog ZEJŚCIE, E. Sulčiute WEJŚCIE | 03:09 | |||
M. Leciejewska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 15 | 03:09 | 16 | |
M. Leciejewska - celny rzut wolny (4 Pkt) | 16 | 03:09 | 16 | |
02:46 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Linkevičiene - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Zohnová - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:32 | |||
02:19 | K. Zohnová - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
02:14 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Sulčiute - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
01:57 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, J. Żurowska-Cegielska WEJŚCIE | |||
E. Sulčiute - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:54 | |||
01:32 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 18 | 01:09 | 16 | |
01:03 | K. Zohnová - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Zoll | |||
Zmiana - S. Linkevičiene ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | 01:03 | |||
S. Zoll - niecelny rzut wolny. S. Zoll - zbiórka w ataku (3 ZB) | 01:03 | |||
E. Sulčiute - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:06 | |||
A. Śnieżek - strata (Złe podanie, 1 S). K. Zohnová - przechwyt (1 P) | 00:56 | |||
00:41 | K. Zohnová - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Sulčiute - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
E. Sulčiute - strata (Złe podanie, 1 S) | 00:31 | |||
18 | 00:07 | 18 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). Y. Turner - asysta (1 AS) | |
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
S. Zoll - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Żurowska-Cegielska | 09:50 | |||
18 | 09:50 | 19 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
09:50 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut wolny. M. Misiuk - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
09:42 | Y. Turner - strata (Złe podanie, 1 S). M. Leciejewska - przechwyt (1 P) | |||
A. Śnieżek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 09:33 | |||
M. Kastanek - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara. M. Kastanek - strata (faul w ataku, 1 S) | 09:29 | |||
09:21 | M. Ziętara - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Leciejewska - przechwyt (2 P) | |||
09:16 | M. Ziętara - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | |||
Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, J. Czarnecka WEJŚCIE | 09:16 | |||
09:16 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, L. Nicholls WEJŚCIE | |||
09:16 | Zmiana - Y. Turner ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
09:16 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Zohnová - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:10 | |||
18 | 08:54 | 21 | L. Nicholls - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Żurowska-Cegielska - asysta (1 AS) | |
J. Czarnecka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: L. Nicholls | 08:50 | |||
18 | 08:50 | 22 | L. Nicholls - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
M. Kastanek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:33 | |||
J. Czarnecka - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Żurowska-Cegielska | 08:23 | |||
08:19 | J. Żurowska-Cegielska - strata (Złe podanie, 1 S). S. Zoll - przechwyt (1 P) | |||
08:08 | C. Ouviña - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | |||
E. Sulčiute - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). S. Zoll - asysta (1 AS) | 20 | 07:56 | 22 | |
M. Kastanek - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: K. Zohnová | 07:44 | |||
Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | 07:44 | |||
20 | 07:44 | 23 | K. Zohnová - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
20 | 07:44 | 24 | K. Zohnová - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
Zmiana - J. Czarnecka ZEJŚCIE, C. Shegog WEJŚCIE | 07:44 | |||
07:44 | Zmiana - K. Zohnová ZEJŚCIE, Y. Turner WEJŚCIE | |||
C. Shegog - faul w ataku (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej. C. Shegog - strata (faul w ataku, 3 S) | 07:33 | |||
20 | 07:14 | 26 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
K. Krężel - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Szott-Hejmej | 07:02 | |||
07:02 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut wolny | |||
C. Shegog - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | 22 | 06:39 | 26 | |
K. Krężel - faul osobisty (2 F, 8 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | 06:41 | |||
22 | 06:41 | 27 | A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
22 | 06:41 | 28 | A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
K. Krężel - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 06:20 | |||
Zmiana - E. Sulčiute ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | 06:18 | |||
05:56 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
A. Śnieżek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 24 | 05:50 | 28 | |
05:31 | L. Nicholls - strata (Złe podanie, 1 S). S. Zoll - przechwyt (2 P) | |||
S. Zoll - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:22 | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, S. Linkevičiene WEJŚCIE | 05:24 | |||
05:24 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | |||
24 | 05:10 | 30 | K. Zohnová - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
04:55 | L. Nicholls - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Shegog | |||
S. Linkevičiene - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:52 | |||
04:36 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Leciejewska - faul w ataku (3 F, 9 Faul zespołu). Faulowany: J. Żurowska-Cegielska. M. Leciejewska - strata (faul w ataku, 1 S) | 04:28 | |||
04:08 | A. Szott-Hejmej - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
S. Linkevičiene - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). S. Zoll - asysta (2 AS) | 27 | 03:49 | 30 | |
03:46 | Przerwa na żądanie | |||
03:27 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). C. Shegog - asysta (1 AS) | 30 | 03:12 | 30 | |
02:53 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
30 | 02:44 | 32 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
S. Zoll - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (10 Pkt) | 32 | 02:33 | 32 | |
02:14 | Y. Turner - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
02:14 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
02:14 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
A. Śnieżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Linkevičiene - zbiórka w ataku (2 ZB) | 01:52 | |||
C. Shegog - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:37 | |||
01:29 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
01:14 | M. Misiuk - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: C. Shegog | |||
Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | 01:14 | |||
A. Śnieżek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:17 | |||
32 | 00:59 | 34 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
S. Linkevičiene - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 10 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: Y. Turner | 00:54 | |||
00:54 | Y. Turner - niecelny rzut wolny. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
A. Śnieżek - faul osobisty (1 F, 11 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara | 00:49 | |||
Przerwa na żądanie | 00:49 | |||
32 | 00:49 | 35 | M. Ziętara - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
32 | 00:49 | 36 | M. Ziętara - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). S. Linkevičiene - asysta (2 AS) | 35 | 00:30 | 36 | |
00:07 | M. Misiuk - faul w ataku (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: C. Shegog. M. Misiuk - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
A. Śnieżek - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 00:00 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - K. Zohnová ZEJŚCIE, L. Nicholls WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
S. Linkevičiene - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:47 | |||
35 | 09:37 | 38 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (12 Pkt) | |
C. Shegog - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (5 ZB) | 09:15 | |||
09:05 | J. Żurowska-Cegielska - strata (Złe podanie, 2 S). S. Zoll - przechwyt (3 P) | |||
C. Shegog - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Leciejewska - asysta (3 AS) | 37 | 08:47 | 38 | |
37 | 08:36 | 40 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). M. Ziętara - asysta (2 AS) | |
S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 39 | 08:20 | 40 | |
39 | 08:13 | 42 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt) | |
07:53 | L. Nicholls - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Linkevičiene | |||
S. Linkevičiene - celny rzut wolny (6 Pkt) | 40 | 07:53 | 42 | |
S. Linkevičiene - niecelny rzut wolny. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:56 | |||
07:43 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). S. Zoll - asysta (3 AS) | 43 | 07:30 | 42 | |
07:22 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
07:05 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 2 S) | 06:53 | |||
43 | 06:39 | 44 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). L. Nicholls - asysta (1 AS) | |
06:18 | L. Nicholls - blok (2 B). M. Leciejewska - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt). C. Shegog - asysta (2 AS) | 46 | 06:13 | 44 | |
C. Shegog - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | 06:00 | |||
06:00 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
05:43 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (6 ZB) | 05:28 | |||
05:17 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
46 | 05:12 | 46 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
C. Shegog - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 04:56 | |||
Zmiana - S. Linkevičiene ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 04:55 | |||
46 | 04:43 | 49 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). L. Nicholls - asysta (2 AS) | |
A. Śnieżek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 48 | 04:17 | 49 | |
C. Shegog - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Y. Turner | 04:07 | |||
Zmiana - C. Shegog ZEJŚCIE, E. Sulčiute WEJŚCIE | 04:07 | |||
48 | 04:07 | 50 | Y. Turner - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
48 | 04:07 | 51 | Y. Turner - celny rzut wolny (16 Pkt) | |
04:07 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
A. Śnieżek - strata (Błąd kozłowania, 3 S). J. Żurowska-Cegielska - przechwyt (1 P) | 03:46 | |||
03:39 | Y. Turner - strata (Błąd kozłowania, 3 S) | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, S. Linkevičiene WEJŚCIE | 03:35 | |||
S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (6 ZB) | 03:15 | |||
03:04 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Sulčiute - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
S. Zoll - strata (Złe podanie, 2 S). M. Misiuk - przechwyt (1 P) | 02:59 | |||
E. Sulčiute - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Y. Turner | 02:55 | |||
02:37 | M. Ziętara - strata (Złe podanie, 2 S). S. Linkevičiene - przechwyt (1 P) | |||
02:34 | A. Szott-Hejmej - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Linkevičiene | |||
02:29 | J. Żurowska-Cegielska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Sulčiute | |||
A. Śnieżek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). S. Zoll - asysta (4 AS) | 51 | 02:22 | 51 | |
51 | 02:09 | 53 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt). M. Misiuk - asysta (1 AS) | |
01:54 | M. Ziętara - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Śnieżek | |||
01:54 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, K. Zohnová WEJŚCIE | |||
A. Śnieżek - strata (Błąd kozłowania, 4 S). M. Misiuk - przechwyt (2 P) | 01:45 | |||
