Ćwierćfinały - 2 mecze | 02.04.2016 18:00
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Damian Ottenburger, Ewa Matuszewska | Komisarz: Ryszard Łabędź
Energa Toruń
Trener: Elmedin Omanić
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Magdalena Skorek | 6 | 23:49 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 | -7 | |
5 | Ivona Bogoje | 0 | 08:42 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |   |   | 0 | -7 | |
9 | Weronika Gajda | 0 | 03:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -7 | |
10 | Matee Ajavon | 22 | 32:35 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 10/10 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 |   |   | 28 | -7 | |
14 | Emilia Lamparska | 10 | 32:02 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   | 8 | -6 | |
18 | Joanna Walich | 0 | 11:48 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   | 6 | 0 | |
20 | Victoria Macaulay | 2 | 14:05 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -6 | |
21 | Paulina Misiek | 14 | 29:48 | 6/6 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 12 | -8 | |
32 | Kaja Darnikowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Renee Taylor | 15 | 26:30 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | -13 | |
50 | Charity Szczechowiak | 3 | 16:25 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | -16 | |
99 | Swiatłana Kudraszowa | 0 | 01:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 22/41 | 53,7 | 4/13 | 30,8 | 26/54 | 48,1 | 16/20 | 80 | 5 | 19 | 24 | 14 | 22 | 20 | 21 | 9 | 3 | 1 | 68 |
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Laura Nicholls | 10 | 24:21 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | 8 | |
5 | Cristina Ouviña | 10 | 29:32 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 |   |   | 11 | 9 | |
6 | Karolina Wilk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Magdalena Ziętara | 6 | 27:24 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | 17 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 20 | 30:34 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 21 | 9 | |
11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 8 | 31:55 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 13 | 6 | |
14 | Denesha Stallworth | 21 | 25:05 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 22 | 15 | |
18 | Natalia Malaga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Yvonne Turner | 13 | 31:09 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 15 | 16 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 30/48 | 62,5 | 3/12 | 25 | 33/60 | 55 | 19/21 | 90,5 | 8 | 23 | 31 | 29 | 20 | 20 | 20 | 9 | 1 | 3 | 104 |
Akcja po akcji
Energa Toruń | Kwarta 1 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
C. Szczechowiak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Żurowska-Cegielska | 09:52 | |||
0 | 09:48 | 2 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). C. Ouviña - asysta (1 AS) | |
E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). I. Bogoje - asysta (1 AS) | 2 | 09:35 | 2 | |
I. Bogoje - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls | 09:26 | |||
09:19 | C. Ouviña - strata (Błąd kozłowania, 1 S). R. Taylor - przechwyt (1 P) | |||
I. Bogoje - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:09 | |||
08:55 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
R. Taylor - strata (Złe podanie, 1 S). L. Nicholls - przechwyt (1 P) | 08:43 | |||
08:37 | C. Ouviña - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Ajavon - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 08:26 | 2 | |
4 | 08:19 | 5 | C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | |
M. Ajavon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Y. Turner - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:54 | |||
E. Tłumak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Żurowska-Cegielska | 07:44 | |||
4 | 07:44 | 6 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
07:44 | L. Nicholls - asysta (1 AS) | |||
4 | 07:44 | 7 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
R. Taylor - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 6 | 07:29 | 7 | |
07:10 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ajavon - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
07:05 | C. Ouviña - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Ajavon | |||
06:56 | L. Nicholls - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: I. Bogoje | |||
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:45 | |||
6 | 06:28 | 10 | Y. Turner - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Ziętara - asysta (1 AS) | |
R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 8 | 06:11 | 10 | |
8 | 05:59 | 12 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). Y. Turner - asysta (1 AS) | |
I. Bogoje - faul w ataku (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls. I. Bogoje - strata (faul w ataku, 1 S) | 05:44 | |||
Zmiana - I. Bogoje ZEJŚCIE, V. Macaulay WEJŚCIE | 05:44 | |||
05:28 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Tłumak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
C. Szczechowiak - strata (Złe podanie, 1 S). C. Ouviña - przechwyt (1 P) | 05:22 | |||
8 | 05:17 | 14 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). C. Ouviña - asysta (2 AS) | |
05:03 | Y. Turner - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | |||
V. Macaulay - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ajavon - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:55 | |||
04:54 | C. Ouviña - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Ajavon | |||
04:54 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
M. Ajavon - celny rzut wolny (3 Pkt) | 9 | 04:54 | 14 | |
M. Ajavon - celny rzut wolny (4 Pkt) | 10 | 04:54 | 14 | |
04:36 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
V. Macaulay - faul w ataku (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls. V. Macaulay - strata (faul w ataku, 1 S) | 04:27 | |||
C. Szczechowiak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Nicholls | 04:18 | |||
10 | 04:18 | 15 | L. Nicholls - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
04:18 | J. Żurowska-Cegielska - asysta (1 AS) | |||
04:18 | L. Nicholls - niecelny rzut wolny. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
04:15 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
03:59 | Y. Turner - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Taylor | |||
Zmiana - C. Szczechowiak ZEJŚCIE, J. Walich WEJŚCIE | 03:59 | |||
Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, M. Skorek WEJŚCIE | 03:59 | |||
R. Taylor - celny rzut wolny (5 Pkt) | 11 | 03:59 | 15 | |
R. Taylor - celny rzut wolny (6 Pkt) | 12 | 03:59 | 15 | |
03:39 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. V. Macaulay - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
03:21 | M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | |||
03:21 | Zmiana - J. Żurowska-Cegielska ZEJŚCIE, D. Stallworth WEJŚCIE | |||
R. Taylor - niecelny rzut wolny | 03:21 | |||
R. Taylor - celny rzut wolny (7 Pkt) | 13 | 03:21 | 15 | |
J. Walich - faul osobisty (1 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls | 03:16 | |||
13 | 03:16 | 16 | L. Nicholls - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
13 | 03:16 | 17 | L. Nicholls - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
V. Macaulay - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Stallworth - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:54 | |||
02:33 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
02:22 | D. Stallworth - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Ajavon - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:06 | |||
M. Ajavon - faul osobisty (1 F, 8 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls | 02:06 | |||
13 | 02:06 | 18 | L. Nicholls - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
13 | 02:06 | 19 | L. Nicholls - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
M. Skorek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:41 | |||
01:33 | D. Stallworth - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
01:23 | Y. Turner - strata (Złe podanie, 1 S). J. Walich - przechwyt (1 P) | |||
R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:16 | |||
R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Nicholls - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:07 | |||
00:48 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Skorek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Skorek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). R. Taylor - asysta (1 AS) | 15 | 00:31 | 19 | |
15 | 00:06 | 21 | D. Stallworth - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). Y. Turner - asysta (2 AS) | |
M. Ajavon - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:01 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Energa Toruń | Kwarta 2 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - J. Walich ZEJŚCIE, C. Szczechowiak WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, J. Żurowska-Cegielska WEJŚCIE | |||
R. Taylor - strata (Złe podanie, 2 S). M. Ziętara - przechwyt (1 P) | 09:51 | |||
15 | 09:48 | 23 | M. Ziętara - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 09:48 | |||
Zmiana - M. Ajavon ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | 09:48 | |||
Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, S. Kudraszowa WEJŚCIE | 09:48 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 09:23 | |||
15 | 08:59 | 25 | D. Stallworth - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
V. Macaulay - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Stallworth | 08:59 | |||
Zmiana - V. Macaulay ZEJŚCIE, I. Bogoje WEJŚCIE | 08:59 | |||
15 | 08:59 | 26 | D. Stallworth - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
M. Skorek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:45 | |||
S. Kudraszowa - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara | 08:42 | |||
Zmiana - S. Kudraszowa ZEJŚCIE, W. Idczak WEJŚCIE | 08:42 | |||
15 | 08:25 | 28 | D. Stallworth - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (1 AS) | |
I. Bogoje - strata (Złe podanie, 2 S). Y. Turner - przechwyt (1 P) | 08:15 | |||
15 | 08:11 | 30 | Y. Turner - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
C. Szczechowiak - strata (Złe podanie, 2 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (1 P) | 07:52 | |||
I. Bogoje - faul techniczny (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny | 07:49 | |||
Zmiana - I. Bogoje ZEJŚCIE, E. Tłumak WEJŚCIE | 07:49 | |||
Zmiana - C. Szczechowiak ZEJŚCIE, J. Walich WEJŚCIE | 07:49 | |||
15 | 07:49 | 31 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
15 | 07:34 | 33 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). D. Stallworth - asysta (1 AS) | |
W. Idczak - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:21 | |||
M. Skorek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara | 07:20 | |||
Zmiana - W. Idczak ZEJŚCIE, R. Taylor WEJŚCIE | 07:20 | |||
07:09 | D. Stallworth - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Walich. D. Stallworth - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). R. Taylor - asysta (2 AS) | 18 | 06:52 | 33 | |
06:34 | Zmiana - J. Żurowska-Cegielska ZEJŚCIE, L. Nicholls WEJŚCIE | |||
06:34 | Zmiana - Y. Turner ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
06:23 | L. Nicholls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
R. Taylor - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:12 | |||
18 | 06:05 | 35 | M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). C. Ouviña - asysta (3 AS) | |
R. Taylor - strata (Błąd kozłowania, 3 S) | 05:48 | |||
J. Walich - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: L. Nicholls | 05:39 | |||
Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, M. Ajavon WEJŚCIE | 05:39 | |||
05:39 | L. Nicholls - niecelny rzut wolny | |||
18 | 05:39 | 36 | L. Nicholls - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:27 | |||
05:17 | L. Nicholls - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:09 | |||
18 | 04:54 | 38 | M. Ziętara - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). D. Stallworth - asysta (2 AS) | |
04:31 | L. Nicholls - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Misiek | |||
04:31 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, J. Żurowska-Cegielska WEJŚCIE | |||
P. Misiek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 04:31 | 38 | |
P. Misiek - celny rzut wolny (2 Pkt) | 20 | 04:31 | 38 | |
20 | 04:18 | 40 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). C. Ouviña - asysta (4 AS) | |
M. Skorek - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). J. Walich - asysta (1 AS) | 22 | 03:54 | 40 | |
03:38 | D. Stallworth - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. M. Skorek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). M. Ajavon - asysta (1 AS) | 25 | 03:25 | 40 | |
03:25 | Przerwa na żądanie | |||
P. Misiek - faul techniczny (1 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny | 03:25 | |||
25 | 03:25 | 41 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
25 | 03:16 | 43 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (2 AS) | |
P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). M. Ajavon - asysta (2 AS) | 27 | 03:08 | 43 | |
27 | 02:46 | 45 | D. Stallworth - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt). M. Ziętara - asysta (2 AS) | |
02:39 | M. Ziętara - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Ajavon | |||
M. Ajavon - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | 29 | 02:29 | 45 | |
02:12 | D. Stallworth - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - blok (1 B). E. Tłumak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
E. Tłumak - strata (Złe podanie, 1 S) | 02:05 | |||
Przerwa na żądanie | 02:05 | |||
01:42 | D. Stallworth - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Skorek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Skorek - strata (Złe podanie, 1 S). D. Stallworth - przechwyt (1 P) | 01:26 | |||
01:04 | C. Ouviña - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
P. Misiek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Ajavon - asysta (3 AS) | 31 | 00:59 | 45 | |
31 | 00:46 | 47 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Ziętara - asysta (3 AS) | |
00:36 | M. Ziętara - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Ajavon | |||
M. Ajavon - celny rzut wolny (7 Pkt) | 32 | 00:36 | 47 | |
M. Ajavon - celny rzut wolny (8 Pkt) | 33 | 00:36 | 47 | |
00:23 | M. Ziętara - strata (Złe podanie, 1 S). J. Walich - przechwyt (2 P) | |||
P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ajavon - zbiórka w ataku (3 ZB) | 00:15 | |||
M. Ajavon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 35 | 00:13 | 47 | |
00:13 | Przerwa na żądanie | |||
00:13 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, Y. Turner WEJŚCIE | |||
M. Ajavon - faul osobisty (2 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | 00:04 | |||
35 | 00:04 | 48 | A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
35 | 00:04 | 49 | A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
P. Misiek - strata (Błąd kroków, 1 S) | 00:01 | |||
00:01 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Energa Toruń | Kwarta 3 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - M. Skorek ZEJŚCIE, V. Macaulay WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - J. Walich ZEJŚCIE, C. Szczechowiak WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - D. Stallworth ZEJŚCIE, L. Nicholls WEJŚCIE | |||
09:39 | L. Nicholls - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: V. Macaulay | |||
M. Ajavon - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 09:37 | |||
35 | 09:20 | 51 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). C. Ouviña - asysta (5 AS) | |
C. Szczechowiak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Ajavon - asysta (4 AS) | 38 | 09:03 | 51 | |
08:51 | J. Żurowska-Cegielska - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Ajavon - asysta (5 AS) | 40 | 08:30 | 51 | |
08:24 | C. Ouviña - strata (Błąd kozłowania, 3 S) | |||
M. Ajavon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 42 | 08:08 | 51 | |
42 | 07:41 | 54 | C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (3 AS) | |
V. Macaulay - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Ajavon - asysta (6 AS) | 44 | 07:15 | 54 | |
07:15 | Zmiana - L. Nicholls ZEJŚCIE, D. Stallworth WEJŚCIE | |||
07:03 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
06:54 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Stallworth - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
44 | 06:39 | 56 | C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
V. Macaulay - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Stallworth - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:20 | |||
06:13 | Y. Turner - zablokowany lay-up za 2 pkt. E. Tłumak - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
Zmiana - V. Macaulay ZEJŚCIE, R. Taylor WEJŚCIE | 06:13 | |||
P. Misiek - strata (Złe podanie, 2 S) | 05:57 | |||
05:35 | A. Szott-Hejmej - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek. A. Szott-Hejmej - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 05:10 | |||
44 | 04:56 | 58 | D. Stallworth - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (4 AS) | |
E. Tłumak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Stallworth | 04:56 | |||
44 | 04:56 | 59 | D. Stallworth - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
C. Szczechowiak - strata (Złe podanie, 3 S). J. Żurowska-Cegielska - przechwyt (1 P) | 04:54 | |||
04:49 | J. Żurowska-Cegielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ajavon - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
Zmiana - C. Szczechowiak ZEJŚCIE, V. Macaulay WEJŚCIE | 04:49 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 04:24 | |||
44 | 04:03 | 61 | J. Żurowska-Cegielska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt). C. Ouviña - asysta (6 AS) | |
M. Ajavon - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:44 | |||
03:36 | Y. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. V. Macaulay - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Ajavon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt) | 46 | 03:28 | 61 | |
46 | 03:08 | 63 | C. Ouviña - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt) | |
03:00 | J. Żurowska-Cegielska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Ajavon | |||
03:00 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
R. Taylor - strata (Złe podanie, 4 S) | 02:52 | |||
Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, M. Skorek WEJŚCIE | 02:52 | |||
46 | 02:35 | 65 | D. Stallworth - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt). Y. Turner - asysta (3 AS) | |
02:24 | M. Ziętara - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Ajavon | |||
02:24 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
M. Ajavon - celny rzut wolny (15 Pkt) | 47 | 02:24 | 65 | |
M. Ajavon - celny rzut wolny (16 Pkt) | 48 | 02:24 | 65 | |
02:04 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Żurowska-Cegielska - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
01:56 | C. Ouviña - strata (Złe podanie, 4 S). V. Macaulay - przechwyt (1 P) | |||
M. Skorek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 50 | 01:50 | 65 | |
50 | 01:27 | 67 | J. Żurowska-Cegielska - celny lay-up za 2 pkt (18 Pkt). Y. Turner - asysta (4 AS) | |
