Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
Mecz nr 140B, Widzowie: 550
Mecz nr 140B, Widzowie: 550
O 3 miejsce - 2 mecz | 03.05.2016 17:45
Sędziowie: Michał Proc, Karina Kamińska, Michał Sosin | Komisarz: Wojciech Chomicz
MKS Polkowice
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Corin Adams | 7 | 32:10 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |   | 2 | 6 | -2 | |
| 4 | Yurena Diaz | 0 | 12:26 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | -2 | |
| 6 | Angelika Stankiewicz | 6 | 33:58 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 |   |   | -3 | -4 | |
| 7 | Natalia Smolczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Roksana Schmidt | 1 | 07:23 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   |   | 2 | 3 |   |   | 1 | -2 | -11 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 16 | 34:03 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 17 | 4 | |
| 12 | Agnieszka Majewska | 4 | 20:01 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -19 | |
| 16 | Paulina Żukowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Nicole Michael | 11 | 29:37 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 12 | -4 | |
| 54 | Sheniqua Greene | 14 | 30:22 | 6/14 | 42.9 |   |   | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 24 | 13 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 59 | 200:00 | 15/38 | 39,5 | 5/15 | 33,3 | 20/53 | 37,7 | 14/20 | 70 | 11 | 24 | 35 | 14 | 14 | 20 | 21 | 4 | 4 | 5 | 53 | |||
Ślęza Wrocław
Trener: Algirdas Paulauskas. Asystent: Arkadiusz Rusin
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 10 | 39:00 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | |
| 9 | Dorota Mistygacz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 5 | 25:15 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Julia Berezowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 10 | 24:01 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 1 | 5 | 1 |   |   | 1 | 11 | 5 | |
| 13 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Egle Sulčiute | 0 | 05:04 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -5 | -4 | |
| 15 | Magdalena Leciejewska | 4 | 24:26 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 |   | 3 |   | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 20 | Chay Shegog | 8 | 26:29 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 10 | 6 | |
| 23 | Marissa Kastanek | 20 | 31:43 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 2 | 2 | 4 |   |   | 23 | -2 | |
| 25 | Agnieszka Śnieżek | 7 | 24:02 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |   | 1 | 1 | 1 |   | 12 | 6 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 17/42 | 40,5 | 8/20 | 40 | 25/62 | 40,3 | 6/6 | 100 | 13 | 24 | 37 | 14 | 20 | 14 | 16 | 11 | 5 | 4 | 77 | |||
Akcja po akcji
| MKS Polkowice | Kwarta 1 | Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| A. Skobel - strata (Złe podanie, 1 S). S. Zoll - przechwyt (1 P) | 09:37 | |||
| 09:30 | M. Leciejewska - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| A. Stankiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:14 | |||
| 09:05 | A. Śnieżek - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 0 | 08:52 | 2 | C. Shegog - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| C. Adams - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:26 | |||
| N. Michael - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:23 | 2 | |
| 08:10 | A. Śnieżek - strata (Błąd kozłowania, 1 S). N. Greene - przechwyt (1 P) | |||
| N. Greene - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 4 | 08:07 | 2 | |
| 07:55 | S. Zoll - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 07:48 | C. Shegog - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Greene | |||
| C. Adams - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kastanek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:35 | |||
| 07:27 | S. Zoll - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Adams - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Stankiewicz - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Śnieżek - przechwyt (1 P) | 07:09 | |||
| 4 | 07:02 | 4 | M. Leciejewska - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. Zoll - asysta (1 AS) | |
| N. Michael - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Leciejewska - blok (1 B). M. Kastanek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:49 | |||
| 06:41 | M. Kastanek - strata (Złe podanie, 1 S). A. Skobel - przechwyt (1 P) | |||
| N. Greene - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). C. Adams - asysta (1 AS) | 6 | 06:26 | 4 | |
| 6 | 06:06 | 6 | A. Śnieżek - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Leciejewska - asysta (1 AS) | |
| 05:52 | A. Śnieżek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Stankiewicz | |||
| A. Stankiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:39 | |||
| 05:32 | C. Shegog - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Greene | |||
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Greene - asysta (1 AS) | 8 | 05:27 | 6 | |
| 05:10 | S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 05:07 | C. Shegog - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 04:48 | M. Kastanek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: A. Stankiewicz | |||
| Zmiana - N. Greene ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | 04:48 | |||
| 04:48 | Zmiana - C. Shegog ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | |||
| A. Stankiewicz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 9 | 04:48 | 6 | |
| N. Greene - asysta (2 AS) | 04:48 | |||
| A. Stankiewicz - celny rzut wolny (2 Pkt) | 10 | 04:48 | 6 | |
| A. Stankiewicz - niecelny rzut wolny. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:48 | |||
| 04:30 | S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| N. Michael - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Kaczmarczyk | 04:29 | |||
| 04:20 | A. Kaczmarczyk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Michael - blok (1 B). A. Kaczmarczyk - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| N. Michael - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Kaczmarczyk | 04:20 | |||
| 04:08 | A. Kaczmarczyk - strata (Złe podanie, 1 S). C. Adams - przechwyt (1 P) | |||
| C. Adams - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 12 | 04:03 | 6 | |
| 04:00 | Przerwa na żądanie | |||
| 04:00 | Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | |||
| 12 | 03:42 | 8 | A. Śnieżek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| A. Majewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:19 | |||
| 12 | 03:12 | 11 | K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). A. Śnieżek - asysta (1 AS) | |
| Zmiana - N. Michael ZEJŚCIE, N. Greene WEJŚCIE | 02:58 | |||
| C. Adams - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 14 | 02:44 | 11 | |
| 14 | 02:33 | 13 | A. Kaczmarczyk - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). A. Śnieżek - asysta (2 AS) | |
| A. Stankiewicz - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 02:25 | |||
| 02:10 | M. Leciejewska - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Stankiewicz - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 01:58 | |||
| Zmiana - A. Stankiewicz ZEJŚCIE, Y. Diaz WEJŚCIE | 01:58 | |||
| 01:58 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, E. Sulčiute WEJŚCIE | |||
| 01:34 | E. Sulčiute - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| N. Greene - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:12 | |||
| 00:55 | K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| Zespół - zbiórka w obronie | 00:54 | |||
| C. Adams - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:43 | |||
| 00:32 | K. Krężel - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| A. Majewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:08 | |||
| 14 | 00:03 | 15 | A. Kaczmarczyk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). S. Zoll - asysta (2 AS) | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
| MKS Polkowice | Kwarta 2 | Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - Y. Diaz ZEJŚCIE, A. Stankiewicz WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 09:42 | E. Sulčiute - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Adams - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, N. Michael WEJŚCIE | 09:59 | |||
| C. Adams - strata (Błąd kroków, 1 S) | 09:32 | |||
| 09:15 | E. Sulčiute - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Adams - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| N. Michael - strata (Złe podanie, 1 S). S. Zoll - przechwyt (2 P) | 08:57 | |||
| C. Adams - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | 08:56 | |||
| Zmiana - C. Adams ZEJŚCIE, Y. Diaz WEJŚCIE | 08:56 | |||
| 08:48 | S. Zoll - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| 08:48 | Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | |||
| N. Michael - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:25 | |||
| 08:14 | E. Sulčiute - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 08:09 | K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). Y. Diaz - asysta (1 AS) | 17 | 07:50 | 15 | |
| 07:32 | E. Sulčiute - strata (Złe podanie, 1 S). A. Stankiewicz - przechwyt (1 P) | |||
| N. Michael - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). A. Stankiewicz - asysta (1 AS) | 20 | 07:11 | 15 | |
| Y. Diaz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Kaczmarczyk | 06:54 | |||
| 06:54 | Zmiana - E. Sulčiute ZEJŚCIE, C. Shegog WEJŚCIE | |||
| Zmiana - A. Stankiewicz ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 06:54 | |||
| N. Greene - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | 06:44 | |||
| 06:35 | K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 06:26 | S. Zoll - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Y. Diaz - strata (Złe podanie, 1 S). M. Kastanek - przechwyt (1 P) | 06:16 | |||
| 20 | 06:14 | 17 | M. Kastanek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| N. Michael - strata (Złe podanie, 2 S). C. Shegog - przechwyt (1 P) | 05:57 | |||
| 05:51 | C. Shegog - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Shegog - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 05:44 | C. Shegog - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| Y. Diaz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w ataku (1 ZB) | 05:29 | |||
| 05:28 | S. Zoll - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, A. Stankiewicz WEJŚCIE | 05:28 | |||
| N. Michael - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). Y. Diaz - asysta (2 AS) | 23 | 05:18 | 17 | |
| 23 | 04:55 | 19 | C. Shegog - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
| R. Schmidt - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 04:31 | |||
| 04:31 | Zmiana - A. Kaczmarczyk ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | |||
| Zmiana - Y. Diaz ZEJŚCIE, C. Adams WEJŚCIE | 04:31 | |||
| Zmiana - N. Greene ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | 04:31 | |||
| 23 | 04:11 | 21 | M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| N. Michael - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Leciejewska - blok (2 B). K. Krężel - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:51 | |||
| 03:44 | C. Shegog - faul w ataku (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Stankiewicz. C. Shegog - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| R. Schmidt - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Krężel - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | 03:31 | |||
| 23 | 03:16 | 24 | M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). S. Zoll - asysta (3 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 03:15 | |||
| Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | 03:15 | |||
| N. Michael - strata (Błąd kroków, 3 S) | 02:43 | |||
| 02:43 | Zmiana - C. Shegog ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | |||
| 02:29 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Majewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:06 | |||
| 23 | 01:53 | 27 | M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). M. Leciejewska - asysta (2 AS) | |
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 01:21 | |||
| 01:21 | Zmiana - S. Zoll ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | |||
| Zmiana - N. Michael ZEJŚCIE, N. Greene WEJŚCIE | 01:21 | |||
| 23 | 01:12 | 29 | K. Krężel - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | |
| A. Majewska - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 25 | 00:58 | 29 | |
| A. Stankiewicz - asysta (2 AS) | 00:51 | |||
| 00:36 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 00:34 | M. Leciejewska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Adams | |||
| A. Majewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Greene - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:21 | |||
| A. Skobel - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). N. Greene - asysta (3 AS) | 27 | 00:21 | 29 | |
| 00:21 | M. Kastanek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Skobel | |||
| 00:21 | Przerwa na żądanie | |||
| 00:21 | Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, S. Zoll WEJŚCIE | |||
| A. Skobel - niecelny rzut wolny. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:21 | |||
| 00:06 | M. Leciejewska - zablokowany lay-up za 2 pkt. N. Greene - blok (1 B). N. Greene - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| C. Adams - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - blok (1 B) | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
| MKS Polkowice | Kwarta 3 | Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, N. Michael WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, C. Shegog WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - A. Kaczmarczyk ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | |||
| 09:46 | M. Kastanek - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Stankiewicz | |||
| A. Stankiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w ataku (7 ZB) | 09:39 | |||
| N. Greene - celny dobitka za 2 pkt (6 Pkt) | 29 | 09:37 | 29 | |
| N. Greene - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Kastanek | 09:29 | |||
| 09:20 | M. Kastanek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). N. Michael - asysta (1 AS) | 32 | 09:07 | 29 | |
| 32 | 08:49 | 31 | M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Śnieżek - asysta (3 AS) | |
| N. Greene - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:27 | |||
| 32 | 08:14 | 33 | C. Shegog - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:58 | |||
| 07:54 | M. Leciejewska - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| N. Greene - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 07:34 | |||
| 07:34 | A. Śnieżek - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: N. Michael | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:20 | |||
| 07:19 | C. Shegog - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
| 07:09 | M. Leciejewska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Michael | |||
| N. Greene - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w ataku (9 ZB) | 06:57 | |||
| N. Greene - niecelny dobitka za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:54 | |||
| A. Skobel - celny dobitka za 2 pkt (12 Pkt) | 34 | 06:51 | 33 | |
| 06:41 | M. Kastanek - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| C. Adams - zablokowany lay-up za 2 pkt. A. Śnieżek - blok (1 B). A. Śnieżek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:33 | |||
| 06:18 | A. Śnieżek - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Adams - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Skobel - strata (Złe podanie, 2 S). M. Kastanek - przechwyt (2 P) | 05:55 | |||
| 34 | 05:48 | 35 | C. Shegog - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). A. Śnieżek - asysta (4 AS) | |
| N. Greene - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). C. Adams - asysta (2 AS) | 36 | 05:28 | 35 | |
| 05:17 | S. Zoll - zablokowany lay-up za 2 pkt. N. Michael - blok (2 B). S. Zoll - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 36 | 05:08 | 37 | M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
| C. Adams - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Shegog - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:46 | |||
| C. Adams - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Zoll | 04:40 | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 04:40 | |||
| Zmiana - N. Greene ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | 04:40 | |||
| 04:40 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | |||
| 04:40 | Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | |||
| 36 | 04:40 | 38 | S. Zoll - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 36 | 04:40 | 39 | S. Zoll - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| A. Stankiewicz - strata (Złe podanie, 4 S). S. Zoll - przechwyt (3 P) | 04:23 | |||
| 04:21 | K. Krężel - faul niesportowy (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Schmidt | |||
| R. Schmidt - celny rzut wolny (1 Pkt) | 37 | 04:21 | 39 | |
| R. Schmidt - niecelny rzut wolny | 04:21 | |||
| 04:00 | A. Kaczmarczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Stankiewicz | |||
| A. Stankiewicz - celny rzut wolny (3 Pkt) | 38 | 04:00 | 39 | |
| A. Stankiewicz - niecelny rzut wolny. C. Shegog - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:00 | |||
| 38 | 03:48 | 41 | S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
| C. Adams - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w ataku (2 ZB) | 03:24 | |||
| N. Michael - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 40 | 03:10 | 41 | |
| 40 | 02:54 | 44 | A. Kaczmarczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). S. Zoll - asysta (4 AS) | |
| A. Majewska - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Shegog. A. Majewska - strata (faul w ataku, 1 S) | 02:43 | |||
| 02:43 | Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | |||
| 40 | 02:35 | 46 | S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 02:33 | |||
| Zmiana - N. Michael ZEJŚCIE, N. Greene WEJŚCIE | 02:33 | |||
| N. Greene - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Kastanek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:15 | |||
| 01:55 | A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Shegog - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 01:46 | A. Kaczmarczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| R. Schmidt - strata (Złe podanie, 2 S). M. Kastanek - przechwyt (3 P) | 01:29 | |||
| 01:11 | S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Adams - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| R. Schmidt - strata (Błąd kroków, 3 S) | 00:56 | |||
| Zmiana - A. Stankiewicz ZEJŚCIE, Y. Diaz WEJŚCIE | 00:56 | |||
| Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | 00:56 | |||
| 00:40 | K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
| 00:18 | K. Krężel - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Majewska | |||
| 00:18 | Zmiana - C. Shegog ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | |||
| A. Majewska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 41 | 00:18 | 46 | |
| C. Adams - asysta (3 AS) | 00:18 | |||
| A. Majewska - celny rzut wolny (4 Pkt) | 42 | 00:18 | 46 | |
| 00:00 | K. Krężel - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
| MKS Polkowice | Kwarta 4 | Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
| C. Adams - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Zoll | 09:47 | |||
