Hala Główna TS Wisła, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków
Mecz nr 001, Widzowie: 400
            Mecz nr 001, Widzowie: 400
                        Etap I - 1 kolejka | 01.10.2016 16:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Jan Piróg, Tomasz Trybalski, Damian Myszka | Komisarz: Jarosław Nowak                                            
                Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Claudia Pop | 14 | 36:44 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 6/6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 |   | 4 | 4 | 3 |   |   | 14 | 18 | |
| 9 | Danuta Puter | 0 | 03:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
| 11 | Ewelina Kobryn | 17 | 25:27 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 |   | 2 | 4 |   | 31 | 21 | |
| 12 | Monika Malinowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Sandra Ygueravide | 14 | 33:13 | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 |   |   | 16 | 15 | |
| 14 | Magdalena Ziętara | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Ziomara Morrison | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Magdalena Puter | 0 | 11:57 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | -4 | -5 | |
| 22 | Agnieszka Szott-Hejmej | 6 | 25:34 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 4 | 12 | |
| 24 | Hind Ben Abdelkader | 20 | 33:30 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 |   |   |   |   | 23 | 21 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 20 | 30:03 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 | 9/12 | 75.0 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   | 26 | 17 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 26/45 | 57,8 | 7/23 | 30,4 | 33/68 | 48,5 | 18/23 | 78,3 | 12 | 19 | 31 | 27 | 19 | 23 | 6 | 7 | 4 |   | 111 | |||
PGE MKK Siedlce
Trener: Teodor Mollov. Asystent: Teohar Mollov
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Katarzyna Trzeciak | 11 | 26:18 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 |   | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |   |   | 13 | 2 | |
| 7 | Monika Naczk | 13 | 32:19 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 13 | -23 | |
| 9 | Oksana Mołłowa | 18 | 32:42 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 15 | -8 | |
| 10 | Magdalena Parysek-Bochniak | 4 | 22:37 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 5 | -15 | |
| 11 | Dominika Paczkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Aleksandra Parzeńska | 6 | 11:38 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | -10 | |
| 13 | Aleksandra Wajler | 0 | 14:12 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | -8 | |
| 14 | Karolina Poboży | 2 | 14:16 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 6 | -9 | |
| 16 | Paulina Żukowska | 0 | 13:02 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | -10 | |
| 23 | Roksana Schmidt | 18 | 32:56 | 2/10 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 5/13 | 38.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |   |   | 1 | 7 | -14 | |
| Drużyna | 4 | 4 | 8 |   | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 19/45 | 42,2 | 5/12 | 41,7 | 24/57 | 42,1 | 19/21 | 90,5 | 14 | 25 | 39 | 11 | 23 | 19 | 21 | 3 |   | 4 | 65 | |||
Akcja po akcji
| Wisła Can-Pack Kraków | Kwarta 1 | PGE MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 10:00 | ||||
| H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: O. Mollova | 09:53 | |||
| 0 | 09:53 | 1 | O. Mollova - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 0 | 09:53 | 2 | O. Mollova - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Żukowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:47 | |||
| E. Kobryn - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Żukowska | 09:45 | |||
| 0 | 09:32 | 4 | R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Żukowska - asysta (1 AS) | |
| S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:19 | |||
| 0 | 09:12 | 6 | O. Mollova - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). M. Parysek - asysta (1 AS) | |
| H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:48 | |||
| 08:35 | R. Schmidt - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). S. Ygueravide - asysta (1 AS) | 2 | 08:23 | 6 | |
| 08:14 | M. Naczk - strata (Złe podanie, 1 S). E. Kobryn - przechwyt (1 P) | |||
| E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 4 | 08:01 | 6 | |
| 07:59 | P. Żukowska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Kobryn | |||
| E. Kobryn - celny rzut wolny (5 Pkt) | 5 | 07:59 | 6 | |
| 07:39 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 07:25 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Żukowska - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 07:11 | O. Mollova - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:00 | |||
| H. Ben Abdelkader - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 06:56 | 6 | |
| 7 | 06:37 | 9 | R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Parysek - asysta (2 AS) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:18 | |||
| S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 10 | 06:04 | 9 | |
| 05:42 | P. Żukowska - zablokowany lay-up za 2 pkt. E. Kobryn - blok (1 B). H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:36 | |||
| 10 | 05:16 | 12 | O. Mollova - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). P. Żukowska - asysta (2 AS) | |
| H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). E. Kobryn - asysta (1 AS) | 13 | 04:51 | 12 | |
| 13 | 04:36 | 14 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). O. Mollova - asysta (1 AS) | |
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Ygueravide - asysta (2 AS) | 16 | 04:18 | 14 | |
| 04:00 | P. Żukowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ygueravide - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 03:59 | R. Schmidt - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | |||
| 03:59 | Zmiana - P. Żukowska ZEJŚCIE, K. Poboży WEJŚCIE | |||
| E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). C. Pop - asysta (1 AS) | 18 | 03:42 | 14 | |
| 03:42 | K. Poboży - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Kobryn | |||
| 03:42 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | 03:42 | |||
| E. Kobryn - celny rzut wolny (8 Pkt) | 19 | 03:42 | 14 | |
| 03:32 | R. Schmidt - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 03:30 | K. Poboży - niecelny dobitka za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). M. Misiuk - asysta (1 AS) | 21 | 03:10 | 14 | |
| 02:49 | O. Mollova - strata (Złe podanie, 1 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (1 P) | |||
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). S. Ygueravide - asysta (3 AS) | 23 | 02:41 | 14 | |
| 02:26 | M. Naczk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 23 | 02:13 | 16 | M. Naczk - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| S. Ygueravide - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 25 | 01:54 | 16 | |
| 01:35 | R. Schmidt - zablokowany lay-up za 2 pkt. E. Kobryn - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| Zmiana - E. Kobryn ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | 01:31 | |||
| 01:31 | Zmiana - M. Naczk ZEJŚCIE, K. Trzeciak WEJŚCIE | |||
| 01:31 | Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, A. Wajler WEJŚCIE | |||
| 01:14 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:59 | |||
| M. Misiuk - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Trzeciak | 00:57 | |||
| 00:57 | Zmiana - M. Parysek ZEJŚCIE, A. Parzeńska WEJŚCIE | |||
| 00:51 | K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Parzeńska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 00:48 | A. Parzeńska - niecelny dobitka za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). S. Ygueravide - asysta (4 AS) | 28 | 00:36 | 16 | |
| 00:19 | A. Wajler - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 30 | 00:01 | 16 | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Wisła Can-Pack Kraków | Kwarta 2 | PGE MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| C. Pop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Poboży - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:52 | |||
| 30 | 09:37 | 18 | K. Poboży - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Wajler - asysta (1 AS) | |
| 09:26 | O. Mollova - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Szott-Hejmej | |||
| A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (1 Pkt) | 31 | 09:26 | 18 | |
| H. Ben Abdelkader - asysta (1 AS) | 09:26 | |||
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut wolny. A. Parzeńska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:26 | |||
| H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Trzeciak | 09:16 | |||
| 31 | 09:16 | 19 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 31 | 09:16 | 20 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| S. Ygueravide - strata (Złe podanie, 1 S). K. Trzeciak - przechwyt (1 P) | 09:08 | |||
| 31 | 09:01 | 22 | K. Trzeciak - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:42 | |||
| 08:21 | A. Wajler - strata (Błąd kozłowania, 1 S). S. Ygueravide - przechwyt (1 P) | |||
| C. Pop - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. Ygueravide - asysta (5 AS) | 33 | 08:18 | 22 | |
| A. Szott-Hejmej - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Parzeńska | 07:56 | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, E. Kobryn WEJŚCIE | 07:56 | |||
| 07:56 | Zmiana - O. Mollova ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | |||
| 33 | 07:56 | 23 | A. Parzeńska - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 33 | 07:56 | 24 | A. Parzeńska - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:35 | |||
| 07:30 | K. Trzeciak - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| 07:15 | A. Parzeńska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | |||
| H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). S. Ygueravide - asysta (6 AS) | 36 | 06:53 | 24 | |
| 06:34 | K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:28 | |||
| 36 | 06:08 | 26 | K. Trzeciak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| C. Pop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:50 | |||
| A. Szott-Hejmej - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt | 05:46 | |||
| Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 05:46 | |||
| 05:46 | Zmiana - A. Wajler ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | |||
| 05:46 | Zmiana - K. Poboży ZEJŚCIE, P. Żukowska WEJŚCIE | |||
| 05:44 | R. Schmidt - strata (Błąd kozłowania, 2 S). C. Pop - przechwyt (1 P) | |||
| M. Misiuk - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 38 | 05:30 | 26 | |
| 05:27 | P. Żukowska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Misiuk | |||
| M. Misiuk - celny rzut wolny (8 Pkt) | 39 | 05:27 | 26 | |
| 05:14 | K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| C. Pop - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Misiuk - asysta (2 AS) | 41 | 04:50 | 26 | |
| 41 | 04:34 | 28 | A. Parzeńska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| 04:28 | A. Parzeńska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Pop | |||
| 04:28 | Zmiana - A. Parzeńska ZEJŚCIE, M. Parysek WEJŚCIE | |||
| C. Pop - celny rzut wolny (5 Pkt) | 42 | 04:28 | 28 | |
| S. Ygueravide - asysta (7 AS) | 04:28 | |||
| C. Pop - celny rzut wolny (6 Pkt) | 43 | 04:28 | 28 | |
| 04:07 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). E. Kobryn - asysta (2 AS) | 45 | 03:43 | 28 | |
| 45 | 03:15 | 30 | M. Naczk - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
| M. Misiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Naczk | 03:13 | |||
| 03:13 | Zmiana - K. Trzeciak ZEJŚCIE, O. Mollova WEJŚCIE | |||
| 45 | 03:13 | 31 | M. Naczk - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| C. Pop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (3 ZB) | 02:54 | |||
| E. Kobryn - celny dobitka za 2 pkt (12 Pkt) | 47 | 02:51 | 31 | |
| 02:38 | M. Parysek - strata (Złe podanie, 1 S). E. Kobryn - przechwyt (2 P) | |||
| C. Pop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Pop - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:30 | |||
| H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt). C. Pop - asysta (2 AS) | 50 | 02:26 | 31 | |
| 02:09 | O. Mollova - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 02:07 | M. Parysek - niecelny dobitka za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, M. Puter WEJŚCIE | 02:01 | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | 02:01 | |||
| M. Puter - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt | 01:50 | |||
| 50 | 01:50 | 32 | R. Schmidt - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 01:50 | R. Schmidt - niecelny rzut wolny. E. Kobryn - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (5 ZB) | 01:30 | |||
| M. Puter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Mollova - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:18 | |||
| 01:02 | R. Schmidt - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide. R. Schmidt - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
| 01:02 | Zmiana - P. Żukowska ZEJŚCIE, K. Trzeciak WEJŚCIE | |||
| E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). C. Pop - asysta (3 AS) | 52 | 00:46 | 32 | |
| 52 | 00:24 | 34 | O. Mollova - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| M. Puter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Wisła Can-Pack Kraków | Kwarta 3 | PGE MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - C. Pop ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - M. Puter ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Parysek ZEJŚCIE, P. Żukowska WEJŚCIE | |||
| M. Misiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: O. Mollova | 09:53 | |||
| 52 | 09:53 | 35 | O. Mollova - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
| 52 | 09:53 | 36 | O. Mollova - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (6 ZB) | 09:35 | |||
| H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:24 | |||
| 52 | 09:11 | 38 | M. Naczk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| 08:57 | K. Trzeciak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | |||
| A. Szott-Hejmej - celny lay-up za 2 pkt (3 Pkt) | 54 | 08:49 | 38 | |
| 08:28 | P. Żukowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 08:23 | M. Naczk - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | |||
| S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). H. Ben Abdelkader - asysta (2 AS) | 56 | 08:23 | 38 | |
| 08:18 | K. Trzeciak - faul w ataku (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader. K. Trzeciak - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (7 ZB) | 07:45 | |||
| 07:43 | K. Trzeciak - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: E. Kobryn | |||
| 07:43 | Zmiana - P. Żukowska ZEJŚCIE, K. Poboży WEJŚCIE | |||
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:39 | |||
| 07:33 | K. Poboży - zablokowany lay-up za 2 pkt. E. Kobryn - blok (3 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 56 | 07:23 | 40 | O. Mollova - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt). K. Poboży - zbiórka w ataku (6 ZB) | |
| S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). M. Misiuk - asysta (3 AS) | 59 | 06:56 | 40 | |
| 06:44 | R. Schmidt - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
| Zmiana - E. Kobryn ZEJŚCIE, C. Pop WEJŚCIE | 06:44 | |||
| M. Misiuk - celny lay-up za 2 pkt (12 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (1 AS) | 61 | 06:22 | 40 | |
| 06:04 | O. Mollova - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w obronie (7 ZB) | 05:54 | |||
| A. Szott-Hejmej - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Poboży | 05:52 | |||
| 05:26 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| C. Pop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:13 | |||
| 61 | 05:05 | 43 | R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt). K. Trzeciak - asysta (1 AS) | |
| S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 04:58 | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, E. Kobryn WEJŚCIE | 04:58 | |||
| 04:58 | Zmiana - M. Naczk ZEJŚCIE, A. Wajler WEJŚCIE | |||
| 04:41 | O. Mollova - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - blok (4 B). E. Kobryn - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 04:27 | |||
| 61 | 04:02 | 46 | R. Schmidt - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). K. Trzeciak - asysta (2 AS) | |
| H. Ben Abdelkader - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:40 | |||
| H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Schmidt | 03:14 | |||
| 61 | 03:14 | 47 | R. Schmidt - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
| 61 | 03:14 | 48 | R. Schmidt - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
| 03:02 | A. Wajler - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | |||
| 03:02 | Zmiana - K. Trzeciak ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | |||
| H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (15 Pkt) | 62 | 03:02 | 48 | |
| H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (16 Pkt) | 63 | 03:02 | 48 | |
| 02:38 | A. Wajler - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 02:35 | O. Mollova - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | |||
| 02:35 | Zmiana - O. Mollova ZEJŚCIE, M. Parysek WEJŚCIE | |||
| H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (17 Pkt) | 64 | 02:35 | 48 | |
| H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (18 Pkt) | 65 | 02:35 | 48 | |
| 02:16 | R. Schmidt - strata (Piłka poza boiskiem, 5 S) | |||
| A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (9 ZB) | 01:58 | |||
| A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). E. Kobryn - asysta (3 AS) | 67 | 01:54 | 48 | |
| 01:40 | K. Poboży - faul w ataku (2 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: E. Kobryn. K. Poboży - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| 01:40 | Zmiana - K. Poboży ZEJŚCIE, A. Parzeńska WEJŚCIE | |||
