Etap I - 1 kolejka | 01.10.2016 17:00
Sędziowie: Łukasz Andrzejewski, Karina Kamińska, Paulina Gajdosz | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jordan Jones | 7 | 24:29 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 12 | -2 | |
4 | Monika Morgiel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Martyna Cebulska | 2 | 12:27 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 |   |   |   | -1 | -12 | |
9 | Sandra Nowicka | 0 | 07:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 5 | 2 | |
11 | Agata Ostrowska | 4 | 11:42 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   | -2 | -14 | |
13 | Klaudia Sosnowska | 5 | 28:08 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | -6 | |
14 | Monika Jasnowska | 4 | 26:59 | 2/4 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
15 | Karolina Kaczmarek | 7 | 15:39 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | -8 | |
16 | Katarzyna Motyl | 5 | 24:55 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 7 | -2 | |
20 | Agata Stępień | 5 | 14:28 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | -12 | |
32 | Agata Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
50 | Azia Bishop | 19 | 33:28 | 7/19 | 36.8 |   |   | 7/19 | 36.8 | 5/5 | 100.0 | 2 | 10 | 12 |   | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | -15 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 20/41 | 48,8 | 2/24 | 8,3 | 22/65 | 33,8 | 12/14 | 85,7 | 10 | 27 | 37 | 14 | 16 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 51 |
Energa Toruń
Trener: Algirdas Paulauskas
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Julie McBride | 16 | 32:38 | 3/5 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |   |   | 16 | 6 | |
3 | Agata Szczepanik | 0 | 14:15 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | -2 | -16 | |
7 | Marta Wieczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Monika Radomska | 0 | 04:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 3 | |
12 | Julia Grądzka | 10 | 33:13 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 17 | 15 | |
13 | Weronika Gajda | 5 | 22:56 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 3 | 22 | |
14 | Emilia Lamparska | 0 | 16:09 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -5 | -14 | |
15 | Roksana Płonka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Darxia Morris | 20 | 27:06 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25.0 | 8/13 | 61.5 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 23 | -4 | |
51 | Maryna Ivashchanka | 5 | 23:51 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 14 | 28 | |
52 | Kelley Cain | 16 | 25:45 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 30 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 23/39 | 59 | 6/26 | 23,1 | 29/65 | 44,6 | 8/10 | 80 | 10 | 32 | 42 | 20 | 16 | 16 | 16 | 11 | 2 | 1 | 89 |
Akcja po akcji
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Kwarta 1 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:42 | E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bishop - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Sosnowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:18 | 0 | |
08:58 | J. Adamowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bishop - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
08:54 | A. Szczepanik - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Bishop | |||
K. Sosnowska - strata (Złe podanie, 1 S). D. Morris - przechwyt (1 P) | 08:38 | |||
08:31 | J. Adamowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bishop - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Adamowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:21 | |||
J. Jones - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | 08:11 | |||
08:10 | A. Szczepanik - strata (Złe podanie, 1 S). J. Jones - przechwyt (1 P) | |||
K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 07:58 | |||
07:40 | E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bishop - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 07:27 | |||
M. Jasnowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 07:24 | 0 | |
07:14 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bishop - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
J. Jones - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szczepanik - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:06 | |||
06:53 | D. Morris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Jones - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Motyl - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 6 | 06:34 | 0 | |
06:34 | D. Morris - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Motyl | |||
06:34 | Przerwa na żądanie | |||
K. Motyl - celny rzut wolny (3 Pkt) | 7 | 06:34 | 0 | |
06:15 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jasnowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Bishop - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). J. Jones - asysta (1 AS) | 9 | 06:03 | 0 | |
M. Jasnowska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Adamowicz | 05:49 | |||
05:35 | A. Szczepanik - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:22 | |||
05:03 | E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jasnowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
K. Sosnowska - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). J. Jones - asysta (2 AS) | 11 | 04:48 | 0 | |
04:43 | Zmiana - A. Szczepanik ZEJŚCIE, K. Cain WEJŚCIE | |||
04:27 | J. McBride - strata (Złe podanie, 1 S). A. Bishop - przechwyt (1 P) | |||
J. Jones - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Jasnowska - asysta (1 AS) | 14 | 04:14 | 0 | |
14 | 03:58 | 3 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Adamowicz - asysta (1 AS) | |
A. Bishop - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). K. Motyl - asysta (1 AS) | 16 | 03:36 | 3 | |
16 | 03:19 | 5 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). E. Tłumak - asysta (1 AS) | |
J. Jones - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 18 | 02:54 | 5 | |
18 | 02:39 | 7 | J. Adamowicz - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Bishop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Adamowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:29 | |||
K. Motyl - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Adamowicz | 02:25 | |||
Zmiana - J. Jones ZEJŚCIE, M. Cebulska WEJŚCIE | 02:25 | |||
Zmiana - K. Motyl ZEJŚCIE, A. Ostrowska WEJŚCIE | 02:25 | |||
A. Bishop - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Cain | 02:25 | |||
02:25 | Zmiana - J. McBride ZEJŚCIE, W. Gajda WEJŚCIE | |||
18 | 02:25 | 8 | K. Cain - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
18 | 02:25 | 9 | K. Cain - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
A. Bishop - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Cain - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 02:09 | |||
A. Ostrowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 20 | 01:58 | 9 | |
Zmiana - M. Jasnowska ZEJŚCIE, A. Stępień WEJŚCIE | 01:48 | |||
20 | 01:44 | 12 | J. Adamowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). K. Cain - asysta (1 AS) | |
01:27 | Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, M. Ivashchanka WEJŚCIE | |||
01:27 | D. Morris - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Sosnowska | |||
A. Bishop - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:19 | |||
01:09 | D. Morris - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
01:04 | Zmiana - D. Morris ZEJŚCIE, J. McBride WEJŚCIE | |||
A. Ostrowska - strata (Złe podanie, 1 S). J. Adamowicz - przechwyt (1 P) | 00:44 | |||
00:34 | W. Gajda - strata (Złe podanie, 1 S). K. Sosnowska - przechwyt (1 P) | |||
A. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Cebulska - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:23 | |||
00:16 | J. McBride - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Cebulska | |||
A. Bishop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Adamowicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:15 | |||
00:05 | W. Gajda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ivashchanka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
20 | 00:00 | 15 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). M. Ivashchanka - asysta (1 AS) | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
A. Ostrowska - strata (Złe podanie, 2 S). M. Ivashchanka - przechwyt (1 P) | 09:42 | |||
20 | 09:37 | 17 | W. Gajda - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. McBride - asysta (1 AS) | |
A. Ostrowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:28 | |||
20 | 09:18 | 19 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
A. Stępień - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. McBride | 09:18 | |||
Przerwa na żądanie | 09:18 | |||
Zmiana - A. Ostrowska ZEJŚCIE, M. Jasnowska WEJŚCIE | 09:18 | |||
20 | 09:18 | 20 | J. McBride - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:02 | |||
08:51 | J. Adamowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
08:38 | J. McBride - strata (Złe podanie, 2 S). A. Bishop - przechwyt (2 P) | |||
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Adamowicz - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:25 | |||
08:09 | J. McBride - strata (Błąd kozłowania, 3 S) | |||
Zmiana - A. Stępień ZEJŚCIE, K. Motyl WEJŚCIE | 08:09 | |||
K. Motyl - strata (Złe podanie, 1 S). K. Cain - przechwyt (1 P) | 07:48 | |||
07:43 | Zmiana - J. Adamowicz ZEJŚCIE, M. Radomska WEJŚCIE | |||
Zmiana - M. Cebulska ZEJŚCIE, J. Jones WEJŚCIE | 07:43 | |||
K. Sosnowska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | 07:40 | |||
07:32 | W. Gajda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ivashchanka - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
20 | 07:25 | 23 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). M. Ivashchanka - asysta (2 AS) | |
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Jones - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:04 | |||
A. Bishop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:50 | |||
20 | 06:33 | 25 | J. McBride - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt) | |
A. Bishop - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Ivashchanka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:11 | |||
20 | 06:04 | 27 | M. Ivashchanka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. McBride - asysta (2 AS) | |
K. Sosnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ivashchanka - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:43 | |||
05:29 | K. Cain - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Jones - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
05:11 | M. Radomska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bishop | |||
A. Bishop - celny rzut wolny (5 Pkt) | 21 | 05:11 | 27 | |
K. Motyl - asysta (2 AS) | 05:11 | |||
A. Bishop - celny rzut wolny (6 Pkt) | 22 | 05:11 | 27 | |
Zmiana - A. Bishop ZEJŚCIE, K. Kaczmarek WEJŚCIE | 05:11 | |||
K. Sosnowska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Cain | 05:00 | |||
K. Motyl - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | 04:56 | |||
22 | 04:48 | 29 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). M. Ivashchanka - asysta (3 AS) | |
04:43 | Zmiana - K. Cain ZEJŚCIE, A. Szczepanik WEJŚCIE | |||
K. Sosnowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:22 | |||
04:12 | J. McBride - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Jones | |||
J. Jones - celny rzut wolny (6 Pkt) | 23 | 04:12 | 29 | |
J. Jones - celny rzut wolny (7 Pkt) | 24 | 04:12 | 29 | |
04:02 | Zespół - strata (Bład 8 sekund) | |||
K. Kaczmarek - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 26 | 03:49 | 29 | |
03:36 | M. Radomska - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
03:36 | Zmiana - M. Radomska ZEJŚCIE, J. Adamowicz WEJŚCIE | |||
K. Sosnowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szczepanik - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:17 | |||
03:09 | W. Gajda - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Ivashchanka - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
26 | 03:04 | 31 | M. Ivashchanka - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
J. Jones - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szczepanik - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:56 | |||
K. Kaczmarek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Ivashchanka | 02:44 | |||
Zmiana - K. Sosnowska ZEJŚCIE, A. Bishop WEJŚCIE | 02:44 | |||
26 | 02:44 | 32 | M. Ivashchanka - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
02:44 | M. Ivashchanka - niecelny rzut wolny. A. Bishop - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
02:35 | Zmiana - A. Szczepanik ZEJŚCIE, K. Cain WEJŚCIE | |||
02:35 | W. Gajda - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Jones | |||
02:35 | Zmiana - W. Gajda ZEJŚCIE, D. Morris WEJŚCIE | |||
A. Bishop - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). J. Jones - asysta (3 AS) | 28 | 02:34 | 32 | |
28 | 02:15 | 34 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). J. McBride - asysta (3 AS) | |
K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:58 | |||
28 | 01:48 | 37 | D. Morris - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Cain - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 01:37 | |||
A. Bishop - strata (Złe podanie, 1 S). M. Ivashchanka - przechwyt (2 P) | 01:27 | |||
01:09 | J. Adamowicz - strata (Złe podanie, 1 S). K. Kaczmarek - przechwyt (1 P) | |||
K. Motyl - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). K. Kaczmarek - asysta (1 AS) | 30 | 01:04 | 37 | |
30 | 00:50 | 39 | D. Morris - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). M. Ivashchanka - asysta (4 AS) | |
K. Kaczmarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bishop - zbiórka w ataku (7 ZB) | 00:28 | |||
A. Bishop - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Cain - blok (2 B). J. McBride - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:06 | |||
00:01 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Morris - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
30 | 00:00 | 41 | D. Morris - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Kwarta 3 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
10:00 | Zmiana - M. Ivashchanka ZEJŚCIE, E. Tłumak WEJŚCIE | |||
30 | 09:50 | 43 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). D. Morris - asysta (1 AS) | |
A. Bishop - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). K. Sosnowska - asysta (1 AS) | 32 | 09:32 | 43 | |
09:32 | J. Adamowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Bishop | |||
A. Bishop - celny rzut wolny (11 Pkt) | 33 | 09:32 | 43 | |
09:16 | E. Tłumak - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Bishop - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
A. Bishop - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Bishop - zbiórka w ataku (9 ZB) | 08:58 | |||
A. Bishop - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (5 ZB) | 08:52 | |||
08:43 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Morris - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
08:36 | D. Morris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Bishop - strata (Błąd kroków, 2 S) | 08:29 | |||
08:13 | K. Cain - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
08:00 | J. McBride - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bishop | |||
A. Bishop - celny rzut wolny (12 Pkt) | 34 | 08:00 | 43 | |
J. Jones - asysta (4 AS) | 08:00 | |||
A. Bishop - celny rzut wolny (13 Pkt) | 35 | 08:00 | 43 | |
08:00 | Zmiana - J. McBride ZEJŚCIE, W. Gajda WEJŚCIE | |||
35 | 07:39 | 45 | J. Adamowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). D. Morris - asysta (2 AS) | |
K. Sosnowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Morris - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:25 | |||
07:10 | E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Morris - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:59 | |||
35 | 06:48 | 47 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (12 Pkt). J. Adamowicz - asysta (2 AS) | |
J. Jones - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Adamowicz - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:37 | |||
06:20 | K. Cain - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
Zmiana - M. Jasnowska ZEJŚCIE, A. Ostrowska WEJŚCIE | 06:20 | |||
K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ostrowska - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:00 | |||
J. Jones - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Motyl - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:53 | |||
A. Bishop - celny lay-up za 2 pkt (15 Pkt). J. Jones - asysta (5 AS) | 37 | 05:40 | 47 | |
05:32 | D. Morris - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
05:32 | Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, M. Ivashchanka WEJŚCIE | |||
A. Bishop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (6 ZB) | 05:21 | |||
05:10 | M. Ivashchanka - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
05:10 | Zmiana - J. Adamowicz ZEJŚCIE, J. McBride WEJŚCIE | |||
A. Bishop - strata (Złe podanie, 3 S). W. Gajda - przechwyt (1 P) | 04:52 | |||
04:44 | J. McBride - strata (Złe podanie, 4 S). A. Bishop - przechwyt (3 P) | |||
A. Ostrowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:38 | |||
04:23 | W. Gajda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
04:18 | D. Morris - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
A. Ostrowska - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (7 ZB) | 04:01 | |||
A. Ostrowska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | 03:58 | |||
03:58 | Zmiana - D. Morris ZEJŚCIE, J. Adamowicz WEJŚCIE | |||
37 | 03:49 | 49 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt). M. Ivashchanka - asysta (5 AS) | |
A. Bishop - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (8 ZB) | 03:29 | |||
37 | 03:21 | 51 | W. Gajda - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). J. McBride - asysta (4 AS) | |
Przerwa na żądanie | 03:17 | |||
Zmiana - A. Bishop ZEJŚCIE, M. Jasnowska WEJŚCIE | 03:17 | |||
03:17 | Zmiana - K. Cain ZEJŚCIE, A. Szczepanik WEJŚCIE | |||
M. Jasnowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Gajda - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:01 | |||
K. Sosnowska - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Szczepanik | 02:52 | |||
02:42 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Jasnowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Motyl - asysta (3 AS) | 39 | 02:19 | 51 | |
02:07 | M. Ivashchanka - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Motyl. M. Ivashchanka - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
A. Ostrowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ostrowska - zbiórka w ataku (2 ZB) | 01:49 | |||
A. Ostrowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 41 | 01:46 | 51 | |
41 | 01:26 | 54 | J. Adamowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). J. McBride - asysta (5 AS) | |
A. Ostrowska - strata (Złe podanie, 3 S). W. Gajda - przechwyt (2 P) | 01:07 | |||
K. Motyl - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Szczepanik | 00:49 | |||
Zmiana - J. Jones ZEJŚCIE, M. Cebulska WEJŚCIE | 00:49 | |||
Zmiana - K. Motyl ZEJŚCIE, A. Stępień WEJŚCIE | 00:49 | |||
00:49 | Zmiana - J. McBride ZEJŚCIE, D. Morris WEJŚCIE | |||
00:42 | A. Szczepanik - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
00:32 | A. Szczepanik - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Sosnowska | |||
Zmiana - M. Jasnowska ZEJŚCIE, A. Bishop WEJŚCIE | 00:32 | |||
K. Sosnowska - celny rzut wolny (5 Pkt) | 42 | 00:32 | 54 | |
K. Sosnowska - niecelny rzut wolny. W. Gajda - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:32 | |||
K. Sosnowska - faul osobisty (4 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: W. Gajda | 00:28 | |||
00:28 | Zmiana - A. Szczepanik ZEJŚCIE, K. Cain WEJŚCIE | |||
Zmiana - K. Sosnowska ZEJŚCIE, K. Kaczmarek WEJŚCIE | 00:28 | |||
00:13 | W. Gajda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Adamowicz - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
