ARMS, ul. Prusa 6, 08-110 Siedlce
Mecz nr 079, Widzowie: 100
            Mecz nr 079, Widzowie: 100
                        Etap I - 14 kolejka | 17.01.2017 19:30                    
                    
                                                                            Sędziowie: Robert Zieliński, Michał Sosin, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Ryszard Łabędź                                            
                PGE MKK Siedlce
Trener: Teodor Mollov. Asystent: Teohar Mollov
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Magdalena Koperwas | 0 | 20:16 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 0 | -14 | |
| 6 | Katarzyna Trzeciak | 6 | 28:04 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 4 | 3 | |
| 7 | Monika Naczk | 5 | 19:59 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | -15 | |
| 9 | Oksana Mołłowa | 10 | 37:05 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | -21 | |
| 10 | Magdalena Parysek-Bochniak | 8 | 27:26 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 7 | -14 | |
| 11 | Dominika Paczkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Aleksandra Parzeńska | 2 | 03:28 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 4 | |
| 13 | Aleksandra Wajler | 0 | 01:41 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -6 | |
| 14 | Karolina Poboży | 8 | 23:27 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |   |   |   |   | 6 | -13 | |
| 16 | Paulina Żukowska | 0 | 12:05 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | -3 | -7 | |
| 23 | Roksana Schmidt | 10 | 26:29 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   |   | 5 | 2 | 2 |   |   | 7 | -2 | |
| Drużyna |   | 5 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 49 | 200:00 | 17/48 | 35,4 | 2/9 | 22,2 | 19/57 | 33,3 | 9/11 | 81,8 | 4 | 26 | 30 | 8 | 14 | 16 | 11 | 4 | 1 | 2 | 37 | |||
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Przemysław Łuszczewski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Uju Ugoka | 13 | 23:12 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |   |   | 18 | 16 | |
| 3 | Asia Boyd | 7 | 16:26 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | 5 | |
| 6 | Dominika Fiszer | 9 | 31:24 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 7 | 2 | |
| 7 | Tess Madgen | 12 | 28:49 | 4/7 | 57.1 | 0/5 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 16 | 19 | |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 02:49 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| 9 | Dorota Mistygacz | 7 | 29:39 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 11 | 27 | |
| 11 | Marta Mistygacz | 0 | 14:21 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 14 | Marta Witkowska | 4 | 04:57 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | -5 | |
| 24 | Agata Dobrowolska | 2 | 21:01 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | 6 | |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 12 | 27:22 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   | 15 | 21 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 19/42 | 45,2 | 5/23 | 21,7 | 24/65 | 36,9 | 13/14 | 92,9 | 16 | 35 | 51 | 10 | 16 | 14 | 13 | 6 | 2 | 1 | 78 | |||
Akcja po akcji
| PGE MKK Siedlce | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 10:00 | ||||
| K. Poboży - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Jujka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:49 | |||
| 09:33 | U. Ugoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| O. Mollova - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:20 | 0 | |
| 09:07 | U. Ugoka - strata (Złe podanie, 1 S). O. Mollova - przechwyt (1 P) | |||
| M. Koperwas - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:53 | |||
| K. Poboży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Madgen - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:50 | |||
| 2 | 08:46 | 2 | T. Madgen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| M. Koperwas - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:39 | |||
| 2 | 08:19 | 4 | M. Jujka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). U. Ugoka - asysta (1 AS) | |
| Zmiana - M. Parysek ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 08:17 | |||
| 07:56 | A. Boyd - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Trzeciak | |||
| K. Poboży - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt). M. Koperwas - asysta (1 AS) | 4 | 07:50 | 4 | |
| 07:32 | U. Ugoka - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| O. Mollova - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). K. Poboży - asysta (1 AS) | 7 | 07:16 | 4 | |
| 7 | 06:58 | 6 | M. Jujka - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). A. Boyd - asysta (1 AS) | |
| K. Poboży - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Jujka | 06:58 | |||
| 06:58 | M. Jujka - niecelny rzut wolny. O. Mollova - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| O. Mollova - strata (Błąd kozłowania, 1 S). U. Ugoka - przechwyt (1 P) | 06:48 | |||
| 06:28 | D. Owczarzak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| O. Mollova - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (7 Pkt) | 9 | 06:12 | 6 | |
| 06:12 | U. Ugoka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: O. Mollova | |||
| 06:12 | Zmiana - U. Ugoka ZEJŚCIE, K. Dorogobuzowa WEJŚCIE | |||
| O. Mollova - celny rzut wolny (8 Pkt) | 10 | 06:12 | 6 | |
| M. Koperwas - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Madgen | 05:59 | |||
| 10 | 05:59 | 7 | T. Madgen - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 10 | 05:59 | 8 | T. Madgen - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| K. Poboży - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt). K. Trzeciak - asysta (1 AS) | 12 | 05:43 | 8 | |
| 05:20 | M. Jujka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:06 | T. Madgen - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: O. Mollova | |||
| Zmiana - K. Poboży ZEJŚCIE, P. Żukowska WEJŚCIE | 05:06 | |||
| 05:06 | Zmiana - M. Jujka ZEJŚCIE, A. Dobrowolska WEJŚCIE | |||
| O. Mollova - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Boyd - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:56 | |||
| 04:46 | T. Madgen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Boyd - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:27 | |||
| 04:24 | A. Boyd - faul w ataku (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt. A. Boyd - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| 04:24 | Zmiana - A. Boyd ZEJŚCIE, D. Mistygacz WEJŚCIE | |||
| P. Żukowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Madgen - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:18 | |||
| 03:58 | T. Madgen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Mollova - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Żukowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Madgen - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:48 | |||
| 12 | 03:39 | 10 | D. Mistygacz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Madgen - asysta (1 AS) | |
| R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Madgen - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:19 | |||
| 03:13 | T. Madgen - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| Zmiana - K. Trzeciak ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | 03:13 | |||
| Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, M. Parysek WEJŚCIE | 03:13 | |||
| M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Dobrowolska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:57 | |||
| 02:34 | A. Dobrowolska - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - blok (1 B). P. Żukowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Żukowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 02:19 | |||
| M. Parysek - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Dobrowolska | 02:19 | |||
| Zmiana - M. Koperwas ZEJŚCIE, K. Poboży WEJŚCIE | 02:19 | |||
| Zmiana - P. Żukowska ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 02:19 | |||
| 02:06 | D. Mistygacz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Poboży - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). O. Mollova - asysta (1 AS) | 14 | 01:58 | 10 | |
| 01:40 | T. Madgen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Naczk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Naczk - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 01:30 | |||
| 01:30 | Zmiana - A. Dobrowolska ZEJŚCIE, U. Ugoka WEJŚCIE | |||
| M. Naczk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Owczarzak | 01:06 | |||
| 01:06 | Zmiana - T. Madgen ZEJŚCIE, M. Mistygacz WEJŚCIE | |||
| 14 | 01:06 | 11 | D. Owczarzak - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 14 | 01:06 | 12 | D. Owczarzak - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| M. Parysek - strata (Złe podanie, 1 S). D. Owczarzak - przechwyt (1 P) | 00:50 | |||
| 00:42 | D. Owczarzak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. O. Mollova - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| R. Schmidt - strata (Błąd - inne, 1 S) | 00:30 | |||
| 00:11 | K. Dorogobuzowa - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Mistygacz - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 14 | 00:03 | 15 | D. Owczarzak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| PGE MKK Siedlce | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - M. Naczk ZEJŚCIE, M. Koperwas WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, K. Trzeciak WEJŚCIE | 10:00 | |||
| K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:40 | |||
| 14 | 09:15 | 17 | K. Dorogobuzowa - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| O. Mollova - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:54 | |||
| 08:44 | D. Mistygacz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Mistygacz - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 08:29 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| K. Poboży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:07 | |||
| 14 | 08:01 | 20 | K. Dorogobuzowa - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt). U. Ugoka - asysta (2 AS) | |
| K. Poboży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dorogobuzowa - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:37 | |||
| 07:32 | K. Dorogobuzowa - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| K. Poboży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:17 | |||
| 07:03 | U. Ugoka - faul w ataku (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Koperwas. U. Ugoka - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
| Zmiana - K. Poboży ZEJŚCIE, P. Żukowska WEJŚCIE | 07:03 | |||
| 07:03 | Zmiana - U. Ugoka ZEJŚCIE, T. Madgen WEJŚCIE | |||
| 07:03 | Zmiana - D. Owczarzak ZEJŚCIE, A. Dobrowolska WEJŚCIE | |||
| K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dorogobuzowa - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:00 | |||
| K. Trzeciak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Madgen | 06:34 | |||
| Zmiana - M. Koperwas ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | 06:34 | |||
| Zmiana - K. Trzeciak ZEJŚCIE, A. Wajler WEJŚCIE | 06:34 | |||
| 06:34 | Zmiana - M. Mistygacz ZEJŚCIE, A. Boyd WEJŚCIE | |||
| 14 | 06:34 | 21 | T. Madgen - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 14 | 06:34 | 22 | T. Madgen - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| M. Parysek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mistygacz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:12 | |||
| 14 | 05:55 | 24 | D. Mistygacz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Madgen - asysta (2 AS) | |
| A. Wajler - strata (Błąd powrotu piłki na pole obrony, 1 S) | 05:41 | |||
| Przerwa na żądanie | 05:41 | |||
| 05:22 | K. Dorogobuzowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dorogobuzowa - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 05:19 | K. Dorogobuzowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dorogobuzowa - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 14 | 05:16 | 26 | K. Dorogobuzowa - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| A. Wajler - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Naczk - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:02 | |||
| A. Wajler - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Dobrowolska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:58 | |||
| M. Naczk - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Madgen | 04:53 | |||
| Zmiana - M. Parysek ZEJŚCIE, M. Koperwas WEJŚCIE | 04:53 | |||
| Zmiana - A. Wajler ZEJŚCIE, K. Poboży WEJŚCIE | 04:53 | |||
| Zmiana - P. Żukowska ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 04:53 | |||
| 14 | 04:40 | 28 | A. Boyd - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Naczk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Mistygacz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:23 | |||
| 14 | 04:02 | 30 | A. Boyd - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | |
| M. Koperwas - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dorogobuzowa - blok (1 B). T. Madgen - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:44 | |||
| 03:39 | T. Madgen - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| R. Schmidt - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Dorogobuzowa - przechwyt (1 P) | 03:21 | |||
| 14 | 03:08 | 33 | A. Boyd - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). A. Dobrowolska - asysta (1 AS) | |
| 02:55 | A. Boyd - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt | |||
| 02:55 | Zmiana - A. Boyd ZEJŚCIE, U. Ugoka WEJŚCIE | |||
| 02:55 | Zmiana - K. Dorogobuzowa ZEJŚCIE, D. Owczarzak WEJŚCIE | |||
| O. Mollova - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mistygacz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:36 | |||
| 14 | 02:14 | 35 | U. Ugoka - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:57 | |||
| 01:35 | T. Madgen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 01:31 | A. Dobrowolska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Poboży | |||
| Zmiana - M. Koperwas ZEJŚCIE, K. Trzeciak WEJŚCIE | 01:31 | |||
| K. Poboży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Dobrowolska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:24 | |||
| 14 | 01:09 | 37 | T. Madgen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
| Zmiana - K. Poboży ZEJŚCIE, M. Parysek WEJŚCIE | 00:51 | |||
| K. Trzeciak - strata (Złe podanie, 1 S). T. Madgen - przechwyt (1 P) | 00:43 | |||
| 14 | 00:39 | 39 | T. Madgen - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | |
| 00:21 | D. Owczarzak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Trzeciak | |||
| K. Trzeciak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 15 | 00:21 | 39 | |
| K. Trzeciak - celny rzut wolny (2 Pkt) | 16 | 00:21 | 39 | |
| O. Mollova - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Owczarzak | 00:03 | |||
| 00:03 | Zmiana - U. Ugoka ZEJŚCIE, M. Jujka WEJŚCIE | |||
| 16 | 00:03 | 40 | D. Owczarzak - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 16 | 00:03 | 41 | D. Owczarzak - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| M. Naczk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | 19 | 00:01 | 41 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| PGE MKK Siedlce | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - M. Naczk ZEJŚCIE, M. Koperwas WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, K. Poboży WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Jujka ZEJŚCIE, U. Ugoka WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - A. Dobrowolska ZEJŚCIE, K. Dorogobuzowa WEJŚCIE | |||
| 09:40 | U. Ugoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Koperwas - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Dorogobuzowa - przechwyt (2 P) | 09:26 | |||
| 09:17 | T. Madgen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. U. Ugoka - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| K. Trzeciak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: U. Ugoka | 09:14 | |||
| 19 | 09:14 | 42 | U. Ugoka - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 19 | 09:14 | 43 | U. Ugoka - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Trzeciak - asysta (2 AS) | 21 | 09:01 | 43 | |
| 08:38 | D. Owczarzak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 08:15 | K. Dorogobuzowa - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Poboży | |||
| K. Poboży - celny rzut wolny (5 Pkt) | 22 | 08:15 | 43 | |
| K. Poboży - celny rzut wolny (6 Pkt) | 23 | 08:15 | 43 | |
| 07:52 | D. Mistygacz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| M. Parysek - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: U. Ugoka | 07:48 | |||
| 07:35 | T. Madgen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| O. Mollova - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Madgen - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:29 | |||
| 23 | 07:19 | 45 | U. Ugoka - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). D. Mistygacz - asysta (1 AS) | |
| 07:07 | K. Dorogobuzowa - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Trzeciak | |||
| K. Trzeciak - celny rzut wolny (3 Pkt) | 24 | 07:07 | 45 | |
| K. Trzeciak - celny rzut wolny (4 Pkt) | 25 | 07:07 | 45 | |
| K. Trzeciak - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Owczarzak | 06:55 | |||
| 06:42 | K. Dorogobuzowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 06:29 | D. Mistygacz - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Koperwas | |||
| O. Mollova - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (10 Pkt) | 27 | 06:24 | 45 | |
| 27 | 06:07 | 48 | D. Mistygacz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). D. Owczarzak - asysta (1 AS) | |
| M. Koperwas - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. D. Mistygacz - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:51 | |||
| 05:32 | T. Madgen - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| K. Trzeciak - strata (Złe podanie, 2 S). D. Owczarzak - przechwyt (2 P) | 05:13 | |||
| 27 | 04:53 | 51 | K. Dorogobuzowa - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). D. Owczarzak - asysta (2 AS) | |
| M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Koperwas - asysta (2 AS) | 29 | 04:31 | 51 | |
| 29 | 04:13 | 53 | U. Ugoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). T. Madgen - asysta (3 AS) | |
| M. Parysek - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: U. Ugoka | 04:13 | |||
| Zmiana - M. Koperwas ZEJŚCIE, P. Żukowska WEJŚCIE | 04:13 | |||
| Zmiana - K. Poboży ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | 04:13 | |||
| 29 | 04:13 | 54 | U. Ugoka - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dorogobuzowa - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:50 | |||
| 03:40 | D. Owczarzak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Zmiana - K. Trzeciak ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | 03:40 | |||
| P. Żukowska - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (7 ZB) | 03:15 | |||
| 02:52 | U. Ugoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Parysek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w obronie (8 ZB) | 02:43 | |||
| P. Żukowska - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: U. Ugoka | 02:41 | |||
| 02:41 | Zmiana - D. Owczarzak ZEJŚCIE, M. Mistygacz WEJŚCIE | |||
| 29 | 02:41 | 55 | U. Ugoka - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
| 29 | 02:41 | 56 | U. Ugoka - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| 02:27 | Zmiana - K. Dorogobuzowa ZEJŚCIE, A. Dobrowolska WEJŚCIE | |||
| M. Naczk - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Madgen - blok (1 B). T. Madgen - zbiórka w obronie (7 ZB) | 02:12 | |||
| 01:51 | A. Dobrowolska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Ugoka - zbiórka w ataku (9 ZB) | |||
| 29 | 01:51 | 58 | U. Ugoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 01:51 | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 01:24 | |||
| 01:06 | U. Ugoka - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Żukowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 00:53 | M. Mistygacz - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: R. Schmidt | |||
| M. Naczk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Madgen - zbiórka w obronie (8 ZB) | 00:40 | |||
