Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
Mecz nr 011, Widzowie: 0
            Mecz nr 011, Widzowie: 0
                        Etap I - 2 kolejka | 30.09.2017 17:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Paweł Białas, Karina Pełka, Tomasz Tybor | Komisarz: Wojciech Imiołek                                            
                KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Lana Pačkovski | 2 | 10:53 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 4 | -1 | |
| 5 | Stephany Skrba | 19 | 23:50 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 5/5 | 100.0 | 6 | 4 | 10 |   | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 26 | 5 | |
| 7 | Aleksandra Wojtala | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Paulina Rozwadowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Michaela Stara | 10 | 28:50 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 9 | -6 | |
| 10 | Marta Dobrowolska | 3 | 20:38 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 3 | 12 | |
| 11 | Naketia Swanier | 9 | 29:45 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 24 | -3 | |
| 12 | Paulina Majda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Egle Šikšniute | 10 | 20:42 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
| 24 | Robyn Parks | 14 | 30:32 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 1 | 13 | -16 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 14 | 34:50 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | -11 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 20/37 | 54,1 | 6/20 | 30 | 26/57 | 45,6 | 23/24 | 95,8 | 9 | 21 | 30 | 20 | 20 | 22 | 8 | 3 |   | 1 | 92 | |||
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Katarzyna Joks | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Marie Ange Mfoula | 0 | 30:27 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
| 7 | Monika Naczk | 6 | 19:08 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 4 | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | 2 | |
| 8 | Edyta Mielczarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Sandra Nowicka | 0 | 05:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | |
| 13 | Karolina Puss | 2 | 19:35 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 5 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | -13 | |
| 15 | Monika Jasnowska | 17 | 27:48 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 6/11 | 54.5 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 16 | 2 | |
| 16 | Katarzyna Motyl | 12 | 27:43 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 18 | 9 | |
| 22 | Breanna Lewis | 25 | 37:45 | 11/16 | 68.8 | 0/1 | 0.0 | 11/17 | 64.7 | 3/10 | 30.0 | 2 | 8 | 10 |   | 3 | 9 |   |   | 1 |   | 23 | 12 | |
| 24 | Jordan Jones | 24 | 32:12 | 9/10 | 90.0 | 0/2 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |   |   |   | 21 | 12 | |
| 32 | Agata Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 |   | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 25/42 | 59,5 | 8/19 | 42,1 | 33/61 | 54,1 | 12/22 | 54,5 | 10 | 22 | 32 | 20 | 22 | 21 | 10 | 2 | 1 |   | 90 | |||
Akcja po akcji
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:56:77 | 22, B. Lewis, wygrany rzut sędziowski | |||
| 14, E. Siksniute, przegrany rzut sędziowski | 09:56:77 | |||
| 0 | 09:43:16 | 2 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:43:16 | 16, K. Motyl, asysta | |||
| 25, M. Misiuk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:24:56 | 2 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 09:24:56 | |||
| 2 | 08:58:07 | 4 | 22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:58:07 | 13, K. Puss, asysta | |||
| 11, N. Swanier, celny lay-up | 4 | 08:39:15 | 4 | |
| 4 | 08:21:01 | 6 | 24, J. Jones, celny lay-up | |
| 08:05:61 | 16, K. Motyl, faul osobisty | |||
| 11, N. Swanier, faulowany | 08:05:61 | |||
| 07:55:17 | 22, B. Lewis, faul osobisty | |||
| 14, E. Siksniute, faulowany | 07:55:17 | |||
| 14, E. Siksniute, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:55:17 | 6 | |
| 14, E. Siksniute, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:55:17 | 6 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 07:55:17 | |||
| 6 | 07:37:34 | 9 | 16, K. Motyl, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:37:34 | 13, K. Puss, asysta | |||
| 24, R. Parks, strata - poza boiskiem | 07:24:01 | |||
| 6 | 07:05:90 | 12 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:05:90 | 24, J. Jones, asysta | |||
| 25, M. Misiuk, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:33:83 | 12 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 06:33:83 | |||
| 11, N. Swanier, faul osobisty | 06:13:56 | |||
| 06:13:56 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 8 | 06:01:10 | 15 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:01:10 | 16, K. Motyl, asysta | |||
| 14, E. Siksniute, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:29:99 | 15 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 05:29:99 | |||
| 9, M. Stara, zmiana - zejście | 05:21:81 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | 05:21:81 | |||
| 05:21:81 | 15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
| 05:21:81 | 5, M. Mfoula, zmiana - wejście | |||
| 05:21:81 | 22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 05:21:81 | |||
| 24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:65 | |||
| 05:12:62 | 16, K. Motyl, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 05:01:79 | 17 | 24, J. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, E. Siksniute, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:53:71 | 17 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 04:53:71 | |||
| 04:42:50 | 13, K. Puss, faul osobisty | |||
| 24, R. Parks, faulowany | 04:42:50 | |||
| 24, R. Parks, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:42:50 | 17 | |
| 24, R. Parks, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:42:50 | 17 | |
| 04:42:50 | 5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 25, M. Misiuk, zbiórka w obronie | 04:42:50 | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 3 | 04:42:50 | |||
| 04:42:50 | 16, K. Motyl, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 04:42:50 | 19 | 22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:42:50 | 16, K. Motyl, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:42:50 | |||
| 24, R. Parks, faul osobisty | 04:42:50 | |||
| 04:42:50 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 04:42:50 | 22, B. Lewis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 14 | 04:42:50 | 20 | 22, B. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:42:50 | 16, K. Motyl, zmiana - zejście | |||
| 04:42:50 | 7, M. Naczk, zmiana - wejście | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:95 | |||
| 04:08:41 | 24, J. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 04:06:12 | 24, J. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 25, M. Misiuk, zbiórka w obronie | 04:01:50 | |||
| 10, M. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
| 03:50:47 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 03:49:46 | 13, K. Puss, strata - poza boiskiem | |||
| 10, M. Dobrowolska, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:29:16 | 20 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 03:29:16 | |||
| 03:08:19 | 13, K. Puss, strata - złe podanie | |||
| 11, N. Swanier, przechwyt | 03:08:19 | |||
| 03:02:52 | 13, K. Puss, faul osobisty | |||
| 24, R. Parks, faulowany | 03:02:52 | |||
| 11, N. Swanier, zmiana - zejście | 03:02:52 | |||
| 4, L. Packovski, zmiana - wejście | 03:02:52 | |||
| 03:02:52 | 22, B. Lewis, zmiana - zejście | |||
| 03:02:52 | 15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | |||
| 03:02:52 | 24, J. Jones, zmiana - zejście | |||
| 03:02:52 | 16, K. Motyl, zmiana - wejście | |||
| 24, R. Parks, celny rzut wolny 1z3 | 18 | 03:02:52 | 20 | |
| 24, R. Parks, celny rzut wolny 2z3 | 19 | 03:02:52 | 20 | |
| 24, R. Parks, celny rzut wolny 3z3 | 20 | 03:02:52 | 20 | |
| 24, R. Parks, zmiana - zejście | 03:02:52 | |||
| 9, M. Stara, zmiana - wejście | 03:02:52 | |||
| 02:51:60 | 7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zbiórka w obronie | 02:48:32 | |||
| 25, M. Misiuk, faul w ataku | 02:44:56 | |||
| 25, M. Misiuk, strata w ataku | 02:44:56 | |||
| 02:44:56 | 5, M. Mfoula, faulowany | |||
| 02:30:79 | 16, K. Motyl, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zbiórka w obronie | 02:27:09 | |||
| 02:03:76 | 5, M. Mfoula, faul osobisty | |||
| 14, E. Siksniute, faulowany | 02:03:76 | |||
| 14, E. Siksniute, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 02:02:71 | 20 | |
| 14, E. Siksniute, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 02:02:71 | 20 | |
| 14, E. Siksniute, zmiana - zejście | 01:39:42 | |||
| 5, S. Skrba, zmiana - wejście | 01:39:42 | |||
| 01:19:40 | 5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 01:16:52 | |||
| 25, M. Misiuk, celny z wyskoku za 2 | 24 | 01:13:45 | 20 | |
| 10, M. Dobrowolska, asysta | 01:13:45 | |||
| 00:48:33 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:48:33 | 13, K. Puss, zmiana - zejście | |||
| 00:48:33 | 22, B. Lewis, zmiana - wejście | |||
| 00:31:61 | 7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:18:42 | 5, M. Mfoula, zbiórka w ataku | |||
| 24 | 00:18:42 | 22 | 22, B. Lewis, celny lay-up | |
| 9, M. Stara, niecelny z wyskoku za 3 | 00:09:83 | |||
| 00:04:72 | 5, M. Mfoula, zbiórka w obronie | |||
| 00:03:53 | 7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zbiórka w obronie | 00:03:53 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | ||
| 25, M. Misiuk, zmiana - zejście | 00:00:00 | |||
| 11, N. Swanier, zmiana - wejście | 00:00:00 | |||
| 4, L. Packovski, zmiana - zejście | 00:00:00 | |||
| 14, E. Siksniute, zmiana - wejście | 00:00:00 | 
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 9, M. Stara, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:53:63 | 22 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 09:53:63 | |||
| 09:36:44 | 16, K. Motyl, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:32:70 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w ataku | |||
| 09:31:38 | 7, M. Naczk, zmiana - zejście | |||
| 09:31:38 | 24, J. Jones, zmiana - wejście | |||
| 09:28:20 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 09:23:07 | |||
| 10, M. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:83 | |||
| 09:15:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 09:11:83 | 5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:07:40 | 24, J. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 09:05:73 | 24, J. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:01:13 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w ataku | |||
| 08:54:61 | 24, J. Jones, strata - poza boiskiem | |||
| 08:54:61 | 5, M. Mfoula, zmiana - zejście | |||
| 08:54:61 | 13, K. Puss, zmiana - wejście | |||
| 5, S. Skrba, faul w ataku | 08:48:07 | |||
| 5, S. Skrba, strata w ataku | 08:48:07 | |||
| 08:48:07 | 15, M. Jasnowska, faulowany | |||
| 08:28:80 | 22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 08:25:05 | |||
| 9, M. Stara, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:48 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zbiórka w ataku | 08:01:32 | |||
| 07:59:88 | 24, J. Jones, faul osobisty | |||
| 10, M. Dobrowolska, faulowany | 07:59:88 | |||
| 07:52:50 | 22, B. Lewis, faul osobisty | |||
| 14, E. Siksniute, faulowany | 07:52:50 | |||
| 07:36:89 | 15, M. Jasnowska, faul osobisty | |||
| 9, M. Stara, faulowany | 07:36:89 | |||
| 9, M. Stara, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 07:36:89 | 22 | |
| 9, M. Stara, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 07:36:89 | 22 | |
| 07:29:82 | 24, J. Jones, strata - błąd kroków | |||
| 10, M. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:29:82 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 07:29:82 | |||
| 5, S. Skrba, celny lay-up | 30 | 07:29:82 | 22 | |
| 07:29:82 | 16, K. Motyl, faul osobisty | |||
| 5, S. Skrba, faulowany | 07:29:82 | |||
| 5, S. Skrba, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 07:29:82 | 22 | |
| 31 | 06:58:54 | 24 | 24, J. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 2 | 06:46:13 | |||
| 06:42:27 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 06:33:49 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 06:29:36 | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:74 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 06:16:26 | |||
| 06:15:26 | 13, K. Puss, faul osobisty | |||
| 5, S. Skrba, faulowany | 06:15:26 | |||
| 06:15:26 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:15:26 | 15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
| 06:15:26 | 5, M. Mfoula, zmiana - wejście | |||
| 5, S. Skrba, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 06:15:26 | 24 | |
| 5, S. Skrba, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 06:15:26 | 24 | |
| 33 | 06:08:83 | 26 | 22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:08:83 | 13, K. Puss, asysta | |||
| 5, S. Skrba, celny z wyskoku za 2 | 35 | 05:51:64 | 26 | |
| 14, E. Siksniute, asysta | 05:51:64 | |||
| 5, S. Skrba, faul osobisty | 05:30:32 | |||
| 05:30:32 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 05:30:32 | 13, K. Puss, zmiana - zejście | |||
| 05:30:32 | 15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | |||
| 05:30:32 | 22, B. Lewis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 05:30:32 | 22, B. Lewis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 05:27:44 | |||
| 05:22:49 | 24, J. Jones, faul osobisty | |||
| 11, N. Swanier, faulowany | 05:22:49 | |||
| 11, N. Swanier, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 05:22:49 | 26 | |
| 11, N. Swanier, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 05:22:49 | 26 | |
| 05:21:39 | 16, K. Motyl, zmiana - zejście | |||
| 05:21:39 | 9, S. Nowicka, zmiana - wejście | |||
| 14, E. Siksniute, faul osobisty | 05:01:61 | |||
| 05:01:61 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 5, S. Skrba, zmiana - zejście | 05:01:61 | |||
| 25, M. Misiuk, zmiana - wejście | 05:01:61 | |||
| 9, M. Stara, faul osobisty | 04:55:80 | |||
| 04:55:80 | 24, J. Jones, faulowany | |||
| 04:47:62 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 04:42:51 | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 2 | 04:24:62 | |||
| 04:20:80 | 9, S. Nowicka, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 04:16:38 | 28 | 22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:16:38 | 15, M. Jasnowska, asysta | |||
| 25, M. Misiuk, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:55:19 | 28 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 03:55:19 | |||
| 11, N. Swanier, faul osobisty | 03:34:29 | |||
| 03:34:29 | 24, J. Jones, faulowany | |||
| 10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | 03:34:29 | |||
| 24, R. Parks, zmiana - wejście | 03:34:29 | |||
| 03:34:29 | 24, J. Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 39 | 03:34:29 | 29 | 24, J. Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
| 25, M. Misiuk, niecelny lay-up | 03:20:51 | |||
| 03:16:13 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 03:00:14 | 15, M. Jasnowska, strata - poza boiskiem | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 2 | 02:47:32 | |||
| 02:42:93 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 02:38:67 | 31 | 22, B. Lewis, celny ZA 2 | |
| 02:38:67 | 24, J. Jones, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:31:59 | |||
| 14, E. Siksniute, faul w ataku | 02:16:86 | |||
| 02:16:86 | 5, M. Mfoula, faulowany | |||
| 14, E. Siksniute, strata w ataku | 02:16:86 | |||
| 02:16:86 | 15, M. Jasnowska, faulowany | |||
| 39 | 01:57:36 | 33 | 22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:57:36 | 9, S. Nowicka, asysta | |||
| 25, M. Misiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:87 | |||
| 01:44:44 | 9, S. Nowicka, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 01:25:17 | 35 | 24, J. Jones, celny lay-up | |
| 9, M. Stara, celny z wyskoku za 3 | 42 | 01:15:64 | 35 | |
| 24, R. Parks, asysta | 01:15:64 | |||
| 11, N. Swanier, faul osobisty | 01:01:26 | |||
| 01:01:26 | 24, J. Jones, faulowany | |||
| 14, E. Siksniute, zmiana - zejście | 01:01:26 | |||
| 4, L. Packovski, zmiana - wejście | 01:01:26 | |||
| 01:01:26 | 15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
| 01:01:26 | 13, K. Puss, zmiana - wejście | |||
| 42 | 01:01:26 | 36 | 24, J. Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:01:26 | 24, J. Jones, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 24, R. Parks, zbiórka w obronie | 00:59:19 | |||
| 5, S. Skrba, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:55:13 | 36 | |
| 24, R. Parks, asysta | 00:55:13 | |||
| 00:35:30 | 22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:30:64 | 22, B. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 00:28:74 | 22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, R. Parks, zbiórka w obronie | 00:25:56 | |||
| 11, N. Swanier, zmiana - zejście | 00:23:50 | |||
| 5, S. Skrba, zmiana - wejście | 00:23:50 | |||
| 5, S. Skrba, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:31 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 00:08:31 | |||
| 5, S. Skrba, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:31 | |||
| 5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 00:08:31 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 4, L. Packovski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, E. Siksniute, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 5, S. Skrba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, N. Swanier, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, S. Nowicka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 16, K. Motyl, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:75 | 13, K. Puss, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:30:09 | zbiórka w ataku | |||
| 44 | 09:27:08 | 38 | 24, J. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, E. Siksniute, celny z wyskoku za 2 | 46 | 09:16:62 | 38 | |
| 11, N. Swanier, asysta | 09:16:62 | |||
| 08:59:00 | 5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, R. Parks, zbiórka w obronie | 08:55:28 | |||
| 08:49:85 | 13, K. Puss, faul osobisty | |||
| 24, R. Parks, faulowany | 08:49:85 | |||
| 08:38:17 | 16, K. Motyl, faul osobisty | |||
| 9, M. Stara, faulowany | 08:38:17 | |||
| 08:38:17 | 13, K. Puss, zmiana - zejście | |||
| 08:38:17 | 7, M. Naczk, zmiana - wejście | |||
| 24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:17 | |||
| rzut sędziowski | 08:38:17 | |||
| 11, N. Swanier, zbiórka w ataku | 08:38:17 | |||
| 11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:17 | |||
| 08:38:17 | 16, K. Motyl, zbiórka w obronie | |||
| 25, M. Misiuk, faul osobisty | 08:31:53 | |||
| 08:31:53 | 16, K. Motyl, faulowany | |||
| 46 | 08:20:08 | 40 | 24, J. Jones, celny lay-up | |
| 08:20:08 | 5, M. Mfoula, asysta | |||
| 24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:85 | |||
| 11, N. Swanier, zbiórka w ataku | 07:50:29 | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:29 | |||
| 46 | 07:50:29 | 40 | 5, M. Mfoula, zbiórka w obronie | |
| 46 | 07:43:77 | 43 | 7, M. Naczk, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:43:77 | 5, M. Mfoula, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:34:46 | |||
| 46 | 07:12:26 | 43 | 7, M. Naczk, faul osobisty | |
| 14, E. Siksniute, faulowany | 07:12:26 | |||
| 14, E. Siksniute, niecelny z wyskoku za 3 | 07:12:26 | |||
| 07:12:26 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 07:12:26 | 22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, M. Stara, faul osobisty | 07:12:26 | |||
| 07:12:26 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 46 | 07:12:26 | 44 | 22, B. Lewis, celny rzut wolny 1z1 | |
| 46 | 07:12:26 | 44 | 16, K. Motyl, zbiórka w ataku | |
| 46 | 07:07:14 | 47 | 7, M. Naczk, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:07:14 | 16, K. Motyl, asysta | |||
| 11, N. Swanier, faul niesportowy | 06:49:03 | |||
| 11, N. Swanier, strata w ataku | 06:49:03 | |||
| 06:49:03 | 24, J. Jones, faulowany | |||
| 11, N. Swanier, zmiana - zejście | 06:49:03 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | 06:49:03 | |||
| 9, M. Stara, zmiana - zejście | 06:49:03 | |||
| 4, L. Packovski, zmiana - wejście | 06:49:03 | |||
| 14, E. Siksniute, zmiana - zejście | 06:49:03 | |||
| 5, S. Skrba, zmiana - wejście | 06:49:03 | |||
| 46 | 06:49:03 | 48 | 24, J. Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 06:49:03 | 49 | 24, J. Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:39:54 | 24, J. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:27:45 | 22, B. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 5, S. Skrba, faul osobisty | 06:19:26 | |||
| 06:19:26 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 06:19:26 | 22, B. Lewis, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 46 | 06:19:26 | 51 | 22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:19:26 | 16, K. Motyl, asysta | |||
| 4, L. Packovski, zbiórka w obronie | 46 | 06:09:62 | 51 | |
| 05:15:14 | 7, M. Naczk, faul osobisty | |||
| 10, M. Dobrowolska, faulowany | 05:15:14 | |||
| 25, M. Misiuk, celny z wyskoku za 2 | 48 | 04:57:84 | 51 | |
