Ćwierćfinały - 4 mecz | 08.04.2018 17:00
Sędziowie: Marcin Koralewski, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Eugeniusz Torchała
Basket 90 Gdynia
Trener: Gundars Vetra. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Victoria Jankoska | 2 | 15:12 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 8 | -8 | |
2 | Kahleah Copper | 13 | 30:13 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |   |   | 9 | -12 | |
5 | Jelena Škerović | 6 | 22:30 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | -18 | |
6 | Aneta Kotnis | 2 | 05:34 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -15 | |
8 | Chantelle Handy | 6 | 18:59 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 2 | -13 | |
9 | Kamila Podgórna | 2 | 14:17 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 0 | -6 | |
13 | Anna Makurat | 3 | 21:59 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | -12 | |
20 | Jowita Ossowska | 2 | 06:11 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -11 | |
21 | Anna Jakubiuk | 0 | 09:04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | -25 | |
24 | Sofija Aleksandravicius | 4 | 23:02 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 3 | -17 | |
28 | Kristine Vitola | 12 | 32:59 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 |   | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | -18 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 52 | 200:00 | 14/27 | 51,9 | 5/23 | 21,7 | 19/50 | 38 | 9/12 | 75 | 5 | 21 | 26 | 14 | 22 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 47 |
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Jennifer O'neill | 16 | 36:41 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 8/8 | 100.0 | 1 |   | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 |   |   | 29 | 29 | |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 11 | 23:49 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | 12 | |
8 | Elżbieta Międzik | 5 | 31:05 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 2 |   |   | 1 |   |   | 13 | 25 | |
10 | Dragana Stanković | 10 | 24:48 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | |
11 | Denesha Stallworth | 12 | 23:31 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 15 | 13 | |
12 | Julia Grądzka | 16 | 25:06 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 7/7 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 21 | 25 | |
13 | Julie McBride | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Karolina Poboży | 4 | 16:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 6 | 22 | |
25 | Sylwia Bujniak | 0 | 03:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | |
63 | Justyna Żurowska-Cegielska | 9 | 15:20 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | 4 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 21/40 | 52,5 | 6/11 | 54,5 | 27/51 | 52,9 | 23/25 | 92 | 3 | 27 | 30 | 22 | 17 | 22 | 8 | 10 | 1 | 1 | 114 |
Akcja po akcji
Basket 90 Gdynia | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 10, D. Stanković, wygrany rzut sędziowski | |||
28, K. Vitola, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
0 | 09:46:00 | 2 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 2 | |
09:46:00 | 11, D. Stallworth, asysta | |||
2, K. Copper, strata - złe podanie | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 00, J. O'neill, przechwyt | |||
24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
0 | 09:08:00 | 4 | 10, D. Stanković, celny hakiem za 2 | |
09:08:00 | 8, E. Międzik, asysta | |||
5, J. Škerović, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:47:00 | 4 | |
08:19:00 | 10, D. Stanković, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
28, K. Vitola, blok | 08:19:00 | |||
13, A. Makurat, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
28, K. Vitola, celny lay-up | 5 | 08:11:00 | 4 | |
13, A. Makurat, asysta | 08:11:00 | |||
5 | 07:48:00 | 6 | 00, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
07:31:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
07:10:00 | 00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
2, K. Copper, strata - złe podanie | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 00, J. O'neill, przechwyt | |||
5 | 06:29:00 | 8 | 11, D. Stallworth, celny hakiem za 2 | |
06:29:00 | 00, J. O'neill, asysta | |||
13, A. Makurat, niecelny lay-up | 06:09:00 | |||
06:06:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | |||
5, J. Škerović, faul osobisty | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
28, K. Vitola, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 11, D. Stallworth, faulowany | |||
06:03:00 | 11, D. Stallworth, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
5 | 06:03:00 | 9 | 11, D. Stallworth, celny rzut wolny 2z2 | |
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
05:50:00 | 11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Makurat, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
05:26:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | |||
13, A. Makurat, faulowany | 05:26:00 | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:00 | |||
05:05:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
04:50:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
13, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
04:34:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
04:27:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
04:16:00 | 10, D. Stanković, faul osobisty | |||
28, K. Vitola, faulowany | 04:16:00 | |||
28, K. Vitola, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 04:16:00 | 9 | |
5, J. Škerović, asysta | 04:16:00 | |||
28, K. Vitola, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 04:16:00 | 9 | |
04:01:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 2 | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
5, J. Škerović, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 11, D. Stallworth, przechwyt | |||
7 | 03:32:00 | 12 | 7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 3 | |
03:32:00 | 00, J. O'neill, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:19:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
8, C. Handy, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
28, K. Vitola, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 11, D. Stallworth, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
03:07:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
7 | 02:55:00 | 14 | 7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 2 | |
02:55:00 | 8, E. Międzik, asysta | |||
02:46:00 | 00, J. O'neill, faul osobisty | |||
8, C. Handy, faulowany | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | |||
02:46:00 | 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | |||
8, C. Handy, strata - złe podanie | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 00, J. O'neill, przechwyt | |||
2, K. Copper, faul osobisty | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
2, K. Copper, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
7 | 02:35:00 | 15 | 00, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 02:35:00 | 16 | 00, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
8, C. Handy, strata - złe podanie | 02:15:00 | |||
8, C. Handy, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
28, K. Vitola, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
6, A. Kotnis, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
7 | 02:03:00 | 18 | 10, D. Stanković, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
02:03:00 | 00, J. O'neill, asysta | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | 01:40:00 | |||
01:36:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
1, V. Jankoska, faul osobisty | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 12, J. Adamowicz, faulowany | |||
5, J. Škerović, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
7 | 01:22:00 | 19 | 12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 1z3 | |
7 | 01:22:00 | 20 | 12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 2z3 | |
7 | 01:22:00 | 21 | 12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 3z3 | |
13, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 2 | 01:11:00 | |||
01:07:00 | 12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | |||
7 | 01:00:00 | 24 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | |
01:00:00 | 00, J. O'neill, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:51:70 | |||
13, A. Makurat, strata - złe podanie | 00:43:70 | |||
00:43:70 | 10, D. Stanković, przechwyt | |||
7 | 00:40:30 | 26 | 10, D. Stanković, celny lay-up | |
00:26:20 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
28, K. Vitola, faulowany | 00:26:20 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 00:26:20 | |||
2, K. Copper, zmiana - wejście | 00:26:20 | |||
28, K. Vitola, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:20 | |||
00:26:20 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
7 | 00:20:80 | 29 | 12, J. Adamowicz, celny z wyskoku za 3 | |
00:20:80 | 00, J. O'neill, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Basket 90 Gdynia | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
13, A. Makurat, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, A. Kotnis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Škerović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, D. Stanković, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, D. Stallworth, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, J. Škerović, strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
09:24:00 | 11, D. Stallworth, niecelny hakiem za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
09:18:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
28, K. Vitola, faulowany | 09:18:00 | |||
09:11:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 09:11:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 08:58:00 | |||
08:54:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
7 | 08:45:00 | 31 | 11, D. Stallworth, celny hakiem za 2 | |
08:45:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, asysta | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | 9 | 08:28:00 | 31 | |
08:05:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
9, K. Podgórna, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 11 | 07:45:00 | 31 | |
24, S. Aleksandravicius, asysta | 07:45:00 | |||
11 | 07:23:00 | 34 | 63, J. Żurowska-Cegielska, celny z wyskoku za 3 | |
07:23:00 | 8, E. Międzik, asysta | |||
07:05:00 | 12, J. Adamowicz, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 07:05:00 | |||
9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 06:50:00 | |||
28, K. Vitola, zbiórka w ataku | 06:45:00 | |||
28, K. Vitola, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 13 | 06:45:00 | 34 | |
06:27:00 | 00, J. O'neill, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
06:21:00 | 00, J. O'neill, faul osobisty | |||
28, K. Vitola, faulowany | 06:21:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
06:11:00 | 12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | |||
05:58:00 | 11, D. Stallworth, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
2, K. Copper, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:51:00 | |||
05:48:00 | 11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | |||
2, K. Copper, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
05:37:00 | 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | 05:17:00 | |||
05:14:00 | 12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | |||
24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 11, D. Stallworth, faulowany | |||
5, J. Škerović, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | |||
04:50:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:37:00 | 00, J. O'neill, zbiórka w ataku | |||
9, K. Podgórna, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
04:36:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 10, D. Stanković, zmiana - wejście | |||
13, A. Makurat, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
13 | 04:29:00 | 35 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 04:29:00 | 36 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 2z2 | |
9, K. Podgórna, strata - złe podanie | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 12, J. Adamowicz, przechwyt | |||
04:08:00 | 11, D. Stallworth, niecelny hakiem za 2 | |||
9, K. Podgórna, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
9, K. Podgórna, strata - złe podanie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 00, J. O'neill, przechwyt | |||
9, K. Podgórna, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
03:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
8, C. Handy, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
13 | 03:48:00 | 37 | 00, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 03:48:00 | 38 | 00, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
03:28:00 | 12, J. Adamowicz, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 03:28:00 | |||
2, K. Copper, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:28:00 | |||
2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:28:00 | 38 | |
8, C. Handy, asysta | 03:28:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 00, J. O'neill, faulowany | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | |||
03:14:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
03:14:00 | 11, D. Stallworth, zmiana - zejście | |||
03:14:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
14 | 03:14:00 | 39 | 00, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 03:14:00 | 40 | 00, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
03:07:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
8, C. Handy, faulowany | 03:07:00 | |||
8, C. Handy, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:07:00 | |||
8, C. Handy, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:07:00 | 40 | |
28, K. Vitola, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 14, K. Poboży, faulowany | |||
15 | 02:49:00 | 41 | 14, K. Poboży, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 02:49:00 | 42 | 14, K. Poboży, celny rzut wolny 2z2 | |
02:33:00 | 10, D. Stanković, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 02:33:00 | |||
2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:33:00 | 42 | |
2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:33:00 | 42 | |
02:30:00 | 00, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
02:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
28, K. Vitola, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 19 | 02:20:00 | 42 | |
8, C. Handy, asysta | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
28, K. Vitola, faulowany | 02:20:00 | |||
28, K. Vitola, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 02:20:00 | 42 | |
01:57:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny hakiem za 2 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
2, K. Copper, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 22 | 01:41:00 | 42 | |
01:21:00 | 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
01:04:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | |||
00:41:80 | 10, D. Stanković, niecelny hakiem za 2 | |||
13, A. Makurat, zbiórka w obronie | 00:39:10 | |||
8, C. Handy, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:20:10 | 42 | |
2, K. Copper, asysta | 00:20:10 | |||
24 | 00:03:60 | 44 | 00, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Basket 90 Gdynia | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
13, A. Makurat, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
8, C. Handy, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Škerović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, D. Stallworth, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:40:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w ataku | |||
09:39:00 | 10, D. Stanković, niecelny hakiem za 2 | |||
28, K. Vitola, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
28, K. Vitola, niecelny lay-up | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 10, D. Stanković, blok | |||
09:16:00 | 11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | |||
08:59:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
08:48:00 | 10, D. Stanković, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 08:48:00 | |||
2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 08:48:00 | 44 | |
2, K. Copper, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:48:00 | |||
08:46:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
25 | 08:24:00 | 46 | 7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 2 | |
9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 10, D. Stanković, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
25 | 07:41:00 | 48 | 7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 2 | |
07:41:00 | 00, J. O'neill, asysta | |||
2, K. Copper, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:24:00 | |||
07:20:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
5, J. Škerović, faul osobisty | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
06:59:00 | 00, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
28, K. Vitola, przechwyt | 06:59:00 | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | 06:52:00 | |||
06:49:00 | 11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | |||
06:31:00 | 7, A. Szott-Hejmej, strata - błąd kroków | |||
24, S. Aleksandravicius, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:16:00 | 48 | |
9, K. Podgórna, asysta | 06:16:00 | |||
27 | 05:46:00 | 50 | 14, K. Poboży, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
05:46:00 | 11, D. Stallworth, asysta | |||
05:34:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | |||
24, S. Aleksandravicius, faulowany | 05:34:00 | |||
2, K. Copper, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | |||
9, K. Podgórna, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:26:00 | |||
05:23:00 | 11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:15:00 | 11, D. Stallworth, zbiórka w ataku | |||
1, V. Jankoska, faul osobisty | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 11, D. Stallworth, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:14:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 11, D. Stallworth, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
27 | 05:14:00 | 51 | 11, D. Stallworth, celny rzut wolny 2z2 | |
24, S. Aleksandravicius, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:56:00 | 51 | |
5, J. Škerović, asysta | 04:56:00 | |||
04:35:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
5, J. Škerović, celny z wyskoku za 3 | 32 | 04:19:00 | 51 | |
24, S. Aleksandravicius, asysta | 04:19:00 | |||
28, K. Vitola, faul osobisty | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 14, K. Poboży, faulowany | |||
5, J. Škerović, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
8, C. Handy, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
28, K. Vitola, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
2, K. Copper, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | |||
04:07:00 | 11, D. Stallworth, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 10, D. Stanković, zmiana - wejście | |||
32 | 03:57:00 | 53 | 10, D. Stanković, celny hakiem za 2 | |
03:57:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, asysta | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | 35 | 03:45:00 | 53 | |
8, C. Handy, asysta | 03:45:00 | |||
35 | 03:27:00 | 55 | 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | |
03:27:00 | 00, J. O'neill, asysta | |||
03:16:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
13, A. Makurat, faulowany | 03:16:00 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
28, K. Vitola, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
8, C. Handy, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:04:00 | 55 | |
1, V. Jankoska, asysta | 03:04:00 | |||
02:45:00 | 00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
13, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | 02:36:00 | |||
02:33:00 | 12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | |||
02:17:00 | 63, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z odskoku za 2 | |||
8, C. Handy, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | 02:07:00 | |||
02:04:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
