Etap I - 8 kolejka | 25.11.2018 18:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Tomasz Tomaszewski, Robert Klukowski | Komisarz: Maciej Kucharski
Widzew Łódź
Trener: Elmedin Omanić
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Amanda Dowe | 13 | 28:55 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |   | 1 | 19 | -8 | |
4 | Jagoda Bandoch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Anna Kudelska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Klaudia Perisa | 5 | 21:25 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -3 | |
11 | Klaudia Gertchen | 4 | 23:15 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 2 | -8 | |
12 | Dominique Wilson | 28 | 40:00 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75.0 | 10/16 | 62.5 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 25 | -7 | |
13 | Julia Drop | 17 | 29:24 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 14 | -6 | |
15 | Aleksandra Pawlak | 10 | 34:58 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |   | 1 | 16 | -2 | |
22 | Katarina Vucković | 1 | 14:49 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -2 | |
30 | Elżbieta Paździerska | 0 | 07:14 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
34 | Natalia Gzinka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 24/44 | 54,5 | 5/16 | 31,3 | 29/60 | 48,3 | 15/19 | 78,9 | 10 | 21 | 31 | 10 | 22 | 15 | 13 | 7 |   | 3 | 76 |
Wisła CanPack Kraków
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystenci: Jorge Aragones, Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Mercedes Russell | 8 | 21:49 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 8 |   | 1 | 4 | 2 |   | 3 |   | 11 | 6 | |
3 | Jordin Canada | 12 | 37:34 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 |   |   | 21 | 7 | |
4 | Leonor Rodríguez | 26 | 31:36 | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 | 9/12 | 75.0 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 27 | 12 | |
5 | Sabína Oroszová | 4 | 10:55 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 6 | -9 | |
7 | Magdalena Ziętara | 3 | 27:36 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 3 |   |   |   | 1 | 2 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 4 | 18:50 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2 |   | 2 |   | 3 | 2 |   | 2 |   |   | 4 | 1 | |
10 | María Conde | 15 | 26:15 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 6/7 | 85.7 | 4 | 2 | 6 |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | 7 | |
11 | Božica Mujović | 3 | 04:15 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 3 | 3 | |
12 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 00:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
15 | María Araújo | 10 | 20:26 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 10 | 7 | |
19 | Alicja Grabska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Anna Jakubiuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 20/41 | 48,8 | 9/19 | 47,4 | 29/60 | 48,3 | 18/25 | 72 | 15 | 25 | 40 | 14 | 15 | 21 | 15 | 8 | 3 |   | 94 |
Akcja po akcji
Widzew Łódź | Kwarta 1 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
3, A. Dowe, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 2, M. Russell, przegrany rzut sędziowski | |||
12, D. Wilson, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:50:00 | 0 | |
09:35:00 | 15, M. Araújo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Dowe, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
11, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
3, A. Dowe, celny z wyskoku za 2 | 5 | 09:35:00 | 0 | |
09:27:00 | 2, M. Russell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:24:00 | 2, M. Russell, zbiórka w ataku | |||
3, A. Dowe, faul osobisty | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 2, M. Russell, faulowany | |||
5 | 09:01:00 | 1 | 2, M. Russell, celny rzut wolny 1z2 | |
08:49:00 | 2, M. Russell, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, A. Dowe, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
11, K. Gertchen, celny lay-up | 7 | 08:28:00 | 1 | |
08:10:00 | 2, M. Russell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
11, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
13, J. Drop, zbiórka w ataku | 07:47:00 | |||
13, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:46:00 | 1 | |
07:27:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, A. Dowe, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
07:16:00 | 3, J. Canada, zbiórka w obronie | |||
9 | 07:11:00 | 4 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
07:11:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
3, A. Dowe, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:52:00 | 4 | |
12, D. Wilson, asysta | 06:52:00 | |||
06:32:00 | 3, J. Canada, niecelny lay-up | |||
12, D. Wilson, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
15, A. Pawlak, zbiórka w ataku | 06:21:00 | |||
13, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 13 | 06:11:00 | 4 | |
06:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:38:00 | 7, M. Ziętara, strata - złe podanie | |||
15, A. Pawlak, przechwyt | 05:38:00 | |||
15, A. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 2, M. Russell, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
11, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 2, M. Russell, blok | |||
05:16:00 | 4, L. Rodríguez, zbiórka w obronie | |||
13 | 05:14:00 | 6 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 2 | |
05:14:00 | 7, M. Ziętara, asysta | |||
11, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
3, A. Dowe, zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 04:53:00 | |||
04:50:00 | 15, M. Araújo, zbiórka w obronie | |||
12, D. Wilson, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 3, J. Canada, faulowany | |||
04:46:00 | 3, J. Canada, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
13 | 04:46:00 | 7 | 3, J. Canada, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Drop, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
10, K. Perisa, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
04:17:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
13 | 04:11:00 | 10 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
04:11:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:07:00 | |||
03:51:00 | 7, M. Ziętara, faul osobisty | |||
10, K. Perisa, faulowany | 03:51:00 | |||
10, K. Perisa, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:51:00 | 10 | |
10, K. Perisa, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:51:00 | |||
3, A. Dowe, asysta | 03:51:00 | |||
03:48:00 | 15, M. Araújo, zbiórka w obronie | |||
03:29:00 | 15, M. Araújo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:26:00 | 2, M. Russell, zbiórka w ataku | |||
14 | 03:25:00 | 12 | 2, M. Russell, celny z wyskoku za 2 | |
15, A. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:08:00 | 12 | |
03:01:00 | 2, M. Russell, strata - poza boiskiem | |||
03:01:00 | 15, M. Araújo, zmiana - zejście | |||
03:01:00 | 10, M. Conde, zmiana - wejście | |||
03:01:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - zejście | |||
03:01:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | |||
11, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
02:41:00 | zbiórka w obronie | |||
16 | 02:22:00 | 15 | 3, J. Canada, celny z wyskoku za 3 | |
3, A. Dowe, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:05:00 | 15 | |
11, K. Gertchen, asysta | 02:05:00 | |||
3, A. Dowe, faul osobisty | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
18 | 01:52:00 | 16 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z2 | |
01:52:00 | 10, M. Conde, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
10, K. Perisa, niecelny z wyskoku za 3 | 01:41:00 | |||
12, D. Wilson, zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
12, D. Wilson, celny lay-up | 20 | 01:33:00 | 16 | |
01:23:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:20:00 | 10, M. Conde, zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Pawlak, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
11, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 01:01:00 | |||
00:58:10 | 3, J. Canada, zbiórka w obronie | |||
00:44:80 | 4, L. Rodríguez, strata - złe podanie | |||
15, A. Pawlak, przechwyt | 00:44:80 | |||
10, K. Perisa, niecelny lay-up | 00:39:70 | |||
00:35:10 | 4, L. Rodríguez, zbiórka w obronie | |||
15, A. Pawlak, faul osobisty | 00:34:60 | |||
00:34:60 | 4, L. Rodríguez, faulowany | |||
20 | 00:26:70 | 18 | 8, J. Żurowska-Cegielska, celny z wyskoku za 2 | |
00:26:70 | 3, J. Canada, asysta | |||
10, K. Perisa, faul osobisty | 00:23:10 | |||
00:23:10 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faulowany | |||
00:23:10 | 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
15, A. Pawlak, zbiórka w obronie | 00:21:20 | |||
00:04:90 | 2, M. Russell, faul osobisty | |||
3, A. Dowe, faulowany | 00:04:90 | |||
15, A. Pawlak, strata - złe podanie | 00:01:80 | |||
00:01:80 | 3, J. Canada, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Widzew Łódź | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Gertchen, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Drop, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, L. Rodríguez, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, B. Mujović, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20 | 09:37:00 | 21 | 10, M. Conde, celny z wyskoku za 3 | |
09:37:00 | 11, B. Mujović, asysta | |||
3, A. Dowe, strata - złe podanie | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, przechwyt | |||
20 | 09:16:00 | 24 | 11, B. Mujović, celny z wyskoku za 3 | |
09:16:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
3, A. Dowe, zmiana - zejście | 08:59:00 | |||
22, K. Vucković, zmiana - wejście | 08:59:00 | |||
12, D. Wilson, celny z wyskoku za 3 | 23 | 08:56:00 | 24 | |
13, J. Drop, asysta | 08:56:00 | |||
08:37:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:34:00 | 10, M. Conde, zbiórka w ataku | |||
23 | 08:33:00 | 26 | 10, M. Conde, celny z wyskoku za 2 | |
12, D. Wilson, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:25:00 | 26 | |
10, K. Perisa, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
08:11:00 | 3, J. Canada, zmiana - zejście | |||
08:11:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - wejście | |||
25 | 08:11:00 | 27 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 08:11:00 | 28 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 2z2 | |
08:11:00 | 2, M. Russell, zmiana - zejście | |||
08:11:00 | 5, S. Oroszová, zmiana - wejście | |||
10, K. Perisa, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:00 | |||
07:45:00 | 5, S. Oroszová, zbiórka w obronie | |||
07:33:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Pawlak, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
15, A. Pawlak, faulowany | 07:30:00 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
07:10:00 | 5, S. Oroszová, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 11, B. Mujović, strata - złe podanie | |||
10, K. Perisa, przechwyt | 07:07:00 | |||
10, K. Perisa, celny lay-up | 27 | 07:03:00 | 28 | |
06:49:00 | 11, B. Mujović, strata - poza boiskiem | |||
13, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:44:00 | 28 | |
06:22:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Pawlak, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
15, A. Pawlak, strata - złe podanie | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 10, M. Conde, przechwyt | |||
29 | 06:04:00 | 30 | 5, S. Oroszová, celny z wyskoku za 2 | |
06:04:00 | 11, B. Mujović, asysta | |||
05:45:00 | 11, B. Mujović, faul osobisty | |||
13, J. Drop, faulowany | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 11, B. Mujović, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 3, J. Canada, zmiana - wejście | |||
13, J. Drop, celny rzut wolny 1z3 | 30 | 05:45:00 | 30 | |
13, J. Drop, celny rzut wolny 2z3 | 31 | 05:45:00 | 30 | |
13, J. Drop, celny rzut wolny 3z3 | 32 | 05:45:00 | 30 | |
05:22:00 | 7, M. Ziętara, strata - złe podanie | |||
12, D. Wilson, przechwyt | 05:22:00 | |||
12, D. Wilson, celny lay-up | 34 | 05:17:00 | 30 | |
34 | 04:53:00 | 32 | 10, M. Conde, celny z wyskoku za 2 | |
12, D. Wilson, faul osobisty | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
34 | 04:32:00 | 33 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z1 | |
04:20:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
12, D. Wilson, faulowany | 04:20:00 | |||
12, D. Wilson, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 04:20:00 | 33 | |
12, D. Wilson, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 04:20:00 | 33 | |
04:20:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - zejście | |||
04:20:00 | 4, L. Rodríguez, zmiana - wejście | |||
10, K. Perisa, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 3, J. Canada, faulowany | |||
03:56:00 | 3, J. Canada, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
12, D. Wilson, celny z wyskoku za 2 | 38 | 03:47:00 | 33 | |
03:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, K. Perisa, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
11, K. Gertchen, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
03:32:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, D. Wilson, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:13:00 | |||
03:11:00 | 4, L. Rodríguez, zbiórka w obronie | |||
02:51:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:48:00 | 10, M. Conde, zbiórka w ataku | |||
38 | 02:43:00 | 36 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
02:43:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
11, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 02:24:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:10:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:10:00 | |||
38 | 01:57:00 | 38 | 5, S. Oroszová, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:40:00 | 38 | |
15, A. Pawlak, asysta | 01:40:00 | |||
01:31:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:27:00 | zbiórka w ataku | |||
40 | 01:13:00 | 40 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 2 | |
01:13:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
22, K. Vucković, zmiana - zejście | 00:59:10 | |||
3, A. Dowe, zmiana - wejście | 00:59:10 | |||
00:59:10 | 4, L. Rodríguez, faul osobisty | |||
3, A. Dowe, faulowany | 00:59:10 | |||
3, A. Dowe, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 00:59:10 | 40 | |
3, A. Dowe, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 00:59:10 | 40 | |
42 | 00:56:50 | 43 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
00:56:50 | 3, J. Canada, asysta | |||
00:43:70 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
12, D. Wilson, faulowany | 00:43:70 | |||
12, D. Wilson, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 00:43:70 | 43 | |
12, D. Wilson, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 00:43:70 | 43 | |
00:43:70 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | |||
00:43:70 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
00:38:80 | 10, M. Conde, strata - złe podanie | |||
3, A. Dowe, przechwyt | 00:38:80 | |||
00:24:30 | 3, J. Canada, faul osobisty | |||
3, A. Dowe, faulowany | 00:24:30 | |||
3, A. Dowe, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 00:24:30 | 43 | |
3, A. Dowe, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:24:30 | |||
00:22:20 | 10, M. Conde, zbiórka w obronie | |||
00:04:30 | 5, S. Oroszová, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, A. Dowe, zbiórka w obronie | 00:02:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Widzew Łódź | Kwarta 3 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 5, S. Oroszová, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, M. Russell, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, M. Conde, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, M. Araújo, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
09:36:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 15, M. Araújo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, D. Wilson, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
12, D. Wilson, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 3, J. Canada, przechwyt | |||
13, J. Drop, faul osobisty | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 3, J. Canada, faulowany | |||
45 | 09:04:00 | 45 | 15, M. Araújo, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Drop, celny z wyskoku za 3 | 48 | 08:57:00 | 45 | |
3, A. Dowe, asysta | 08:57:00 | |||
08:35:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Drop, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
3, A. Dowe, niecelny z wyskoku za 2 | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 2, M. Russell, blok | |||
3, A. Dowe, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
11, K. Gertchen, celny z wyskoku za 2 | 50 | 08:05:00 | 45 | |
13, J. Drop, asysta | 08:05:00 | |||
11, K. Gertchen, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 2, M. Russell, faulowany | |||
11, K. Gertchen, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
10, K. Perisa, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 2, M. Russell, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
50 | 07:44:00 | 46 | 2, M. Russell, celny rzut wolny 2z2 | |
07:37:00 | 15, M. Araújo, faul osobisty | |||
15, A. Pawlak, faulowany | 07:37:00 | |||
15, A. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 07:32:00 | 46 | |
15, A. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 07:32:00 | 46 | |
07:16:00 | 7, M. Ziętara, strata - błąd kroków | |||
3, A. Dowe, strata - złe podanie | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 3, J. Canada, przechwyt | |||
07:04:00 | 3, J. Canada, strata - złe podanie | |||
15, A. Pawlak, przechwyt | 07:04:00 | |||
15, A. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
06:51:00 | 4, L. Rodríguez, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:42:00 | 2, M. Russell, zbiórka w ataku | |||
52 | 06:41:00 | 48 | 2, M. Russell, celny z wyskoku za 2 | |
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
06:25:00 | 7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | |||
52 | 06:20:00 | 50 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 2 | |
15, A. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
05:54:00 | zbiórka w obronie | |||
15, A. Pawlak, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
22, K. Vucković, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
05:42:00 | 15, M. Araújo, strata - poza boiskiem | |||
10, K. Perisa, strata - złe podanie | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 3, J. Canada, przechwyt | |||
52 | 05:05:00 | 53 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | |
05:05:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
04:44:00 | 7, M. Ziętara, faul osobisty | |||
22, K. Vucković, faulowany | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 15, M. Araújo, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | |||
22, K. Vucković, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 04:44:00 | 53 | |
22, K. Vucković, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:44:00 | |||
04:42:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
53 | 04:29:00 | 55 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Drop, strata - błąd kozłowania | 04:12:00 | |||
13, J. Drop, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
30, E. Paździerska, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
22, K. Vucković, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 2, M. Russell, faulowany | |||
03:47:00 | 4, L. Rodríguez, strata - złe podanie | |||
3, A. Dowe, przechwyt | 03:47:00 | |||
12, D. Wilson, strata - złe podanie | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 3, J. Canada, przechwyt | |||
03:22:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:00 | |||
03:15:00 | zbiórka w obronie | |||
03:14:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - zejście | |||
03:14:00 | 10, M. Conde, zmiana - wejście | |||
53 | 03:02:00 | 57 | 2, M. Russell, celny z wyskoku za 2 | |
03:02:00 | 4, L. Rodríguez, asysta | |||
3, A. Dowe, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 2, M. Russell, faulowany | |||
02:45:00 | 2, M. Russell, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
02:42:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w ataku | |||
53 | 02:31:00 | 60 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
02:31:00 | 3, J. Canada, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:27:00 | |||
12, D. Wilson, celny z wyskoku za 2 | 55 | 02:27:00 | 60 | |
02:11:00 | 3, J. Canada, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Dowe, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
10, K. Perisa, celny z wyskoku za 2 | 57 | 01:50:00 | 60 | |
01:33:00 | 2, M. Russell, strata - błąd 3 sekund | |||
22, K. Vucković, strata - złe podanie | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, przechwyt | |||
01:12:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:09:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w ataku | |||
10, K. Perisa, faul osobisty | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faulowany | |||
22, K. Vucković, zmiana - zejście | 00:52:00 | |||
15, A. Pawlak, zmiana - wejście | 00:52:00 | |||
57 | 00:52:00 | 61 | 8, J. Żurowska-Cegielska, celny rzut wolny 1z2 | |
57 | 00:52:00 | 62 | 8, J. Żurowska-Cegielska, celny rzut wolny 2z2 | |
15, A. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 59 | 00:36:80 | 62 | |
00:14:30 | 3, J. Canada, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:14:30 | 2, M. Russell, zbiórka w ataku | |||
