Etap I - 18 kolejka | 16.02.2019 15:10
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Łukasz Andrzejewski, Maciej Dębowski | Komisarz: Dariusz Szczerba
InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystent: Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 3 | 25:32 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 6 | 46 | |
5 | Sharnee Zoll-Norman | 16 | 29:54 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 |   | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 |   | 1 | 30 | 38 | |
7 | Julija Rytsikowa | 13 | 24:31 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 |   |   | 4 | 7 | 11 | 1 |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 24 | 35 | |
8 | Ariel Atkins | 4 | 10:33 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 3 | 6 | |
9 | Annamaria Prezelj | 13 | 23:04 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 15 | 37 | |
11 | Agnieszka Fikiel | 6 | 18:15 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 6 | 33 | |
12 | Laura Juskaite | 20 | 20:50 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 6/8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 26 | 35 | |
13 | Maryia Papova | 7 | 19:10 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |   |   |   |   | 9 | 18 | |
22 | Daria Stelmach | 2 | 06:26 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | -1 | -3 | |
31 | Kyara Linskens | 16 | 21:45 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 21 | 20 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:00 | 36/57 | 63,2 | 3/11 | 27,3 | 39/68 | 57,4 | 19/22 | 86,4 | 12 | 29 | 41 | 24 | 16 | 21 | 14 | 14 | 6 | 2 | 139 |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Trener: Mirosław Trześniewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Joks | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jowita Ossowska | 8 | 30:24 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 2/4 | 50.0 |   | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -35 | |
6 | Karolina Podkańska | 0 | 29:11 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |   | 1 | 0 | -41 | |
9 | Sandra Nowicka | 0 | 06:10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -17 | |
11 | Aleksandra Wajler | 5 | 21:12 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | -3 | -32 | |
15 | Karolina Kaczmarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Katarzyna Motyl | 10 | 16:57 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | -23 | |
18 | Katarzyna Jaworska | 8 | 36:33 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 4/5 | 80.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |   |   | 9 | -49 | |
24 | Ewelina Jackowska | 9 | 25:44 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 5 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -32 | |
88 | Arina Bilotserkivska | 7 | 33:50 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 3/12 | 25.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |   | 2 | 3 | -36 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 47 | 200:00 | 13/37 | 35,1 | 5/23 | 21,7 | 18/60 | 30 | 6/9 | 66,7 | 12 | 18 | 30 | 11 | 21 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 29 |
Akcja po akcji
InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | Kwarta 1 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
31, K. Linskens, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 18, K. Jaworska, przegrany rzut sędziowski | |||
09:49:00 | 5, J. Ossowska, faul osobisty | |||
13, M. Papova, faulowany | 09:49:00 | |||
13, M. Papova, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:49:00 | |||
13, M. Papova, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 09:49:00 | 0 | |
09:35:00 | 11, A. Wajler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, M. Papova, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
31, K. Linskens, celny z wyskoku za 2 | 3 | 09:28:00 | 0 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 09:28:00 | |||
09:28:00 | 18, K. Jaworska, faul osobisty | |||
31, K. Linskens, faulowany | 09:28:00 | |||
31, K. Linskens, celny rzut wolny 1z1 | 4 | 09:28:00 | 0 | |
09:10:00 | 6, K. Podkańska, niecelny lay-up | |||
5, S. Zoll-Norman, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
4, K. Dźwigalska, strata - poza boiskiem | 09:06:00 | |||
08:50:00 | 6, K. Podkańska, niecelny lay-up | |||
31, K. Linskens, blok | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 6, K. Podkańska, zbiórka w ataku | |||
08:43:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, M. Papova, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:00 | |||
08:28:00 | 5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:15:00 | 6, K. Podkańska, zbiórka w ataku | |||
08:08:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, S. Zoll-Norman, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:00:00 | 0 | |
6 | 07:31:00 | 2 | 88, A. Bilotserkivska, celny z wyskoku za 2 | |
4, K. Dźwigalska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:18:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
31, K. Linskens, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:05:00 | 2 | |
13, M. Papova, asysta | 07:05:00 | |||
8 | 06:44:00 | 4 | 5, J. Ossowska, celny z wyskoku za 2 | |
06:44:00 | 6, K. Podkańska, asysta | |||
13, M. Papova, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:29:00 | 4 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 06:29:00 | |||
06:11:00 | 88, A. Bilotserkivska, strata - złe podanie | |||
5, S. Zoll-Norman, przechwyt | 06:11:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, celny alley-oop | 12 | 06:08:00 | 4 | |
12 | 06:01:00 | 6 | 18, K. Jaworska, celny z wyskoku za 2 | |
06:01:00 | 88, A. Bilotserkivska, asysta | |||
8, A. Atkins, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 18, K. Jaworska, faulowany | |||
06:01:00 | 11, A. Wajler, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 16, K. Motyl, zmiana - wejście | |||
12 | 06:01:00 | 7 | 18, K. Jaworska, celny rzut wolny 1z1 | |
8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | |||
4, K. Dźwigalska, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 5, J. Ossowska, faulowany | |||
12 | 05:33:00 | 10 | 16, K. Motyl, celny z wyskoku za 3 | |
05:33:00 | 88, A. Bilotserkivska, asysta | |||
8, A. Atkins, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:19:00 | 10 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 05:19:00 | |||
05:04:00 | 16, K. Motyl, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, A. Atkins, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
13, M. Papova, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
04:55:00 | 18, K. Jaworska, zbiórka w obronie | |||
04:46:00 | 18, K. Jaworska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Linskens, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
13, M. Papova, niecelny lay-up z obejściem | 04:25:00 | |||
04:21:00 | 6, K. Podkańska, zbiórka w obronie | |||
8, A. Atkins, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 16, K. Motyl, faulowany | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
22, D. Stelmach, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
13, M. Papova, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
8, A. Atkins, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
03:51:00 | 18, K. Jaworska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
03:41:00 | 6, K. Podkańska, faul osobisty | |||
5, S. Zoll-Norman, faulowany | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 18, K. Jaworska, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 24, E. Jackowska, zmiana - wejście | |||
31, K. Linskens, celny lay-up | 16 | 03:35:00 | 10 | |
03:23:00 | 88, A. Bilotserkivska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:18:00 | 88, A. Bilotserkivska, zbiórka w ataku | |||
03:18:00 | 88, A. Bilotserkivska, niecelny lay-up | |||
5, S. Zoll-Norman, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
22, D. Stelmach, zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
22, D. Stelmach, niecelny z wyskoku za 3 | 03:01:00 | |||
02:58:00 | 6, K. Podkańska, zbiórka w obronie | |||
16 | 02:49:00 | 12 | 5, J. Ossowska, celny lay-up | |
02:32:00 | 24, E. Jackowska, faul osobisty | |||
12, L. Juskaite, faulowany | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 5, J. Ossowska, zmiana - zejście | |||
02:32:00 | 18, K. Jaworska, zmiana - wejście | |||
12, L. Juskaite, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:32:00 | |||
12, L. Juskaite, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:32:00 | 12 | |
02:32:00 | 6, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
02:32:00 | 11, A. Wajler, zmiana - wejście | |||
02:10:00 | 11, A. Wajler, strata - złe podanie | |||
31, K. Linskens, przechwyt | 02:10:00 | |||
22, D. Stelmach, strata - poza boiskiem | 02:06:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, zmiana - zejście | 02:06:00 | |||
9, A. Prezelj, zmiana - wejście | 02:06:00 | |||
01:53:00 | 11, A. Wajler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:50:00 | 16, K. Motyl, zbiórka w ataku | |||
01:41:00 | 24, E. Jackowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
22, D. Stelmach, strata - złe podanie | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 16, K. Motyl, przechwyt | |||
17 | 01:21:00 | 15 | 16, K. Motyl, celny z wyskoku za 3 | |
01:21:00 | 88, A. Bilotserkivska, asysta | |||
9, A. Prezelj, strata - złe podanie | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 24, E. Jackowska, przechwyt | |||
00:58:50 | 16, K. Motyl, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, J. Rytsikowa, blok | 00:58:50 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | 00:54:40 | |||
31, K. Linskens, strata - złe podanie | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 88, A. Bilotserkivska, przechwyt | |||
9, A. Prezelj, faul osobisty | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 88, A. Bilotserkivska, faulowany | |||
22, D. Stelmach, zmiana - zejście | 00:53:50 | |||
11, A. Fikiel, zmiana - wejście | 00:53:50 | |||
31, K. Linskens, zmiana - zejście | 00:53:50 | |||
8, A. Atkins, zmiana - wejście | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 16, K. Motyl, zmiana - zejście | |||
00:53:50 | 5, J. Ossowska, zmiana - wejście | |||
00:30:90 | 88, A. Bilotserkivska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | 00:28:10 | |||
9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 2 | 00:10:40 | |||
8, A. Atkins, zbiórka w ataku | 00:10:40 | |||
8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:00 | |||
00:08:00 | 5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | |||
00:01:00 | 11, A. Wajler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 11, A. Wajler, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
9, A. Prezelj, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Papova, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, M. Papova, faul osobisty | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 18, K. Jaworska, faulowany | |||
17 | 09:33:00 | 16 | 18, K. Jaworska, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 09:33:00 | 17 | 18, K. Jaworska, celny rzut wolny 2z2 | |
8, A. Atkins, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:21:00 | 17 | |
11, A. Fikiel, asysta | 09:21:00 | |||
09:09:00 | 24, E. Jackowska, strata - poza boiskiem | |||
8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w ataku | 08:59:00 | |||
7, J. Rytsikowa, strata - poza boiskiem | 08:59:00 | |||
08:40:00 | 6, K. Podkańska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Fikiel, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
7, J. Rytsikowa, strata - złe podanie | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 5, J. Ossowska, przechwyt | |||
5, S. Zoll-Norman, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 5, J. Ossowska, faulowany | |||
08:08:00 | 6, K. Podkańska, strata - złe podanie | |||
5, S. Zoll-Norman, przechwyt | 08:08:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 08:08:00 | |||
13, M. Papova, niecelny z wyskoku za 2 | 07:46:00 | |||
07:43:00 | 88, A. Bilotserkivska, zbiórka w obronie | |||
19 | 07:27:00 | 19 | 5, J. Ossowska, celny lay-up | |
5, S. Zoll-Norman, celny z wyskoku za 3 | 22 | 07:15:00 | 19 | |
13, M. Papova, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 6, K. Podkańska, faulowany | |||
06:49:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
7, J. Rytsikowa, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
11, A. Fikiel, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
31, K. Linskens, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 6, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
06:49:00 | 11, A. Wajler, zmiana - wejście | |||
06:44:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Linskens, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, celny lay-up | 24 | 06:39:00 | 19 | |
8, A. Atkins, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 5, J. Ossowska, faulowany | |||
06:18:00 | 5, J. Ossowska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 06:18:00 | 20 | 5, J. Ossowska, celny rzut wolny 2z2 | |
8, A. Atkins, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
31, K. Linskens, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:02:00 | 20 | |
13, M. Papova, asysta | 06:02:00 | |||
06:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
26 | 05:42:00 | 23 | 24, E. Jackowska, celny z wyskoku za 3 | |
05:42:00 | 11, A. Wajler, asysta | |||
5, S. Zoll-Norman, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:22:00 | 23 | |
13, M. Papova, asysta | 05:22:00 | |||
28 | 05:05:00 | 25 | 24, E. Jackowska, celny z wyskoku za 2 | |
05:05:00 | 5, J. Ossowska, asysta | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:52:00 | |||
7, J. Rytsikowa, celny z wyskoku za 2 | 30 | 04:52:00 | 25 | |
04:37:00 | 5, J. Ossowska, niecelny alley-oop | |||
7, J. Rytsikowa, blok | 04:37:00 | |||
04:31:00 | 18, K. Jaworska, zbiórka w ataku | |||
04:31:00 | 18, K. Jaworska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, faul w ataku | 04:25:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, strata w ataku | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 11, A. Wajler, faulowany | |||
04:25:00 | 11, A. Wajler, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 16, K. Motyl, zmiana - wejście | |||
04:07:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Papova, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
7, J. Rytsikowa, celny z wyskoku za 3 | 33 | 04:00:00 | 25 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 04:00:00 | |||
03:41:00 | 16, K. Motyl, strata - złe podanie | |||
5, S. Zoll-Norman, przechwyt | 03:41:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, strata - poza boiskiem | 03:36:00 | |||
03:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
33 | 03:18:00 | 27 | 16, K. Motyl, celny z wyskoku za 2 | |
31, K. Linskens, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:04:00 | 27 | |
7, J. Rytsikowa, asysta | 03:04:00 | |||
02:35:00 | 88, A. Bilotserkivska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, M. Papova, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
7, J. Rytsikowa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:22:00 | |||
31, K. Linskens, zbiórka w ataku | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 88, A. Bilotserkivska, faul osobisty | |||
31, K. Linskens, faulowany | 02:20:00 | |||
31, K. Linskens, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:18:00 | 27 | |
02:18:00 | 18, K. Jaworska, faul osobisty | |||
31, K. Linskens, faulowany | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 18, K. Jaworska, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 6, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
31, K. Linskens, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 02:18:00 | 27 | |
01:55:00 | 24, E. Jackowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Linskens, blok | 01:55:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
01:50:00 | 5, J. Ossowska, faul osobisty | |||
7, J. Rytsikowa, faulowany | 01:50:00 | |||
31, K. Linskens, niecelny hakiem za 2 | 01:35:00 | |||
13, M. Papova, zbiórka w ataku | 01:31:00 | |||
13, M. Papova, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:31:00 | 27 | |
01:26:00 | 88, A. Bilotserkivska, strata - poza boiskiem | |||
13, M. Papova, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
9, A. Prezelj, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 16, K. Motyl, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 11, A. Wajler, zmiana - wejście | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 2 | 01:15:00 | |||
01:12:00 | 5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | |||
12, L. Juskaite, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 5, J. Ossowska, faulowany | |||
01:12:00 | 5, J. Ossowska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
40 | 01:12:00 | 28 | 5, J. Ossowska, celny rzut wolny 2z2 | |
5, S. Zoll-Norman, niecelny z wyskoku za 3 | 00:53:40 | |||
12, L. Juskaite, zbiórka w ataku | 00:50:70 | |||
31, K. Linskens, celny hakiem za 2 | 42 | 00:39:80 | 28 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 00:39:80 | |||
00:28:50 | 11, A. Wajler, strata - złe podanie | |||
5, S. Zoll-Norman, przechwyt | 00:28:50 | |||
4, K. Dźwigalska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:15:60 | |||
00:11:70 | 5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | |||
00:04:00 | 5, J. Ossowska, strata - złe podanie | |||
4, K. Dźwigalska, przechwyt | 00:04:00 | |||
4, K. Dźwigalska, niecelny lay-up | 00:01:50 | |||
00:01:50 | 6, K. Podkańska, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | Kwarta 3 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Papova, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, A. Prezelj, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, D. Stelmach, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, A. Wajler, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, K. Jaworska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 88, A. Bilotserkivska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:45:00 | 18, K. Jaworska, zbiórka w ataku | |||
13, M. Papova, faul osobisty | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 18, K. Jaworska, faulowany | |||
09:38:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Linskens, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
09:32:00 | 24, E. Jackowska, faul osobisty | |||
13, M. Papova, faulowany | 09:32:00 | |||
7, J. Rytsikowa, zmiana - zejście | 09:32:00 | |||
9, A. Prezelj, zmiana - wejście | 09:32:00 | |||
09:29:00 | 88, A. Bilotserkivska, faul osobisty | |||
13, M. Papova, faulowany | 09:29:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
09:13:00 | 6, K. Podkańska, zbiórka w obronie | |||
42 | 08:58:00 | 30 | 24, E. Jackowska, celny z wyskoku za 2 | |
08:58:00 | 5, J. Ossowska, asysta | |||
22, D. Stelmach, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:34:00 | 5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 18, K. Jaworska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:15:00 | 24, E. Jackowska, zbiórka w ataku | |||
42 | 08:15:00 | 32 | 24, E. Jackowska, celny lay-up | |
08:02:00 | 24, E. Jackowska, faul osobisty | |||
13, M. Papova, faulowany | 08:02:00 | |||
13, M. Papova, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 08:02:00 | 32 | |
13, M. Papova, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 08:02:00 | 32 | |
07:47:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, S. Zoll-Norman, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
22, D. Stelmach, niecelny z wyskoku za 3 | 07:38:00 | |||
07:35:00 | 18, K. Jaworska, zbiórka w obronie | |||
44 | 07:30:00 | 35 | 88, A. Bilotserkivska, celny z wyskoku za 3 | |
07:20:00 | 6, K. Podkańska, faul osobisty | |||
5, S. Zoll-Norman, faulowany | 07:20:00 | |||
5, S. Zoll-Norman, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 07:20:00 | 35 | |
5, S. Zoll-Norman, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 07:20:00 | 35 | |
07:04:00 | 88, A. Bilotserkivska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:02:00 | 88, A. Bilotserkivska, zbiórka w ataku | |||
06:58:00 | 5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, D. Stelmach, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
22, D. Stelmach, celny z wyskoku za 2 | 48 | 06:49:00 | 35 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 88, A. Bilotserkivska, faul osobisty | |||
22, D. Stelmach, faulowany | 06:49:00 | |||
06:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
22, D. Stelmach, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
4, K. Dźwigalska, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 06:49:00 | 35 | |
06:40:00 | 88, A. Bilotserkivska, strata - złe podanie | |||
9, A. Prezelj, przechwyt | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 5, J. Ossowska, faul osobisty | |||
9, A. Prezelj, faulowany | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 5, J. Ossowska, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 11, A. Wajler, zmiana - wejście | |||
9, A. Prezelj, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 06:40:00 | 35 | |
9, A. Prezelj, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 06:40:00 | 35 | |
06:17:00 | 18, K. Jaworska, strata - błąd kroków | |||
9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 3 | 54 | 06:05:00 | 35 | |
5, S. Zoll-Norman, asysta | 06:05:00 | |||
54 | 05:43:00 | 37 | 11, A. Wajler, celny lay-up | |
05:43:00 | 18, K. Jaworska, asysta | |||
5, S. Zoll-Norman, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 24, E. Jackowska, blok | |||
05:23:00 | 18, K. Jaworska, zbiórka w obronie | |||
13, M. Papova, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 6, K. Podkańska, faulowany | |||
05:16:00 | 88, A. Bilotserkivska, zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 9, S. Nowicka, zmiana - wejście | |||
13, M. Papova, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
