Etap I - 19 kolejka | 23.02.2019 17:00
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Michał Sosin, Tomasz Tybor | Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Arka Gdynia
Trener: Gundars Vetra. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Santa Baltkojiene | 0 | 09:37 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -7 | |
9 | Kamila Podgórna | 0 | 05:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | -1 | 2 | |
10 | Nia Coffey | 13 | 30:45 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 |   |   | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |   | 19 | -8 | |
11 | Aldona Morawiec | 6 | 08:11 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -2 | |
13 | Anna Makurat | 9 | 28:06 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 11 | -8 | |
19 | Martyna Czyżewska | 3 | 10:33 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 | 5 | -2 | |
22 | Amalia Rembiszewska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Anna Jurcenkova | 2 | 16:07 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 3 | 1 | 4 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 4 | 1 | |
26 | Sonja Greinacher | 5 | 21:00 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | -13 | |
32 | Emma Cannon | 13 | 33:52 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 5/5 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 |   | 1 |   | 9 | -11 | |
41 | Barbora Wrzesiński | 7 | 35:50 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 1 | -12 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 17/39 | 43,6 | 5/19 | 26,3 | 22/58 | 37,9 | 9/10 | 90 | 12 | 23 | 35 | 15 | 22 | 18 | 23 | 9 | 5 | 5 | 58 |
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystenci: Paweł Kulpeksza, Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tamara Radočaj | 0 | 10:36 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | -1 | 4 | |
5 | Katarzyna Kocaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 17 | 28:43 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 9/10 | 90.0 |   | 1 | 1 | 3 |   | 9 | 1 | 2 |   | 1 | 17 | 20 | |
8 | Elżbieta Międzik | 6 | 32:51 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | 8 | 3 | |
10 | Dragana Stanković | 21 | 32:28 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 | 19 | |
13 | Julie McBride | 5 | 29:24 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 8 | |
14 | Karolina Poboży | 9 | 14:56 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 9 | 6 | |
17 | Ziomara Morrison | 9 | 32:36 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |   |   | 13 | -1 | |
22 | Alexis Hornbuckle | 3 | 18:26 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 10 | 1 | |
24 | Paulina Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 22/41 | 53,7 | 3/13 | 23,1 | 25/54 | 46,3 | 17/22 | 77,3 | 8 | 25 | 33 | 22 | 18 | 22 | 17 | 14 | 5 | 5 | 96 |
Akcja po akcji
Arka Gdynia | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 10, D. Stanković, wygrany rzut sędziowski | |||
26, S. Greinacher, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
10, N. Coffey, faul osobisty | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
0 | 09:42:00 | 1 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 09:42:00 | 2 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 2z2 | |
32, E. Cannon, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:25:00 | 2 | |
41, B. Balintova, asysta | 09:25:00 | |||
2 | 09:10:00 | 4 | 17, Z. Morrison, celny lay-up | |
09:10:00 | 7, A. Szott-Hejmej, asysta | |||
13, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
08:48:00 | 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | |||
08:39:00 | 17, Z. Morrison, niecelny hakiem za 2 | |||
41, B. Balintova, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:18:00 | 6 | 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | |
08:18:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
32, E. Cannon, strata - złe podanie | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 7, A. Szott-Hejmej, przechwyt | |||
07:52:00 | 17, Z. Morrison, faul w ataku | |||
07:52:00 | 17, Z. Morrison, strata w ataku | |||
41, B. Balintova, faulowany | 07:52:00 | |||
32, E. Cannon, celny lay-up | 4 | 07:30:00 | 6 | |
41, B. Balintova, asysta | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 10, D. Stanković, faul osobisty | |||
32, E. Cannon, faulowany | 07:30:00 | |||
32, E. Cannon, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 07:30:00 | 6 | |
07:11:00 | 17, Z. Morrison, niecelny lay-up | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
26, S. Greinacher, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
06:53:00 | 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, A. Makurat, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
13, A. Makurat, niecelny lay-up | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, E. Cannon, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
26, S. Greinacher, niecelny z wyskoku za 3 | 06:04:00 | |||
06:01:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:46:00 | 8 | 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | |
05:46:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
10, N. Coffey, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:25:00 | 8 | |
05:09:00 | 10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, N. Coffey, blok | 05:09:00 | |||
05:04:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:03:00 | 11 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | |
05:03:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
10, N. Coffey, celny z wyskoku za 3 | 10 | 04:43:00 | 11 | |
41, B. Balintova, asysta | 04:43:00 | |||
04:27:00 | 10, D. Stanković, faul w ataku | |||
04:27:00 | 10, D. Stanković, strata w ataku | |||
13, A. Makurat, faulowany | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 17, Z. Morrison, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
26, S. Greinacher, niecelny z wyskoku za 2 | 04:12:00 | |||
04:09:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | |||
10 | 03:53:00 | 13 | 7, A. Szott-Hejmej, celny lay-up | |
03:45:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 22, A. Hornbuckle, zmiana - wejście | |||
41, B. Balintova, faul w ataku | 03:41:00 | |||
41, B. Balintova, strata w ataku | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
03:29:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, N. Coffey, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny z wyskoku za 3 | 03:18:00 | |||
03:15:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
03:05:00 | 14, K. Poboży, niecelny lay-up | |||
32, E. Cannon, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
26, S. Greinacher, niecelny lay-up | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 10, D. Stanković, blok | |||
02:55:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
10 | 02:49:00 | 15 | 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | |
02:49:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
13, A. Makurat, zbiórka w ataku | 02:24:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny z wyskoku za 2 | 02:22:00 | |||
02:19:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:00:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w ataku | |||
10 | 02:00:00 | 17 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:00:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
24, A. Jurcenkova, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
02:00:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
02:00:00 | 10, D. Stanković, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 17, Z. Morrison, zmiana - wejście | |||
10, N. Coffey, strata - złe podanie | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 22, A. Hornbuckle, przechwyt | |||
24, A. Jurcenkova, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 17, Z. Morrison, faulowany | |||
01:22:00 | 17, Z. Morrison, niecelny lay-up | |||
01:20:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w ataku | |||
10 | 01:20:00 | 19 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
32, E. Cannon, niecelny lay-up | 01:08:00 | |||
32, E. Cannon, zbiórka w ataku | 01:04:00 | |||
32, E. Cannon, celny lay-up | 12 | 01:04:00 | 19 | |
00:45:70 | 8, E. Międzik, strata - złe podanie | |||
9, K. Podgórna, przechwyt | 00:45:70 | |||
10, N. Coffey, strata - złe podanie | 00:40:50 | |||
41, B. Balintova, zmiana - zejście | 00:40:50 | |||
7, S. Baltkojiene, zmiana - wejście | 00:40:50 | |||
00:40:50 | 13, J. Mcbride, zmiana - zejście | |||
00:40:50 | 4, T. Radočaj , zmiana - wejście | |||
12 | 00:24:60 | 22 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | |
00:24:60 | 4, T. Radočaj , asysta | |||
9, K. Podgórna, strata - złe podanie | 00:06:00 | |||
00:06:00 | 17, Z. Morrison, przechwyt | |||
00:01:60 | 22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka Gdynia | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
32, E. Cannon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, M. Stelmach, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
19, M. Stelmach, faulowany | 09:42:00 | |||
19, M. Stelmach, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 09:42:00 | 22 | |
19, M. Stelmach, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:42:00 | |||
09:40:00 | 17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | |||
09:29:00 | 14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, N. Coffey, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
09:24:00 | 4, T. Radočaj , faul osobisty | |||
7, S. Baltkojiene, faulowany | 09:24:00 | |||
9, K. Podgórna, strata - złe podanie | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 8, E. Międzik, przechwyt | |||
08:51:00 | 22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
19, M. Stelmach, faulowany | 08:51:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 08:51:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - wejście | 08:51:00 | |||
10, N. Coffey, celny z wyskoku za 2 | 15 | 08:31:00 | 22 | |
13, A. Makurat, asysta | 08:31:00 | |||
08:12:00 | 22, A. Hornbuckle, strata - błąd kozłowania | |||
19, M. Stelmach, przechwyt | 08:12:00 | |||
7, S. Baltkojiene, niecelny z wyskoku za 3 | 08:01:00 | |||
10, N. Coffey, zbiórka w ataku | 07:58:00 | |||
7, S. Baltkojiene, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
24, A. Jurcenkova, zbiórka w ataku | 07:43:00 | |||
13, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | 07:41:00 | |||
07:36:00 | 22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | |||
07:33:00 | 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, S. Baltkojiene, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
7, S. Baltkojiene, strata - złe podanie | 07:17:00 | |||
10, N. Coffey, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
41, B. Balintova, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 22, A. Hornbuckle, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | |||
07:17:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 10, D. Stanković, zmiana - wejście | |||
13, A. Makurat, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
07:00:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, A. Jurcenkova, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
06:45:00 | 17, Z. Morrison, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 06:45:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
13, A. Makurat, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
06:13:00 | 4, T. Radočaj , zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 13, J. Mcbride, zmiana - wejście | |||
15 | 06:13:00 | 23 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 06:13:00 | 24 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 2z2 | |
13, A. Makurat, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
10, N. Coffey, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
19, M. Stelmach, niecelny lay-up | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 10, D. Stanković, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
10, N. Coffey, strata - błąd kozłowania | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 7, A. Szott-Hejmej, przechwyt | |||
24, A. Jurcenkova, faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
15 | 05:31:00 | 26 | 17, Z. Morrison, celny z wyskoku za 2 | |
05:31:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
19, M. Stelmach, celny z wyskoku za 2 | 17 | 05:07:00 | 26 | |
7, S. Baltkojiene, asysta | 05:07:00 | |||
10, N. Coffey, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 10, D. Stanković, faulowany | |||
24, A. Jurcenkova, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
11, A. Morawiec, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
10, N. Coffey, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
32, E. Cannon, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
17 | 04:52:00 | 27 | 10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z2 | |
04:52:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
17 | 04:52:00 | 28 | 10, D. Stanković, celny rzut wolny 2z2 | |
32, E. Cannon, strata - błąd kroków | 04:32:00 | |||
7, S. Baltkojiene, faul osobisty | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 13, J. Mcbride, faulowany | |||
7, S. Baltkojiene, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
17 | 04:22:00 | 29 | 13, J. Mcbride, celny rzut wolny 1z2 | |
04:22:00 | 13, J. Mcbride, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:21:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w ataku | |||
04:16:00 | 13, J. Mcbride, strata - błąd kozłowania | |||
11, A. Morawiec, przechwyt | 04:16:00 | |||
41, B. Balintova, celny lay-up | 19 | 04:03:00 | 29 | |
03:38:00 | 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 2 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
11, A. Morawiec, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:21:00 | 29 | |
19, M. Stelmach, asysta | 03:21:00 | |||
11, A. Morawiec, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
21 | 02:58:00 | 30 | 7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 1z2 | |
02:58:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:56:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w ataku | |||
21 | 02:56:00 | 32 | 10, D. Stanković, celny lay-up | |
11, A. Morawiec, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:41:00 | 32 | |
02:19:00 | 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:16:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w ataku | |||
02:15:00 | 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, E. Cannon, blok | 02:15:00 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
01:59:00 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
32, E. Cannon, faulowany | 01:59:00 | |||
01:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
19, M. Stelmach, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
24, A. Jurcenkova, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 22, A. Hornbuckle, zmiana - wejście | |||
32, E. Cannon, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 01:59:00 | 32 | |
32, E. Cannon, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 01:59:00 | 32 | |
01:32:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:32:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:32:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny hakiem za 2 | 01:18:00 | |||
01:15:00 | 22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | |||
25 | 01:02:00 | 34 | 10, D. Stanković, celny lay-up | |
01:02:00 | 22, A. Hornbuckle, asysta | |||
11, A. Morawiec, faul osobisty | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 10, D. Stanković, faulowany | |||
25 | 01:02:00 | 35 | 10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z1 | |
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 2 | 00:30:20 | |||
24, A. Jurcenkova, zbiórka w ataku | 00:27:20 | |||
24, A. Jurcenkova, celny lay-up | 27 | 00:27:20 | 35 | |
27 | 00:16:40 | 37 | 13, J. Mcbride, celny lay-up | |
00:16:40 | 22, A. Hornbuckle, asysta | |||
11, A. Morawiec, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:00:50 | 37 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka Gdynia | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
11, A. Morawiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, A. Makurat, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, A. Jurcenkova, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, N. Coffey, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 22, A. Hornbuckle, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
29 | 09:49:00 | 39 | 7, A. Szott-Hejmej, celny lay-up | |
09:49:00 | 8, E. Międzik, asysta | |||
10, N. Coffey, celny lay-up | 31 | 09:27:00 | 39 | |
31 | 09:00:00 | 41 | 17, Z. Morrison, celny lay-up | |
09:00:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
26, S. Greinacher, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
08:44:00 | 17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | |||
26, S. Greinacher, faul osobisty | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 13, J. Mcbride, faulowany | |||
31 | 08:20:00 | 43 | 7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 2 | |
32, E. Cannon, niecelny lay-up | 07:54:00 | |||
07:52:00 | 17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | |||
07:37:00 | 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, N. Coffey, blok | 07:37:00 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
07:31:00 | 13, J. Mcbride, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 07:31:00 | |||
10, N. Coffey, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
32, E. Cannon, zbiórka w ataku | 07:12:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny lay-up | 07:12:00 | |||
07:11:00 | 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | |||
31 | 07:00:00 | 45 | 17, Z. Morrison, celny lay-up | |
07:00:00 | 7, A. Szott-Hejmej, asysta | |||
26, S. Greinacher, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 17, Z. Morrison, faulowany | |||
26, S. Greinacher, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
24, A. Jurcenkova, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
31 | 07:00:00 | 46 | 17, Z. Morrison, celny rzut wolny 1z1 | |
06:41:00 | 13, J. Mcbride, faul osobisty | |||
32, E. Cannon, faulowany | 06:41:00 | |||
41, B. Balintova, celny lay-up | 33 | 06:28:00 | 46 | |
06:19:00 | 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, N. Coffey, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 10, D. Stanković, faul osobisty | |||
32, E. Cannon, faulowany | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 10, D. Stanković, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
13, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:03:00 | 46 | |
41, B. Balintova, asysta | 06:03:00 | |||
05:39:00 | 17, Z. Morrison, strata - błąd kozłowania | |||
10, N. Coffey, przechwyt | 05:39:00 | |||
10, N. Coffey, strata - złe podanie | 05:34:00 | |||
05:23:00 | 13, J. Mcbride, niecelny lay-up | |||
10, N. Coffey, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
05:14:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 22, A. Hornbuckle, zmiana - wejście | |||
05:06:00 | 13, J. Mcbride, faul osobisty | |||
10, N. Coffey, faulowany | 05:06:00 | |||
24, A. Jurcenkova, strata - błąd kozłowania | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 13, J. Mcbride, przechwyt | |||
04:49:00 | 22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, A. Makurat, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
10, N. Coffey, celny lay-up | 38 | 04:41:00 | 46 | |
13, A. Makurat, asysta | 04:41:00 | |||
04:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
38 | 04:22:00 | 48 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
04:22:00 | 17, Z. Morrison, asysta | |||
13, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | 41 | 04:08:00 | 48 | |
32, E. Cannon, asysta | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
13, A. Makurat, faulowany | 04:08:00 | |||
13, A. Makurat, celny rzut wolny 1z1 | 42 | 04:08:00 | 48 | |
03:48:00 | 17, Z. Morrison, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, N. Coffey, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 03:25:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | |||
03:25:00 | 17, Z. Morrison, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 10, D. Stanković, zmiana - wejście | |||
10, N. Coffey, strata - złe podanie | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 10, D. Stanković, przechwyt | |||
42 | 03:03:00 | 51 | 22, A. Hornbuckle, celny z wyskoku za 3 | |
03:03:00 | 7, A. Szott-Hejmej, asysta | |||
10, N. Coffey, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:51:00 | 51 | |
13, A. Makurat, asysta | 02:51:00 | |||
10, N. Coffey, faul osobisty | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 10, D. Stanković, faulowany | |||
02:35:00 | 13, J. Mcbride, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 4, T. Radočaj , zmiana - wejście | |||
44 | 02:35:00 | 52 | 10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z2 | |
02:35:00 | 13, J. Mcbride, asysta | |||
02:35:00 | 10, D. Stanković, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:33:00 | 22, A. Hornbuckle, zbiórka w ataku | |||
02:21:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
32, E. Cannon, faul w ataku | 02:11:00 | |||
32, E. Cannon, strata w ataku | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | |||
44 | 01:54:00 | 54 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
01:54:00 | 10, D. Stanković, asysta | |||
32, E. Cannon, celny lay-up | 46 | 01:33:00 | 54 | |
10, N. Coffey, asysta | 01:33:00 | |||
01:16:00 | 22, A. Hornbuckle, strata - złe podanie | |||
10, N. Coffey, przechwyt | 01:16:00 | |||
