Etap I - Kolejka VI | 30.10.2011 17:00
Sędziowie: Mariusz Adameczek, Tomasz Tomaszewski | Komisarz: Jarosław Nowak
ŁKS Siemens AGD Łódź
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Stephanie Raymond | 24 | 34:40 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 | 7/15 | 46.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |   |   | 21 | 0 | |
7 | Justyna Jeziorna | 5 | 22:12 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
8 | Katarzyna Kenig | 5 | 19:25 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | -2 | 0 | |
9 | Agnieszka Modelska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Roksana Schmidt | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Olga Urbanowicz | 8 | 16:58 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 17 | 0 | |
13 | Angelika Kowalska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Natalija Trofimowa | 10 | 32:27 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 |   | 3 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
15 | Celeste Hoewisch | 8 | 23:19 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 10 | 0 | |
21 | Lauren Prochaska | 8 | 28:08 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
24 | Melissa Dalembert | 12 | 22:51 | 6/14 | 42.9 |   |   | 6/14 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |   | 1 | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 20/40 | 50 | 9/23 | 39,1 | 29/63 | 46 | 13/22 | 59,1 | 11 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 |   | 2 | 84 |
MUKS Poznań
Trener: Krzysztof Dobrowolski. Asystent: Jarosław Zyskowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Monique Hudson | 8 | 25:19 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | 2 | 0 | |
5 | Larrissa Williams | 28 | 40:00 | 12/16 | 75.0 |   |   | 12/16 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 |   |   |   | 27 | 0 | |
6 | Żaneta Durak | 4 | 24:47 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
8 | Magdalena Idziorek | 5 | 15:12 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
9 | Dominika Fiszer | 8 | 22:09 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 9 | 0 | |
10 | Anna Tanasiejczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Magdalena Koperwas | 0 | 03:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
14 | Agnieszka Makowska | 13 | 32:33 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |   |   | 13 | 0 | |
15 | Monika Banasik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Martha White | 8 | 36:07 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 24/47 | 51,1 | 4/12 | 33,3 | 28/59 | 47,5 | 14/16 | 87,5 | 7 | 19 | 26 | 14 | 20 | 20 | 20 | 5 | 2 |   | 68 |
Akcja po akcji
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:46 | 0 | |
faul wymuszony | 00:09:39 | |||
celny rzut wolny | 3 | 00:09:39 | 0 | |
00:09:39 | faul | |||
00:09:30 | faul wymuszony | |||
3 | 00:09:30 | 2 | celny rzut wolny | |
3 | 00:09:30 | 2 | celny rzut wolny | |
faul | 00:09:30 | |||
00:09:16 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:16 | |||
00:08:50 | faul wymuszony | |||
3 | 00:08:50 | 4 | celny rzut wolny | |
3 | 00:08:50 | 4 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:50 | |||
00:08:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:40 | |||
00:08:20 | asysta | |||
3 | 00:08:20 | 6 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:04 | |||
rzut celny za 2 | 5 | 00:08:04 | 6 | |
00:07:41 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:41 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:30 | |||
00:07:30 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:18 | |||
00:07:18 | faul | |||
00:07:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:11 | |||
00:07:01 | zbiórka w ataku | |||
00:07:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
5 | 00:06:57 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:06:46 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:46 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:35 | |||
00:06:35 | strata | |||
00:06:27 | blok | |||
blok otrzymany | 00:06:27 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:27 | |||
00:06:06 | zbiórka w ataku | |||
00:06:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:53 | |||
00:05:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:41 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:41 | |||
00:05:19 | asysta | |||
5 | 00:05:19 | 10 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:05:05 | |||
rzut celny za 3 | 8 | 00:05:05 | 10 | |
zbiórka w obronie | 00:04:46 | |||
00:04:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 10 | 00:04:37 | 10 | |
celny rzut wolny | 10 | 00:04:37 | 10 | |
00:04:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:37 | |||
00:04:37 | faul | |||
00:04:16 | strata | |||
00:04:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:09 | |||
00:04:00 | asysta | |||
10 | 00:04:00 | 12 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 12 | 00:03:51 | 12 | |
12 | 00:03:33 | 16 | rzut celny za 2 | |
00:03:33 | zbiórka w ataku | |||
00:03:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:03:33 | |||
12 | 00:03:33 | 16 | celny rzut wolny | |
12 | 00:03:33 | 16 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:33 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:33 | |||
00:03:33 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:33 | |||
rzut celny za 2 | 14 | 00:03:17 | 16 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:00 | |||
00:03:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:52 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:02:38 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:20 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:20 | |||
00:02:20 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:02:20 | |||
00:02:20 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:02:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:15 | |||
asysta | 00:02:00 | |||
rzut celny za 3 | 17 | 00:02:00 | 16 | |
00:01:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:30 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:30 | |||
00:01:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:30 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:30 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:30 | |||
00:01:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:01:30 | |||
celny rzut wolny | 18 | 00:01:30 | 16 | |
wykonywany rzut wolny | 00:01:30 | |||
00:01:30 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:01:11 | |||
00:01:11 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:01:02 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:02 | |||
18 | 00:00:51 | 18 | rzut celny za 2 | |
00:00:45 | faul wymuszony | |||
18 | 00:00:45 | 19 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:45 | |||
00:00:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:38 | |||
00:00:31 | asysta | |||
18 | 00:00:31 | 21 | rzut celny za 2 | |
00:00:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:09 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 3 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:55 | |||
00:09:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:09:41 | |||
rzut celny za 2 | 20 | 00:09:41 | 21 | |
20 | 00:09:24 | 24 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:09:03 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:03 | |||
rzut celny za 3 | 23 | 00:08:58 | 24 | |
00:08:29 | asysta | |||
23 | 00:08:29 | 27 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:08:16 | |||
rzut celny za 2 | 25 | 00:08:16 | 27 | |
faul wymuszony | 00:08:11 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:08:11 | |||
00:08:11 | faul | |||
strata | 00:08:08 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:04 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:04 | |||
00:08:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:04 | |||
00:07:55 | asysta | |||
25 | 00:07:55 | 29 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 27 | 00:07:34 | 29 | |
00:07:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:27 | |||
00:07:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:27 | |||
00:07:27 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:07:18 | |||
00:07:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:07:03 | |||
rzut celny za 2 | 29 | 00:07:03 | 29 | |
29 | 00:06:40 | 32 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:06:26 | |||
rzut celny za 2 | 31 | 00:06:26 | 32 | |
00:05:53 | strata | |||
00:05:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | 00:05:35 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:35 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:29 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:22 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:22 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:22 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:22 | |||
00:05:22 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:22 | |||
31 | 00:05:18 | 34 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:05:01 | |||
rzut celny za 3 | 34 | 00:05:01 | 34 | |
zbiórka w obronie | 00:04:44 | |||
00:04:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:26 | |||
34 | 00:04:07 | 36 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:03:52 | |||
rzut celny za 2 | 36 | 00:03:52 | 36 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:35 | |||
00:03:35 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:35 | |||
zbiórka drużyny | 00:03:09 | |||
00:03:09 | strata drużyny | |||
rzut celny za 2 | 38 | 00:03:02 | 36 | |
38 | 00:02:43 | 38 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | 00:02:36 | |||
00:02:36 | faul wymuszony | |||
00:02:36 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:02:36 | |||
asysta | 00:02:17 | |||
rzut celny za 2 | 40 | 00:02:17 | 38 | |
00:02:01 | strata | |||
00:01:57 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:57 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:57 | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 3 | 43 | 00:01:53 | 38 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:29 | |||
00:01:29 | strata | |||
faul wymuszony | 00:01:16 | |||
celny rzut wolny | 45 | 00:01:16 | 38 | |
celny rzut wolny | 45 | 00:01:16 | 38 | |
00:01:16 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:01:07 | |||
00:01:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:00:52 | |||
00:00:52 | faul | |||
00:00:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:32 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:32 | |||
00:00:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:16 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:16 | |||
00:00:16 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:11 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:11 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:11 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:11 | |||
przerwa na żądanie | 00:00:11 | |||
00:00:11 | faul wymuszony | |||
45 | 00:00:11 | 39 | celny rzut wolny | |
00:00:11 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:11 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 4 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
00:09:47 | zbiórka w ataku | |||
00:09:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
45 | 00:09:43 | 41 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:09:33 | |||
rzut celny za 2 | 47 | 00:09:33 | 41 | |
00:09:14 | asysta | |||
47 | 00:09:14 | 43 | rzut celny za 2 | |
00:08:52 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:52 | |||
00:08:48 | zbiórka w ataku | |||
00:08:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
47 | 00:08:43 | 45 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:08:17 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:17 | |||
00:08:04 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:04 | |||
00:07:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:44 | |||
00:07:44 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:44 | |||
00:07:30 | zbiórka w ataku | |||
00:07:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:16 | strata | |||
00:07:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:01 | |||
00:06:52 | asysta | |||
47 | 00:06:52 | 47 | rzut celny za 2 | |
przerwa na żądanie | 00:06:46 | |||
faul wymuszony | 00:06:40 | |||
00:06:40 | faul | |||
asysta | 00:06:25 | |||
rzut celny za 3 | 50 | 00:06:25 | 47 | |
faul wymuszony | 00:06:03 | |||
00:06:03 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:05:49 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:49 | |||
strata | 00:05:40 | |||
00:05:30 | asysta | |||
50 | 00:05:30 | 50 | rzut celny za 3 | |
strata | 00:05:16 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:13 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:56 | |||
00:04:56 | strata | |||
strata | 00:04:51 | |||
00:04:48 | strata | |||
00:04:48 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:48 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:48 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:48 | |||
00:04:48 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:48 | |||
00:04:48 | zbiórka w ataku | |||
00:04:48 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:04:37 | |||
rzut celny za 2 | 52 | 00:04:37 | 50 | |
00:04:20 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:04:20 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:04:20 | |||
00:04:20 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:10 | |||
00:04:10 | strata | |||
asysta | 00:03:59 | |||
rzut celny za 3 | 55 | 00:03:59 | 50 | |
zbiórka w ataku | 00:03:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:59 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:59 | |||
00:03:41 | przerwa na żądanie | |||
00:03:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:41 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:41 | |||
strata | 00:03:25 | |||
00:02:59 | strata | |||
asysta | 00:02:55 | |||
rzut celny za 2 | 60 | 00:02:55 | 50 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:55 | |||
00:02:55 | strata | |||
asysta | 00:02:55 | |||
rzut celny za 3 | 60 | 00:02:55 | 50 | |
zbiórka w obronie | 00:02:55 | |||
00:02:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:55 | |||
60 | 00:02:39 | 52 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:02:20 | |||
00:01:33 | asysta | |||
60 | 00:01:33 | 54 | rzut celny za 2 | |
00:01:12 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:01:12 | |||
00:00:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:42 | |||
00:00:33 | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:33 | |||
asysta | 00:00:25 | |||
rzut celny za 2 | 62 | 00:00:25 | 54 | |
00:00:15 | asysta | |||
62 | 00:00:15 | 56 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | -4 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
00:09:53 | zbiórka w obronie | |||
00:09:53 | blok | |||
blok otrzymany | 00:09:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:53 | |||
62 | 00:09:39 | 58 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:09:26 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:26 | |||
00:09:11 | anulowanie faula wymuszonego | |||
anulowanie faula | 00:09:11 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:11 | |||
00:09:11 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:09:11 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:11 | |||
asysta | 00:09:07 | |||
rzut celny za 2 | 64 | 00:09:07 | 58 | |
zbiórka w obronie | 00:08:45 | |||
00:08:45 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:27 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:27 | |||
strata | 00:08:16 | |||
00:08:02 | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:02 | |||
00:07:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:53 | |||
00:07:53 | faul | |||
asysta | 00:07:40 | |||
rzut celny za 2 | 66 | 00:07:40 | 58 | |
00:07:23 | faul wymuszony | |||
66 | 00:07:23 | 60 | celny rzut wolny | |
66 | 00:07:23 | 60 | celny rzut wolny | |
faul | 00:07:23 | |||
00:07:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:22 | |||
00:07:02 | strata | |||
00:06:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:30 | |||
00:06:24 | asysta | |||
66 | 00:06:24 | 62 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:03 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:03 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:03 | |||
00:06:03 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:58 | |||
00:05:58 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:58 | |||
rzut celny za 2 | 68 | 00:05:55 | 62 | |
00:05:43 | przerwa na żądanie | |||
00:05:41 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:41 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:05:38 | |||
00:05:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:22 | |||
00:04:57 | strata | |||
00:04:45 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:45 | |||
00:04:40 | faul wymuszony | |||
68 | 00:04:40 | 64 | celny rzut wolny | |
68 | 00:04:40 | 64 | celny rzut wolny | |
faul | 00:04:40 | |||
00:04:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:04:31 | |||
rzut celny za 3 | 71 | 00:04:31 | 64 | |
71 | 00:04:17 | 66 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:03:56 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:56 | |||
rzut celny za 2 | 73 | 00:03:50 | 66 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:32 | |||
00:03:32 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:19 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:19 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:02 | |||
00:03:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:49 | |||
00:02:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:42 | |||
celny rzut wolny | 75 | 00:02:42 | 66 | |
celny rzut wolny | 75 | 00:02:42 | 66 | |
00:02:42 | faul | |||
00:02:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:19 | |||
00:02:19 | strata | |||
strata | 00:02:12 | |||
00:02:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:01:58 | |||
00:01:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:47 | |||
00:01:38 | przerwa na żądanie | |||
00:01:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:38 | |||
75 | 00:01:25 | 68 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:01:07 | |||
00:01:07 | faul | |||
00:00:54 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:54 | |||
00:00:48 | asysta | |||
75 | 00:00:48 | 70 | rzut celny za 2 | |
przerwa na żądanie | 00:00:39 | |||
faul wymuszony | 00:00:28 | |||
celny rzut wolny | 77 | 00:00:28 | 70 | |
celny rzut wolny | 77 | 00:00:28 | 70 | |
00:00:28 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:18 | |||
00:00:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
00:00:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:00 | |||
celny rzut wolny | 80 | 00:00:00 | 74 | |
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:00:00 | |||
00:00:00 | faul | |||
00:00:00 | faul wymuszony | |||
80 | 00:00:00 | 74 | celny rzut wolny | |
80 | 00:00:00 | 74 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:00 | |||
00:00:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:00 | |||
faul wymuszony | 00:00:00 | |||
celny rzut wolny | 80 | 00:00:00 | 74 | |
wykonywany rzut wolny | 00:00:00 | |||
00:00:00 | faul | |||
00:00:00 | asysta | |||
80 | 00:00:00 | 74 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:00:00 | |||
celny rzut wolny | 80 | 00:00:00 | 74 | |
wykonywany rzut wolny | 00:00:00 | |||
00:00:00 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
00:00:00 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:46 | 0 | |
faul wymuszony | 00:09:39 | |||
celny rzut wolny | 3 | 00:09:39 | 0 | |
00:09:39 | faul | |||
00:09:30 | faul wymuszony | |||
3 | 00:09:30 | 2 | celny rzut wolny | |
3 | 00:09:30 | 2 | celny rzut wolny | |
faul | 00:09:30 | |||
00:09:16 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:16 | |||
00:08:50 | faul wymuszony | |||
3 | 00:08:50 | 4 | celny rzut wolny | |
3 | 00:08:50 | 4 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:50 | |||
00:08:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:40 | |||
00:08:20 | asysta | |||
3 | 00:08:20 | 6 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:04 | |||
rzut celny za 2 | 5 | 00:08:04 | 6 | |
00:07:41 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:41 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:30 | |||
00:07:30 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:18 | |||
00:07:18 | faul | |||
00:07:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:11 | |||
00:07:01 | zbiórka w ataku | |||
00:07:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
5 | 00:06:57 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:06:46 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:46 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:35 | |||
00:06:35 | strata | |||
