Etap I - Kolejka VII | 05.11.2011 17:45
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Mariusz Adameczek | Komisarz: Leszek Rakoczy
KK ROW Rybnik
Trener: Kazimierz Mikołajec
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Justyna Ogrodowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Katarzyna Suknarowska | 3 | 04:55 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
8 | Magdalena Radwan | 1 | 26:54 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 | 0 | |
9 | Magdalena Skorek | 0 | 09:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
11 | Aldona Morawiec | 0 | 07:14 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 0 | |
12 | Rachela Fitz | 5 | 25:51 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 6 | 0 | |
13 | Katarzyna Gawor | 0 | 02:34 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
16 | Natalia Przekop | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Laima Rickeviciute | 2 | 16:10 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
20 | Alexis Rack | 7 | 35:25 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/12 | 16.7 | 2/6 | 33.3 |   | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 0 | 0 | |
21 | Sybil Dosty | 16 | 35:25 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 4 | 11 | 15 |   | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | |
30 | Rebecca Harris | 17 | 36:32 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 5/10 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 51 | 200:00 | 12/35 | 34,3 | 6/17 | 35,3 | 18/52 | 34,6 | 9/15 | 60 | 7 | 27 | 34 | 4 | 16 | 15 | 13 | 6 | 2 | 3 | 44 |
CCC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Walerija Musina | 10 | 27:30 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |   |   | 9 | 0 | |
5 | Sharnee Zoll-Norman | 6 | 40:00 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 7 |   | 6 | 3 | 4 |   | 1 | 15 | 0 | |
6 | Aleksandra Janiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Iva Perovanovic | 13 | 25:33 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 18 | 0 | |
9 | Evanthia Maltsi | 6 | 33:33 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
10 | Joanna Walich | 0 | 11:52 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
11 | Gintare Petronyte | 0 | 09:26 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
12 | Agnieszka Majewska | 8 | 20:07 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   | 11 | 0 | |
13 | Agata Nowacka | 3 | 13:43 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
15 | Agata Dobrowolska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
40 | Megan Frazee | 9 | 18:16 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 55 | 200:00 | 15/45 | 33,3 | 7/20 | 35 | 22/65 | 33,8 | 4/5 | 80 | 11 | 25 | 36 | 14 | 15 | 16 | 14 | 10 | 3 | 2 | 60 |
Akcja po akcji
KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
faul wymuszony | 00:09:37 | |||
00:09:37 | faul | |||
00:09:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:29 | |||
00:09:12 | asysta | |||
0 | 00:09:12 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:08:48 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:48 | |||
00:08:44 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:44 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:35 | |||
00:08:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:08:19 | 2 | |
00:08:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:09 | |||
00:08:09 | anulowanie straty | |||
00:08:09 | strata | |||
00:07:56 | zbiórka w ataku | |||
00:07:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
2 | 00:07:53 | 4 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:07:42 | |||
rzut celny za 3 | 5 | 00:07:42 | 4 | |
5 | 00:07:17 | 6 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:07:02 | |||
00:06:48 | asysta | |||
5 | 00:06:48 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:06:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:33 | |||
00:06:11 | zbiórka w ataku | |||
00:06:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:01 | |||
00:06:01 | strata | |||
00:05:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:54 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:05:54 | 8 | |
00:05:46 | anulowanie faula wymuszonego | |||
anulowanie faula | 00:05:46 | |||
7 | 00:05:46 | 10 | rzut celny za 2 | |
00:05:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:46 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:46 | |||
00:05:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:46 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:46 | |||
rzut celny za 3 | 10 | 00:05:37 | 10 | |
00:05:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:04:50 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:30 | |||
00:04:30 | strata | |||
00:04:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:19 | |||
00:04:15 | asysta | |||
10 | 00:04:15 | 12 | rzut celny za 2 | |
00:03:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:49 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:49 | |||
00:03:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:49 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:49 | |||
00:03:49 | zbiórka w obronie | |||
00:03:49 | blok | |||
blok otrzymany | 00:03:49 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:49 | |||
00:03:47 | wykonywany rzut za 3 | |||
10 | 00:02:47 | 14 | rzut celny za 2 | |
00:02:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:21 | |||
przerwa na żądanie | 00:02:18 | |||
00:02:18 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:01:58 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:58 | |||
rzut celny za 2 | 12 | 00:01:55 | 14 | |
12 | 00:01:43 | 17 | rzut celny za 3 | |
00:01:32 | asysta | |||
asysta | 00:01:12 | |||
rzut celny za 3 | 15 | 00:01:12 | 17 | |
faul wymuszony | 00:01:06 | |||
celny rzut wolny | 16 | 00:01:06 | 17 | |
wykonywany rzut wolny | 00:01:06 | |||
00:01:06 | faul | |||
00:01:06 | strata | |||
00:00:10 | zbiórka w ataku | |||
00:00:10 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:08 | |||
00:00:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
KK ROW Rybnik | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:42 | |||
00:09:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:09:34 | |||
celny rzut wolny | 18 | 00:09:34 | 17 | |
celny rzut wolny | 18 | 00:09:34 | 17 | |
00:09:34 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:09:19 | |||
00:09:19 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:00 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:00 | |||
rzut celny za 2 | 20 | 00:08:58 | 17 | |
00:08:44 | asysta | |||
20 | 00:08:44 | 20 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:08:22 | |||
celny rzut wolny | 22 | 00:08:22 | 20 | |
celny rzut wolny | 22 | 00:08:22 | 20 | |
00:08:22 | faul | |||
00:08:00 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:47 | |||
00:07:47 | faul | |||
00:07:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:40 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:30 | |||
00:07:30 | strata | |||
00:07:24 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:24 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:24 | |||
00:07:24 | faul | |||
faul wymuszony | 00:07:22 | |||
celny rzut wolny | 24 | 00:07:22 | 20 | |
celny rzut wolny | 24 | 00:07:22 | 20 | |
00:07:22 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:07 | |||
blok | 00:07:07 | |||
00:07:07 | blok otrzymany | |||
00:07:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:55 | |||
00:06:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:34 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:34 | |||
00:06:29 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:29 | |||
anulowanie zbiórki w obronie | 00:06:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:29 | |||
00:06:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:29 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:29 | |||
blok | 00:06:29 | |||
00:06:29 | blok otrzymany | |||
00:06:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
anulowanie bloku otrzymanego | 00:06:29 | |||
blok otrzymany | 00:06:29 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:12 | |||
00:06:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:05 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:05 | |||
00:05:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:53 | |||
00:05:46 | przerwa na żądanie | |||
00:05:46 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:19 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:19 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:08 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:08 | |||
rzut celny za 2 | 26 | 00:05:04 | 20 | |
00:04:49 | asysta | |||
26 | 00:04:49 | 22 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 29 | 00:04:27 | 22 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:05 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:05 | |||
00:04:05 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:05 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:05 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:05 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:05 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:05 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:05 | strata | |||
00:03:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:56 | |||
anulowanie straty | 00:03:51 | |||
strata | 00:03:51 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:48 | |||
faul wymuszony | 00:03:48 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:48 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:48 | |||
00:03:48 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:48 | |||
00:03:48 | strata | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:25 | |||
00:03:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:09 | |||
00:03:01 | zbiórka w ataku | |||
00:03:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:45 | zbiórka w ataku | |||
00:02:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
29 | 00:02:42 | 24 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 31 | 00:02:34 | 24 | |
zbiórka w obronie | 00:02:07 | |||
00:02:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:01 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:01 | |||
00:01:53 | zbiórka w ataku | |||
00:01:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:51 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:51 | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:51 | faul wymuszony | |||
31 | 00:01:51 | 26 | celny rzut wolny | |
31 | 00:01:51 | 26 | celny rzut wolny | |
faul | 00:01:51 | |||
00:01:32 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:32 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:32 | |||
00:01:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:31 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:31 | |||
00:01:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:31 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:31 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:31 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:31 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:31 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:31 | |||
00:01:31 | anulowanie faula | |||
00:01:31 | faul | |||
00:01:28 | asysta | |||
31 | 00:01:28 | 29 | rzut celny za 3 | |
00:00:33 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:33 | |||
00:00:25 | faul wymuszony | |||
31 | 00:00:25 | 32 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:25 | |||
00:00:25 | asysta | |||
31 | 00:00:25 | 32 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
KK ROW Rybnik | Kwarta 4 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
00:09:37 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:09:37 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:09:37 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:09:37 | |||
00:09:37 | faul | |||
00:09:23 | asysta | |||
31 | 00:09:23 | 35 | rzut celny za 3 | |
00:08:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:55 | |||
00:08:43 | anulowanie wykonywanego rzutu 3 | |||
00:08:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:38 | |||
00:08:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:24 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:24 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:14 | |||
00:08:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:02 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:58 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:58 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:44 | |||
00:07:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:28 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:28 | |||
00:07:09 | asysta | |||
31 | 00:07:09 | 37 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:06:57 | |||
00:06:32 | asysta | |||
31 | 00:06:32 | 39 | rzut celny za 2 | |
00:06:14 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:14 | |||
00:06:05 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:59 | |||
00:05:59 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:59 | |||
00:05:54 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:54 | |||
00:05:47 | asysta | |||
31 | 00:05:47 | 42 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:05:41 | |||
celny rzut wolny | 33 | 00:05:41 | 42 | |
celny rzut wolny | 33 | 00:05:41 | 42 | |
00:05:41 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:05:31 | |||
00:05:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 35 | 00:05:09 | 42 | |
00:04:53 | zbiórka w ataku | |||
00:04:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:48 | strata | |||
00:04:45 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:45 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:30 | |||
00:04:18 | zbiórka w ataku | |||
00:04:18 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:13 | |||
00:04:13 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:13 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:01 | |||
00:04:01 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:01 | |||
00:03:40 | strata | |||
00:03:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:12 | |||
35 | 00:02:59 | 44 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | 00:02:29 | |||
00:02:22 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:22 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:02:07 | |||
00:02:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:04 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:02:04 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:04 | |||
00:02:04 | faul | |||
asysta | 00:02:04 | |||
rzut celny za 2 | 37 | 00:02:04 | 44 | |
00:02:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:01 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:01 | |||
00:02:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:01 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:56 | |||
00:01:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:01:49 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:49 | |||
37 | 00:01:45 | 46 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:01:38 | |||
rzut celny za 2 | 39 | 00:01:38 | 46 | |
00:01:00 | zbiórka w ataku | |||
00:01:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:46 | zbiórka w ataku | |||
00:00:46 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:41 | |||
00:00:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:19 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:19 | |||
00:00:13 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
KK ROW Rybnik | -4 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:47 | |||
00:09:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:09:36 | |||
00:09:36 | faul | |||
00:09:24 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:24 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:16 | |||
00:09:16 | strata | |||
rzut celny za 2 | 41 | 00:09:12 | 46 | |
zbiórka w obronie | 00:08:54 | |||
00:08:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata drużyny | 00:08:26 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:26 | |||
00:08:26 | blok | |||
blok otrzymany | 00:08:26 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:26 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:21 | |||
00:08:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:05 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:05 | |||
00:07:43 | asysta | |||
41 | 00:07:43 | 49 | rzut celny za 3 | |
00:07:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:19 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:57 | |||
00:06:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:54 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:54 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | 00:06:54 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:54 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:54 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:54 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:54 | |||
faul wymuszony | 00:06:54 | |||
00:06:54 | faul | |||
rzut celny za 3 | 44 | 00:06:36 | 49 | |
zbiórka w obronie | 00:06:17 | |||
00:06:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:00 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:00 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:37 | |||
00:05:37 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 46 | 00:05:17 | 49 | |
46 | 00:04:43 | 51 | rzut celny za 2 | |
00:04:18 | zbiórka w obronie | |||
00:04:18 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:18 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:18 | |||
00:04:01 | zbiórka w ataku | |||
00:04:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:52 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:52 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:52 | |||
00:03:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:50 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:50 | |||
00:03:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:50 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:35 | |||
00:03:35 | strata | |||
rzut celny za 2 | 48 | 00:03:15 | 51 | |
zbiórka w obronie | 00:03:01 | |||
00:03:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:02:42 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:42 | |||
00:02:41 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:41 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:21 | |||
00:02:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
przerwa na żądanie | 00:01:56 | |||
strata drużyny | 00:01:56 | |||
00:01:09 | asysta | |||
48 | 00:01:09 | 54 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 3 | 51 | 00:00:46 | 54 | |
00:00:23 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:23 | |||
00:00:21 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:21 | |||
00:00:21 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:21 | |||
00:00:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:19 | |||
faul wymuszony | 00:00:19 | |||
00:00:19 | faul | |||
00:00:19 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:19 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:19 | faul wymuszony | |||
51 | 00:00:19 | 55 | celny rzut wolny | |
00:00:19 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:19 |
KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
faul wymuszony | 00:09:37 | |||
00:09:37 | faul | |||
00:09:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:29 | |||
00:09:12 | asysta | |||
0 | 00:09:12 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:08:48 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:48 | |||
00:08:44 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:44 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:35 | |||
00:08:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:08:19 | 2 | |
00:08:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:09 | |||
00:08:09 | anulowanie straty | |||
00:08:09 | strata | |||
00:07:56 | zbiórka w ataku | |||
00:07:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
2 | 00:07:53 | 4 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:07:42 | |||
rzut celny za 3 | 5 | 00:07:42 | 4 | |
5 | 00:07:17 | 6 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:07:02 | |||
00:06:48 | asysta | |||
5 | 00:06:48 | 8 | rzut celny za 2 | |
00:06:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:33 | |||
00:06:11 | zbiórka w ataku | |||
00:06:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:01 | |||
00:06:01 | strata | |||
00:05:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:54 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:05:54 | 8 | |
00:05:46 | anulowanie faula wymuszonego | |||
anulowanie faula | 00:05:46 | |||
7 | 00:05:46 | 10 | rzut celny za 2 | |
00:05:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:46 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:46 | |||
00:05:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:46 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:46 | |||
rzut celny za 3 | 10 | 00:05:37 | 10 | |
00:05:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:04:50 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:30 | |||
00:04:30 | strata | |||
00:04:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:19 | |||
00:04:15 | asysta | |||
10 | 00:04:15 | 12 | rzut celny za 2 | |
00:03:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:49 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:49 | |||
00:03:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
