Etap I - Kolejka VIII | 12.11.2011 17:30
Sędziowie: Wojciech Imiołek, Karina Pełka | Komisarz: Kazimierz Lenczowski
Wisła Can - Pack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anke De Mondt | 5 | 19:46 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
5 | Milka Bjelica | 6 | 16:10 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 9 | 0 | |
6 | Paulina Pawlak | 0 | 14:50 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | 0 | |
7 | Ana Dabović | 19 | 24:10 | 6/6 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 25 | 0 | |
8 | Agnieszka Śnieżek | 2 | 15:46 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 0 | |
9 | Nicole Powell | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Katarzyna Maliszewska | 10 | 19:04 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | 0 | |
11 | Ewelina Kobryn | 13 | 20:43 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 16 | 0 | |
13 | Erin Phillips | 6 | 23:48 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   | 3 | 2 | 3 |   |   | 7 | 0 | |
14 | Petra Ujhelyi | 4 | 23:32 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 |   | 3 |   | 3 |   |   | 11 | 0 | |
15 | Joanna Czarnecka | 4 | 19:35 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 0 | 0 | |
21 | Aleksandra Ćwięk | 0 | 02:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 24/49 | 49 | 3/12 | 25 | 27/61 | 44,3 | 12/15 | 80 | 10 | 30 | 40 | 13 | 12 | 17 | 16 | 8 | 1 |   | 78 |
Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Korczyc | 5 | 20:19 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 4 | 0 | |
6 | Aneta Bolek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Inna Kochubei | 15 | 37:48 | 2/8 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 5/16 | 31.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 4 | 3 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
9 | Żaneta Kędra | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Jagoda Oses | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Marta Żyłczyńska | 4 | 27:55 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 4 |   | 1 | 4 |   |   | 9 | 0 | |
12 | Jessica Starling | 2 | 34:44 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | 13 | 0 | |
13 | Justyna Kowalik | 14 | 29:33 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | 0 | |
15 | Ewelina Buszta | 3 | 20:20 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
44 | Ebony Ellis | 5 | 29:21 | 1/11 | 9.1 |   |   | 1/11 | 9.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 48 | 200:00 | 8/37 | 21,6 | 8/25 | 32 | 16/62 | 25,8 | 8/13 | 61,5 | 13 | 24 | 37 | 7 | 17 | 12 | 12 | 14 |   | 1 | 43 |
Akcja po akcji
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 2 | Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:52 | asysta | |||
0 | 00:09:52 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:31 | 2 | |
00:09:11 | asysta | |||
2 | 00:09:11 | 5 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:08:59 | |||
rzut celny za 3 | 5 | 00:08:59 | 5 | |
5 | 00:08:31 | 8 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:08:21 | |||
00:08:21 | faul | |||
00:08:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:17 | |||
00:07:59 | zbiórka w ataku | |||
00:07:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:44 | |||
00:07:44 | strata | |||
asysta | 00:07:39 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:07:39 | 8 | |
00:07:21 | zbiórka w ataku | |||
00:07:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:15 | |||
00:07:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:07:11 | |||
00:07:11 | faul | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:07:07 | 8 | |
00:06:59 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:59 | |||
zbiórka drużyny | 00:06:41 | |||
00:06:41 | strata drużyny | |||
asysta | 00:06:29 | |||
rzut celny za 3 | 12 | 00:06:29 | 8 | |
zbiórka w obronie | 00:06:15 | |||
00:06:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 14 | 00:06:09 | 8 | |
00:06:04 | przerwa na żądanie | |||
00:05:55 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:48 | |||
00:05:48 | faul | |||
celny rzut wolny | 17 | 00:05:42 | 8 | |
faul wymuszony | 00:05:42 | |||
00:05:42 | faul | |||
rzut celny za 2 | 17 | 00:05:42 | 8 | |
00:05:19 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:00 | |||
00:05:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:00 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:55 | |||
00:04:55 | strata | |||
celny rzut wolny | 19 | 00:04:51 | 8 | |
celny rzut wolny | 19 | 00:04:51 | 8 | |
faul wymuszony | 00:04:51 | |||
00:04:51 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:04:30 | |||
00:04:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:20 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:01 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:01 | |||
00:04:01 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:01 | |||
00:03:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:55 | |||
00:03:55 | strata | |||
rzut celny za 2 | 21 | 00:03:46 | 8 | |
zbiórka w obronie | 00:03:24 | |||
00:03:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 23 | 00:03:12 | 8 | |
celny rzut wolny | 23 | 00:03:12 | 8 | |
00:03:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:12 | |||
00:03:12 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:00 | |||
00:03:00 | strata | |||
23 | 00:02:49 | 10 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 25 | 00:02:45 | 10 | |
wykonywany rzut za 2 | 00:02:39 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:25 | |||
00:02:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:20 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:55 | |||
00:01:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:01:49 | |||
rzut celny za 2 | 27 | 00:01:49 | 10 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | |||
00:01:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:27 | strata | |||
00:01:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:17 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:51 | |||
blok | 00:00:51 | |||
00:00:51 | blok otrzymany | |||
00:00:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 29 | 00:00:31 | 10 | |
00:00:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 3 | Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:53 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:53 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:45 | |||
00:09:45 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:09:29 | |||
29 | 00:09:15 | 12 | celny rzut wolny | |
29 | 00:09:15 | 12 | celny rzut wolny | |
00:09:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:09:15 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:15 | |||
00:08:58 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:58 | |||
29 | 00:08:35 | 15 | rzut celny za 3 | |
00:08:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:18 | |||
00:08:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:59 | |||
00:07:59 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:59 | |||
00:07:37 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:17 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:17 | |||
00:07:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:12 | |||
00:07:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:43 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:43 | |||
asysta | 00:06:30 | |||
rzut celny za 2 | 31 | 00:06:30 | 15 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:07 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:07 | |||
00:06:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:07 | |||
00:06:07 | faul | |||
przerwa na żądanie | 00:06:04 | |||
asysta | 00:05:53 | |||
rzut celny za 2 | 33 | 00:05:53 | 15 | |
00:05:36 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:36 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:19 | |||
00:05:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:12 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:12 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:57 | |||
00:04:57 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:50 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:50 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:44 | |||
00:04:44 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:44 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:44 | |||
00:04:33 | zbiórka w ataku | |||
00:04:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:26 | |||
00:04:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:04:21 | |||
rzut celny za 2 | 35 | 00:04:21 | 15 | |
35 | 00:04:03 | 16 | celny rzut wolny | |
00:04:03 | wykonywany rzut wolny | |||
00:04:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:03 | przerwa na żądanie | |||
00:04:03 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:03 | |||
asysta | 00:03:51 | |||
rzut celny za 2 | 37 | 00:03:51 | 16 | |
00:03:31 | zbiórka w ataku | |||
00:03:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
37 | 00:03:16 | 19 | rzut celny za 3 | |
00:03:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:03 | |||
00:02:52 | zbiórka w ataku | |||
00:02:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:48 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:48 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:48 | |||
00:02:48 | wykonywany rzut wolny | |||
37 | 00:02:48 | 20 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:48 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:48 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:48 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:48 | |||
00:02:48 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:48 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:47 | |||
00:02:47 | strata | |||
celny rzut wolny | 39 | 00:02:41 | 20 | |
celny rzut wolny | 39 | 00:02:41 | 20 | |
faul wymuszony | 00:02:41 | |||
00:02:41 | faul | |||
00:02:18 | zbiórka w ataku | |||
00:02:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:59 | zbiórka w ataku | |||
00:01:59 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:01:54 | |||
00:01:54 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:01:54 | |||
00:01:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:41 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:41 | |||
rzut celny za 2 | 41 | 00:01:33 | 20 | |
00:01:12 | strata | |||
rzut celny za 2 | 43 | 00:00:58 | 20 | |
zbiórka w obronie | 00:00:40 | |||
00:00:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:00:22 | |||
00:00:22 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:00:13 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:13 | |||
rzut celny za 2 | 45 | 00:00:06 | 20 | |
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 4 | Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:47 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:22 | |||
00:09:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka drużyny | 00:09:17 | |||
00:09:17 | strata drużyny | |||
zbiórka w ataku | 00:09:07 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:07 | |||
00:09:01 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:01 | |||
45 | 00:08:52 | 22 | rzut celny za 2 | |
00:08:38 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:38 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:20 | |||
00:08:20 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:12 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:12 | |||
00:08:05 | asysta | |||
45 | 00:08:05 | 24 | rzut celny za 2 | |
00:07:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:51 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:40 | |||
00:07:40 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:40 | |||
00:07:40 | faul | |||
00:07:30 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:30 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:09 | |||
00:07:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:58 | |||
celny rzut wolny | 46 | 00:06:58 | 24 | |
wykonywany rzut wolny | 00:06:58 | |||
00:06:58 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:58 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:58 | |||
faul wymuszony | 00:06:58 | |||
00:06:58 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:06:34 | |||
00:06:34 | wykonywany rzut wolny | |||
00:06:34 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:34 | |||
46 | 00:06:34 | 26 | rzut celny za 2 | |
00:06:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:20 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:14 | |||
00:06:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:03 | |||
rzut celny za 2 | 48 | 00:06:03 | 26 | |
drużynowa zbiórka w ataku | 00:05:31 | |||
00:05:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:05 | |||
00:04:48 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:48 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:48 | |||
00:04:48 | faul | |||
00:04:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:38 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:28 | |||
00:04:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:20 | |||
48 | 00:04:12 | 28 | celny rzut wolny | |
48 | 00:04:12 | 28 | celny rzut wolny | |
00:04:12 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:12 | |||
asysta | 00:03:50 | |||
rzut celny za 3 | 51 | 00:03:50 | 28 | |
00:03:23 | anulowanie bloku otrzymanego | |||
anulowanie bloku | 00:03:23 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:23 | |||
blok | 00:03:23 | |||
00:03:23 | blok otrzymany | |||
00:03:23 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:14 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:14 | |||
00:03:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:09 | |||
00:03:09 | przerwa na żądanie | |||
00:03:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:09 | |||
00:03:09 | faul | |||
rzut celny za 2 | 53 | 00:03:09 | 28 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:48 | |||
00:02:48 | strata | |||
00:02:35 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:35 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:27 | |||
00:02:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
celny rzut wolny | 55 | 00:02:18 | 28 | |
celny rzut wolny | 55 | 00:02:18 | 28 | |
faul wymuszony | 00:02:18 | |||
00:02:18 | faul | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:08 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:08 | |||
00:02:08 | strata | |||
00:01:59 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:59 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:51 | |||
00:01:51 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:01:44 | |||
rzut celny za 2 | 57 | 00:01:44 | 28 | |
00:01:17 | zbiórka w ataku | |||
00:01:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:57 | |||
00:00:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:00:42 | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:00:42 | 28 | |
00:00:24 | zbiórka w ataku | |||
00:00:24 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Wisła Can - Pack Kraków | -4 | Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:46 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:46 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:41 | |||
00:09:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:09:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:12 | |||
00:09:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 62 | 00:09:02 | 28 | |
faul wymuszony | 00:09:02 | |||
00:09:02 | faul | |||
rzut celny za 2 | 62 | 00:09:02 | 28 | |
zbiórka w obronie | 00:08:55 | |||
00:08:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:41 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:41 | |||
asysta | 00:08:34 | |||
rzut celny za 2 | 64 | 00:08:34 | 28 | |
64 | 00:08:08 | 31 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 66 | 00:07:55 | 31 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:30 | |||
00:07:30 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:07:23 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:23 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:18 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:18 | |||
00:07:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:09 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:53 | |||
00:06:53 | wykonywany rzut wolny | |||
66 | 00:06:53 | 32 | celny rzut wolny | |
00:06:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:53 | |||
00:06:48 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:48 | |||
66 | 00:06:30 | 34 | rzut celny za 2 | |
00:06:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:13 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:06 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:48 | |||
00:05:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:29 | |||
00:05:08 | zbiórka w ataku | |||
00:05:08 | wykonywany rzut za 3 | |||
66 | 00:04:55 | 35 | celny rzut wolny | |
00:04:55 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:55 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:55 | |||
00:04:55 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:55 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:44 | |||
00:04:36 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:04:36 | |||
00:04:21 | asysta | |||
66 | 00:04:21 | 38 | rzut celny za 3 | |
00:04:06 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:06 | |||
00:04:01 | asysta | |||
66 | 00:04:01 | 40 | rzut celny za 2 | |
00:03:39 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:39 | |||
00:03:21 | asysta | |||
66 | 00:03:21 | 43 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:03:03 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:03 | |||
00:02:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:57 | |||
00:02:42 | zbiórka w ataku | |||
00:02:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:36 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:36 | |||
00:02:35 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:35 | |||
00:02:22 | asysta | |||
66 | 00:02:22 | 46 | rzut celny za 3 | |
00:02:05 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:05 | |||
66 | 00:01:49 | 48 | rzut celny za 2 | |
00:01:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:01:29 | |||
celny rzut wolny | 67 | 00:01:29 | 48 | |
faul wymuszony | 00:01:29 | |||
00:01:29 | faul | |||
00:01:15 | przerwa na żądanie | |||
00:01:15 | zbiórka w ataku | |||
00:01:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka drużyny | 00:01:13 | |||
00:01:13 | strata drużyny | |||
00:00:57 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:57 | |||
00:00:46 | zbiórka w ataku | |||
00:00:46 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 69 | 00:00:11 | 48 |
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 2 | Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
00:09:52 | asysta | |||
0 | 00:09:52 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:31 | 2 | |
00:09:11 | asysta | |||
2 | 00:09:11 | 5 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:08:59 | |||
rzut celny za 3 | 5 | 00:08:59 | 5 | |
5 | 00:08:31 | 8 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:08:21 | |||
00:08:21 | faul | |||
00:08:17 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:17 | |||
00:07:59 | zbiórka w ataku | |||
00:07:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:44 | |||
00:07:44 | strata | |||
asysta | 00:07:39 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:07:39 | 8 | |
00:07:21 | zbiórka w ataku | |||
00:07:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:15 | |||
00:07:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:07:11 | |||
00:07:11 | faul | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:07:07 | 8 | |
00:06:59 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:59 | |||
zbiórka drużyny | 00:06:41 | |||
00:06:41 | strata drużyny | |||
asysta | 00:06:29 | |||
