Etap I - Kolejka IX | 19.11.2011 17:45
Sędziowie: Andrzej Zalewski, Anna Roguz | Komisarz: Jarosław Nowak
CCC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Walerija Musina | 14 | 29:50 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 4/13 | 30.8 | 6/7 | 85.7 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | |
5 | Sharnee Zoll-Norman | 10 | 22:41 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
7 | Iva Perovanovic | 13 | 14:11 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 7/7 | 100.0 | 3 |   | 3 |   | 1 | 6 | 1 |   |   |   | 13 | 0 | |
9 | Evanthia Maltsi | 15 | 17:57 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | |
10 | Joanna Walich | 12 | 28:54 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 14 | 0 | |
11 | Gintare Petronyte | 13 | 16:24 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 |   | 15 | 0 | |
12 | Agnieszka Majewska | 0 | 16:32 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 4 | 0 | |
13 | Agata Nowacka | 7 | 25:33 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 0 | |
14 | Agata Szczepanik | 2 | 05:02 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
15 | Agata Dobrowolska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
40 | Megan Frazee | 13 | 22:56 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 |   |   | 1 |   | 15 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 26/52 | 50 | 7/17 | 41,2 | 33/69 | 47,8 | 26/33 | 78,8 | 15 | 29 | 44 | 14 | 14 | 27 | 12 | 11 | 10 | 4 | 123 |
Widzew Łódź
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Magdalena Rzeźnik | 0 | 18:45 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
7 | Leona Jankowska | 19 | 33:31 | 4/13 | 30.8 | 3/7 | 42.9 | 7/20 | 35.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 |   | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 14 | 0 | |
8 | Barbara Głocka | 6 | 20:09 | 2/11 | 18.2 |   |   | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | 2 | 0 | |
11 | Kamila Cicha | 0 | 16:33 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 3 |   | 3 | 1 | 4 |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
14 | Anna Obidowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Aleksandra Pawlak | 7 | 19:24 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | 0 | |
21 | Paulina Misiek | 9 | 29:33 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
23 | Lucyna Kęsy | 0 | 11:18 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 4 | 1 |   |   | -8 | 0 | |
31 | Lidia Niedzielska | 5 | 21:15 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |   |   |   | 3 | 0 | |
33 | Anna Tondel | 10 | 29:32 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |   |   | 13 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 12/53 | 22,6 | 7/20 | 35 | 19/73 | 26 | 11/13 | 84,6 | 18 | 22 | 40 | 8 | 27 | 14 | 18 | 6 | 4 | 10 | 40 |
Akcja po akcji
CCC Polkowice | Kwarta 2 | Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
00:09:49 | faul wymuszony | |||
0 | 00:09:49 | 2 | celny rzut wolny | |
0 | 00:09:49 | 2 | celny rzut wolny | |
faul | 00:09:49 | |||
00:09:38 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:38 | |||
00:09:17 | faul wymuszony | |||
0 | 00:09:17 | 4 | celny rzut wolny | |
0 | 00:09:17 | 4 | celny rzut wolny | |
faul | 00:09:17 | |||
asysta | 00:09:09 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:09:09 | 4 | |
zbiórka w obronie | 00:08:56 | |||
00:08:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:46 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:46 | |||
faul wymuszony | 00:08:26 | |||
00:08:26 | faul | |||
faul wymuszony | 00:08:22 | |||
celny rzut wolny | 5 | 00:08:22 | 4 | |
celny rzut wolny | 5 | 00:08:22 | 4 | |
00:08:22 | faul | |||
00:08:12 | zbiórka w ataku | |||
00:08:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
5 | 00:08:05 | 6 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:08:01 | |||
celny rzut wolny | 8 | 00:08:01 | 6 | |
00:08:01 | faul | |||
asysta | 00:08:01 | |||
rzut celny za 2 | 8 | 00:08:01 | 6 | |
00:07:56 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:07:56 | |||
00:07:56 | blok otrzymany | |||
00:07:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:45 | zbiórka w ataku | |||
00:07:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:40 | zbiórka w ataku | |||
00:07:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:18 | |||
blok | 00:07:18 | |||
00:07:18 | blok otrzymany | |||
00:07:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:07:06 | |||
rzut celny za 3 | 11 | 00:07:06 | 6 | |
00:07:01 | przerwa na żądanie | |||
00:06:45 | strata | |||
00:06:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:36 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:22 | |||
00:06:22 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:06:14 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:14 | |||
rzut celny za 2 | 13 | 00:06:05 | 6 | |
zbiórka w obronie | 00:05:52 | |||
00:05:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:05:39 | |||
rzut celny za 3 | 16 | 00:05:39 | 6 | |
zbiórka w obronie | 00:05:27 | |||
00:05:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:16 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:16 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:16 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:16 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:05:16 | |||
00:05:09 | strata | |||
rzut celny za 2 | 18 | 00:04:50 | 6 | |
drużynowa zbiórka w ataku | 00:04:32 | |||
00:04:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 20 | 00:04:20 | 6 | |
zbiórka w obronie | 00:04:05 | |||
00:04:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:57 | |||
00:03:57 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:57 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:57 | |||
00:03:57 | faul | |||
rzut celny za 2 | 22 | 00:03:55 | 6 | |
zbiórka w obronie | 00:03:44 | |||
00:03:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:37 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:37 | |||
00:03:31 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:31 | |||
22 | 00:03:28 | 7 | celny rzut wolny | |
00:03:28 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:28 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:28 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:11 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:11 | |||
rzut celny za 2 | 24 | 00:03:06 | 7 | |
00:02:51 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:51 | |||
00:02:47 | faul wymuszony | |||
24 | 00:02:47 | 9 | celny rzut wolny | |
24 | 00:02:47 | 9 | celny rzut wolny | |
faul | 00:02:47 | |||
00:02:27 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:27 | |||
00:02:17 | zbiórka w ataku | |||
00:02:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
24 | 00:02:13 | 11 | celny rzut wolny | |
24 | 00:02:13 | 11 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:13 | |||
00:02:13 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:13 | |||
asysta | 00:02:02 | |||
rzut celny za 3 | 27 | 00:02:02 | 11 | |
zbiórka w obronie | 00:01:39 | |||
00:01:39 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:01:35 | |||
celny rzut wolny | 28 | 00:01:35 | 11 | |
wykonywany rzut wolny | 00:01:35 | |||
00:01:35 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:01:27 | |||
00:01:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:01:13 | |||
celny rzut wolny | 30 | 00:01:13 | 11 | |
celny rzut wolny | 30 | 00:01:13 | 11 | |
00:01:13 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:59 | |||
00:00:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:54 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:00:54 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:54 | |||
00:00:54 | faul | |||
rzut celny za 2 | 32 | 00:00:54 | 11 | |
zbiórka w obronie | 00:00:42 | |||
00:00:42 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:00:34 | |||
rzut celny za 3 | 35 | 00:00:34 | 11 | |
00:00:21 | asysta | |||
35 | 00:00:21 | 14 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:00:12 | |||
rzut celny za 3 | 38 | 00:00:12 | 14 |
CCC Polkowice | Kwarta 3 | Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
00:09:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:49 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:27 | |||
00:09:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:19 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:19 | |||
drużynowa zbiórka w obronie | 00:09:14 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:14 | |||
faul wymuszony | 00:09:05 | |||
celny rzut wolny | 40 | 00:09:05 | 14 | |
celny rzut wolny | 40 | 00:09:05 | 14 | |
00:09:05 | faul | |||
00:09:05 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:05 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:03 | |||
00:09:03 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:08:56 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:56 | |||
rzut celny za 2 | 42 | 00:08:51 | 14 | |
00:08:45 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:42 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:42 | |||
00:08:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:37 | |||
00:08:37 | faul | |||
00:08:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:31 | |||
42 | 00:08:12 | 17 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:59 | |||
faul wymuszony | 00:07:59 | |||
00:07:59 | faul | |||
00:07:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:55 | |||
00:07:50 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:07:33 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:33 | |||
rzut celny za 2 | 44 | 00:07:28 | 17 | |
zbiórka w obronie | 00:07:20 | |||
00:07:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:13 | |||
00:07:00 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:07:00 | |||
00:07:00 | blok otrzymany | |||
00:07:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:52 | |||
00:06:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:46 | |||
rzut celny za 2 | 46 | 00:06:46 | 17 | |
00:06:24 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:06:24 | |||
00:06:24 | blok otrzymany | |||
00:06:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
46 | 00:06:13 | 19 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | 00:06:08 | |||
00:06:08 | wykonywany rzut wolny | |||
00:06:08 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:08 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:08 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:08 | |||
drużynowa zbiórka w obronie | 00:05:56 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:56 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:50 | |||
00:05:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:33 | |||
00:05:19 | asysta | |||
46 | 00:05:19 | 22 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:04:52 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:52 | |||
00:04:39 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:39 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:39 | |||
00:04:39 | faul | |||
strata | 00:04:38 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:04:29 | |||
00:04:29 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:04:16 | |||
rzut celny za 2 | 48 | 00:04:16 | 22 | |
faul wymuszony | 00:04:10 | |||
celny rzut wolny | 49 | 00:04:10 | 22 | |
00:04:10 | faul | |||
00:03:56 | zbiórka w ataku | |||
00:03:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
49 | 00:03:49 | 24 | rzut celny za 2 | |
celny rzut wolny | 51 | 00:03:32 | 24 | |
celny rzut wolny | 51 | 00:03:32 | 24 | |
00:03:32 | przerwa na żądanie | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:32 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:32 | |||
faul wymuszony | 00:03:32 | |||
00:03:32 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:03:22 | |||
00:03:22 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:03:14 | |||
rzut celny za 2 | 53 | 00:03:14 | 24 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:51 | |||
00:02:51 | strata | |||
rzut celny za 2 | 55 | 00:02:46 | 24 | |
55 | 00:02:35 | 27 | rzut celny za 3 | |
strata | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:12 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:12 | |||
00:02:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:59 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:01:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:51 | zbiórka w ataku | |||
00:01:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:44 | asysta | |||
55 | 00:01:44 | 30 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:01:25 | |||
rzut celny za 2 | 57 | 00:01:25 | 30 | |
57 | 00:01:02 | 33 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:00:41 | |||
celny rzut wolny | 59 | 00:00:41 | 33 | |
celny rzut wolny | 59 | 00:00:41 | 33 | |
00:00:41 | faul | |||
00:00:38 | strata | |||
faul wymuszony | 00:00:24 | |||
celny rzut wolny | 61 | 00:00:24 | 33 | |
celny rzut wolny | 61 | 00:00:24 | 33 | |
00:00:24 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:03 | |||
blok | 00:00:03 | |||
00:00:03 | blok otrzymany | |||
00:00:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
CCC Polkowice | Kwarta 4 | Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:49 | |||
00:09:49 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:09:35 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:35 | |||
00:09:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:22 | |||
61 | 00:09:12 | 35 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:08:50 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:50 | |||
00:08:45 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:08:45 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:08:45 | |||
celny rzut wolny | 62 | 00:08:45 | 35 | |
00:08:45 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:08:35 | |||
00:08:35 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:08:23 | |||
rzut celny za 2 | 64 | 00:08:23 | 35 | |
00:08:02 | zbiórka w ataku | |||
00:08:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
64 | 00:07:57 | 37 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 66 | 00:07:47 | 37 | |
00:07:32 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:32 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:27 | |||
00:07:27 | strata | |||
asysta | 00:07:21 | |||
rzut celny za 2 | 68 | 00:07:21 | 37 | |
00:07:06 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:06 | |||
00:06:53 | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:53 | |||
faul wymuszony | 00:06:53 | |||
00:06:53 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:06:50 | |||
00:06:50 | blok | |||
blok otrzymany | 00:06:50 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:50 | |||
rzut celny za 2 | 70 | 00:06:40 | 37 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:24 | |||
00:06:24 | strata | |||
00:06:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:15 | |||
00:06:15 | faul | |||
celny rzut wolny | 72 | 00:06:06 | 37 | |
celny rzut wolny | 72 | 00:06:06 | 37 | |
00:06:06 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:06 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:06 | |||
00:06:06 | faul | |||
00:05:53 | zbiórka w ataku | |||
00:05:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:46 | zbiórka w ataku | |||
00:05:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:38 | |||
00:05:38 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 74 | 00:05:30 | 37 | |
00:05:19 | asysta | |||
74 | 00:05:19 | 39 | rzut celny za 2 | |
00:05:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:00 | |||
00:04:49 | asysta | |||
74 | 00:04:49 | 41 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:04:33 | |||
rzut celny za 3 | 77 | 00:04:33 | 41 | |
drużynowa zbiórka w ataku | 00:04:16 | |||
blok | 00:04:16 | |||
00:04:16 | blok otrzymany | |||
00:04:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:04 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:04 | |||
00:04:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:04 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:04 | |||
00:04:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:04 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:04 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:04 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:04 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:04 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:04 | |||
00:03:59 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:03:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:40 | |||
00:03:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 79 | 00:03:32 | 41 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:14 | |||
00:03:14 | strata | |||
00:03:10 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:04 | |||
blok | 00:03:04 | |||
00:03:04 | blok otrzymany | |||
00:03:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:02:55 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:52 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:52 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:34 | |||
00:02:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 81 | 00:02:29 | 41 | |
celny rzut wolny | 81 | 00:02:29 | 41 | |
00:02:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:29 | |||
00:02:29 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:28 | |||
00:02:28 | strata | |||
00:02:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:02:21 | |||
00:02:07 | zbiórka w ataku | |||
00:02:07 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:02:02 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:02:02 | |||
00:02:02 | blok otrzymany | |||
00:02:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:52 | |||
00:01:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:41 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:41 | |||
81 | 00:01:33 | 43 | rzut celny za 2 | |
drużynowa zbiórka w obronie | 00:01:14 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:14 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:03 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:03 | |||
rzut celny za 2 | 83 | 00:00:57 | 43 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:45 | |||
00:00:45 | strata | |||
00:00:37 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:37 | |||
00:00:28 | asysta | |||
83 | 00:00:28 | 45 | rzut celny za 2 | |
00:00:15 | zbiórka w obronie | |||
00:00:15 | blok | |||
blok otrzymany | 00:00:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:15 | |||
00:00:07 | zbiórka w ataku | |||
00:00:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:02 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
CCC Polkowice | -4 | Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:47 | |||
blok | 00:09:47 | |||
00:09:47 | blok otrzymany | |||
00:09:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 85 | 00:09:37 | 45 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:21 | |||
00:09:21 | strata | |||
faul wymuszony | 00:09:04 | |||
celny rzut wolny | 86 | 00:09:04 | 45 | |
wykonywany rzut wolny | 00:09:04 | |||
00:09:04 | faul | |||
00:08:46 | strata | |||
00:08:43 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:43 | |||
00:08:41 | strata | |||
00:08:19 | zbiórka w obronie | |||
00:08:19 | blok | |||
blok otrzymany | 00:08:19 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:19 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:57 | |||
00:07:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
drużynowa zbiórka w obronie | 00:07:49 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:49 | |||
00:07:41 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:41 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:41 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:41 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:39 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:39 | |||
rzut celny za 2 | 88 | 00:07:33 | 45 | |
zbiórka w ataku | 00:07:27 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:27 | |||
00:07:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:27 | |||
00:07:27 | faul | |||
00:07:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:16 | |||
88 | 00:07:11 | 47 | rzut celny za 2 | |
00:06:52 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:52 | |||
celny rzut wolny | 89 | 00:06:52 | 47 | |
faul wymuszony | 00:06:52 | |||
00:06:52 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:06:41 | |||
00:06:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:31 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:14 | |||
00:06:14 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 91 | 00:06:06 | 47 | |
drużynowa zbiórka w ataku | 00:05:45 | |||
blok | 00:05:45 | |||
00:05:45 | blok otrzymany | |||
00:05:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:37 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:37 | |||
00:05:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:34 | |||
00:05:24 | asysta | |||
91 | 00:05:24 | 49 | rzut celny za 2 | |
00:05:02 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:02 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:02 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:02 | |||
faul wymuszony | 00:05:02 | |||
00:05:02 | faul | |||
00:04:57 | zbiórka w obronie | |||
00:04:57 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:57 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:57 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:45 | |||
00:04:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:04:36 | |||
celny rzut wolny | 93 | 00:04:36 | 49 | |
