Trapez, ul. Zygmunta Starego 1, 64-100 Leszno
Mecz nr 073, Widzowie: 0
Mecz nr 073, Widzowie: 0
Etap I - Kolejka XI | 03.12.2011
Sędziowie: Robert Zieliński, Karina Kamińska | Komisarz: Janusz Kotulski
MKS Tęcza Leszno
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Małgorzata Chomicka | 8 | 26:07 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 11 | 0 | |
| 6 | Anna Kuncewicz | 9 | 19:22 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 |   |   | 1 | 10 | 0 | |
| 7 | Katarzyna Bednarczyk | 9 | 26:50 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 |   | 5 | 5 | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 |   | 12 | 0 | |
| 9 | Dagmara Moszak | 7 | 05:32 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
| 10 | Elżbieta Mukosiej | 0 | 03:44 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -4 | 0 | |
| 12 | Żaneta Kubicka | 0 | 02:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 13 | Justyna Grabowska | 9 | 25:34 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |   | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| 15 | Dominika Urbaniak | 9 | 20:12 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 9 | 0 | |
| 16 | Zuzanna Janowicz | 0 | 04:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 23 | Marke Freeman | 6 | 30:08 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
| 25 | Djenebou Sissoko | 14 | 23:48 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 6/6 | 100.0 | 5 | 6 | 11 |   | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 24 | 0 | |
| 26 | Ewelina Gala | 0 | 12:06 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 21/44 | 47,7 | 4/10 | 40 | 25/54 | 46,3 | 17/24 | 70,8 | 11 | 31 | 42 | 14 | 21 | 22 | 16 | 7 | 2 | 1 | 84 | |||
MUKS Poznań
Trener: Krzysztof Dobrowolski. Asystent: Jarosław Zyskowski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrianna Najtkowska | 0 | 05:32 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 6 | Żaneta Durak | 2 | 28:25 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 4 | 5 | 1 |   |   | -7 | 0 | |
| 8 | Magdalena Idziorek | 5 | 10:57 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 0 | |
| 9 | Dominika Fiszer | 8 | 21:26 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 6 | 3 | 2 |   | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Magdalena Koperwas | 5 | 14:51 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 |   | 2 |   |   | 6 | 0 | |
| 14 | Agnieszka Makowska | 4 | 28:32 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 2 |   | 1 |   | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Paulina Szymańska | 0 | 22:03 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
| 22 | Trekessa La Fleur | 3 | 28:14 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 0 | 0 | |
| 34 | Larrissa Williams | 21 | 40:00 | 9/22 | 40.9 |   |   | 9/22 | 40.9 | 3/4 | 75.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 1 |   | 23 | 0 | |
| 42 | Martha White | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 48 | 200:00 | 14/53 | 26,4 | 2/11 | 18,2 | 16/64 | 25 | 14/16 | 87,5 | 11 | 14 | 25 | 1 | 22 | 20 | 10 | 9 | 1 | 2 | 24 | |||
Akcja po akcji
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 2 | MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:53 | |||
| 00:09:42 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:42 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:26 | |||
| 00:09:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:09:16 | |||
| celny rzut wolny | 2 | 00:09:16 | 0 | |
| celny rzut wolny | 2 | 00:09:16 | 0 | |
| 00:09:16 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:15 | |||
| blok | 00:09:15 | |||
| 00:09:15 | blok otrzymany | |||
| 00:09:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:11 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:11 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:08:53 | |||
| 00:08:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
| faul wymuszony | 00:08:38 | |||
| 00:08:38 | faul | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:35 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:35 | |||
| strata | 00:08:10 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:55 | |||
| 00:07:55 | strata | |||
| 00:07:39 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:39 | |||
| 00:07:30 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:30 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:07:30 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:30 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:12 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:12 | |||
| 00:07:12 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:12 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:06:52 | |||
| 00:06:52 | strata | |||
| 00:06:46 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:46 | |||
| 00:06:30 | faul wymuszony | |||
| 2 | 00:06:30 | 2 | celny rzut wolny | |
| 2 | 00:06:30 | 2 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:06:30 | |||
| strata | 00:06:10 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:51 | |||
| 00:05:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:44 | |||
| faul wymuszony | 00:05:38 | |||
| 00:05:38 | faul | |||
| faul wymuszony | 00:05:25 | |||
| 00:05:25 | faul | |||
| drużynowa zbiórka w obronie | 00:05:25 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:25 | |||
| rzut celny za 2 | 4 | 00:05:21 | 2 | |
| zbiórka w obronie | 00:05:02 | |||
| 00:05:02 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:04:51 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:51 | |||
| 00:04:45 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:45 | |||
| 00:04:26 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:21 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:21 | |||
| 4 | 00:04:21 | 3 | celny rzut wolny | |
| 00:04:21 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:04:21 | anulowanie faula wymuszonego | |||
| 00:04:21 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:21 | |||
| 00:04:21 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:04:18 | |||
| rzut celny za 3 | 7 | 00:04:18 | 3 | |
| 00:04:06 | faul wymuszony | |||
| 7 | 00:04:06 | 5 | celny rzut wolny | |
| 7 | 00:04:06 | 5 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:04:06 | |||
| 00:03:45 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:03:45 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:31 | |||
| 00:03:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:03:23 | |||
| rzut celny za 3 | 10 | 00:03:23 | 5 | |
| zbiórka w obronie | 00:02:57 | |||
| 00:02:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 12 | 00:02:43 | 5 | |
| zbiórka w obronie | 00:02:30 | |||
| 00:02:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:02:17 | |||
| rzut celny za 2 | 14 | 00:02:17 | 5 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:10 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:10 | |||
| 14 | 00:01:56 | 8 | rzut celny za 3 | |
| 00:01:38 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:38 | |||
| 00:01:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 14 | 00:01:17 | 10 | rzut celny za 2 | |
| celny rzut wolny | 16 | 00:01:01 | 10 | |
| celny rzut wolny | 16 | 00:01:01 | 10 | |
| 00:01:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:01:01 | |||
| 00:01:01 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:41 | |||
| 00:00:41 | strata | |||
| strata | 00:00:34 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:22 | |||
| 00:00:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:00:13 | |||
| rzut celny za 2 | 18 | 00:00:13 | 10 | |
| 18 | 00:00:05 | 12 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 3 | MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:09:37 | |||
| 00:09:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:09:28 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:28 | |||
| rzut celny za 2 | 20 | 00:09:22 | 12 | |
| 00:09:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:09:02 | |||
| 00:08:53 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:53 | |||
| strata | 00:08:53 | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:53 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:53 | |||
| 00:08:51 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:36 | |||
| 00:08:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:22 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:22 | |||
| 00:08:12 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:12 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:10 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:10 | |||
| 20 | 00:08:01 | 14 | rzut celny za 2 | |
| 00:07:47 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:47 | |||
| 20 | 00:07:32 | 17 | celny rzut wolny | |
| 00:07:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:32 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:32 | |||
| 00:07:32 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:32 | |||
| 20 | 00:07:32 | 17 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 22 | 00:07:27 | 17 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:18 | |||
| 00:07:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:09 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:07:09 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:55 | |||
| 00:06:55 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:06:32 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:32 | |||
| 00:06:23 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:16 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:16 | |||
| 00:06:16 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:16 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:16 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:16 | |||
| drużynowa zbiórka w obronie | 00:06:07 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:07 | |||
| rzut celny za 2 | 24 | 00:05:57 | 17 | |
| zbiórka w obronie | 00:05:42 | |||
| 00:05:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:05:37 | |||
| 00:05:37 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 26 | 00:05:18 | 17 | |
| 26 | 00:04:49 | 19 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 28 | 00:04:15 | 19 | |
| 00:03:58 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
| 00:03:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:51 | |||
| 00:03:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:28 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:28 | |||
| strata | 00:03:28 | |||
| 00:03:15 | zbiórka w ataku | |||
| 00:03:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:09 | |||
| 00:03:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:02:51 | |||
| celny rzut wolny | 29 | 00:02:51 | 19 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:02:51 | |||
| 00:02:51 | faul | |||
| zbiórka w ataku | 00:02:51 | |||
| 00:02:51 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:02:51 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:51 | |||
| 00:02:35 | faul wymuszony | |||
| 29 | 00:02:35 | 22 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:02:35 | |||
| 29 | 00:02:35 | 22 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 31 | 00:02:19 | 22 | |
| 00:02:09 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
| 00:02:09 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:42 | |||
| 00:01:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:01:35 | |||
| 00:01:35 | faul | |||
| asysta | 00:01:19 | |||
| rzut celny za 2 | 33 | 00:01:19 | 22 | |
| 33 | 00:01:07 | 24 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:45 | faul wymuszony | |||
| 33 | 00:00:45 | 26 | celny rzut wolny | |
| 33 | 00:00:45 | 26 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:00:45 | |||
| 00:00:45 | zbiórka w obronie | |||
| anulowanie zbiórki w ataku | 00:00:45 | |||
| zbiórka w ataku | 00:00:45 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:45 | |||
| asysta | 00:00:30 | |||
| rzut celny za 2 | 35 | 00:00:30 | 26 | |
| zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
| 00:00:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:05 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:05 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:03 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:03 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 4 | MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:39 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:39 | |||
| 00:09:33 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:09:33 | |||
| 00:09:19 | strata drużyny | |||
| 00:09:02 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:02 | |||
| 00:08:40 | zbiórka w ataku | |||
| blok | 00:08:40 | |||
| 00:08:40 | blok otrzymany | |||
| 00:08:40 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:08:29 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 35 | 00:08:22 | 28 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:08:05 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:05 | |||
| 00:07:58 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:58 | |||
| 00:07:53 | strata | |||
| 00:07:46 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:46 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:07:46 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:46 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:27 | |||
| 00:07:27 | strata | |||
| 00:07:21 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:21 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:13 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:13 | |||
| 00:07:13 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:13 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:08 | |||
| 00:07:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 37 | 00:06:47 | 28 | |
| zbiórka w obronie | 00:06:26 | |||
| 00:06:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:06:10 | |||
| 00:06:10 | faul | |||
| celny rzut wolny | 39 | 00:06:06 | 28 | |
| celny rzut wolny | 39 | 00:06:06 | 28 | |
| 00:06:06 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:06 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:06:06 | |||
| 00:06:06 | faul | |||
| zbiórka w ataku | 00:06:06 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:06 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:57 | |||
| 00:05:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:31 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:31 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:18 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:18 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:05:18 | |||
| 00:05:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:04:57 | |||
| 00:04:57 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 41 | 00:04:48 | 28 | |
| blok otrzymany / przechwyt | 00:04:26 | |||
| 00:04:26 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:20 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:20 | |||
| 00:04:20 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:20 | |||
| 00:04:12 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:01 | |||
| 00:04:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
| celny rzut wolny | 42 | 00:03:56 | 28 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:03:56 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:56 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:56 | |||
| faul wymuszony | 00:03:56 | |||
| 00:03:56 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:43 | |||
| 00:03:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:03:21 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:21 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:10 | |||
| 00:03:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| asysta | 00:03:00 | |||
| celny rzut wolny | 44 | 00:03:00 | 28 | |
| celny rzut wolny | 44 | 00:03:00 | 28 | |
| 00:03:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:03:00 | |||
| 00:03:00 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:37 | |||
| 00:02:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:12 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:12 | |||
| 00:02:03 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:56 | |||
| 00:01:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:01:50 | |||
| faul wymuszony | 00:01:50 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:01:50 | |||
| 00:01:50 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:01:50 | 28 | |
| zbiórka w ataku | 00:01:40 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:40 | |||
| 00:01:33 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:01:33 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:29 | |||
| 00:01:29 | strata | |||
| 00:01:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:01:27 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:01:27 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:01:27 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | |||
| 00:01:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:01:27 | |||
| 00:01:27 | faul | |||
| 00:01:17 | faul wymuszony | |||
| 46 | 00:01:17 | 30 | celny rzut wolny | |
| 46 | 00:01:17 | 30 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:01:17 | |||
| 00:00:54 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:54 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:41 | |||
| 00:00:41 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata | 00:00:34 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:23 | |||
| 00:00:23 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:05 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:05 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:00 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
| MKS Tęcza Leszno | -4 | MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w ataku | 00:09:46 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:46 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:25 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:25 | |||
| 00:09:25 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:25 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:09:11 | |||
| celny rzut wolny | 48 | 00:09:11 | 30 | |
| celny rzut wolny | 48 | 00:09:11 | 30 | |
| 00:09:11 | faul | |||
| 00:08:43 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:36 | |||
| 00:08:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:08:21 | |||
| rzut celny za 3 | 51 | 00:08:21 | 30 | |
| 51 | 00:08:00 | 32 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:07:39 | |||
| rzut celny za 2 | 53 | 00:07:39 | 32 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:12 | |||
| 00:07:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:06:51 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:06:44 | |||
| 00:06:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:38 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:38 | |||
| 00:06:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:06:38 | |||
| 00:06:38 | faul | |||
| faul wymuszony | 00:06:37 | |||
| celny rzut wolny | 56 | 00:06:37 | 32 | |
| 00:06:37 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 56 | 00:06:37 | 32 | |
| zbiórka w obronie | 00:06:30 | |||
| 00:06:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:06:15 | |||
| rzut celny za 2 | 58 | 00:06:15 | 32 | |
| 00:06:03 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:03 | |||
| 58 | 00:05:52 | 34 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| celny rzut wolny | 60 | 00:05:32 | 34 | |
| celny rzut wolny | 60 | 00:05:32 | 34 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:32 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:32 | |||
| faul wymuszony | 00:05:32 | |||
| 00:05:32 | faul | |||
| 00:05:23 | strata | |||
| celny rzut wolny | 62 | 00:05:20 | 34 | |
| celny rzut wolny | 62 | 00:05:20 | 34 | |
| faul wymuszony | 00:05:20 | |||
| 00:05:20 | faul | |||
| 62 | 00:05:02 | 36 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:04:48 | |||
| rzut celny za 2 | 64 | 00:04:48 | 36 | |
| 64 | 00:04:35 | 38 | celny rzut wolny | |
| 64 | 00:04:35 | 38 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:35 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:35 | |||
| 00:04:35 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:35 | |||
| zbiórka w ataku | 00:04:11 | |||
| faul wymuszony | 00:04:11 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:04:11 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:04:11 | |||
| 00:04:11 | faul | |||
| 00:04:05 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:05 | |||
| 64 | 00:03:52 | 40 | rzut celny za 2 | |
| 00:03:37 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:37 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:29 | |||
