Etap I - Kolejka XVII | 22.01.2012 17:00
Sędziowie: Dariusz Szczerba, Tomasz Tomaszewski | Komisarz: Stanisław Kucicki
ŁKS Siemens AGD Łódź
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jetta Archell McIntyre | 19 | 38:15 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |   |   | 1 | 10 | 0 | |
7 | Justyna Jeziorna | 4 | 20:23 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
8 | Katarzyna Kenig | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Agnieszka Modelska | 0 | 03:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
11 | Olga Urbanowicz | 13 | 36:27 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
13 | Angelika Kowalska | 5 | 26:04 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 3 | 2 |   |   | 0 | 0 | |
15 | Żaneta Morawiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Lauren Prochaska | 7 | 35:18 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/10 | 10.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
23 | Jagoda Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Melissa Dalembert | 16 | 40:00 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 3 | 13 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 13/35 | 37,1 | 7/20 | 35 | 20/55 | 36,4 | 17/21 | 81 | 10 | 24 | 34 | 13 | 17 | 23 | 18 | 13 | 2 | 2 | 69 |
Wisła Can - Pack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anke De Mondt | 0 | 24:43 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 |   | 5 | 5 | 2 |   |   | -2 | 0 | |
5 | Milka Bjelica | 10 | 14:36 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   | 10 | 0 | |
6 | Paulina Pawlak | 8 | 35:28 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 1 | 5 | 0 | |
7 | Ana Dabović | 14 | 28:01 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |   |   | 23 | 0 | |
8 | Agnieszka Śnieżek | 4 | 11:44 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
9 | Nicole Powell | 7 | 20:04 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 0 | |
11 | Ewelina Kobryn | 13 | 25:45 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |   | 2 |   | 13 | 0 | |
12 | Magdalena Leciejewska | 2 | 09:06 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
14 | Petra Ujhelyi | 12 | 20:37 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | 14 | 0 | |
15 | Joanna Czarnecka | 2 | 09:56 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
21 | Aleksandra Ćwięk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 23/53 | 43,4 | 4/13 | 30,8 | 27/66 | 40,9 | 14/18 | 77,8 | 10 | 25 | 35 | 19 | 23 | 17 | 15 | 9 | 2 | 2 | 79 |
Akcja po akcji
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Wisła Can - Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:54 | |||
00:09:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:44 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:35 | |||
00:09:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:09:24 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:09:24 | 0 | |
00:09:09 | asysta | |||
3 | 00:09:09 | 3 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 5 | 00:08:47 | 3 | |
00:08:23 | faul wymuszony | |||
5 | 00:08:23 | 5 | celny rzut wolny | |
5 | 00:08:23 | 5 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:23 | |||
00:08:11 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:11 | |||
00:08:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:04 | |||
00:07:54 | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:54 | |||
00:07:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:47 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:25 | |||
00:07:25 | strata | |||
00:07:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:21 | |||
00:07:11 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:03 | |||
00:07:03 | faul | |||
asysta | 00:06:50 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:06:50 | 5 | |
zbiórka w obronie | 00:06:37 | |||
00:06:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:29 | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:06:29 | 5 | |
00:06:10 | asysta | |||
9 | 00:06:10 | 7 | rzut celny za 2 | |
00:05:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:05:56 | |||
00:05:44 | zbiórka w ataku | |||
00:05:44 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:29 | |||
00:05:29 | strata | |||
9 | 00:05:18 | 9 | celny rzut wolny | |
9 | 00:05:18 | 9 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:18 | |||
00:05:18 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:18 | |||
00:05:18 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:18 | |||
00:05:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:05:18 | |||
00:05:18 | faul | |||
00:05:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:11 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:01 | |||
00:05:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:04:51 | |||
00:04:51 | faul | |||
asysta | 00:04:40 | |||
rzut celny za 3 | 12 | 00:04:40 | 9 | |
00:04:18 | zbiórka w ataku | |||
00:04:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:12 | asysta | |||
12 | 00:04:12 | 11 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:03:34 | |||
faul wymuszony | 00:03:34 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:34 | |||
celny rzut wolny | 13 | 00:03:34 | 11 | |
00:03:34 | faul | |||
faul wymuszony | 00:03:34 | |||
00:03:34 | faul | |||
00:03:27 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:27 | |||
00:03:17 | zbiórka w ataku | |||
00:03:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:00 | |||
00:03:00 | strata | |||
strata | 00:02:44 | |||
00:02:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:24 | asysta | |||
13 | 00:02:24 | 15 | rzut celny za 2 | |
00:02:24 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:24 | |||
13 | 00:02:24 | 15 | rzut celny za 2 | |
00:02:24 | zbiórka w ataku | |||
00:02:24 | wykonywany rzut za 3 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:07 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:35 | |||
00:01:35 | strata | |||
00:01:35 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:35 | |||
strata | 00:01:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:59 | |||
00:00:59 | wykonywany rzut za 3 | |||
celny rzut wolny | 15 | 00:00:33 | 15 | |
celny rzut wolny | 15 | 00:00:33 | 15 | |
00:00:33 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:33 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:00:33 | |||
00:00:33 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:24 | |||
00:00:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:00:10 | |||
celny rzut wolny | 17 | 00:00:10 | 15 | |
celny rzut wolny | 17 | 00:00:10 | 15 | |
00:00:10 | faul | |||
00:00:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 3 | Wisła Can - Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:50 | |||
00:09:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | 00:09:41 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:41 | |||
asysta | 00:09:04 | |||
rzut celny za 2 | 19 | 00:09:04 | 15 | |
zbiórka w obronie | 00:08:45 | |||
00:08:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:19 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:19 | |||
00:08:19 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:19 | |||
00:08:19 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:08:19 | |||
00:08:09 | asysta | |||
19 | 00:08:09 | 18 | rzut celny za 3 | |
00:07:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:30 | |||
00:07:18 | asysta | |||
19 | 00:07:18 | 20 | rzut celny za 2 | |
00:07:07 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:07 | |||
00:07:07 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:07 | |||
00:07:07 | asysta | |||
19 | 00:07:07 | 23 | rzut celny za 2 | |
00:07:07 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:07 | |||
19 | 00:07:07 | 23 | celny rzut wolny | |
przerwa na żądanie | 00:07:07 | |||
00:07:07 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:07 | |||
19 | 00:07:06 | 25 | celny rzut wolny | |
19 | 00:07:06 | 25 | celny rzut wolny | |
przerwa na żądanie | 00:07:06 | |||
00:07:02 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:07:02 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:02 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:02 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:54 | |||
00:06:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:35 | |||
rzut celny za 2 | 21 | 00:06:35 | 25 | |
faul wymuszony | 00:06:35 | |||
00:06:35 | faul | |||
21 | 00:06:21 | 27 | rzut celny za 2 | |
00:06:06 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:06 | |||
00:05:52 | zbiórka w ataku | |||
00:05:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:38 | |||
00:05:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:05:25 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:17 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:17 | |||
00:05:07 | zbiórka w ataku | |||
00:05:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:02 | zbiórka w ataku | |||
00:05:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
21 | 00:04:56 | 29 | rzut celny za 2 | |
00:04:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:42 | |||
00:04:42 | faul | |||
00:04:39 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:39 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:27 | |||
00:04:27 | strata | |||
strata | 00:04:13 | |||
00:04:08 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:08 | |||
00:04:00 | asysta | |||
21 | 00:04:00 | 31 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:03:38 | |||
rzut celny za 2 | 23 | 00:03:38 | 31 | |
00:03:29 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:03:29 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:03:29 | |||
00:03:29 | faul | |||
00:03:17 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:17 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:17 | |||
celny rzut wolny | 25 | 00:03:17 | 31 | |
celny rzut wolny | 25 | 00:03:17 | 31 | |
00:03:17 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:03:17 | |||
00:03:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:02:57 | asysta | |||
25 | 00:02:57 | 33 | rzut celny za 2 | |
00:02:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:40 | |||
00:02:35 | asysta | |||
25 | 00:02:35 | 35 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:02:27 | |||
00:02:21 | faul wymuszony | |||
25 | 00:02:21 | 36 | celny rzut wolny | |
00:02:21 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:02:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:21 | |||
blok | 00:02:21 | |||
00:02:21 | blok otrzymany | |||
00:02:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:10 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:10 | |||
00:01:59 | strata | |||
00:01:59 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:59 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:59 | |||
00:01:59 | faul wymuszony | |||
25 | 00:01:59 | 38 | celny rzut wolny | |
25 | 00:01:59 | 38 | celny rzut wolny | |
faul | 00:01:59 | |||
00:01:50 | asysta | |||
27 | 00:01:50 | 41 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 27 | 00:01:50 | 41 | |
faul wymuszony | 00:01:34 | |||
celny rzut wolny | 29 | 00:01:34 | 41 | |
celny rzut wolny | 29 | 00:01:34 | 41 | |
00:01:34 | faul | |||
00:01:21 | asysta | |||
29 | 00:01:21 | 43 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 31 | 00:01:06 | 43 | |
zbiórka w obronie | 00:00:52 | |||
00:00:52 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:27 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:18 | |||
00:00:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 4 | Wisła Can - Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
00:09:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:57 | |||
00:09:41 | faul wymuszony | |||
31 | 00:09:41 | 44 | celny rzut wolny | |
00:09:41 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:09:41 | |||
00:09:26 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:26 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:06 | |||
00:09:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:47 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:47 | |||
00:08:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:42 | |||
00:08:37 | asysta | |||
31 | 00:08:37 | 46 | rzut celny za 2 | |
00:08:19 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:19 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:13 | |||
00:08:13 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:13 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:13 | |||
00:07:50 | zbiórka w obronie | |||
00:07:50 | blok | |||
blok otrzymany | 00:07:50 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:50 | |||
00:07:38 | asysta | |||
31 | 00:07:38 | 49 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:07:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:15 | |||
rzut celny za 3 | 34 | 00:07:06 | 49 | |
34 | 00:06:53 | 51 | rzut celny za 2 | |
00:06:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:34 | |||
00:06:23 | zbiórka w ataku | |||
00:06:23 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:06:06 | |||
00:06:06 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:06:06 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:06 | |||
34 | 00:06:06 | 52 | celny rzut wolny | |
00:06:06 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:06 | |||
00:06:06 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:06 | |||
00:06:06 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:06 | |||
00:05:53 | zbiórka w obronie | |||
00:05:53 | blok | |||
blok otrzymany | 00:05:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:53 | |||
00:05:43 | asysta | |||
34 | 00:05:43 | 54 | rzut celny za 2 | |
00:05:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:01 | faul wymuszony | |||
34 | 00:05:01 | 56 | celny rzut wolny | |
34 | 00:05:01 | 56 | celny rzut wolny | |
faul | 00:05:01 | |||
strata | 00:04:51 | |||
00:04:39 | asysta | |||
34 | 00:04:39 | 58 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:04:25 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:25 | |||
00:04:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:19 | |||
00:04:07 | asysta | |||
34 | 00:04:07 | 60 | rzut celny za 2 | |
00:03:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:46 | |||
00:03:39 | asysta | |||
34 | 00:03:39 | 62 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:03:19 | |||
00:03:11 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:11 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:57 | zbiórka w ataku | |||
00:02:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:51 | |||
00:02:51 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:33 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:33 | |||
faul wymuszony | 00:02:33 | |||
00:02:33 | faul | |||
00:02:14 | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | 00:02:14 | |||
faul wymuszony | 00:01:45 | |||
00:01:45 | faul | |||
00:01:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:25 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:17 | |||
00:01:17 | strata | |||
asysta | 00:01:10 | |||
rzut celny za 3 | 37 | 00:01:10 | 62 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:46 | |||
00:00:46 | strata | |||
asysta | 00:00:37 | |||
rzut celny za 3 | 40 | 00:00:37 | 62 | |
zbiórka w obronie | 00:00:16 | |||
00:00:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:00 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:00 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | -4 | Wisła Can - Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
00:09:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:09:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:09:56 | |||
00:09:56 | faul | |||
00:09:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:56 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:56 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:54 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:54 | |||
faul wymuszony | 00:09:44 | |||
celny rzut wolny | 42 | 00:09:44 | 62 | |
celny rzut wolny | 42 | 00:09:44 | 62 | |
00:09:44 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:09:28 | |||
00:09:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:16 | |||
faul wymuszony | 00:09:16 | |||
00:09:16 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:08:57 | |||
00:08:57 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:32 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:32 | |||
rzut celny za 2 | 44 | 00:08:25 | 62 | |
zbiórka w obronie | 00:08:08 | |||
00:08:08 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 46 | 00:07:59 | 62 | |
faul wymuszony | 00:07:59 | |||
00:07:59 | faul | |||
46 | 00:07:46 | 64 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 3 | 00:07:23 | |||
46 | 00:07:03 | 66 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:06:55 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:55 | |||
przerwa na żądanie | 00:06:55 | |||
rzut celny za 2 | 48 | 00:06:44 | 66 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:17 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:17 | |||
00:06:17 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:17 | |||
00:06:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:05:54 | |||
00:05:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:05:34 | |||
48 | 00:05:17 | 68 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | 00:05:10 | |||
00:05:10 | faul wymuszony | |||
00:05:10 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:05:10 | |||
faul wymuszony | 00:05:00 | |||
celny rzut wolny | 50 | 00:05:00 | 68 | |
celny rzut wolny | 50 | 00:05:00 | 68 | |
00:05:00 | faul | |||
00:04:43 | zbiórka w ataku | |||
00:04:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:38 | strata | |||
00:04:18 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:18 | |||
00:04:11 | asysta | |||
50 | 00:04:11 | 70 | rzut celny za 2 | |
00:03:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:49 | |||
blok | 00:03:40 | |||
00:03:40 | blok otrzymany | |||
00:03:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:18 | |||
00:03:18 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:03:04 | |||
celny rzut wolny | 52 | 00:03:04 | 70 | |
celny rzut wolny | 52 | 00:03:04 | 70 | |
00:03:04 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:02:58 | |||
00:02:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:02:50 | |||
rzut celny za 3 | 55 | 00:02:50 | 70 | |
zbiórka w obronie | 00:02:26 | |||
00:02:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:02:16 | |||
rzut celny za 2 | 57 | 00:02:16 | 70 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:01 | |||
00:02:01 | strata | |||
asysta | 00:01:55 | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:01:55 | 70 | |
59 | 00:01:34 | 72 | rzut celny za 2 | |
00:01:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:01:27 | |||
celny rzut wolny | 60 | 00:01:27 | 72 | |
wykonywany rzut wolny | 00:01:27 | |||
00:01:27 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:01:27 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:27 | |||
przerwa na żądanie | 00:01:23 | |||
zbiórka drużyny | 00:01:09 | |||
00:01:09 | strata drużyny | |||
asysta | 00:01:08 | |||
rzut celny za 3 | 63 | 00:01:08 | 72 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:44 | |||
00:00:44 | strata | |||
faul wymuszony | 00:00:34 | |||
celny rzut wolny | 64 | 00:00:34 | 72 | |
wykonywany rzut wolny | 00:00:34 | |||
00:00:34 | faul | |||
00:00:29 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:29 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:23 | |||
00:00:23 | strata | |||
00:00:15 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:15 |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Wisła Can - Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:54 | |||
00:09:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:44 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:35 | |||
00:09:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:09:24 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:09:24 | 0 | |
00:09:09 | asysta | |||
3 | 00:09:09 | 3 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 5 | 00:08:47 | 3 | |
00:08:23 | faul wymuszony | |||
5 | 00:08:23 | 5 | celny rzut wolny | |
5 | 00:08:23 | 5 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:23 | |||
00:08:11 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:11 | |||
00:08:04 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:04 | |||
00:07:54 | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:54 | |||
00:07:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:47 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:25 | |||
00:07:25 | strata | |||
00:07:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:21 | |||
00:07:11 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:03 | |||
00:07:03 | faul | |||
asysta | 00:06:50 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:06:50 | 5 | |
zbiórka w obronie | 00:06:37 | |||
00:06:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:29 | |||
rzut celny za 2 | 9 | 00:06:29 | 5 | |
00:06:10 | asysta | |||
9 | 00:06:10 | 7 | rzut celny za 2 | |
00:05:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:05:56 | |||
00:05:44 | zbiórka w ataku | |||
00:05:44 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:29 | |||
