Etap I - Kolejka XXVI | 17.03.2012 16:30
Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Artur Fiedler | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Wisła Can - Pack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anke De Mondt | 11 | 23:37 | 4/4 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 13 | 0 | |
5 | Milka Bjelica | 0 | 17:44 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 0 | |
6 | Paulina Pawlak | 0 | 15:05 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
7 | Ana Dabović | 2 | 07:34 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | -1 | 0 | |
8 | Agnieszka Śnieżek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Nicole Powell | 18 | 30:05 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |   |   | 23 | 0 | |
10 | Katarzyna Maliszewska | 2 | 12:49 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
11 | Ewelina Kobryn | 10 | 27:52 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 |   |   |   | 8 | 0 | |
13 | Erin Phillips | 14 | 30:50 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 15 | 0 | |
14 | Petra Ujhelyi | 5 | 15:07 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 5 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
15 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Taj McWilliams | 8 | 19:17 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 3 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 13 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 20/35 | 57,1 | 7/19 | 36,8 | 27/54 | 50 | 9/11 | 81,8 | 9 | 21 | 30 | 16 | 19 | 17 | 22 | 13 | 2 |   | 80 |
CCC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Walerija Musina | 3 | 21:46 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |   | 3 |   |   | 1 | -2 | 0 | |
6 | Aleksandra Janiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Iva Perovanovic | 8 | 28:27 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 9 | 0 | |
9 | Evanthia Maltsi | 26 | 35:51 | 7/9 | 77.8 | 2/5 | 40.0 | 9/14 | 64.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |   |   | 33 | 0 | |
10 | Joanna Walich | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Agnieszka Majewska | 4 | 17:23 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
13 | Agata Nowacka | 5 | 32:04 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |   |   | 5 | 0 | |
15 | Agata Dobrowolska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Agnieszka Bibrzycka | 14 | 30:19 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |   |   | 10 | 0 | |
42 | Jantel Lavender | 8 | 34:10 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 19/39 | 48,7 | 5/18 | 27,8 | 24/57 | 42,1 | 15/16 | 93,8 | 9 | 18 | 27 | 11 | 18 | 19 | 16 | 13 |   | 2 | 69 |
Akcja po akcji
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:43 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:09:43 | 0 | |
zbiórka w obronie | 00:09:19 | |||
00:09:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 6 | 00:09:07 | 0 | |
faul wymuszony | 00:09:07 | |||
00:09:07 | faul | |||
rzut celny za 2 | 6 | 00:09:07 | 0 | |
zbiórka w obronie | 00:08:49 | |||
00:08:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:41 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:41 | |||
asysta | 00:08:31 | |||
rzut celny za 2 | 8 | 00:08:31 | 0 | |
8 | 00:08:08 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 10 | 00:07:47 | 2 | |
zbiórka w obronie | 00:07:22 | |||
00:07:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:06 | |||
00:06:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:44 | |||
10 | 00:06:35 | 4 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:19 | |||
00:06:19 | faul | |||
00:06:13 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:13 | |||
00:06:05 | strata | |||
faul wymuszony | 00:06:05 | |||
00:06:05 | faul | |||
rzut celny za 2 | 12 | 00:05:44 | 4 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:14 | |||
00:05:14 | strata | |||
00:04:58 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:58 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:49 | |||
00:04:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 15 | 00:04:38 | 4 | |
00:04:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:38 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:04:38 | |||
00:04:38 | faul | |||
rzut celny za 2 | 15 | 00:04:38 | 4 | |
00:04:28 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:28 | |||
00:04:14 | asysta | |||
15 | 00:04:14 | 7 | rzut celny za 3 | |
wykonywany rzut za 3 | 00:03:57 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:48 | |||
00:03:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:40 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:40 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:40 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:40 | |||
strata | 00:03:40 | |||
00:03:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
15 | 00:03:27 | 9 | celny rzut wolny | |
15 | 00:03:27 | 9 | celny rzut wolny | |
00:03:27 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:27 | |||
00:03:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:19 | |||
00:03:12 | asysta | |||
15 | 00:03:12 | 12 | rzut celny za 3 | |
00:02:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:57 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:46 | |||
00:02:46 | strata | |||
asysta | 00:02:38 | |||
rzut celny za 3 | 18 | 00:02:38 | 12 | |
00:02:18 | zbiórka w ataku | |||
00:02:18 | wykonywany rzut za 3 | |||
18 | 00:02:07 | 14 | rzut celny za 2 | |
00:01:50 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:50 | |||
18 | 00:01:35 | 16 | rzut celny za 2 | |
00:01:23 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:23 | |||
18 | 00:01:18 | 18 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:08 | |||
00:01:08 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:08 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | 00:01:08 | |||
strata | 00:00:58 | |||
18 | 00:00:41 | 20 | celny rzut wolny | |
18 | 00:00:41 | 20 | celny rzut wolny | |
00:00:41 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:41 | |||
asysta | 00:00:22 | |||
rzut celny za 2 | 20 | 00:00:22 | 20 | |
00:00:10 | asysta | |||
20 | 00:00:10 | 23 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:51 | |||
00:09:51 | strata | |||
00:09:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:29 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:12 | |||
00:09:12 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:08:55 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:55 | |||
rzut celny za 2 | 22 | 00:08:43 | 23 | |
00:08:39 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:39 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:21 | zbiórka w ataku | |||
00:08:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:11 | |||
00:08:11 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 24 | 00:08:00 | 23 | |
00:07:41 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:41 | |||
00:07:31 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:16 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:07 | |||
00:07:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:49 | |||
00:06:25 | asysta | |||
24 | 00:06:25 | 25 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:06:15 | |||
rzut celny za 3 | 27 | 00:06:15 | 25 | |
zbiórka w obronie | 00:05:51 | |||
00:05:51 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:05:42 | |||
00:05:42 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:42 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:33 | |||
00:05:33 | wykonywany rzut wolny | |||
27 | 00:05:33 | 26 | celny rzut wolny | |
00:05:33 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:33 | |||
00:05:23 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:23 | |||
27 | 00:05:10 | 28 | rzut celny za 2 | |
00:04:45 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:45 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:37 | |||
00:04:37 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:30 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:30 | |||
00:04:30 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:30 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | 00:04:30 | |||
strata | 00:04:14 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:55 | |||
00:03:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:03:49 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:34 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:34 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:34 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:34 | |||
27 | 00:03:34 | 30 | celny rzut wolny | |
27 | 00:03:34 | 30 | celny rzut wolny | |
00:03:34 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:34 | |||
asysta | 00:03:16 | |||
rzut celny za 2 | 29 | 00:03:16 | 30 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:10 | |||
00:03:10 | strata | |||
00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:55 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:33 | |||
blok | 00:02:33 | |||
00:02:33 | blok otrzymany | |||
00:02:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:02:26 | |||
rzut celny za 2 | 31 | 00:02:26 | 30 | |
zbiórka w obronie | 00:02:06 | |||
00:02:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:00 | |||
00:02:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
celny rzut wolny | 33 | 00:02:00 | 30 | |
celny rzut wolny | 33 | 00:02:00 | 30 | |
00:02:00 | faul | |||
faul wymuszony | 00:02:00 | |||
00:02:00 | faul | |||
00:01:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:38 | |||
00:01:12 | przerwa na żądanie | |||
zbiórka drużyny | 00:01:12 | |||
00:01:12 | strata drużyny | |||
faul wymuszony | 00:01:08 | |||
00:01:08 | faul | |||
00:00:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:51 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:45 | |||
00:00:45 | strata | |||
00:00:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:33 | |||
33 | 00:00:17 | 32 | celny rzut wolny | |
33 | 00:00:17 | 32 | celny rzut wolny | |
00:00:17 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:17 | |||
00:00:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:00:13 | |||
00:00:13 | faul | |||
00:00:11 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:11 | |||
00:00:07 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 4 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
00:09:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:47 | |||
33 | 00:09:33 | 34 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:09:25 | |||
celny rzut wolny | 35 | 00:09:25 | 34 | |
celny rzut wolny | 35 | 00:09:25 | 34 | |
faul wymuszony | 00:09:25 | |||
00:09:25 | faul | |||
00:09:07 | asysta | |||
35 | 00:09:07 | 37 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:08:47 | |||
00:08:47 | faul | |||
00:08:43 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:43 | |||
00:08:36 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:36 | |||
35 | 00:08:28 | 39 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:08:12 | |||
00:08:05 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:05 | |||
00:07:50 | asysta | |||
35 | 00:07:50 | 41 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:36 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:36 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:36 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:36 | |||
strata | 00:07:36 | |||
00:07:32 | zbiórka w ataku | |||
00:07:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:26 | strata | |||
00:07:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:03 | |||
00:06:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:44 | |||
rzut celny za 3 | 38 | 00:06:44 | 41 | |
00:06:26 | zbiórka w ataku | |||
00:06:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:14 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:14 | |||
38 | 00:06:01 | 43 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:05:43 | |||
rzut celny za 2 | 40 | 00:05:43 | 43 | |
zbiórka w obronie | 00:05:26 | |||
00:05:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:05:13 | |||
00:05:13 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:05:03 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:03 | |||
00:04:57 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:57 | |||
00:04:45 | zbiórka w ataku | |||
00:04:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:39 | |||
00:04:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:29 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:29 | |||
00:04:24 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:24 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:24 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:24 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:14 | |||
00:04:14 | strata | |||
rzut celny za 2 | 42 | 00:04:10 | 43 | |
przerwa na żądanie | 00:04:06 | |||
00:04:06 | przerwa na żądanie | |||
42 | 00:03:46 | 45 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:03:38 | |||
00:03:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:38 | |||
42 | 00:03:22 | 47 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:03:00 | |||
00:03:00 | faul | |||
asysta | 00:02:52 | |||
rzut celny za 3 | 45 | 00:02:52 | 47 | |
00:02:34 | asysta | |||
45 | 00:02:34 | 49 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:02:18 | |||
rzut celny za 3 | 48 | 00:02:18 | 49 | |
00:01:57 | asysta | |||
48 | 00:01:57 | 51 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:01:37 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:37 | |||
00:01:32 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:01:32 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:01:32 | |||
00:01:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:32 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:32 | |||
faul wymuszony | 00:01:32 | |||
00:01:32 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:24 | |||
00:01:24 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:01:10 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:10 | |||
asysta | 00:00:56 | |||
rzut celny za 2 | 50 | 00:00:56 | 51 | |
00:00:34 | zbiórka w ataku | |||
00:00:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:29 | |||
00:00:29 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 52 | 00:00:13 | 51 | |
00:00:11 | wykonywany rzut za 3 |
Wisła Can - Pack Kraków | -4 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:43 | |||
00:09:43 | strata | |||
00:09:38 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:38 | |||
00:09:25 | strata | |||
strata | 00:09:02 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:48 | |||
00:08:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:40 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:40 | |||
00:08:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:27 | |||
00:08:27 | faul | |||
asysta | 00:08:15 | |||
rzut celny za 3 | 55 | 00:08:15 | 51 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:02 | |||
00:08:02 | strata | |||
00:07:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:57 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:44 | |||
00:07:44 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:07:35 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:35 | |||
celny rzut wolny | 57 | 00:07:30 | 51 | |
celny rzut wolny | 57 | 00:07:30 | 51 | |
00:07:30 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:07:30 | |||
00:07:30 | faul | |||
00:07:15 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:07:15 | |||
00:07:15 | blok otrzymany | |||
00:07:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
57 | 00:07:07 | 53 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:07:03 | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:07:03 | 53 | |
00:06:43 | zbiórka w ataku | |||
00:06:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:06:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:38 | |||
00:06:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:38 | |||
00:06:26 | asysta | |||
59 | 00:06:26 | 55 | celny rzut wolny | |
59 | 00:06:26 | 55 | celny rzut wolny | |
00:06:26 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:26 | |||
00:06:17 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:17 | |||
00:05:52 | zbiórka w ataku | |||
00:05:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
59 | 00:05:46 | 57 | rzut celny za 2 | |
00:05:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:29 | |||
59 | 00:05:12 | 59 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:04:57 | |||
00:04:57 | faul | |||
rzut celny za 2 | 61 | 00:04:53 | 59 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:32 | |||
00:04:32 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:04:13 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:13 | |||
rzut celny za 2 | 63 | 00:04:09 | 59 | |
00:03:48 | asysta | |||
63 | 00:03:48 | 61 | rzut celny za 2 | |
00:03:25 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:25 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:09 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:09 | |||
00:03:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:09 | |||
00:03:01 | asysta | |||
63 | 00:03:01 | 64 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 65 | 00:02:36 | 64 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:30 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:30 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:26 | |||
00:02:26 | strata | |||
00:02:22 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:22 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:22 | |||
00:02:22 | faul | |||
00:02:06 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:06 | |||
00:02:03 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:03 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:55 | |||
00:01:55 | wykonywany rzut za 3 | |||
68 | 00:01:47 | 66 | celny rzut wolny | |
68 | 00:01:47 | 66 | celny rzut wolny | |
00:01:47 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:47 | |||
celny rzut wolny | 68 | 00:01:47 | 66 | |
faul wymuszony | 00:01:47 | |||
00:01:47 | faul | |||
asysta | 00:01:47 | |||
rzut celny za 2 | 68 | 00:01:47 | 66 | |
00:01:37 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:37 | |||
68 | 00:01:31 | 68 | celny rzut wolny | |
68 | 00:01:31 | 68 | celny rzut wolny | |
00:01:31 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:31 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:08 | |||
00:01:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:57 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:37 | |||
00:00:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:15 | |||
00:00:15 | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 2 | 70 | 00:00:15 | 68 | |
00:00:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:05 |
Wisła Can - Pack Kraków | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:43 | |||
rzut celny za 3 | 3 | 00:09:43 | 0 | |
zbiórka w obronie | 00:09:19 | |||
00:09:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 6 | 00:09:07 | 0 | |
faul wymuszony | 00:09:07 | |||
00:09:07 | faul | |||
rzut celny za 2 | 6 | 00:09:07 | 0 | |
zbiórka w obronie | 00:08:49 | |||
00:08:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:41 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:41 | |||
asysta | 00:08:31 | |||
rzut celny za 2 | 8 | 00:08:31 | 0 | |
8 | 00:08:08 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 10 | 00:07:47 | 2 | |
zbiórka w obronie | 00:07:22 | |||
00:07:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:06 | |||
00:06:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:44 | |||
10 | 00:06:35 | 4 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:19 | |||
00:06:19 | faul | |||
00:06:13 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:13 | |||
00:06:05 | strata | |||
faul wymuszony | 00:06:05 | |||
00:06:05 | faul | |||
rzut celny za 2 | 12 | 00:05:44 | 4 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:14 | |||
00:05:14 | strata | |||
00:04:58 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:58 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:49 | |||
00:04:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 15 | 00:04:38 | 4 | |
00:04:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:38 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:04:38 | |||
00:04:38 | faul | |||
rzut celny za 2 | 15 | 00:04:38 | 4 | |
00:04:28 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:28 | |||
00:04:14 | asysta | |||
15 | 00:04:14 | 7 | rzut celny za 3 | |
wykonywany rzut za 3 | 00:03:57 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:48 | |||
00:03:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:40 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:40 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:40 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:40 | |||
