Etap I - 9 kolejka | 30.11.2019 16:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Tomasz Langowski, Filip Marek | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
Enea AZS Poznań
Trener: Grzegorz Zieliński. Asystenci: Adam Ziemiński, Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Keondria Calloway | 12 | 38:12 | 3/5 | 60.0 | 2/9 | 22.2 | 5/14 | 35.7 |   |   | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 |   | 3 |   | 1 |   | 14 | 10 | |
7 | Marta Dymała | 3 | 13:46 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | 7 | |
8 | Milana Zivadinovic | 7 | 14:35 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 3 | -7 | |
9 | Marta Wdowiuk | 2 | 14:17 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 6 | |
10 | Karolina Stefańczyk | 3 | 16:13 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   | 2 |   |   |   | 2 | -9 | |
11 | Martyna Pyka | 7 | 22:24 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 6 | 2 | |
12 | Liliana Banaszak | 2 | 08:57 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | -2 | |
14 | Aleksandra Parzeńska | 4 | 05:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 8 | |
15 | Aleksandra Pawlak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Ginette Mfutila | 8 | 34:21 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |   | 8 | -5 | |
22 | Lea Miletic | 20 | 31:36 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 8/9 | 88.9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |   | 24 | 5 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 15/31 | 48,4 | 6/22 | 27,3 | 21/53 | 39,6 | 20/22 | 90,9 | 16 | 29 | 45 | 11 | 19 | 18 | 25 | 8 | 5 | 1 | 76 |
AZS Uniwersytet Gdański
Trener: Mirosław Orczyk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Anna Górska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Karolina Formella | 0 | 04:45 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   | 1 |   | 1 | -2 | -2 | |
7 | Olena Samburska | 21 | 32:26 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 8/14 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |   |   | 23 | 6 | |
10 | Paulina Kuras | 18 | 30:00 | 8/11 | 72.7 | 0/3 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 |   | 1 | 13 | 1 | |
12 | Angelika Kuras | 3 | 34:02 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 9 | -8 | |
14 | Jastina Kosalewicz | 10 | 26:29 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 9 | 7 | |
15 | Żaneta Szczęśniak | 7 | 19:29 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
20 | Agata Stępień | 2 | 17:19 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |   | 2 | 3 |   |   | 3 | -19 | |
21 | Gabrielle Rae Ortiz | 4 | 35:30 | 1/4 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | -1 | 5 | |
23 | Kinga Bączek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 19/43 | 44,2 | 5/22 | 22,7 | 24/65 | 36,9 | 12/16 | 75 | 14 | 14 | 28 | 13 | 18 | 19 | 13 | 13 | 1 | 5 | 57 |
Akcja po akcji
Enea AZS Poznań | Kwarta 1 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
20, G. Mfutila, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 14, J. Kosalewicz, przegrany rzut sędziowski | |||
20, G. Mfutila, niecelny z wyskoku za 2 | 09:51:00 | |||
0, K. Calloway, zbiórka w ataku | 09:47:00 | |||
8, M. Zivadinovic, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
22, L. Miletic, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
22, L. Miletic, niecelny lay-up | 09:41:00 | |||
09:40:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:21:00 | 2 | 10, P. Kuras, celny lay-up | |
20, G. Mfutila, strata - błąd kroków | 09:06:00 | |||
0 | 08:46:00 | 5 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 3 | |
08:46:00 | 10, P. Kuras, asysta | |||
8, M. Zivadinovic, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
0, K. Calloway, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:29:00 | 5 | |
20, G. Mfutila, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 14, J. Kosalewicz, faulowany | |||
2 | 08:05:00 | 6 | 14, J. Kosalewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:05:00 | 7 | 14, J. Kosalewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
22, L. Miletic, niecelny z wyskoku za 2 | 07:46:00 | |||
22, L. Miletic, zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
07:41:00 | 7, O. Samburska, faul osobisty | |||
22, L. Miletic, faulowany | 07:41:00 | |||
22, L. Miletic, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:41:00 | 7 | |
22, L. Miletic, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:41:00 | 7 | |
4 | 07:27:00 | 10 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 3 | |
07:27:00 | 21, G. Ortiz, asysta | |||
07:09:00 | 14, J. Kosalewicz, faul osobisty | |||
22, L. Miletic, faulowany | 07:09:00 | |||
22, L. Miletic, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:09:00 | 10 | |
22, L. Miletic, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:09:00 | 10 | |
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
6 | 06:55:00 | 12 | 14, J. Kosalewicz, celny z wyskoku za 2 | |
06:55:00 | 12, A. Kuras, asysta | |||
0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
7, M. Nowicka, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
06:27:00 | zbiórka w obronie | |||
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 14, J. Kosalewicz, faulowany | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
11, M. Pyka, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
06:08:00 | 10, P. Kuras, niecelny lay-up | |||
22, L. Miletic, blok | 06:08:00 | |||
06:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w ataku | |||
6 | 06:00:00 | 14 | 14, J. Kosalewicz, celny lay-up | |
0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
11, M. Pyka, zbiórka w ataku | 05:41:00 | |||
11, M. Pyka, celny lay-up | 8 | 05:41:00 | 14 | |
05:30:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, G. Mfutila, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
11, M. Pyka, strata - złe podanie | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 7, O. Samburska, przechwyt | |||
8 | 05:15:00 | 16 | 7, O. Samburska, celny lay-up | |
20, G. Mfutila, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:00:00 | 16 | |
0, K. Calloway, asysta | 05:00:00 | |||
22, L. Miletic, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 14, J. Kosalewicz, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:39:00 | |||
10 | 04:39:00 | 17 | 14, J. Kosalewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 04:39:00 | 18 | 14, J. Kosalewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
04:39:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
04:39:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
20, G. Mfutila, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - zejście | |||
04:16:00 | 20, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
04:16:00 | 20, A. Stępień, faul osobisty | |||
20, G. Mfutila, faulowany | 04:16:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
7, M. Nowicka, zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
7, M. Nowicka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
04:16:00 | zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:50:00 | zbiórka w ataku | |||
03:37:00 | 12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Nowicka, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
7, M. Nowicka, strata - złe podanie | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 12, A. Kuras, przechwyt | |||
10 | 03:18:00 | 20 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 2 | |
03:02:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | |||
20, G. Mfutila, faulowany | 03:02:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
8, M. Zivadinovic, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 7, O. Samburska, zmiana - zejście | |||
03:02:00 | 6, K. Formella, zmiana - wejście | |||
22, L. Miletic, faul w ataku | 02:50:00 | |||
22, L. Miletic, strata w ataku | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 12, A. Kuras, faulowany | |||
02:39:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:37:00 | 6, K. Formella, zbiórka w ataku | |||
02:36:00 | 6, K. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, G. Mfutila, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
8, M. Zivadinovic, celny lay-up | 12 | 02:27:00 | 20 | |
02:25:00 | 21, G. Ortiz, faul osobisty | |||
8, M. Zivadinovic, faulowany | 02:25:00 | |||
22, L. Miletic, zmiana - zejście | 02:25:00 | |||
12, L. Banaszak, zmiana - wejście | 02:25:00 | |||
8, M. Zivadinovic, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 02:25:00 | 20 | |
02:05:00 | 20, A. Stępień, niecelny lay-up | |||
0, K. Calloway, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
0, K. Calloway, strata - złe podanie | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 20, A. Stępień, przechwyt | |||
0, K. Calloway, faul osobisty | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 21, G. Ortiz, faulowany | |||
13 | 01:56:00 | 21 | 21, G. Ortiz, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 01:56:00 | 22 | 21, G. Ortiz, celny rzut wolny 2z2 | |
01:56:00 | 20, A. Stępień, asysta | |||
01:56:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - zejście | |||
01:56:00 | 10, P. Kuras, zmiana - wejście | |||
8, M. Zivadinovic, strata - poza boiskiem | 01:49:00 | |||
01:38:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
01:31:00 | 20, A. Stępień, faul osobisty | |||
8, M. Zivadinovic, faulowany | 01:31:00 | |||
8, M. Zivadinovic, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 01:31:00 | 22 | |
8, M. Zivadinovic, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 01:31:00 | 22 | |
01:14:00 | 6, K. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Pyka, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 6, K. Formella, faul osobisty | |||
11, M. Pyka, faulowany | 01:11:00 | |||
11, M. Pyka, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 01:11:00 | 22 | |
11, M. Pyka, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:11:00 | 22 | |
17 | 00:45:30 | 24 | 15, Ż. Szczęśniak, celny lay-up | |
00:45:30 | 10, P. Kuras, asysta | |||
12, L. Banaszak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 00:27:60 | 24 | |
20, G. Mfutila, asysta | 00:27:60 | |||
00:06:40 | 6, K. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, K. Calloway, blok | 00:06:40 | |||
00:04:30 | zbiórka w ataku | |||
11, M. Pyka, faul osobisty | 00:03:80 | |||
00:03:80 | 12, A. Kuras, faulowany | |||
00:03:80 | 12, A. Kuras, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
19 | 00:03:80 | 25 | 12, A. Kuras, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS Poznań | Kwarta 2 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
0, K. Calloway, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, M. Wdowiuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, M. Pyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, K. Formella, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, A. Kuras, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, O. Samburska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 14, J. Kosalewicz, strata - złe podanie | |||
12, L. Banaszak, przechwyt | 09:50:00 | |||
8, M. Zivadinovic, strata - błąd kozłowania | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 10, P. Kuras, przechwyt | |||
19 | 09:16:00 | 27 | 10, P. Kuras, celny lay-up | |
8, M. Zivadinovic, niecelny z wyskoku za 3 | 08:50:00 | |||
08:48:00 | 7, O. Samburska, zbiórka w obronie | |||
19 | 08:39:00 | 30 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 3 | |
08:39:00 | 21, G. Ortiz, asysta | |||
10, K. Stefańczyk, strata - błąd kozłowania | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 10, P. Kuras, przechwyt | |||
19 | 08:15:00 | 32 | 10, P. Kuras, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 08:12:00 | |||
8, M. Zivadinovic, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
0, K. Calloway, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 7, O. Samburska, strata - złe podanie | |||
20, G. Mfutila, przechwyt | 07:40:00 | |||
20, G. Mfutila, faul w ataku | 07:30:00 | |||
20, G. Mfutila, strata w ataku | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faulowany | |||
20, G. Mfutila, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
19 | 07:17:00 | 34 | 14, J. Kosalewicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:17:00 | 21, G. Ortiz, asysta | |||
14, A. Parzeńska, strata - złe podanie | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 7, O. Samburska, przechwyt | |||
06:57:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 12, A. Kuras, zmiana - wejście | |||
06:49:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 06:43:00 | |||
7, M. Nowicka, celny z wyskoku za 3 | 22 | 06:31:00 | 34 | |
12, L. Banaszak, asysta | 06:31:00 | |||
06:11:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, K. Calloway, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
9, M. Wdowiuk, niecelny lay-up | 05:55:00 | |||
9, M. Wdowiuk, zbiórka w ataku | 05:53:00 | |||
05:48:00 | 21, G. Ortiz, faul osobisty | |||
7, M. Nowicka, faulowany | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 20, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
14, A. Parzeńska, celny lay-up | 24 | 05:39:00 | 34 | |
05:19:00 | 15, Ż. Szczęśniak, strata - złe podanie | |||
7, M. Nowicka, przechwyt | 05:19:00 | |||
12, L. Banaszak, strata - złe podanie | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 7, O. Samburska, przechwyt | |||
05:03:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
12, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:46:00 | |||
04:43:00 | 21, G. Ortiz, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 2 | 04:23:00 | |||
04:17:00 | 20, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
9, M. Wdowiuk, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faulowany | |||
04:01:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, L. Banaszak, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
22, L. Miletic, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 04:01:00 | 35 | 15, Ż. Szczęśniak, celny rzut wolny 2z2 | |
04:01:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
22, L. Miletic, celny lay-up | 26 | 03:47:00 | 35 | |
7, M. Nowicka, asysta | 03:47:00 | |||
03:31:00 | 12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
22, L. Miletic, celny z wyskoku za 2 | 28 | 03:21:00 | 35 | |
7, M. Nowicka, asysta | 03:21:00 | |||
03:02:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, K. Calloway, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
9, M. Wdowiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:52:00 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
02:49:00 | 20, A. Stępień, faul osobisty | |||
14, A. Parzeńska, faulowany | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 7, O. Samburska, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 10, P. Kuras, zmiana - wejście | |||
14, A. Parzeńska, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 02:49:00 | 35 | |
14, A. Parzeńska, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:49:00 | 35 | |
02:23:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:21:00 | 20, A. Stępień, zbiórka w ataku | |||
02:12:00 | 10, P. Kuras, strata - poza boiskiem | |||
0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 3 | 01:55:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
20, G. Mfutila, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:39:00 | |||
30 | 01:20:00 | 37 | 21, G. Ortiz, celny lay-up | |
7, M. Nowicka, faul osobisty | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 21, G. Ortiz, faulowany | |||
01:17:00 | 21, G. Ortiz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
9, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
22, L. Miletic, celny z wyskoku za 3 | 33 | 01:05:00 | 37 | |
0, K. Calloway, asysta | 01:05:00 | |||
00:44:00 | 21, G. Ortiz, niecelny lay-up | |||
22, L. Miletic, blok | 00:44:00 | |||
7, M. Nowicka, zbiórka w obronie | 00:39:80 | |||
22, L. Miletic, celny z wyskoku za 3 | 36 | 00:33:80 | 37 | |
0, K. Calloway, asysta | 00:33:80 | |||
00:08:30 | 10, P. Kuras, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 00:04:70 | |||
22, L. Miletic, niecelny lay-up | 00:03:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS Poznań | Kwarta 3 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Nowicka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Zivadinovic, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 20, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, O. Samburska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:33:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, G. Mfutila, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
22, L. Miletic, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
09:17:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
09:00:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Zivadinovic, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
08:52:00 | 14, J. Kosalewicz, faul osobisty | |||
20, G. Mfutila, faulowany | 08:52:00 | |||
20, G. Mfutila, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
0, K. Calloway, zbiórka w ataku | 08:44:00 | |||
0, K. Calloway, niecelny lay-up | 08:44:00 | |||
0, K. Calloway, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
0, K. Calloway, celny lay-up | 38 | 08:41:00 | 37 | |
08:21:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
08:05:00 | 21, G. Ortiz, faul osobisty | |||
9, M. Wdowiuk, faulowany | 08:05:00 | |||
9, M. Wdowiuk, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 08:05:00 | 37 | |
9, M. Wdowiuk, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 08:05:00 | 37 | |
8, M. Zivadinovic, faul osobisty | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
07:35:00 | 14, J. Kosalewicz, strata - złe podanie | |||
22, L. Miletic, przechwyt | 07:35:00 | |||
9, M. Wdowiuk, strata - poza boiskiem | 07:25:00 | |||
07:04:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny lay-up | |||
07:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w ataku | |||
07:00:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny lay-up | |||
06:59:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w ataku | |||
06:58:00 | 14, J. Kosalewicz, strata - złe podanie | |||
8, M. Zivadinovic, przechwyt | 06:58:00 | |||
8, M. Zivadinovic, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 7, O. Samburska, przechwyt | |||
40 | 06:42:00 | 39 | 10, P. Kuras, celny z wyskoku za 2 | |
0, K. Calloway, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
06:38:00 | 10, P. Kuras, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
20, G. Mfutila, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
06:30:00 | 12, A. Kuras, faul osobisty | |||
22, L. Miletic, faulowany | 06:30:00 | |||
8, M. Zivadinovic, zmiana - zejście | 06:30:00 | |||
11, M. Pyka, zmiana - wejście | 06:30:00 | |||
22, L. Miletic, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 06:30:00 | 39 | |
22, L. Miletic, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 06:30:00 | 39 | |
42 | 06:12:00 | 42 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 3 | |
06:12:00 | 12, A. Kuras, asysta | |||
9, M. Wdowiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
05:44:00 | zbiórka w obronie | |||
9, M. Wdowiuk, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
05:35:00 | 14, J. Kosalewicz, strata - złe podanie | |||
11, M. Pyka, przechwyt | 05:35:00 | |||
22, L. Miletic, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
42 | 05:06:00 | 44 | 10, P. Kuras, celny z wyskoku za 2 | |
10, K. Stefańczyk, strata - złe podanie | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 14, J. Kosalewicz, przechwyt | |||
04:31:00 | 10, P. Kuras, niecelny lay-up | |||
11, M. Pyka, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:19:00 | |||
04:17:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
04:09:00 | 21, G. Ortiz, strata - poza boiskiem | |||
04:05:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
04:05:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
04:05:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
04:05:00 | 20, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
0, K. Calloway, celny z wyskoku za 3 | 45 | 04:04:00 | 44 | |
03:35:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, L. Miletic, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 3 | 03:27:00 | |||
20, G. Mfutila, zbiórka w ataku | 03:24:00 | |||
03:22:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | |||
20, G. Mfutila, faulowany | 03:22:00 | |||
20, G. Mfutila, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 03:22:00 | 44 | |
20, G. Mfutila, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 03:22:00 | 44 | |
03:04:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
