VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
Mecz nr 065, Widzowie: 300
Mecz nr 065, Widzowie: 300
Etap I - 11 kolejka | 14.12.2019 18:00
Sędziowie: Karina Pełka, Tomasz Tybor, Mateusz Skorek | Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka
Energa Toruń
Trener: Elen Shakirova
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Naomi Davenport | 14 | 21:35 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 3/5 | 60.0 | 3 | 4 | 7 |   | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 13 | 24 | |
| 5 | Paulina Niedziółka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Marta Wieczyńska | 13 | 20:57 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 16 | 16 | |
| 9 | Nina Dedić | 10 | 25:15 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 17 | 25 | |
| 10 | Marta Dobrowolska | 0 | 02:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
| 11 | Karolina Podkańska | 2 | 07:17 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | -1 | |
| 14 | Emilia Lamparska | 3 | 26:14 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 6 | 8 | |
| 17 | Maja Šćekić | 7 | 28:39 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | 18 | |
| 22 | Latoya Williams | 16 | 25:34 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 10 | 14 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 25 | 14 | |
| 25 | Marta Urbaniak | 12 | 24:09 |   |   | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 12 | 10 | |
| 43 | Zuzanna Urban | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 97 | Tatiana Grigoreva | 2 | 17:23 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | 8 | |
| Drużyna | 5 | 2 | 7 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 21/43 | 48,8 | 9/25 | 36 | 30/68 | 44,1 | 10/14 | 71,4 | 17 | 31 | 48 | 24 | 19 | 14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 100 | |||
AZS Uniwersytet Gdański
Trener: Włodzimierz Augustynowicz
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Brittany Renee Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Anna Górska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Agnieszka Ostrowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Olena Samburska | 20 | 36:38 | 4/7 | 57.1 | 2/9 | 22.2 | 6/16 | 37.5 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 16 | -20 | |
| 10 | Paulina Kuras | 10 | 30:18 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 6/6 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |   |   | 17 | -14 | |
| 12 | Angelika Kuras | 7 | 33:34 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | -11 | |
| 14 | Jastina Kosalewicz | 6 | 29:13 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 6 | -22 | |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | 0 | 15:27 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | -14 | |
| 20 | Agata Stępień | 4 | 29:41 | 1/6 | 16.7 | 0/6 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 0 | -18 | |
| 21 | Gabrielle Rae Ortiz | 6 | 23:29 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | -23 | |
| 23 | Kinga Bączek | 1 | 01:40 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 54 | 200:00 | 14/35 | 40 | 3/23 | 13 | 17/58 | 29,3 | 17/20 | 85 | 10 | 20 | 30 | 19 | 14 | 19 | 11 | 7 | 2 | 3 | 55 | |||
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 1 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 22, L. Williams, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:57:00 | 14, J. Kosalewicz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 14, E. Tłumak, strata - złe podanie | 09:38:00 | |||
| 09:38:00 | 20, A. Stępień, przechwyt | |||
| 0 | 09:32:00 | 2 | 20, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:32:00 | 10, P. Kuras, asysta | |||
| 14, E. Tłumak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
| 09:05:00 | 20, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:56:00 | 4 | 12, A. Kuras, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:56:00 | 14, J. Kosalewicz, asysta | |||
| 22, L. Williams, niecelny lay-up | 08:37:00 | |||
| 08:35:00 | 10, P. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 08:34:00 | 10, P. Kuras, strata - złe podanie | |||
| 97, T. Grigoreva, przechwyt | 08:34:00 | |||
| 08:31:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 97, T. Grigoreva, strata - błąd kozłowania | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 10, P. Kuras, przechwyt | |||
| 08:17:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:13:00 | 10, P. Kuras, zbiórka w ataku | |||
| 08:12:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny lay-up | |||
| 14, E. Tłumak, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 17, M. Šćekić , niecelny lay-up | 08:00:00 | |||
| 08:00:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 17, M. Šćekić , faul osobisty | 08:00:00 | |||
| 08:00:00 | 12, A. Kuras, faulowany | |||
| 17, M. Šćekić , zmiana - zejście | 08:00:00 | |||
| 11, K. Podkańska, zmiana - wejście | 08:00:00 | |||
| 07:40:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny lay-up | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
| 14, E. Tłumak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
| 07:19:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 07:04:00 | 10, P. Kuras, strata - złe podanie | |||
| 14, E. Tłumak, przechwyt | 07:04:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, niecelny z wyskoku za 3 | 06:41:00 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w ataku | 06:38:00 | |||
| 22, L. Williams, celny lay-up | 2 | 06:38:00 | 4 | |
| 11, K. Podkańska, faul osobisty | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
| 2 | 06:29:00 | 5 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:29:00 | 14, J. Kosalewicz, asysta | |||
| 2 | 06:29:00 | 6 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, K. Podkańska, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:15:00 | 6 | |
| 97, T. Grigoreva, asysta | 06:15:00 | |||
| 05:54:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, strata - złe podanie | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 10, P. Kuras, przechwyt | |||
| 22, L. Williams, faul osobisty | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
| 4 | 05:39:00 | 7 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 4 | 05:39:00 | 8 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 97, T. Grigoreva, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
| 17, M. Šćekić , zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
| 11, K. Podkańska, strata - złe podanie | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 12, A. Kuras, przechwyt | |||
| 05:20:00 | 10, P. Kuras, niecelny lay-up | |||
| 05:17:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 05:17:00 | 10 | 14, J. Kosalewicz, celny lay-up | |
| 17, M. Šćekić , celny lay-up | 6 | 05:00:00 | 10 | |
| 04:44:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:41:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w ataku | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 7, O. Samburska, strata - błąd kozłowania | |||
| 25, M. Urbaniak, przechwyt | 04:36:00 | |||
| 22, L. Williams, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:16:00 | 10 | |
| 8 | 04:04:00 | 12 | 12, A. Kuras, celny lay-up | |
| 04:04:00 | 20, A. Stępień, asysta | |||
| 17, M. Šćekić , strata - złe podanie | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 20, A. Stępień, przechwyt | |||
| 22, L. Williams, faul osobisty | 03:38:00 | |||
| 03:38:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
| 11, K. Podkańska, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
| 0, N. Davenport, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
| 22, L. Williams, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
| 9, N. Dedić, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
| 25, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
| 8 | 03:38:00 | 13 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:38:00 | 20, A. Stępień, asysta | |||
| 8 | 03:38:00 | 14 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:38:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
| 03:38:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - wejście | |||
| 14, E. Tłumak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:21:00 | |||
| zbiórka w ataku | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 12, A. Kuras, faul osobisty | |||
| 14, E. Tłumak, faulowany | 03:21:00 | |||
| 9, N. Dedić, celny lay-up | 10 | 03:08:00 | 14 | |
| 14, E. Tłumak, asysta | 03:08:00 | |||
| 9, N. Dedić, faul osobisty | 02:57:00 | |||
| 02:57:00 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
| 02:57:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
| 02:57:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
| 10 | 02:57:00 | 15 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 02:57:00 | 16 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 14, E. Tłumak, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
| 10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
| 9, N. Dedić, strata - błąd kozłowania | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 21, G. Ortiz, przechwyt | |||
| 02:23:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
| 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | |||
| 9, N. Dedić, faulowany | 02:16:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
| 9, N. Dedić, zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
| 9, N. Dedić, celny lay-up | 12 | 02:05:00 | 16 | |
| 12 | 01:48:00 | 19 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:48:00 | 21, G. Ortiz, asysta | |||
| 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:00 | |||
| 01:24:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 01:17:00 | 15, Ż. Szczęśniak, strata - złe podanie | |||
| 9, N. Dedić, przechwyt | 01:17:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, celny lay-up | 14 | 01:10:00 | 19 | |
| 10, M. Dobrowolska, asysta | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 12, A. Kuras, faul osobisty | |||
| 7, M. Wieczyńska, faulowany | 01:10:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 01:10:00 | 19 | |
| 00:53:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, M. Šćekić , zbiórka w obronie | 00:50:60 | |||
| 00:46:40 | 15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | |||
| 9, N. Dedić, faulowany | 00:46:40 | |||
| 00:40:20 | 12, A. Kuras, faul osobisty | |||
| 0, N. Davenport, faulowany | 00:40:20 | |||
| 0, N. Davenport, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:40:20 | |||
| 0, N. Davenport, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:40:20 | 19 | |
| 17, M. Šćekić , asysta | 00:40:20 | |||
| 00:40:20 | 12, A. Kuras, zmiana - zejście | |||
| 00:40:20 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
| 00:21:50 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:21:50 | |||
| 9, N. Dedić, faul w ataku | 00:06:30 | |||
| 9, N. Dedić, strata w ataku | 00:06:30 | |||
| 00:06:30 | 15, Ż. Szczęśniak, faulowany | |||
| 00:06:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:06:30 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
| 00:06:30 | 10, P. Kuras, zmiana - wejście | |||
| 00:06:30 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - zejście | |||
| 00:06:30 | 23, K. Bączek, zmiana - wejście | |||
| 00:00:30 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Energa Toruń | Kwarta 2 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 22, L. Williams, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 7, O. Samburska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 23, K. Bączek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:43:00 | 14, J. Kosalewicz, strata - złe podanie | |||
| 9, N. Dedić, przechwyt | 09:43:00 | |||
| 09:30:00 | 20, A. Stępień, faul osobisty | |||
| 22, L. Williams, faulowany | 09:30:00 | |||
| 22, L. Williams, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 09:30:00 | 19 | |
| 9, N. Dedić, asysta | 09:30:00 | |||
| 22, L. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 09:30:00 | 19 | |
| 97, T. Grigoreva, faul osobisty | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 14, J. Kosalewicz, faulowany | |||
| 08:57:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, N. Davenport, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
| 17, M. Šćekić , niecelny z wyskoku za 3 | 08:45:00 | |||
| 9, N. Dedić, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
| 9, N. Dedić, niecelny lay-up | 08:42:00 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
| 22, L. Williams, niecelny lay-up | 08:40:00 | |||
| 08:39:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:20:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 22, L. Williams, strata - złe podanie | 08:05:00 | |||
| 17, M. Šćekić , faul osobisty | 08:00:00 | |||
| 08:00:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
| 08:00:00 | 20, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
| 08:00:00 | 7, O. Samburska, zmiana - wejście | |||
| 07:44:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
| 9, N. Dedić, celny lay-up | 20 | 07:38:00 | 19 | |
| 97, T. Grigoreva, asysta | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 7, O. Samburska, faul osobisty | |||
| 9, N. Dedić, faulowany | 07:38:00 | |||
| 9, N. Dedić, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 07:38:00 | 19 | |
| 9, N. Dedić, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
| 14, E. Tłumak, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - zejście | |||
| 07:38:00 | 12, A. Kuras, zmiana - wejście | |||
| 07:20:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, E. Tłumak, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
| 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
| 07:07:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 06:51:00 | 10, P. Kuras, strata - złe podanie | |||
| 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 2 | 06:36:00 | |||
| 0, N. Davenport, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
| 0, N. Davenport, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 25, M. Urbaniak, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 22, L. Williams, celny lay-up | 23 | 06:27:00 | 19 | |
| 23 | 06:20:00 | 21 | 10, P. Kuras, celny lay-up | |
| 06:20:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
| 05:58:00 | 10, P. Kuras, faul osobisty | |||
| 14, E. Tłumak, faulowany | 05:58:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
| 05:48:00 | 21, G. Ortiz, faul osobisty | |||
| 17, M. Šćekić , faulowany | 05:48:00 | |||
| 17, M. Šćekić , celny rzut wolny 1z2 | 24 | 05:48:00 | 21 | |
| 7, M. Wieczyńska, asysta | 05:48:00 | |||
| 17, M. Šćekić , celny rzut wolny 2z2 | 25 | 05:48:00 | 21 | |
| 05:32:00 | 7, O. Samburska, niecelny lay-up | |||
| 05:32:00 | zbiórka w ataku | |||
| 22, L. Williams, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
| 9, N. Dedić, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - zejście | |||
| 05:32:00 | 20, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
| 05:25:00 | 14, J. Kosalewicz, strata - poza boiskiem | |||
| 17, M. Šćekić , niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
| 04:59:00 | 10, P. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 04:56:00 | 23 | 14, J. Kosalewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:56:00 | 10, P. Kuras, asysta | |||
| 7, M. Wieczyńska, celny z wyskoku za 3 | 28 | 04:40:00 | 23 | |
| 17, M. Šćekić , asysta | 04:40:00 | |||
| 04:12:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, M. Šćekić , zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
| 17, M. Šćekić , zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:12:00 | 23, K. Bączek, zmiana - wejście | |||
| 25, M. Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 31 | 03:59:00 | 23 | |
| 14, E. Tłumak, asysta | 03:59:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, faul osobisty | 03:38:00 | |||
| 03:38:00 | 23, K. Bączek, faulowany | |||
| 03:38:00 | 23, K. Bączek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 31 | 03:38:00 | 24 | 23, K. Bączek, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:38:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
| 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:18:00 | |||
| 03:16:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 03:01:00 | 23, K. Bączek, strata - błąd kroków | |||
| 14, E. Tłumak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:38:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, zbiórka w ataku | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 23, K. Bączek, faul osobisty | |||
| 9, N. Dedić, faulowany | 02:38:00 | |||
| 9, N. Dedić, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:38:00 | |||
| 9, N. Dedić, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 02:38:00 | 24 | |
| 02:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:38:00 | 23, K. Bączek, zmiana - zejście | |||
| 02:38:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
| 32 | 02:19:00 | 27 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:19:00 | 10, P. Kuras, asysta | |||
| 97, T. Grigoreva, niecelny z wyskoku za 2 | 01:50:00 | |||
| 01:47:00 | 10, P. Kuras, zbiórka w obronie | |||
| 01:37:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 97, T. Grigoreva, niecelny z wyskoku za 3 | 01:21:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
| 9, N. Dedić, niecelny z wyskoku za 2 | 01:07:00 | |||
| 01:04:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
| 25, M. Urbaniak, faul osobisty | 00:48:70 | |||
| 00:48:70 | 20, A. Stępień, faulowany | |||
| 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | 00:48:70 | |||
| 0, N. Davenport, zmiana - wejście | 00:48:70 | |||
| 97, T. Grigoreva, zmiana - zejście | 00:48:70 | |||
| 17, M. Šćekić , zmiana - wejście | 00:48:70 | |||
| 00:39:90 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, N. Davenport, zbiórka w obronie | 00:37:90 | |||
| 25, M. Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 35 | 00:30:40 | 27 | |
| 14, E. Tłumak, asysta | 00:30:40 | |||
| 00:04:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | 00:01:90 | |||
| 17, M. Šćekić , niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Energa Toruń | Kwarta 3 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, N. Davenport, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, K. Podkańska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 14, E. Tłumak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 22, L. Williams, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 35 | 09:39:00 | 29 | 14, J. Kosalewicz, celny lay-up | |
| 09:39:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 09:14:00 | |||
| 35 | 08:58:00 | 31 | 7, O. Samburska, celny lay-up | |
| 08:58:00 | 20, A. Stępień, asysta | |||
| 25, M. Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 38 | 08:39:00 | 31 | |
| 17, M. Šćekić , asysta | 08:39:00 | |||
| 08:16:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Podkańska, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 22, L. Williams, celny lay-up | 40 | 07:55:00 | 31 | |
| 07:30:00 | 10, P. Kuras, strata - złe podanie | |||
| 9, N. Dedić, przechwyt | 07:30:00 | |||
| 11, K. Podkańska, strata - złe podanie | 07:25:00 | |||
| 07:25:00 | 14, J. Kosalewicz, przechwyt | |||
| 40 | 07:20:00 | 33 | 7, O. Samburska, celny lay-up | |
| 07:20:00 | 10, P. Kuras, asysta | |||
| 11, K. Podkańska, zmiana - zejście | 07:05:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | 07:05:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:52:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 06:52:00 | |||
| 06:42:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, celny lay-up | 42 | 06:35:00 | 33 | |
| 17, M. Šćekić , asysta | 06:35:00 | |||
| 7, M. Wieczyńska, faul osobisty | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 12, A. Kuras, faulowany | |||
| 06:11:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
| 06:11:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
| 06:00:00 | 12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
| 17, M. Šćekić , celny z wyskoku za 3 | 45 | 05:49:00 | 33 | |
| 05:33:00 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Williams, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
| 9, N. Dedić, niecelny lay-up | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 7, O. Samburska, blok | |||
| zbiórka w ataku | 05:24:00 | |||
| 05:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 9, N. Dedić, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
| 0, N. Davenport, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
| 25, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
| 14, E. Tłumak, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
| 05:23:00 | 20, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
| 05:23:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - wejście | |||
