Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
Mecz nr 101, Widzowie: 420
Mecz nr 101, Widzowie: 420
Etap I - 17 kolejka | 15.02.2020 16:00
Sędziowie: Damian Ottenburger, Karina Kamińska, Jakub Pietrzak | Komisarz: Leszek Pujdak
DGT Politechnika Gdańska
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Presley Hudson | 15 | 37:12 | 3/7 | 42.9 | 3/9 | 33.3 | 6/16 | 37.5 |   |   |   | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 15 | 5 | |
| 6 | Paulina Pełka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Agnieszka Haryńska | 0 | 23:49 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 3 |   | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 5 | -18 | |
| 11 | Agata Ostrowska | 8 | 20:44 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 2 |   |   | 1 | 7 | 15 | |
| 13 | Jenna Smith | 15 | 30:22 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 25 | 14 | |
| 15 | Karolina Strzelczyk | 0 | 03:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -9 | |
| 21 | Sylwia Bujniak | 8 | 34:45 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   | 11 | 13 | |
| 22 | Natalia Gwizdała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Marianna Duszkiewicz | 0 | 03:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
| 24 | Martyna Koc | 10 | 14:29 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   | 1 | 1 | 10 | -18 | |
| 93 | Alice Nayo | 17 | 31:40 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   | 22 | 19 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 20/45 | 44,4 | 9/20 | 45 | 29/65 | 44,6 | 6/9 | 66,7 | 9 | 31 | 40 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 1 | 5 | 94 | |||
AZS Uniwersytet Gdański
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Karolina Formella | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Olena Samburska | 7 | 27:15 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 7 | -12 | |
| 10 | Paulina Kuras | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Angelika Kuras | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Jastina Kosalewicz | 0 | 09:02 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -1 | |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Agata Stępień | 6 | 22:45 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 8 | 17 | |
| 21 | Gabrielle Rae Ortiz | 14 | 30:30 | 3/4 | 75.0 | 2/7 | 28.6 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |   | 1 | 13 | -11 | |
| 23 | Kinga Bączek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Tierra La She Ruffin-Pratt | 25 | 40:00 | 5/13 | 38.5 | 2/7 | 28.6 | 7/20 | 35.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 |   | 22 | -3 | |
| 25 | Olga Frolkina | 16 | 40:00 | 3/6 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 5/16 | 31.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 8 | 9 |   | 4 | 2 | 2 |   | 2 |   | 13 | -3 | |
| 32 | Anna Pachurina | 2 | 30:28 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 4 | 7 | 11 |   | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   | 12 | -2 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 15/34 | 44,1 | 8/32 | 25 | 23/66 | 34,8 | 16/21 | 76,2 | 14 | 29 | 43 | 15 | 17 | 20 | 13 | 9 | 5 | 1 | 77 | |||
Akcja po akcji
| DGT Politechnika Gdańska | Kwarta 1 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 32, A. Pachurina, wygrany rzut sędziowski | |||
| 13, J. Smith, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:49:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, J. Smith, zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
| 3, P. Hudson, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:30:00 | 0 | |
| 93, A. Nayo, asysta | 09:30:00 | |||
| 3 | 09:14:00 | 3 | 21, G. Ortiz, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:14:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, asysta | |||
| 21, S. Bujniak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 08:56:00 | |||
| 08:53:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w obronie | |||
| 08:51:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:47:00 | 32, A. Pachurina, zbiórka w ataku | |||
| 08:33:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 13, J. Smith, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
| 3, P. Hudson, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:21:00 | 3 | |
| 13, J. Smith, asysta | 08:21:00 | |||
| 08:02:00 | 32, A. Pachurina, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 07:58:00 | 32, A. Pachurina, zbiórka w ataku | |||
| 21, S. Bujniak, faul osobisty | 07:54:00 | |||
| 07:54:00 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
| 07:53:00 | 32, A. Pachurina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Ostrowska, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
| 93, A. Nayo, niecelny lay-up | 07:47:00 | |||
| 07:44:00 | 25, O. Frolkina, zbiórka w obronie | |||
| 07:37:00 | 21, G. Ortiz, strata - błąd kozłowania | |||
| 93, A. Nayo, przechwyt | 07:37:00 | |||
| 93, A. Nayo, celny lay-up z obejściem | 8 | 07:33:00 | 3 | |
| 07:28:00 | 32, A. Pachurina, faul osobisty | |||
| 93, A. Nayo, faulowany | 07:28:00 | |||
| 93, A. Nayo, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 07:28:00 | 3 | |
| 07:12:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Bujniak, przechwyt | 07:12:00 | |||
| 21, S. Bujniak, celny lay-up z obejściem | 11 | 07:08:00 | 3 | |
| 07:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:49:00 | 25, O. Frolkina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
| 13, J. Smith, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:30:00 | 3 | |
| 21, S. Bujniak, asysta | 06:30:00 | |||
| 06:11:00 | 25, O. Frolkina, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Bujniak, przechwyt | 06:11:00 | |||
| 06:04:00 | 25, O. Frolkina, faul osobisty | |||
| 93, A. Nayo, faulowany | 06:04:00 | |||
| 3, P. Hudson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
| 13, J. Smith, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
| 93, A. Nayo, celny lay-up | 16 | 05:47:00 | 3 | |
| 11, A. Ostrowska, asysta | 05:47:00 | |||
| 16 | 05:29:00 | 5 | 7, O. Samburska, celny lay-up z obejściem | |
| 3, P. Hudson, faul osobisty | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
| 16 | 05:29:00 | 6 | 7, O. Samburska, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, A. Ostrowska, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:09:00 | |||
| 05:05:00 | 25, O. Frolkina, zbiórka w obronie | |||
| 04:58:00 | 7, O. Samburska, strata - złe podanie | |||
| 13, J. Smith, niecelny hakiem za 2 | 04:37:00 | |||
| 04:33:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w obronie | |||
| 04:33:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, strata - złe podanie | |||
| 3, P. Hudson, przechwyt | 04:33:00 | |||
| 04:33:00 | 21, G. Ortiz, faul osobisty | |||
| 3, P. Hudson, faulowany | 04:33:00 | |||
| 3, P. Hudson, celny alley-oop | 18 | 04:32:00 | 6 | |
| 13, J. Smith, asysta | 04:32:00 | |||
| 04:23:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 3, P. Hudson, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w ataku | 04:08:00 | |||
| 93, A. Nayo, celny lay-up | 20 | 04:08:00 | 6 | |
| 04:02:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, niecelny lay-up | 03:47:00 | |||
| 03:43:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w obronie | |||
| 11, A. Ostrowska, faul osobisty | 03:39:00 | |||
| 03:39:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 20 | 03:29:00 | 8 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:29:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, asysta | |||
| 13, J. Smith, celny hakiem za 2 | 22 | 03:08:00 | 8 | |
| 03:03:00 | 7, O. Samburska, faul osobisty | |||
| 13, J. Smith, faulowany | 03:03:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
| 7, A. Haryńska, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
| 13, J. Smith, celny rzut wolny 1z1 | 23 | 03:03:00 | 8 | |
| 02:43:00 | 7, O. Samburska, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
| 21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
| 02:28:00 | 32, A. Pachurina, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 02:19:00 | 10 | 25, O. Frolkina, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:19:00 | 21, G. Ortiz, asysta | |||
| 3, P. Hudson, celny z wyskoku za 3 | 26 | 02:08:00 | 10 | |
| 7, A. Haryńska, asysta | 02:08:00 | |||
| 01:46:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faul w ataku | |||
| 01:46:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, strata w ataku | |||
| 7, A. Haryńska, faulowany | 01:46:00 | |||
| 13, J. Smith, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
| 21, S. Bujniak, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
| 23, M. Duszkiewicz, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
| 24, M. Koc, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
| 7, A. Haryńska, strata - złe podanie | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | 21, G. Ortiz, przechwyt | |||
| 01:28:00 | 21, G. Ortiz, strata - błąd kozłowania | |||
| 93, A. Nayo, przechwyt | 01:28:00 | |||
| 01:17:00 | 32, A. Pachurina, faul osobisty | |||
| 93, A. Nayo, faulowany | 01:17:00 | |||
| 01:17:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - zejście | |||
| 01:17:00 | 20, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
| 93, A. Nayo, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:17:00 | |||
| 93, A. Nayo, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 01:17:00 | 10 | |
| 23, M. Duszkiewicz, faul osobisty | 00:58:30 | |||
| 00:58:30 | 7, O. Samburska, faulowany | |||
| 93, A. Nayo, zmiana - zejście | 00:58:30 | |||
| 15, K. Strzelczyk, zmiana - wejście | 00:58:30 | |||
| 27 | 00:57:40 | 13 | 20, A. Stępień, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:57:40 | 24, T. Ruffin-Pratt, asysta | |||
| 3, P. Hudson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:41:10 | |||
| 00:37:70 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 00:33:00 | 15 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, P. Hudson, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 00:08:90 | |||
| 00:04:00 | 32, A. Pachurina, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| DGT Politechnika Gdańska | Kwarta 2 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23, M. Duszkiewicz, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 09:46:00 | |||
| 09:42:00 | 25, O. Frolkina, zbiórka w obronie | |||
| 23, M. Duszkiewicz, faul osobisty | 09:35:00 | |||
| 09:35:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 7, A. Haryńska, faul osobisty | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 27 | 09:26:00 | 16 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny rzut wolny 1z2 | |
| 27 | 09:26:00 | 17 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, M. Koc, celny lay-up | 29 | 09:16:00 | 17 | |
| 7, A. Haryńska, asysta | 09:16:00 | |||
| 09:01:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 08:58:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w ataku | |||
| 08:57:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny lay-up | |||
| 08:53:00 | 32, A. Pachurina, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 08:52:00 | 19 | 32, A. Pachurina, celny lay-up | |
| 7, A. Haryńska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:00 | |||
| 08:27:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w obronie | |||
| 08:22:00 | 25, O. Frolkina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:16:00 | zbiórka w ataku | |||
| 15, K. Strzelczyk, faul osobisty | 08:16:00 | |||
| 08:16:00 | 32, A. Pachurina, faulowany | |||
| 23, M. Duszkiewicz, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
| 21, S. Bujniak, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
| 7, A. Haryńska, faul osobisty | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 29 | 08:02:00 | 21 | 7, O. Samburska, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:02:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, asysta | |||
| 07:49:00 | 20, A. Stępień, faul osobisty | |||
| 3, P. Hudson, faulowany | 07:49:00 | |||
| 7, A. Haryńska, strata - złe podanie | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | 32, A. Pachurina, przechwyt | |||
| 24, M. Koc, faul osobisty | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 32, A. Pachurina, faulowany | |||
| 07:31:00 | 32, A. Pachurina, faul osobisty | |||
| 24, M. Koc, faulowany | 07:31:00 | |||
| 15, K. Strzelczyk, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
| 13, J. Smith, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
| 29 | 07:28:00 | 24 | 25, O. Frolkina, celny z wyskoku za 3 | |
| 21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
| 24, M. Koc, zbiórka w ataku | 06:59:00 | |||
| 24, M. Koc, celny lay-up | 31 | 06:58:00 | 24 | |
| 3, P. Hudson, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
| 24, M. Koc, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
| 93, A. Nayo, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
| 06:41:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
| 13, J. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
| 06:12:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 06:07:00 | 27 | 20, A. Stępień, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:07:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 32, A. Pachurina, zmiana - zejście | |||
| 06:06:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
| 13, J. Smith, celny hakiem za 2 | 33 | 05:48:00 | 27 | |
| 7, A. Haryńska, asysta | 05:48:00 | |||
| 93, A. Nayo, faul osobisty | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 33 | 05:37:00 | 28 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny rzut wolny 1z2 | |
| 33 | 05:37:00 | 29 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
| 05:23:00 | 20, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 05:11:00 | 31 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, A. Ostrowska, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:44:00 | 31 | |
| 7, A. Haryńska, asysta | 04:44:00 | |||
| 04:24:00 | 25, O. Frolkina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Smith, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
| 04:04:00 | 14, J. Kosalewicz, faul osobisty | |||
| 13, J. Smith, faulowany | 04:04:00 | |||
| 04:04:00 | 20, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - wejście | |||
| 7, A. Haryńska, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
| 3, P. Hudson, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
| 3, P. Hudson, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:00 | |||
| 13, J. Smith, zbiórka w ataku | 03:56:00 | |||
| 03:51:00 | 25, O. Frolkina, faul osobisty | |||
| 21, S. Bujniak, faulowany | 03:51:00 | |||
| 3, P. Hudson, strata - złe podanie | 03:46:00 | |||
| 03:46:00 | 14, J. Kosalewicz, przechwyt | |||
| 03:42:00 | 25, O. Frolkina, strata - złe podanie | |||
| 3, P. Hudson, przechwyt | 03:42:00 | |||
| 13, J. Smith, celny lay-up | 38 | 03:37:00 | 31 | |
| 93, A. Nayo, asysta | 03:37:00 | |||
| 03:13:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny lay-up | |||
| 3, P. Hudson, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
| 13, J. Smith, niecelny lay-up | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 25, O. Frolkina, blok | |||
| 02:57:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
| 02:55:00 | 7, O. Samburska, niecelny lay-up | |||
| 3, P. Hudson, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
| 13, J. Smith, celny lay-up | 40 | 02:37:00 | 31 | |
| 11, A. Ostrowska, asysta | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 7, O. Samburska, faul osobisty | |||
| 13, J. Smith, faulowany | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 13, J. Smith, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 02:37:00 | 31 | |
| 11, A. Ostrowska, faul osobisty | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 21, G. Ortiz, faulowany | |||
| 02:17:00 | 21, G. Ortiz, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
| 41 | 02:17:00 | 32 | 21, G. Ortiz, celny rzut wolny 2z3 | |
| 41 | 02:17:00 | 33 | 21, G. Ortiz, celny rzut wolny 3z3 | |
| 02:17:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - zejście | |||
| 02:17:00 | 20, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
| 21, S. Bujniak, strata - złe podanie | 01:59:00 | |||
| 01:59:00 | 20, A. Stępień, przechwyt | |||
| 01:53:00 | 25, O. Frolkina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:50:00 | 7, O. Samburska, zbiórka w ataku | |||
| 01:39:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, celny z wyskoku za 3 | 44 | 01:28:00 | 33 | |
| 13, J. Smith, asysta | 01:28:00 | |||
| 01:05:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
| 3, P. Hudson, strata - złe podanie | 00:47:60 | |||
| 00:47:60 | 7, O. Samburska, przechwyt | |||
| 00:32:30 | 14, J. Kosalewicz, niecelny hakiem za 2 | |||
| 00:29:20 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w ataku | |||
| 00:28:00 | 25, O. Frolkina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w obronie | 00:25:10 | |||
| 93, A. Nayo, niecelny z wyskoku za 3 | 00:21:10 | |||
| 00:16:80 | 7, O. Samburska, zbiórka w obronie | |||
| 00:07:30 | 20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:04:30 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:90 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| DGT Politechnika Gdańska | Kwarta 3 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, G. Ortiz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 32, A. Pachurina, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 44 | 09:57:00 | 36 | 25, O. Frolkina, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:57:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
| 93, A. Nayo, celny z wyskoku za 3 | 47 | 09:38:00 | 36 | |
| 3, P. Hudson, asysta | 09:38:00 | |||
| 09:16:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:13:00 | zbiórka w ataku | |||
| 47 | 09:00:00 | 38 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny lay-up z obejściem | |
| 13, J. Smith, faul osobisty | 09:00:00 | |||
| 09:00:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 09:00:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 11, A. Ostrowska, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:37:00 | 38 | |
| 21, S. Bujniak, asysta | 08:37:00 | |||
| 08:16:00 | 32, A. Pachurina, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 13, J. Smith, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 21, S. Bujniak, celny z wyskoku za 3 | 52 | 08:06:00 | 38 | |
| 13, J. Smith, asysta | 08:06:00 | |||
| 07:46:00 | 21, G. Ortiz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:43:00 | 32, A. Pachurina, zbiórka w ataku | |||
| 07:42:00 | 7, O. Samburska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, strata - złe podanie | 07:29:00 | |||
| 07:29:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, przechwyt | |||
| 13, J. Smith, faul osobisty | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faulowany | |||
| 07:23:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 52 | 07:23:00 | 39 | 24, T. Ruffin-Pratt, celny rzut wolny 2z2 | |
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:13:00 | |||
| 93, A. Nayo, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:10:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, zbiórka w ataku | 07:08:00 | |||
| 13, J. Smith, celny lay-up | 54 | 07:06:00 | 39 | |
| 11, A. Ostrowska, asysta | 07:06:00 | |||
| 06:50:00 | 7, O. Samburska, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Bujniak, przechwyt | 06:50:00 | |||
| 3, P. Hudson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:27:00 | |||
| zbiórka w ataku | 06:24:00 | |||
| 06:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, P. Hudson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:12:00 | |||
| 06:09:00 | 21, G. Ortiz, zbiórka w obronie | |||
| 06:04:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, J. Smith, przechwyt | 06:04:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, niecelny lay-up | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 32, A. Pachurina, blok | |||
| 05:44:00 | 7, O. Samburska, zbiórka w obronie | |||
| 54 | 05:42:00 | 42 | 21, G. Ortiz, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:42:00 | 7, O. Samburska, asysta | |||
| 13, J. Smith, niecelny hakiem za 2 | 05:22:00 | |||
| 05:19:00 | 25, O. Frolkina, zbiórka w obronie | |||
| 05:06:00 | 32, A. Pachurina, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
| 04:50:00 | 24, T. Ruffin-Pratt, faul osobisty | |||
| 21, S. Bujniak, faulowany | 04:50:00 | |||
| 11, A. Ostrowska, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 7, A. Haryńska, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 3, P. Hudson, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 04:37:00 | |||
| 04:37:00 | 25, O. Frolkina, blok | |||
| 04:33:00 | 25, O. Frolkina, zbiórka w obronie | |||
| 04:18:00 | 25, O. Frolkina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Nayo, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
