Etap I - 21 kolejka | 07.03.2020 18:00
Sędziowie: Robert Mordal, Marcin Koralewski, Łukasz Andrzejewski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Kahleah Copper | 29 | 33:33 | 10/16 | 62.5 | 1/5 | 20.0 | 11/21 | 52.4 | 6/8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |   |   | 29 | 11 | |
4 | Katarzyna Dźwigalska | 0 | 05:19 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
5 | Cheridene Green | 13 | 29:27 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 5 | 4 | 9 |   | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 17 | 15 | |
9 | Annamaria Prezelj | 11 | 32:28 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 17 | 17 | |
11 | Wiktoria Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Laura Juskaite | 9 | 26:41 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 7 | 9 | |
15 | Ewa Kielar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Karolina Matkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 6 | 24:07 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 14 | -6 | |
32 | Zhosselina Maiga | 8 | 23:06 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
33 | Jasmine Thomas | 6 | 25:19 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 7 | -4 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 26/43 | 60,5 | 3/21 | 14,3 | 29/64 | 45,3 | 21/25 | 84 | 16 | 33 | 49 | 16 | 16 | 20 | 19 | 11 | 1 | 3 | 101 |
CosinusMED Widzew Łódź
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Taylor Emery | 18 | 30:02 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 17 | -12 | |
4 | Jagoda Bandoch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Monika Jasnowska | 10 | 32:13 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | -1 | |
6 | Anna Kudelska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Ewelina Gala | 5 | 19:48 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -12 | |
13 | Julia Drop | 11 | 27:15 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 3/14 | 21.4 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 3 | -10 | |
14 | Wiktoria Stępień | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Klaudia Gertchen | 7 | 23:56 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | -6 | |
22 | Katarina Vucković | 8 | 32:48 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 |   |   | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | -6 | |
32 | Jazmine Davis | 13 | 33:58 | 5/8 | 62.5 | 0/3 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 15 | -3 | |
Drużyna |   |   |   | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 22/46 | 47,8 | 5/19 | 26,3 | 27/65 | 41,5 | 13/16 | 81,3 | 7 | 22 | 29 | 10 | 21 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 64 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | CosinusMED Widzew Łódź | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/30) 63,3 | 36 (18/34) 52,9 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 5 |
Punkty z ławki | 19 | 23 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | CosinusMED Widzew Łódź | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (79-68) | 7 (8-15) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (39-34) | 11 (8-15) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 19:50 | 17:15 |
Akcja po akcji
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | CosinusMED Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
5, C. Green, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 22, K. Vucković, przegrany rzut sędziowski | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
09:39:00 | 32, J. Davis, zbiórka w obronie | |||
09:21:00 | 13, J. Drop, niecelny lay-up | |||
5, C. Green, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 5, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
08:59:00 | 13, J. Drop, niecelny lay-up | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, celny z obrotu za 2 | 2 | 08:39:00 | 0 | |
2, K. Copper, asysta | 08:39:00 | |||
2 | 08:22:00 | 2 | 22, K. Vucković, celny lay-up | |
5, C. Green, niecelny hakiem za 2 | 08:03:00 | |||
08:01:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w obronie | |||
07:55:00 | 32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
21, A. Kaczmarczyk, faulowany | 07:37:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:37:00 | 2 | |
21, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:37:00 | 2 | |
4 | 07:23:00 | 4 | 22, K. Vucković, celny z wyskoku za 2 | |
07:23:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
12, L. Juskaite, celny hakiem za 2 | 6 | 07:09:00 | 4 | |
33, J. Thomas, asysta | 07:09:00 | |||
06:57:00 | 13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, C. Green, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:48:00 | 4 | |
12, L. Juskaite, asysta | 06:48:00 | |||
06:25:00 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
2, K. Copper, strata - błąd kroków | 06:18:00 | |||
8 | 06:05:00 | 6 | 32, J. Davis, celny lay-up | |
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
12, L. Juskaite, zbiórka w ataku | 05:45:00 | |||
12, L. Juskaite, strata - złe podanie | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 5, M. Jasnowska, przechwyt | |||
8 | 05:37:00 | 8 | 5, M. Jasnowska, celny lay-up | |
33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 13, J. Drop, blok | |||
05:18:00 | 13, J. Drop, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:02:00 | 11 | 13, J. Drop, celny z wyskoku za 3 | |
33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 04:39:00 | |||
04:36:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:30:00 | 13 | 32, J. Davis, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 04:30:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
5, C. Green, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | 04:12:00 | |||
04:09:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:01:00 | 15 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 2 | |
04:01:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | 11 | 03:42:00 | 15 | |
33, J. Thomas, asysta | 03:42:00 | |||
03:17:00 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, J. Thomas, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 13, J. Drop, faul osobisty | |||
33, J. Thomas, faulowany | 03:14:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
33, J. Thomas, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
9, A. Prezelj, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 13, J. Drop, zmiana - zejście | |||
03:14:00 | 1, T. Emery, zmiana - wejście | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 03:06:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
03:00:00 | 5, M. Jasnowska, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 5, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 9, E. Gala, zmiana - wejście | |||
9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
9, A. Prezelj, zbiórka w ataku | 02:49:00 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w obronie | |||
5, C. Green, faul osobisty | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 22, K. Vucković, faulowany | |||
2, K. Copper, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 15, K. Gertchen, faulowany | |||
02:21:00 | 15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:21:00 | 15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
2, K. Copper, strata - poza boiskiem | 02:03:00 | |||
5, C. Green, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
32, Z. Maiga, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
01:44:00 | 32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
4, K. Dźwigalska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
01:31:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
9, A. Prezelj, faul osobisty | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 1, T. Emery, faulowany | |||
2, K. Copper, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
33, J. Thomas, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
11 | 01:14:00 | 16 | 1, T. Emery, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 01:14:00 | 17 | 1, T. Emery, celny rzut wolny 2z2 | |
01:01:00 | 22, K. Vucković, faul osobisty | |||
33, J. Thomas, faulowany | 01:01:00 | |||
32, Z. Maiga, niecelny z wyskoku za 2 | 00:50:80 | |||
00:50:80 | 22, K. Vucković, blok | |||
32, Z. Maiga, zbiórka w ataku | 00:46:20 | |||
32, Z. Maiga, celny z wyskoku za 2 | 13 | 00:45:40 | 17 | |
00:23:80 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 00:21:00 | |||
32, Z. Maiga, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:15:60 | 17 | |
21, A. Kaczmarczyk, asysta | 00:15:60 | |||
33, J. Thomas, faul osobisty | 00:04:20 | |||
00:04:20 | 32, J. Davis, faulowany | |||
15 | 00:04:20 | 18 | 32, J. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 00:04:20 | 19 | 32, J. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | CosinusMED Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 22, K. Vucković, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, J. Davis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Jasnowska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, J. Drop, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, Z. Maiga, blok | 09:44:00 | |||
09:40:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | |||
4, K. Dźwigalska, faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 5, M. Jasnowska, faulowany | |||
09:28:00 | 9, E. Gala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:26:00 | 13, J. Drop, zbiórka w ataku | |||
09:25:00 | 13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:22:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 15, K. Gertchen, strata - błąd kozłowania | |||
32, Z. Maiga, przechwyt | 09:22:00 | |||
33, J. Thomas, strata - złe podanie | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 1, T. Emery, przechwyt | |||
08:57:00 | 9, E. Gala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
08:44:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
21, A. Kaczmarczyk, faulowany | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 32, J. Davis, zmiana - wejście | |||
21, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 08:44:00 | 19 | |
4, K. Dźwigalska, asysta | 08:44:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 08:44:00 | 19 | |
08:32:00 | 32, J. Davis, strata - błąd kroków | |||
4, K. Dźwigalska, strata - poza boiskiem | 08:23:00 | |||
17 | 08:10:00 | 22 | 5, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
08:10:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
07:55:00 | 32, J. Davis, faul osobisty | |||
9, A. Prezelj, faulowany | 07:55:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 07:55:00 | |||
2, K. Copper, zmiana - wejście | 07:55:00 | |||
9, A. Prezelj, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 07:55:00 | 22 | |
9, A. Prezelj, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 07:55:00 | 22 | |
07:37:00 | 13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
07:31:00 | 5, M. Jasnowska, faul osobisty | |||
32, Z. Maiga, faulowany | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 1, T. Emery, faul osobisty | |||
32, Z. Maiga, faulowany | 07:28:00 | |||
32, Z. Maiga, celny z obrotu za 2 | 21 | 07:21:00 | 22 | |
2, K. Copper, asysta | 07:21:00 | |||
21 | 07:06:00 | 24 | 1, T. Emery, celny z wyskoku za 2 | |
32, Z. Maiga, strata - błąd 3 sekund | 06:56:00 | |||
32, Z. Maiga, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 1, T. Emery, faulowany | |||
21 | 06:37:00 | 25 | 1, T. Emery, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 06:37:00 | 26 | 1, T. Emery, celny rzut wolny 2z2 | |
21, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:20:00 | 26 | |
06:08:00 | 13, J. Drop, strata - poza boiskiem | |||
32, Z. Maiga, faul w ataku | 05:56:00 | |||
32, Z. Maiga, strata w ataku | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 9, E. Gala, faulowany | |||
05:56:00 | 9, E. Gala, zmiana - zejście | |||
05:56:00 | 22, K. Vucković, zmiana - wejście | |||
05:40:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
05:40:00 | 5, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, Z. Maiga, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | 05:27:00 | |||
05:24:00 | 5, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
23 | 05:12:00 | 28 | 1, T. Emery, celny lay-up | |
04:55:00 | 32, J. Davis, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 04:55:00 | |||
32, Z. Maiga, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
5, C. Green, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 04:55:00 | 28 | |
2, K. Copper, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 32, J. Davis, niecelny z obrotu za 2 | |||
5, C. Green, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
12, L. Juskaite, zbiórka w ataku | 04:34:00 | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
04:30:00 | 5, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 1, T. Emery, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:20:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w ataku | |||
24 | 04:17:00 | 30 | 1, T. Emery, celny z wyskoku za 2 | |
04:17:00 | 22, K. Vucković, asysta | |||
5, C. Green, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 1, T. Emery, faulowany | |||
04:17:00 | 32, J. Davis, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
24 | 04:17:00 | 31 | 1, T. Emery, celny rzut wolny 1z1 | |
2, K. Copper, celny hakiem za 2 | 26 | 04:06:00 | 31 | |
03:54:00 | 5, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
9, A. Prezelj, celny lay-up | 28 | 03:48:00 | 31 | |
03:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:30:00 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
12, L. Juskaite, strata - złe podanie | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 22, K. Vucković, przechwyt | |||
9, A. Prezelj, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 15, K. Gertchen, faulowany | |||
12, L. Juskaite, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
28 | 03:17:00 | 32 | 15, K. Gertchen, celny rzut wolny 1z2 | |
03:17:00 | 15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
33, J. Thomas, celny z wyskoku za 3 | 31 | 03:00:00 | 32 | |
21, A. Kaczmarczyk, asysta | 03:00:00 | |||
31 | 02:36:00 | 34 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 2 | |
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 02:15:00 | |||
02:13:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
02:05:00 | 13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, J. Thomas, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | 33 | 01:58:00 | 34 | |
33, J. Thomas, asysta | 01:58:00 | |||
01:32:00 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, J. Thomas, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:00 | |||
21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 01:21:00 | |||
33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 01:12:00 | |||
01:09:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
00:58:90 | 1, T. Emery, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 00:58:90 | |||
2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 00:58:90 | 34 | |
2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 00:58:90 | 34 | |
00:58:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:58:90 | 13, J. Drop, zmiana - zejście | |||
00:58:90 | 32, J. Davis, zmiana - wejście | |||
00:32:30 | 1, T. Emery, strata - złe podanie | |||
2, K. Copper, przechwyt | 00:32:30 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 00:27:20 | |||
2, K. Copper, zbiórka w ataku | 00:26:10 | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | 37 | 00:25:70 | 34 | |
00:07:50 | 32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, J. Thomas, zbiórka w obronie | 00:07:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | CosinusMED Widzew Łódź | ||
---|---|---|---|---|
5, C. Green, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, Z. Maiga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21, A. Kaczmarczyk, strata - poza boiskiem | 09:40:00 | |||
09:29:00 | 32, J. Davis, strata - złe podanie | |||
2, K. Copper, przechwyt | 09:29:00 | |||
9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | 39 | 09:24:00 | 34 | |
39 | 08:56:00 | 37 | 1, T. Emery, celny z wyskoku za 3 | |
08:56:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 2 | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 5, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
32, Z. Maiga, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 5, M. Jasnowska, faulowany | |||
08:20:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
08:12:00 | 15, K. Gertchen, strata - złe podanie | |||
33, J. Thomas, przechwyt | 08:12:00 | |||
33, J. Thomas, niecelny hakiem za 2 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | 32, J. Davis, zbiórka w obronie | |||
08:03:00 | 1, T. Emery, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
07:59:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
9, A. Prezelj, faulowany | 07:59:00 | |||
33, J. Thomas, celny z wyskoku za 3 | 42 | 07:47:00 | 37 | |
9, A. Prezelj, asysta | 07:47:00 | |||
42 | 07:21:00 | 39 | 32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
2, K. Copper, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 15, K. Gertchen, przechwyt | |||
42 | 07:02:00 | 41 | 5, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 2 | |
07:02:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 06:41:00 | |||
06:39:00 | 22, K. Vucković, zbiórka w obronie | |||
42 | 06:35:00 | 43 | 22, K. Vucković, celny z wyskoku za 2 | |
06:35:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
2, K. Copper, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
32, Z. Maiga, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
5, C. Green, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
12, L. Juskaite, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 5, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 9, E. Gala, zmiana - wejście | |||
9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
5, C. Green, zbiórka w ataku | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 9, E. Gala, faul osobisty | |||
5, C. Green, faulowany | 06:12:00 | |||
5, C. Green, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 06:12:00 | 43 | |
5, C. Green, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 06:12:00 | 43 | |
06:00:00 | 15, K. Gertchen, strata - złe podanie | |||
33, J. Thomas, przechwyt | 06:00:00 | |||
05:50:00 | faul techniczny ławki | |||
12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 05:50:00 | 43 | |
5, C. Green, celny z wyskoku za 2 | 47 | 05:36:00 | 43 | |
9, A. Prezelj, asysta | 05:36:00 | |||
47 | 05:16:00 | 45 | 22, K. Vucković, celny z wyskoku za 2 | |
05:16:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
9, A. Prezelj, zbiórka w ataku | 05:02:00 | |||
04:49:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
12, L. Juskaite, faulowany | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 5, M. Jasnowska, zmiana - wejście | |||
12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 04:49:00 | 45 | |
12, L. Juskaite, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 04:49:00 | 45 | |
49 | 04:31:00 | 47 | 1, T. Emery, celny z wyskoku za 2 | |
04:13:00 | 22, K. Vucković, faul osobisty | |||
5, C. Green, faulowany | 04:13:00 | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | 04:09:00 | |||
04:06:00 | 9, E. Gala, zbiórka w obronie | |||
21, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 32, J. Davis, faulowany | |||
49 | 03:44:00 | 50 | 5, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
03:44:00 | 32, J. Davis, asysta | |||
9, A. Prezelj, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
2, K. Copper, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
33, J. Thomas, strata - poza boiskiem | 03:23:00 | |||
03:05:00 | 32, J. Davis, strata - złe podanie | |||
33, J. Thomas, przechwyt | 03:05:00 | |||
12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
02:45:00 | 1, T. Emery, zbiórka w obronie | |||
49 | 02:42:00 | 53 | 9, E. Gala, celny z wyskoku za 3 | |
02:42:00 | 22, K. Vucković, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:41:00 | |||
33, J. Thomas, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
9, A. Prezelj, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
