POSiR (Hala B), ul. Spychalskiego 36, 61-543 Poznań
Mecz nr 200, Widzowie: 0
Mecz nr 200, Widzowie: 0
O utrzymanie - Kolejka V | 04.04.2012 17:00
Sędziowie: Robert Zieliński, Karina Kamińska | Komisarz: Stanisław Kucicki
MUKS Poznań
Trener: Krzysztof Dobrowolski. Asystent: Jarosław Zyskowski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrianna Najtkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Żaneta Durak | 4 | 16:15 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
| 8 | Magdalena Idziorek | 11 | 26:57 | 4/10 | 40.0 | 1/8 | 12.5 | 5/18 | 27.8 |   |   | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   | 9 | 0 | |
| 9 | Dominika Fiszer | 9 | 27:13 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 11 | 0 | |
| 11 | Magdalena Koperwas | 0 | 16:09 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
| 12 | Aneta Burandt | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Iwona Szarzyńska | 2 | 02:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
| 14 | Agnieszka Makowska | 12 | 35:11 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 3/12 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 |   | 5 | 4 | 1 | 2 |   |   | 7 | 0 | |
| 24 | Paulina Szymańska | 5 | 19:34 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 30 | Ramona Casimiro | 6 | 19:33 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 42 | Natalia Żandarska | 18 | 36:47 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 8/10 | 80.0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |   | 1 | 23 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 67 | 200:00 | 21/51 | 41,2 | 3/22 | 13,6 | 24/73 | 32,9 | 16/23 | 69,6 | 21 | 22 | 43 | 12 | 23 | 18 | 12 | 16 |   | 2 | 70 | |||
Widzew Łódź
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Magdalena Rzeźnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Barbara Głocka | 3 | 26:49 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 9 | Justyna Okulska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Kamila Cicha | 6 | 23:20 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 |   | 5 | 4 | 1 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
| 14 | Anna Obidowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Aleksandra Pawlak | 17 | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 6/15 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |   | 1 |   | 15 | 0 | |
| 21 | Paulina Misiek | 28 | 37:25 | 9/15 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 11/17 | 64.7 | 4/5 | 80.0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |   | 33 | 0 | |
| 23 | Lucyna Kęsy | 0 | 03:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
| 31 | Lidia Niedzielska | 16 | 40:00 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 15 | 0 | |
| 33 | Anna Tondel | 8 | 29:08 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |   |   | 8 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 200:00 | 22/42 | 52,4 | 6/15 | 40 | 28/57 | 49,1 | 16/23 | 69,6 | 8 | 28 | 36 | 12 | 18 | 23 | 17 | 5 | 2 |   | 80 | |||
Akcja po akcji
| MUKS Poznań | Kwarta 2 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:45 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:45 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:37 | |||
| 00:09:37 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:09:28 | |||
| rzut celny za 2 | 2 | 00:09:28 | 0 | |
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:12 | |||
| 00:09:12 | strata | |||
| asysta | 00:08:57 | |||
| rzut celny za 2 | 4 | 00:08:57 | 0 | |
| 00:08:30 | asysta | |||
| 4 | 00:08:30 | 2 | rzut celny za 2 | |
| 00:08:16 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:16 | |||
| 4 | 00:08:04 | 4 | rzut celny za 2 | |
| 00:07:47 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:47 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:32 | |||
| 00:07:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
| faul wymuszony | 00:07:25 | |||
| 00:07:25 | faul | |||
| celny rzut wolny | 6 | 00:07:23 | 4 | |
| celny rzut wolny | 6 | 00:07:23 | 4 | |
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:05 | |||
| 00:07:05 | strata | |||
| strata | 00:07:00 | |||
| 6 | 00:06:42 | 7 | celny rzut wolny | |
| 00:06:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:06:42 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:42 | |||
| 6 | 00:06:42 | 7 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:06:17 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:17 | |||
| celny rzut wolny | 8 | 00:06:15 | 7 | |
| celny rzut wolny | 8 | 00:06:15 | 7 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:15 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:15 | |||
| faul wymuszony | 00:06:15 | |||
| 00:06:15 | faul | |||
| 00:06:03 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:03 | |||
| 00:05:56 | asysta | |||
| 8 | 00:05:56 | 9 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:41 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:41 | |||
| przerwa na żądanie | 00:05:21 | |||
| 8 | 00:05:21 | 12 | rzut celny za 3 | |
| strata | 00:05:10 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:53 | |||
| 00:04:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
| strata | 00:04:38 | |||
| 8 | 00:04:25 | 14 | rzut celny za 2 | |
| 00:04:08 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:08 | |||
| 8 | 00:03:45 | 16 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:23 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:23 | |||
| 00:03:21 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:21 | |||
| 8 | 00:03:13 | 17 | celny rzut wolny | |
| 00:03:13 | wykonywany rzut wolny | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:13 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:13 | |||
| 00:03:13 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:03:13 | |||
| 00:03:05 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:05 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:48 | |||
| 00:02:48 | wykonywany rzut za 3 | |||
| rzut celny za 2 | 10 | 00:02:30 | 17 | |
| 00:02:13 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:13 | |||
| 00:02:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:08 | asysta | |||
| 10 | 00:02:08 | 19 | rzut celny za 2 | |
| celny rzut wolny | 13 | 00:02:01 | 19 | |
| faul wymuszony | 00:02:01 | |||
| 00:02:01 | faul | |||
| asysta | 00:02:01 | |||
| rzut celny za 2 | 13 | 00:02:01 | 19 | |
| 13 | 00:01:39 | 21 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | 00:01:27 | |||
| 00:01:27 | faul | |||
| 00:01:06 | zbiórka drużyny | |||
| strata drużyny | 00:01:06 | |||
| zbiórka w ataku | 00:01:06 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:06 | |||
| 13 | 00:00:57 | 22 | celny rzut wolny | |
| 00:00:57 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:00:57 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:57 | |||
| faul wymuszony | 00:00:36 | |||
| 00:00:36 | faul | |||
| celny rzut wolny | 15 | 00:00:31 | 22 | |
| celny rzut wolny | 15 | 00:00:31 | 22 | |
| zbiórka drużyny | 00:00:09 | |||
| 00:00:09 | strata drużyny | |||
| 00:00:09 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:00:04 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:04 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
| MUKS Poznań | Kwarta 3 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:09:37 | 25 | rzut celny za 3 | |
| faul wymuszony | 00:09:27 | |||
| 00:09:27 | faul | |||
| 00:09:14 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:14 | |||
| 00:09:07 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:09:07 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:50 | |||
| 00:08:50 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:08:37 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:37 | |||
| 00:08:35 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:35 | |||
| 00:08:24 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:08 | |||
| 00:08:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:58 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:58 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:46 | |||
| 00:07:46 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:07:39 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:39 | |||
| zbiórka w ataku | 00:07:34 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:34 | |||
| rzut celny za 2 | 17 | 00:07:32 | 25 | |
| 00:07:24 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:24 | |||
| 00:07:22 | przerwa na żądanie | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:07 | |||
| 00:07:07 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:07:00 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:00 | |||
| 00:06:58 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:06:58 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:06:58 | |||
| faul wymuszony | 00:06:58 | |||
| 00:06:58 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:06:50 | |||
| 00:06:50 | strata | |||
| 00:06:46 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:46 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:06:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:06:46 | |||
| 00:06:46 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:46 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:37 | |||
| 00:06:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:06:19 | |||
| rzut celny za 2 | 19 | 00:06:19 | 25 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:59 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:59 | |||
| 19 | 00:05:59 | 27 | celny rzut wolny | |
| 19 | 00:05:59 | 27 | celny rzut wolny | |
| 00:05:59 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:59 | |||
| zbiórka w ataku | 00:05:38 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:38 | |||
| 00:05:32 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:32 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:26 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:26 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:26 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:26 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:08 | |||
| 00:05:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:05:06 | |||
| 00:05:06 | faul | |||
| 00:04:54 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:54 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:47 | |||
| 00:04:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 21 | 00:04:21 | 27 | |
| zbiórka w obronie | 00:04:11 | |||
| 00:04:11 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:04:11 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:11 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:11 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:11 | |||
| 21 | 00:04:11 | 29 | rzut celny za 2 | |
| 00:03:54 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:54 | |||
| 21 | 00:03:33 | 31 | rzut celny za 2 | |
| 00:03:20 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:03:20 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:03:20 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:20 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:20 | |||
| 00:03:20 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:20 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:03:20 | |||
| 00:03:20 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:14 | |||
| 00:03:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:11 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:03:11 | |||
| 00:02:53 | asysta | |||
| 21 | 00:02:53 | 33 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 23 | 00:02:31 | 33 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:21 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:21 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:02:16 | |||
| 00:02:16 | strata | |||
| rzut celny za 2 | 25 | 00:02:07 | 33 | |
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:47 | |||
| 00:01:47 | strata | |||
| asysta | 00:01:45 | |||
| rzut celny za 2 | 27 | 00:01:45 | 33 | |
| przerwa na żądanie | 00:01:43 | |||
| 00:01:28 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
| 00:01:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:24 | |||
| 00:01:24 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:01:24 | |||
| 00:01:24 | faul | |||
| strata | 00:01:11 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:54 | |||
| 00:00:54 | strata | |||
| asysta | 00:00:47 | |||
| rzut celny za 2 | 29 | 00:00:47 | 33 | |
| 00:00:30 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:25 | |||
| 00:00:25 | strata | |||
| 00:00:19 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:00:19 | |||
| 29 | 00:00:04 | 35 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
| MUKS Poznań | Kwarta 4 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:50 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:50 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:26 | |||
| 00:09:26 | strata | |||
| celny rzut wolny | 30 | 00:09:22 | 35 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:09:22 | |||
| faul wymuszony | 00:09:22 | |||
| 00:09:22 | faul | |||
| 00:08:59 | asysta | |||
| 30 | 00:08:59 | 38 | rzut celny za 3 | |
| 00:08:37 | zbiórka w obronie | |||
| 00:08:37 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:08:37 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:37 | |||
| 00:08:21 | asysta | |||
| 30 | 00:08:21 | 40 | rzut celny za 2 | |
| 00:08:04 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:04 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:48 | |||
| 00:07:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 32 | 00:07:38 | 40 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:22 | |||
| 00:07:22 | wykonywany rzut za 3 | |||
| faul wymuszony | 00:07:13 | |||
| 00:07:13 | faul | |||
| 00:07:11 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:07:11 | |||
| celny rzut wolny | 33 | 00:07:11 | 40 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:11 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:11 | |||
| 00:06:58 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:58 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:58 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:58 | |||
| 33 | 00:06:58 | 43 | rzut celny za 3 | |
| rzut celny za 2 | 35 | 00:06:38 | 43 | |
| 00:06:17 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 35 | 00:06:15 | 44 | celny rzut wolny | |
| 00:06:15 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:06:15 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:15 | |||
| 00:05:56 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:56 | |||
| 00:05:44 | asysta | |||
| 35 | 00:05:44 | 46 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:05:23 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:23 | |||
| 00:05:20 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:20 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:18 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:18 | |||
| 00:05:18 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:18 | |||
| 35 | 00:04:56 | 48 | rzut celny za 2 | |
| 00:04:33 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:33 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:13 | |||
| 00:04:13 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:58 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:58 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:42 | |||
| 00:03:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:03:34 | |||
| rzut celny za 2 | 37 | 00:03:34 | 48 | |
| 00:03:29 | przerwa na żądanie | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:03:06 | |||
| 00:03:06 | strata | |||
| 00:02:59 | zbiórka drużyny | |||
| strata | 00:02:59 | |||
| 00:02:51 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:33 | |||
| 00:02:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:02:14 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:14 | |||
| asysta | 00:02:07 | |||
| rzut celny za 3 | 40 | 00:02:07 | 48 | |
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:54 | |||
| 00:01:54 | strata | |||
| 00:01:50 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:50 | |||
| 00:01:38 | zbiórka w ataku | |||
| 00:01:38 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:01:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:36 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:36 | |||
| 00:01:36 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:01:36 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:20 | |||
| 00:01:20 | strata | |||
| zbiórka w ataku | 00:01:13 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:13 | |||
| rzut celny za 2 | 42 | 00:01:03 | 48 | |
| 00:00:48 | asysta | |||
| 42 | 00:00:48 | 51 | rzut celny za 3 | |
| celny rzut wolny | 43 | 00:00:30 | 51 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:00:30 | |||
| faul wymuszony | 00:00:30 | |||
| 00:00:30 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:24 | |||
| 00:00:24 | strata | |||
| 00:00:21 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:21 | |||
| 00:00:13 | asysta | |||
| 43 | 00:00:13 | 53 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:00:03 | |||
| celny rzut wolny | 45 | 00:00:03 | 53 | |
| celny rzut wolny | 45 | 00:00:03 | 53 | |
| faul wymuszony | 00:00:03 | |||
| 00:00:03 | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
| MUKS Poznań | -4 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:43 | asysta | |||
| 45 | 00:09:43 | 56 | rzut celny za 3 | |
| zbiórka w ataku | 00:09:29 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:29 | |||
| zbiórka w ataku | 00:09:24 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:24 | |||
| asysta | 00:09:16 | |||
| rzut celny za 2 | 47 | 00:09:16 | 56 | |
| zbiórka w obronie | 00:08:55 | |||
| 00:08:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:35 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:35 | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:27 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:27 | |||
| asysta | 00:08:18 | |||
| rzut celny za 3 | 50 | 00:08:18 | 56 | |
| 00:08:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:08:04 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:04 | |||
| 00:07:56 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:56 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:44 | |||
| 00:07:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:40 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:40 | |||
| 50 | 00:07:29 | 57 | celny rzut wolny | |
| 00:07:29 | wykonywany rzut wolny | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:29 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:29 | |||
| 00:07:29 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:29 | |||
| 00:07:18 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:18 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:49 | |||
| 00:06:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:06:48 | |||
| 00:06:48 | faul | |||
| 00:06:46 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:46 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| przerwa na żądanie | 00:06:46 | |||
| 00:06:25 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:25 | |||
| 50 | 00:06:18 | 60 | celny rzut wolny | |
| 00:06:18 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:18 | |||
| 50 | 00:06:18 | 60 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 52 | 00:06:06 | 60 | |
| blok otrzymany / przechwyt | 00:05:58 | |||
| 00:05:58 | strata | |||
| strata | 00:05:44 | |||
| 52 | 00:05:35 | 62 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:22 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:22 | |||
| rzut celny za 2 | 54 | 00:05:22 | 62 | |
| 00:05:09 | anulowanie faula wymuszonego | |||
| anulowanie faula | 00:05:09 | |||
| 54 | 00:05:09 | 64 | celny rzut wolny | |
| 54 | 00:05:09 | 64 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:09 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:09 | |||
| 00:05:09 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:09 | |||
| asysta | 00:05:03 | |||
| rzut celny za 3 | 57 | 00:05:03 | 64 | |
| 57 | 00:04:46 | 66 | rzut celny za 2 | |
| strata | 00:04:41 | |||
| 00:04:10 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:03 | asysta | |||
| 57 | 00:04:03 | 68 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:03:53 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:53 | |||
| celny rzut wolny | 59 | 00:03:47 | 68 | |
| celny rzut wolny | 59 | 00:03:47 | 68 | |
| przerwa na żądanie | 00:03:47 | |||
| faul wymuszony | 00:03:47 | |||
| 00:03:47 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:03:29 | |||
| 00:03:29 | strata | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:22 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:22 | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:17 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:17 | |||
| celny rzut wolny | 61 | 00:03:15 | 68 | |
| celny rzut wolny | 61 | 00:03:15 | 68 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:15 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:15 | |||
| faul wymuszony | 00:03:15 | |||
| 00:03:15 | faul | |||
| 00:03:09 | strata | |||
| 00:02:56 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:56 | |||
| 00:02:29 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 61 | 00:02:26 | 70 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:02:13 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:13 | |||
| rzut celny za 2 | 63 | 00:02:09 | 70 | |
| 00:01:59 | asysta | |||
| 63 | 00:01:59 | 72 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 65 | 00:01:39 | 72 | |
| 65 | 00:01:29 | 74 | celny rzut wolny | |
| 65 | 00:01:29 | 74 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:29 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:29 | |||
| 00:01:29 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:01:29 | |||
| 00:01:25 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:01:25 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:02 | |||
