O utrzymanie - Kolejka V | 04.04.2012 18:00
Sędziowie: Robert Mordal, Karina Pełka | Komisarz: Kazimierz Lenczowski
Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Korczyc | 15 | 33:58 | 1/8 | 12.5 | 3/5 | 60.0 | 4/13 | 30.8 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 16 | 0 | |
6 | Aneta Bolek | 0 | 05:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
7 | Inna Kochubei | 20 | 31:42 | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |   |   | 24 | 0 | |
8 | Samanta Strąk | 0 | 02:15 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
9 | Żaneta Kędra | 0 | 10:17 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | -4 | 0 | |
10 | Jagoda Oses | 0 | 14:00 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | -3 | 0 | |
11 | Marta Żyłczyńska | 7 | 28:57 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   | 11 | 0 | |
13 | Justyna Kowalik | 8 | 27:48 | 2/5 | 40.0 | 1/7 | 14.3 | 3/12 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 0 | |
15 | Ewelina Buszta | 2 | 18:43 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | -3 | 0 | |
44 | Ebony Ellis | 9 | 26:47 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 10 | 2 | 12 |   | 2 | 5 | 3 | 2 |   | 1 | 11 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 12/36 | 33,3 | 9/27 | 33,3 | 21/63 | 33,3 | 10/22 | 45,5 | 22 | 17 | 39 | 12 | 16 | 21 | 18 | 14 | 1 | 1 | 55 |
Artego Bydgoszcz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Edyta Faleńczyk | 8 | 21:26 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
6 | Patrycja Jastrzębska | 5 | 15:37 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
9 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 2 | 21:50 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | -3 | 0 | |
10 | Martyna Koc | 5 | 20:05 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 4 | 10:00 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
13 | Justyna Pytlarczyk | 2 | 27:24 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |   |   | 6 | 0 | |
15 | Djenebou Sissoko | 8 | 21:50 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 3 | 5 | 8 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 14 | 0 | |
21 | Magdalena Palacz | 10 | 27:37 | 3/3 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 3 | 0 | |
22 | Dominika Cilindź | 2 | 09:13 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | 0 | |
33 | Paulina Kuras | 3 | 24:58 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 49 | 200:00 | 14/33 | 42,4 | 2/10 | 20 | 16/43 | 37,2 | 15/18 | 83,3 | 5 | 24 | 29 | 6 | 22 | 16 | 23 | 11 | 1 | 1 | 43 |
Akcja po akcji
Odra Brzeg | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
00:10:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:10:00 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:52 | |||
00:09:52 | strata | |||
asysta | 00:09:48 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:48 | 0 | |
00:09:35 | strata | |||
00:09:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:09 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:50 | |||
00:08:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:32 | |||
00:08:32 | faul | |||
00:08:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:19 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
00:08:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:05 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:05 | |||
2 | 00:07:45 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:07:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:30 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:13 | |||
00:07:13 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:51 | |||
rzut celny za 2 | 4 | 00:06:51 | 2 | |
4 | 00:06:28 | 4 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:08 | |||
celny rzut wolny | 7 | 00:06:08 | 4 | |
00:06:08 | faul | |||
asysta | 00:06:08 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:06:08 | 4 | |
7 | 00:05:48 | 6 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 9 | 00:05:38 | 6 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:15 | |||
00:05:15 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:09 | |||
00:05:09 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:04:53 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:26 | |||
9 | 00:04:06 | 8 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:03:40 | |||
rzut celny za 3 | 12 | 00:03:40 | 8 | |
00:03:20 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:03:06 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:06 | |||
rzut celny za 2 | 14 | 00:03:01 | 8 | |
00:02:52 | zbiórka w ataku | |||
00:02:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
14 | 00:02:45 | 10 | rzut celny za 2 | |
00:02:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:25 | |||
00:02:07 | asysta | |||
14 | 00:02:07 | 12 | rzut celny za 2 | |
00:01:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:42 | |||
00:01:37 | strata | |||
00:01:10 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:01:10 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:01:10 | |||
celny rzut wolny | 15 | 00:01:10 | 12 | |
00:01:10 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:57 | |||
00:00:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:36 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:36 | |||
00:00:26 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:26 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:21 | |||
00:00:21 | strata | |||
00:00:17 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:17 | |||
15 | 00:00:11 | 14 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:00:03 | |||
rzut celny za 2 | 17 | 00:00:03 | 14 | |
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
Odra Brzeg | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
17 | 00:09:42 | 16 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 20 | 00:09:28 | 16 | |
zbiórka w obronie | 00:09:01 | |||
00:09:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:51 | |||
faul wymuszony | 00:08:51 | |||
00:08:51 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:08:44 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:44 | |||
rzut celny za 2 | 22 | 00:08:37 | 16 | |
00:08:34 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:08:34 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:08:34 | |||
00:08:34 | faul | |||
00:08:17 | zbiórka w ataku | |||
00:08:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:13 | zbiórka w ataku | |||
00:08:13 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:00 | |||
00:08:00 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:56 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:56 | |||
faul wymuszony | 00:07:56 | |||
00:07:56 | faul | |||
00:07:40 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:40 | |||
faul wymuszony | 00:07:27 | |||
00:07:27 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:07:27 | |||
00:07:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:20 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:20 | |||
00:07:20 | anulowanie faula | |||
anulowanie faula wymuszonego | 00:07:20 | |||
faul wymuszony | 00:07:20 | |||
00:07:20 | faul | |||
00:07:11 | asysta | |||
22 | 00:07:11 | 18 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:06:56 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:56 | |||
00:06:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:51 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:42 | |||
00:06:42 | wykonywany rzut za 3 | |||
przerwa na żądanie | 00:06:34 | |||
strata | 00:06:34 | |||
00:06:17 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:06:05 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:05 | |||
rzut celny za 2 | 24 | 00:05:59 | 18 | |
zbiórka w obronie | 00:05:43 | |||
blok | 00:05:43 | |||
00:05:43 | blok otrzymany | |||
00:05:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:32 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:32 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:20 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:20 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:20 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:20 | |||
00:05:16 | strata | |||
00:05:02 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:05:02 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:05:02 | |||
celny rzut wolny | 25 | 00:05:02 | 18 | |
00:05:02 | faul | |||
25 | 00:04:45 | 20 | rzut celny za 2 | |
00:04:24 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:24 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:59 | |||
00:03:59 | strata | |||
celny rzut wolny | 26 | 00:03:51 | 20 | |
wykonywany rzut wolny | 00:03:51 | |||
00:03:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:51 | |||
faul wymuszony | 00:03:51 | |||
00:03:51 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:03:30 | |||
00:03:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:03:18 | |||
rzut celny za 2 | 28 | 00:03:18 | 20 | |
28 | 00:03:06 | 23 | rzut celny za 3 | |
strata | 00:02:52 | |||
00:02:40 | asysta | |||
28 | 00:02:40 | 26 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:02:19 | |||
rzut celny za 3 | 31 | 00:02:19 | 26 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:10 | |||
00:02:10 | strata | |||
asysta | 00:02:01 | |||
rzut celny za 3 | 34 | 00:02:01 | 26 | |
faul wymuszony | 00:01:50 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:01:50 | |||
celny rzut wolny | 35 | 00:01:50 | 26 | |
00:01:50 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:50 | |||
00:01:50 | strata | |||
asysta | 00:01:31 | |||
rzut celny za 3 | 38 | 00:01:31 | 26 | |
38 | 00:01:11 | 28 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:00:48 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:48 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:35 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:35 | |||
00:00:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:29 | |||
faul wymuszony | 00:00:08 | |||
celny rzut wolny | 39 | 00:00:08 | 28 | |
wykonywany rzut wolny | 00:00:08 | |||
00:00:08 | faul | |||
zbiórka drużyny | 00:00:08 | |||
00:00:08 | strata drużyny | |||
00:00:07 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Odra Brzeg | Kwarta 4 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 41 | 00:09:57 | 28 | |
00:09:45 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:45 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:29 | |||
00:09:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:16 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:16 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:06 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:00 | |||
00:09:00 | blok | |||
blok otrzymany | 00:09:00 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:00 | |||
asysta | 00:08:44 | |||
rzut celny za 3 | 44 | 00:08:44 | 28 | |
zbiórka w obronie | 00:08:24 | |||
00:08:24 | faul wymuszony | |||
00:08:24 | wykonywany rzut wolny | |||
44 | 00:08:24 | 29 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:24 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:14 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:14 | |||
00:07:54 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:07:54 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:54 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:54 | |||
00:07:54 | faul | |||
00:07:36 | faul wymuszony | |||
44 | 00:07:36 | 31 | celny rzut wolny | |
44 | 00:07:36 | 31 | celny rzut wolny | |
faul | 00:07:36 | |||
00:07:24 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:24 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:24 | |||
celny rzut wolny | 46 | 00:07:24 | 31 | |
celny rzut wolny | 46 | 00:07:24 | 31 | |
00:07:24 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:09 | |||
00:07:09 | strata | |||
strata | 00:07:04 | |||
00:06:51 | strata | |||
00:06:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:33 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:15 | |||
00:06:15 | strata | |||
00:05:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:56 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:45 | |||
00:05:45 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:45 | |||
00:05:45 | faul | |||
faul wymuszony | 00:05:38 | |||
00:05:38 | faul | |||
rzut celny za 3 | 49 | 00:05:26 | 31 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:04 | |||
00:05:04 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:05:01 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:05:01 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:05:01 | |||
00:05:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:01 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:05:01 | |||
00:05:01 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:04:52 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:52 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:44 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:44 | |||
00:04:32 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:32 | |||
00:04:09 | asysta | |||
49 | 00:04:09 | 33 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:03:42 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:42 | |||
asysta | 00:03:30 | |||
rzut celny za 3 | 52 | 00:03:30 | 33 | |
00:03:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:16 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:10 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:10 | |||
00:03:10 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:04 | |||
00:03:04 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:02:38 | |||
rzut celny za 3 | 55 | 00:02:38 | 33 | |
00:02:15 | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:12 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:12 | |||
rzut celny za 2 | 57 | 00:02:03 | 33 | |
zbiórka w obronie | 00:01:37 | |||
00:01:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:26 | strata | |||
celny rzut wolny | 59 | 00:01:26 | 33 | |
celny rzut wolny | 59 | 00:01:26 | 33 | |
00:01:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:26 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:26 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:26 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:26 | |||
faul wymuszony | 00:01:26 | |||
00:01:26 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:01:07 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:07 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:59 | |||
00:00:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:55 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:47 | |||
00:00:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:34 | |||
zbiórka drużyny | 00:00:16 | |||
00:00:16 | strata drużyny |
Odra Brzeg | -4 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
00:09:55 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:55 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:09:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:53 | |||
00:09:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:50 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:47 | |||
00:09:47 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:09:39 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:39 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:10 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:10 | |||
strata | 00:09:05 | |||
00:08:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:53 | faul wymuszony | |||
59 | 00:08:53 | 35 | celny rzut wolny | |
59 | 00:08:53 | 35 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:53 | |||
00:08:53 | blok otrzymany / przechwyt | |||
00:08:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:08:47 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:47 | |||
00:08:29 | zbiórka w ataku | |||
00:08:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:25 | |||
00:08:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:05 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:05 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:58 | |||
faul wymuszony | 00:07:58 | |||
00:07:58 | faul | |||
00:07:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:46 | |||
00:07:39 | zbiórka w ataku | |||
00:07:39 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:33 | |||
00:07:33 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:33 | |||
00:07:33 | faul | |||
strata | 00:07:14 | |||
00:07:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:53 | |||
59 | 00:06:50 | 37 | celny rzut wolny | |
59 | 00:06:50 | 37 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:50 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:50 | |||
00:06:50 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:50 | |||
00:06:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:27 | |||
00:06:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:53 | |||
00:05:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:05:37 | |||
59 | 00:05:33 | 38 | celny rzut wolny | |
00:05:33 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:33 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:33 | |||
00:05:33 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:33 | |||
00:05:17 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:17 | |||
00:05:13 | faul wymuszony | |||
59 | 00:05:13 | 40 | celny rzut wolny | |
59 | 00:05:13 | 40 | celny rzut wolny | |
faul | 00:05:13 | |||
00:04:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:49 | |||
59 | 00:04:32 | 41 | celny rzut wolny | |
00:04:32 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:32 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:32 | |||
00:04:32 | przerwa na żądanie | |||
00:04:32 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:32 | |||
00:04:22 | faul | |||
strata | 00:04:10 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:56 | |||
00:03:56 | strata | |||
00:03:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:34 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:29 | |||
00:03:29 | strata | |||
rzut celny za 2 | 61 | 00:03:24 | 41 | |
00:03:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | 00:02:44 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:44 | |||
faul wymuszony | 00:02:39 | |||
00:02:39 | faul | |||
00:02:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:20 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:15 | |||
00:01:56 | strata | |||
00:01:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:27 | |||
00:01:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
61 | 00:01:06 | 43 | celny rzut wolny | |
61 | 00:01:06 | 43 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:06 | |||
00:01:06 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:06 | |||
00:01:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:00 | |||
00:00:54 | faul wymuszony | |||
61 | 00:00:54 | 45 | celny rzut wolny | |
61 | 00:00:54 | 45 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:54 | |||
00:00:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:51 | |||
00:00:49 | asysta | |||
61 | 00:00:49 | 47 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | 00:00:38 | |||
00:00:34 | asysta | |||
61 | 00:00:34 | 49 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:00:32 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:32 | |||
strata | 00:00:24 | |||
00:00:05 | wykonywany rzut za 2 |
Odra Brzeg | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
00:10:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:10:00 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:52 | |||
00:09:52 | strata | |||
asysta | 00:09:48 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:48 | 0 | |
00:09:35 | strata | |||
00:09:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:09 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:50 | |||
00:08:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:32 | |||
00:08:32 | faul | |||
00:08:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:19 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
00:08:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:05 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:05 | |||
2 | 00:07:45 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:07:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:30 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:13 | |||
00:07:13 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:51 | |||
rzut celny za 2 | 4 | 00:06:51 | 2 | |
4 | 00:06:28 | 4 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:06:08 | |||
celny rzut wolny | 7 | 00:06:08 | 4 | |
00:06:08 | faul | |||
asysta | 00:06:08 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:06:08 | 4 | |
7 | 00:05:48 | 6 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 9 | 00:05:38 | 6 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:15 | |||
00:05:15 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:09 | |||
00:05:09 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:04:53 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:26 | |||
9 | 00:04:06 | 8 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:03:40 | |||
rzut celny za 3 | 12 | 00:03:40 | 8 | |
00:03:20 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:03:06 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:06 | |||
rzut celny za 2 | 14 | 00:03:01 | 8 | |
00:02:52 | zbiórka w ataku | |||
00:02:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
