O 5 miejsce - 2 mecz | 21.04.2012 17:30
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski | Komisarz: Zbigniew Sołtysiak
KK ROW Rybnik
Trener: Kazimierz Mikołajec
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Justyna Ogrodowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Katarzyna Suknarowska | 5 | 19:19 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |   |   | 8 | 0 | |
8 | Magdalena Radwan | 2 | 14:32 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
9 | Magdalena Skorek | 2 | 22:13 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
11 | Aldona Morawiec | 8 | 24:49 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 10 | 0 | |
12 | Rachela Fitz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Katarzyna Gawor | 7 | 23:28 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 9 | 0 | |
14 | Mekia Shanta Valentine | 15 | 33:14 | 7/13 | 53.8 |   |   | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 19 | 0 | |
20 | Alexis Rack | 8 | 31:19 | 1/7 | 14.3 | 2/8 | 25.0 | 3/15 | 20.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 6 | 0 | |
30 | Rebecca Harris | 9 | 31:06 | 4/9 | 44.4 | 0/5 | 0.0 | 4/14 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 22/52 | 42,3 | 3/17 | 17,6 | 25/69 | 36,2 | 3/7 | 42,9 | 13 | 27 | 40 | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 6 | 4 | 62 |
Matizol Lider Pruszków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Alicja Bednarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Anna Bekasiewicz | 1 | 17:48 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 2 | -7 | 0 | |
7 | Olivia Szumełda-Krzycka | 0 | 16:15 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | -1 | 0 | |
9 | Anna Wielebnowska | 4 | 14:06 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 3 |   |   | 7 | 0 | |
11 | Aleksandra Chomać | 10 | 12:45 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 2 | 7 | 0 | |
12 | Laurie Koehn | 9 | 30:40 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 4 | 4 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
14 | Karolina Stanek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Paulina Rozwadowska | 2 | 08:21 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 0 | 0 | |
16 | Natalija Trofimowa | 5 | 25:54 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |   |   |   |   | 11 | 0 | |
33 | Angelina Williams | 17 | 23:45 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 21 | 0 | |
35 | Ugochukwu Oha | 6 | 21:34 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 8 | 9 |   | 3 |   | 3 |   | 2 | 2 | 9 | 0 | |
51 | Sydney Colson | 3 | 28:52 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 57 | 200:00 | 18/48 | 37,5 | 5/14 | 35,7 | 23/62 | 37,1 | 6/12 | 50 | 7 | 29 | 36 | 16 | 14 | 13 | 16 | 10 | 4 | 6 | 62 |
Akcja po akcji
KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:53 | |||
00:09:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:49 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:49 | |||
00:09:37 | asysta | |||
0 | 00:09:37 | 2 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | 00:09:29 | |||
00:09:29 | faul wymuszony | |||
00:09:29 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:09:29 | |||
00:09:23 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:23 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:10 | |||
00:09:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:48 | |||
00:08:48 | blok | |||
blok otrzymany | 00:08:48 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:48 | |||
00:08:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:42 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:32 | |||
00:08:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:08:26 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:08:26 | 2 | |
2 | 00:08:05 | 4 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:08:03 | |||
00:08:03 | faul | |||
rzut celny za 2 | 4 | 00:07:47 | 4 | |
00:07:45 | strata | |||
00:07:28 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:28 | |||
00:07:24 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:11 | |||
00:07:11 | faul | |||
00:07:07 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:07 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:48 | |||
00:06:48 | faul wymuszony | |||
00:06:48 | wykonywany rzut wolny | |||
4 | 00:06:48 | 5 | celny rzut wolny | |
faul | 00:06:48 | |||
00:06:46 | asysta | |||
00:06:44 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:06:44 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:44 | |||
00:06:44 | faul | |||
asysta | 00:06:44 | |||
rzut celny za 2 | 6 | 00:06:44 | 5 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:44 | |||
00:06:42 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:42 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:35 | zbiórka w ataku | |||
00:06:35 | wykonywany rzut za 3 | |||
6 | 00:06:29 | 8 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 8 | 00:06:09 | 8 | |
00:05:45 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:45 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok | 00:05:43 | |||
00:05:43 | blok otrzymany | |||
00:05:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:35 | |||
00:05:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:27 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:05:27 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:12 | |||
00:05:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:06 | blok | |||
blok otrzymany | 00:05:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:06 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:47 | |||
00:04:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 10 | 00:04:36 | 8 | |
00:04:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 3 | 13 | 00:04:02 | 8 | |
13 | 00:03:47 | 10 | rzut celny za 2 | |
00:03:26 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:26 | |||
00:03:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 15 | 00:02:52 | 10 | |
00:02:44 | asysta | |||
15 | 00:02:44 | 13 | rzut celny za 3 | |
strata | 00:02:23 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:21 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:21 | |||
00:02:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:02:02 | |||
00:02:02 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:01:54 | |||
faul wymuszony | 00:01:54 | |||
celny rzut wolny | 16 | 00:01:54 | 13 | |
wykonywany rzut wolny | 00:01:54 | |||
00:01:54 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:01:52 | |||
00:01:52 | faul wymuszony | |||
00:01:52 | wykonywany rzut wolny | |||
16 | 00:01:52 | 14 | celny rzut wolny | |
faul | 00:01:52 | |||
00:01:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:34 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:25 | |||
00:01:25 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:23 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:11 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:11 | |||
00:00:51 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:51 | |||
00:00:29 | asysta | |||
16 | 00:00:29 | 16 | rzut celny za 2 | |
00:00:10 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:10 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
KK ROW Rybnik | Kwarta 3 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
00:09:42 | zbiórka w ataku | |||
00:09:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:34 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:09:18 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:18 | |||
rzut celny za 2 | 18 | 00:09:16 | 16 | |
zbiórka w obronie | 00:09:00 | |||
00:09:00 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:53 | |||
faul wymuszony | 00:08:50 | |||
00:08:50 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:08:36 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:36 | |||
rzut celny za 2 | 20 | 00:08:34 | 16 | |
20 | 00:08:19 | 18 | rzut celny za 2 | |
00:08:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:00 | |||
00:07:53 | asysta | |||
20 | 00:07:53 | 20 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:07:36 | |||
rzut celny za 2 | 22 | 00:07:36 | 20 | |
00:07:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:32 | |||
00:07:32 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:32 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:32 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:32 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:32 | |||
00:07:24 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:24 | |||
00:07:15 | asysta | |||
22 | 00:07:15 | 23 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:06:56 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:56 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:54 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:54 | |||
00:06:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:54 | |||
00:06:54 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:54 | |||
00:06:54 | anulowanie straty | |||
00:06:54 | strata | |||
00:06:39 | zbiórka w ataku | |||
00:06:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:20 | |||
00:06:20 | strata | |||
asysta | 00:06:17 | |||
rzut celny za 2 | 24 | 00:06:17 | 23 | |
zbiórka w obronie | 00:06:01 | |||
00:06:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:50 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:50 | |||
24 | 00:05:32 | 25 | rzut celny za 2 | |
00:05:10 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:45 | |||
00:04:45 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:39 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:39 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:39 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:39 | |||
00:04:39 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:39 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:39 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:39 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:39 | przerwa na żądanie | |||
asysta | 00:04:39 | |||
rzut celny za 2 | 26 | 00:04:39 | 25 | |
00:04:23 | asysta | |||
26 | 00:04:23 | 27 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:04:05 | |||
rzut celny za 2 | 28 | 00:04:05 | 27 | |
00:03:59 | przerwa na żądanie | |||
28 | 00:03:46 | 29 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:39 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:39 | |||
00:03:39 | faul wymuszony | |||
28 | 00:03:39 | 30 | celny rzut wolny | |
faul | 00:03:39 | |||
00:03:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:20 | |||
00:02:58 | asysta | |||
28 | 00:02:58 | 32 | rzut celny za 2 | |
00:02:42 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:42 | |||
blok | 00:02:30 | |||
00:02:30 | blok otrzymany | |||
00:02:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:27 | strata | |||
faul wymuszony | 00:02:27 | |||
00:02:27 | faul | |||
00:02:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:09 | |||
00:02:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:39 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:39 | |||
00:01:30 | asysta | |||
28 | 00:01:30 | 35 | rzut celny za 3 | |
00:01:08 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:08 | |||
00:00:54 | faul wymuszony | |||
28 | 00:00:54 | 37 | celny rzut wolny | |
28 | 00:00:54 | 37 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:54 | |||
asysta | 00:00:33 | |||
rzut celny za 2 | 30 | 00:00:33 | 37 | |
00:00:33 | blok | |||
blok otrzymany | 00:00:33 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:33 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:14 | |||
00:00:14 | strata | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
KK ROW Rybnik | Kwarta 4 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:45 | |||
rzut celny za 2 | 32 | 00:09:45 | 37 | |
00:09:22 | asysta | |||
32 | 00:09:22 | 39 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:57 | |||
rzut celny za 3 | 35 | 00:08:57 | 39 | |
zbiórka w obronie | 00:08:40 | |||
blok | 00:08:40 | |||
00:08:40 | blok otrzymany | |||
00:08:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:31 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:31 | |||
00:08:15 | zbiórka w ataku | |||
00:08:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:59 | |||
00:07:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:53 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:34 | |||
00:07:34 | strata | |||
00:07:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:27 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:07 | |||
00:07:07 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:07 | |||
00:07:02 | asysta | |||
35 | 00:07:02 | 41 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:06:42 | |||
00:06:26 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:05:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:53 | |||
asysta | 00:05:42 | |||
rzut celny za 3 | 38 | 00:05:42 | 41 | |
00:05:22 | zbiórka w ataku | |||
00:05:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
38 | 00:05:19 | 43 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:05:01 | |||
00:04:57 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:57 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:57 | |||
00:04:55 | strata | |||
00:04:37 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:37 | |||
00:04:29 | asysta | |||
38 | 00:04:29 | 45 | rzut celny za 2 | |
00:04:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:15 | |||
00:04:15 | faul | |||
00:04:06 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:06 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:52 | |||
00:03:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:41 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:41 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:20 | |||
00:03:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:03:13 | |||
00:03:13 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:03:13 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:13 | |||
00:03:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:13 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:13 | |||
00:03:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:07 | strata | |||
00:03:07 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:07 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:07 | |||
00:03:07 | strata | |||
00:03:07 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:07 | |||
faul wymuszony | 00:03:07 | |||
00:03:07 | faul | |||
asysta | 00:02:13 | |||
rzut celny za 2 | 40 | 00:02:13 | 45 | |
zbiórka w obronie | 00:01:55 | |||
00:01:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:51 | |||
blok | 00:01:33 | |||
00:01:33 | blok otrzymany | |||
00:01:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:17 | |||
00:01:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:06 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:06 | |||
00:00:46 | faul wymuszony | |||
00:00:46 | wykonywany rzut wolny | |||
40 | 00:00:46 | 46 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:46 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:10 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:10 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
KK ROW Rybnik | -4 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
00:09:43 | anulowanie wykonywanego rzutu 3 | |||
00:09:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:09:40 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:09:40 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:09:40 | |||
celny rzut wolny | 41 | 00:09:40 | 46 | |
00:09:40 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:09:40 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:40 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:40 | |||
00:09:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:33 | |||
00:09:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 43 | 00:09:28 | 46 | |
00:09:10 | strata | |||
00:09:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:08:54 | |||
rzut celny za 2 | 45 | 00:08:54 | 46 | |
00:08:33 | przerwa na żądanie | |||
00:08:33 | strata | |||
faul wymuszony | 00:08:19 | |||
00:08:19 | faul | |||
rzut celny za 2 | 47 | 00:08:11 | 46 | |
00:07:49 | asysta | |||
47 | 00:07:49 | 48 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | 00:07:20 | |||
00:07:09 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:09 | |||
00:07:00 | zbiórka w ataku | |||
00:07:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:55 | asysta | |||
47 | 00:06:55 | 51 | rzut celny za 3 | |
00:06:49 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:49 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:49 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:49 | |||
rzut celny za 2 | 49 | 00:06:30 | 51 | |
zbiórka w obronie | 00:06:12 | |||
00:06:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:09 | |||
faul wymuszony | 00:06:09 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:06:09 | |||
celny rzut wolny | 50 | 00:06:09 | 51 | |
00:06:09 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:09 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:09 | |||
00:05:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:47 | |||
00:05:28 | asysta | |||
50 | 00:05:28 | 53 | rzut celny za 2 | |
00:05:04 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:04 | |||
00:04:42 | asysta | |||
50 | 00:04:42 | 55 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:39 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:39 | |||
przerwa na żądanie | 00:04:39 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:28 | |||
00:04:28 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:28 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:28 | |||
00:04:20 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:20 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:11 | |||
00:04:11 | strata | |||
00:04:05 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:05 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:49 | |||
00:03:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:22 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:06 | |||
00:03:06 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:02:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:51 | |||
00:02:47 | anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | |||
00:02:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:40 | |||
00:02:40 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:02:40 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:40 | |||
50 | 00:02:40 | 57 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:35 | |||
asysta | 00:02:31 | |||
rzut celny za 2 | 52 | 00:02:31 | 57 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:13 | |||
00:02:13 | strata | |||
00:02:03 | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 2 | 54 | 00:02:03 | 57 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:57 | |||
00:01:57 | strata | |||
rzut celny za 2 | 56 | 00:01:50 | 57 | |
blok | 00:01:38 | |||
00:01:38 | blok otrzymany | |||
00:01:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:32 | |||
blok | 00:01:32 | |||
00:01:32 | blok otrzymany | |||
00:01:32 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:15 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:15 | |||
00:00:56 | zbiórka w ataku | |||
00:00:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:39 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:39 | |||
00:00:39 | przerwa na żądanie | |||
00:00:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:24 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:24 | |||
00:00:24 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:24 | |||
00:00:24 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:24 | |||
00:00:10 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:07 | |||
00:00:07 | faul wymuszony | |||
00:00:07 | wykonywany rzut wolny | |||
00:00:07 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:07 |
KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | Matizol Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:53 | |||
00:09:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:49 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:49 | |||
00:09:37 | asysta | |||
0 | 00:09:37 | 2 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | 00:09:29 | |||
00:09:29 | faul wymuszony | |||
00:09:29 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:09:29 | |||
00:09:23 | zbiórka w obronie | |||
