rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:20 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
celny rzut za 2 11 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
wykonywany rzut za 2 16 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
skuteczność za 2 83.3000 04.10.2025 Artego Bydgoszcz 100 : 66
celny rzut za 3 1 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
wykonywany rzut za 3 2 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
skuteczność za 3 100.0000 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
celny rzut z gry 12 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
wykonywany rzut za gry 17 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
skuteczność z gry 83.3000 04.10.2025 Artego Bydgoszcz 100 : 66
celny rzut wolny 5 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
wykonywany rzut wolny 9 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
skuteczność za 1 100.0000 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
punkty 28 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
zbiórki w ataku 5 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
zbiórki w obronie 11 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
zbiórki 15 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
asysty 3 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
faule 3 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
faule wymuszone 6 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
straty 3 28.09.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 78 : 69
przechwyty 2 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
bloki 3 04.10.2025 Artego Bydgoszcz 100 : 66
bloki otrzymane 2 19.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 70 : 78
asysty/straty 2.0000 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
przechwyty/straty 1.0000 04.10.2025 Artego Bydgoszcz 100 : 66
eval 39 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82
+/- 21 12.10.2025 Energa Toruń 65 : 82