Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 18 3 292:58 29 5/18 6/21 11/39 1/4 6 21 27 16 16 6 14 11 0 1 38 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 6 58:14 6 0/1 2/5 2/6 0/0 0 4 4 8 3 1 2 2 0 0 14 0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 15 2 132:21 14 6/16 0/6 6/22 2/2 2 4 6 11 8 2 6 5 1 1 15 0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 24 3 225:58 45 8/29 8/26 16/55 5/7 0 18 18 18 18 0 7 14 0 0 47 0
2005/2006 ŁKS Siemens AGD Łódź 20 11 552:00 124 31/77 12/52 43/129 26/39 10 51 61 31 45 0 34 27 1 0 111 0
2004/2005 ŁKS Siemens AGD Łódź 25 23 810:00 249 65/161 23/65 88/226 50/65 20 60 80 56 59 0 53 37 3 0 219 0
2003/2004 ŁKS Siemens AGD Łódź 24 514:00 132 46/85 7/28 53/113 19/26 14 38 52 40 56 0 37 34 4 0 158 0
Puchar Polski Kobiet
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 3 61:45 7 2/3 1/3 3/6 0/0 2 8 10 4 1 1 2 4 0 0 20 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 11:08 2 1/2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 2 36:52 8 1/1 2/6 3/7 0/0 0 2 2 4 2 0 4 2 0 0 8 0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 1 38:22 6 2/4 0/2 2/6 2/3 0 1 1 5 3 0 4 2 0 0 5 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 18 16:16 1.6 27.8 28.6 28.2 25.0 0.3 1.2 1.5 0.9 0.9 0.3 0.8 0.6 0.0 0.1 2.1 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 6 09:42 1.0 40.0 33.3 0.0 0.7 0.7 1.3 0.5 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 15 08:49 0.9 37.5 27.3 100.0 0.1 0.3 0.4 0.7 0.5 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 1.0 0.0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 24 09:24 1.9 27.6 30.8 29.1 71.4 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 2.0 0.0
2005/2006 ŁKS Siemens AGD Łódź 20 27:36 6.2 40.3 23.1 33.3 66.7 0.5 2.6 3.1 1.6 2.3 0.0 1.7 1.4 0.1 0.0 5.6 0.0
2004/2005 ŁKS Siemens AGD Łódź 25 32:24 10.0 40.4 35.4 38.9 76.9 0.8 2.4 3.2 2.2 2.4 0.0 2.1 1.5 0.1 0.0 8.8 0.0
2003/2004 ŁKS Siemens AGD Łódź 24 21:25 5.5 54.1 25.0 46.9 73.1 0.6 1.6 2.2 1.7 2.3 0.0 1.5 1.4 0.2 0.0 6.6 0.0
Puchar Polski Kobiet
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 3 20:35 2.3 66.7 33.3 50.0 0.7 2.7 3.3 1.3 0.3 0.3 0.7 1.3 0.0 0.0 6.7 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 05:34 1.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 18:26 4.0 100.0 33.3 42.9 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 19:11 3.0 50.0 33.3 66.7 0.0 0.5 0.5 2.5 1.5 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0