Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2012/2013 Energa Toruń 15 5 316:56 91 27/63 6/20 33/83 19/23 10 20 30 17 20 19 11 7 0 1 80 -65
2010/2011 Energa Toruń 20 16 532:39 252 64/125 16/51 80/176 76/93 14 45 59 26 39 69 27 33 1 6 231 0
2009/2010 Energa Toruń 33 32 1094:24 389 109/238 27/83 136/321 90/111 47 92 139 63 63 101 51 87 10 13 431 0
2008/2009 Energa Toruń 23 21 688:49 289 75/166 27/70 102/236 58/74 42 49 91 30 49 76 36 71 4 4 299 0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 27 3 334:28 163 46/80 14/35 60/115 29/36 16 35 51 15 22 23 15 33 2 3 187 0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 30 13 487:28 192 55/101 20/51 75/152 22/31 21 35 56 19 41 0 22 38 5 0 202 0
2005/2006 Wisła CanPack Kraków 21 11 353:00 105 30/64 7/32 37/96 24/31 11 18 29 13 36 0 8 14 0 0 87 0
2004/2005 Wisła CanPack Kraków 17 4 244:00 86 36/77 0/7 36/84 14/18 8 28 36 14 14 0 10 25 0 0 99 0
2003/2004 Wisła CanPack Kraków 20 445:00 161 56/114 6/16 62/130 31/39 15 40 55 21 26 0 22 29 1 0 169 0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Energa Toruń 2 1 25:40 14 5/9 0/3 5/12 4/5 2 4 6 1 4 4 4 4 0 0 13 0
2008/2009 Energa Toruń 5 5 122:23 51 17/33 2/9 19/42 11/14 7 13 20 3 8 12 7 16 1 0 58 0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 3 1 53:06 12 4/9 1/5 5/14 1/1 0 4 4 3 3 3 2 3 0 1 11 0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 3 3 55:17 25 8/10 2/7 10/17 3/5 3 4 7 4 1 0 6 7 0 0 28 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2012/2013 Energa Toruń 15 21:07 6.1 42.9 30.0 39.8 82.6 0.7 1.3 2.0 1.1 1.3 1.3 0.7 0.5 0.0 0.1 5.3 -4.3
2010/2011 Energa Toruń 20 26:38 12.6 51.2 31.4 45.5 81.7 0.7 2.3 3.0 1.3 2.0 3.5 1.4 1.7 0.1 0.3 11.6 0.0
2009/2010 Energa Toruń 33 33:09 11.8 45.8 32.5 42.4 81.1 1.4 2.8 4.2 1.9 1.9 3.1 1.5 2.6 0.3 0.4 13.1 0.0
2008/2009 Energa Toruń 23 29:56 12.6 45.2 38.6 43.2 78.4 1.8 2.1 4.0 1.3 2.1 3.3 1.6 3.1 0.2 0.2 13.0 0.0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 27 12:23 6.0 57.5 40.0 52.2 80.6 0.6 1.3 1.9 0.6 0.8 0.9 0.6 1.2 0.1 0.1 6.9 0.0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 30 16:14 6.4 54.5 39.2 49.3 71.0 0.7 1.2 1.9 0.6 1.4 0.0 0.7 1.3 0.2 0.0 6.7 0.0
2005/2006 Wisła CanPack Kraków 21 16:48 5.0 46.9 21.9 38.5 77.4 0.5 0.9 1.4 0.6 1.7 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 4.1 0.0
2004/2005 Wisła CanPack Kraków 17 14:21 5.1 46.8 42.9 77.8 0.5 1.6 2.1 0.8 0.8 0.0 0.6 1.5 0.0 0.0 5.8 0.0
2003/2004 Wisła CanPack Kraków 20 22:15 8.1 49.1 37.5 47.7 79.5 0.8 2.0 2.8 1.1 1.3 0.0 1.1 1.5 0.1 0.0 8.5 0.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Energa Toruń 2 12:50 7.0 55.6 41.7 80.0 1.0 2.0 3.0 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.5 0.0
2008/2009 Energa Toruń 5 24:28 10.2 51.5 22.2 45.2 78.6 1.4 2.6 4.0 0.6 1.6 2.4 1.4 3.2 0.2 0.0 11.6 0.0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 3 17:42 4.0 44.4 20.0 35.7 100.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0 0.0 0.3 3.7 0.0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 3 18:25 8.3 80.0 28.6 58.8 60.0 1.0 1.3 2.3 1.3 0.3 0.0 2.0 2.3 0.0 0.0 9.3 0.0