rekord data w meczu z wynik
czas gry 19:58 03.12.2025 Energa Toruń 78 : 38
celny rzut za 2 1 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
wykonywany rzut za 2 2 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
skuteczność za 2 100.0000 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
celny rzut za 3 1 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
wykonywany rzut za 3 2 21.12.2025 Enea AZS Politechnika Poznań 62 : 93
skuteczność za 3 100.0000 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
celny rzut z gry 1 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
wykonywany rzut za gry 3 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
skuteczność z gry 100.0000 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
celny rzut wolny 0 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
wykonywany rzut wolny 2 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
skuteczność za 1 0.0000 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
punkty 3 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
zbiórki w ataku 1 02.11.2025 Wisła Kraków 54 : 80
zbiórki w obronie 3 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
zbiórki 3 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
asysty 2 03.12.2025 Energa Toruń 78 : 38
faule 2 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
faule wymuszone 1 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
straty 1 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
przechwyty 1 21.12.2025 Enea AZS Politechnika Poznań 62 : 93
bloki 1 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
bloki otrzymane 0 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
asysty/straty 2.0000 03.12.2025 Energa Toruń 78 : 38
przechwyty/straty 1.0000 18.10.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 102 : 47
eval 6 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
+/- 0 27.12.2025 SKK Polonia Warszawa 73 : 84