rekord data w meczu z wynik
czas gry 25:01 03.03.2024 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 94 : 39
celny rzut za 2 9 27.01.2024 17:30 Mon-Pol Płock 53 : 82
wykonywany rzut za 2 12 10.03.2024 17:00 UKS Trójka Żyrardów 115 : 46
skuteczność za 2 100.0000 24.02.2024 17:00 GTK VBW Gdynia 71 : 70
celny rzut za 3 1 20.12.2023 19:15 AZS Uniwersytet Warszawski 90 : 40
wykonywany rzut za 3 3 03.03.2024 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 94 : 39
skuteczność za 3 100.0000 20.12.2023 19:15 AZS Uniwersytet Warszawski 90 : 40
celny rzut z gry 9 27.01.2024 17:30 Mon-Pol Płock 53 : 82
wykonywany rzut za gry 14 22.11.2023 19:15 SMS PZKosz Łomianki 84 : 59
skuteczność z gry 100.0000 24.02.2024 17:00 GTK VBW Gdynia 71 : 70
celny rzut wolny 6 07.10.2023 15:00 Grot F&F Automatyka Pabianice 43 : 70
wykonywany rzut wolny 8 09.12.2023 13:00 AZS Uniwersytet Gdański 69 : 95
skuteczność za 1 100.0000 06.01.2024 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 45 : 85
punkty 18 27.01.2024 17:30 Mon-Pol Płock 53 : 82
zbiórki w ataku 3 09.12.2023 13:00 AZS Uniwersytet Gdański 69 : 95
zbiórki w obronie 5 13.01.2024 13:00 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 70 : 98
zbiórki 7 13.01.2024 13:00 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 70 : 98
asysty 5 24.03.2024 17:30 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 90 : 64
faule 4 27.03.2024 17:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 51 : 74
faule wymuszone 5 09.12.2023 13:00 AZS Uniwersytet Gdański 69 : 95
straty 4 03.03.2024 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 94 : 39
przechwyty 4 20.01.2024 19:30 UKS PWiK Huragan Wołomin 46 : 104
bloki 2 28.02.2024 17:00 SMS PZKosz Łomianki 49 : 81
bloki otrzymane 2 06.01.2024 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 45 : 85
asysty/straty 3.0000 27.03.2024 17:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 51 : 74
przechwyty/straty 4.0000 20.01.2024 19:30 UKS PWiK Huragan Wołomin 46 : 104
eval 23 20.01.2024 19:30 UKS PWiK Huragan Wołomin 46 : 104
+/- 45 10.03.2024 17:00 UKS Trójka Żyrardów 115 : 46